• 2026. 05. 29 (금) - 05. 31 (일)
  • 더스타휴 |휴, 스타 |Par 72 |54홀 스트로크플레이
  • 경기도 양평군
  • 총상금 : 1,000,000,000 원

* 전체스코어는 선수 스코어접수 완료시 확인 가능합니다.

순위 국적 선수명 합계 1R 2R 3R TOTAL 상금 (원)
1
박민지
-10 69(3) 73(40) 64(1) 206 180,000,000
2
김지윤2
-9 70(10) 68(2) 69(18) 207 110,000,000
T3
이지현3
-8 72(28) 71(15) 65(3) 208 65,000,000
T3
노승희
-8 70(10) 70(7) 68(13) 208 65,000,000
T5
장은수
-7 72(28) 70(7) 67(4) 209 32,500,000
T5
김수지
-7 71(19) 68(2) 70(26) 209 32,500,000
T5
이승연
-7 70(10) 69(5) 70(26) 209 32,500,000
T5
유현조
-7 68(2) 69(5) 72(45) 209 32,500,000
T9
김가희2
-6 69(3) 74(54) 67(4) 210 14,720,000
T9
김민주
-6 69(3) 70(7) 71(36) 210 14,720,000
T9
이가영
-6 72(28) 68(2) 70(26) 210 14,720,000
T9
최예본
-6 71(19) 71(15) 68(13) 210 14,720,000
T9
홍현지
-6 69(3) 70(7) 71(36) 210 14,720,000
T14
이다연
-5 72(28) 72(25) 67(4) 211 11,075,000
T14
김시현
-5 74(68) 73(40) 64(1) 211 11,075,000
T14
최가빈
-5 72(28) 72(25) 67(4) 211 11,075,000
T14
안지현
-5 73(54) 71(15) 67(4) 211 11,075,000
T18
전우리
-4 72(28) 72(25) 68(13) 212 9,600,000
T18
안재희
-4 74(68) 71(15) 67(4) 212 9,600,000
T18
조혜림
-4 71(19) 74(54) 67(4) 212 9,600,000
T18
성은정
-4 72(28) 73(40) 67(4) 212 9,600,000
T18
마다솜
-4 73(54) 71(15) 68(13) 212 9,600,000
T23
서어진
-3 72(28) 74(54) 67(4) 213 8,350,000
T23
리 슈잉(I)
-3 74(68) 70(7) 69(18) 213 8,350,000
T23
김우정
-3 72(28) 72(25) 69(18) 213 8,350,000
T23
박현경
-3 70(10) 74(54) 69(18) 213 8,350,000
T23
고은혜
-3 72(28) 71(15) 70(26) 213 8,350,000
T23
김하은2
-3 74(68) 65(1) 74(60) 213 8,350,000
T29
이재윤
-2 71(19) 74(54) 69(18) 214 7,600,000
T29
마서영
-2 74(68) 72(25) 68(13) 214 7,600,000
T29
문정민
-2 71(19) 72(25) 71(36) 214 7,600,000
T29
서교림
-2 69(3) 73(40) 72(45) 214 7,600,000
T29
이세영
-2 70(10) 72(25) 72(45) 214 7,600,000
T34
서연정
-1 70(10) 75(70) 70(26) 215 7,000,000
T34
황정미
-1 72(28) 73(40) 70(26) 215 7,000,000
T34
한진선
-1 74(68) 72(25) 69(18) 215 7,000,000
T34
김서윤2
-1 69(3) 76(85) 70(26) 215 7,000,000
T34
손예빈
-1 75(86) 71(15) 69(18) 215 7,000,000
T34
최정원
-1 72(28) 73(40) 70(26) 215 7,000,000
T34
김효문
-1 72(28) 72(25) 71(36) 215 7,000,000
T41
양효진
E 74(68) 73(40) 69(18) 216 6,400,000
T41
정윤지
E 72(28) 74(54) 70(26) 216 6,400,000
T41
이채은2
E 71(19) 74(54) 71(36) 216 6,400,000
T41
이소영
E 72(28) 73(40) 71(36) 216 6,400,000
T41
노원경
E 69(3) 77(96) 70(26) 216 6,400,000
T46
이윤서
+1 74(68) 72(25) 71(36) 217 5,900,000
T46
빳차라쭈타 콩끄라판(I)
+1 73(54) 70(7) 74(60) 217 5,900,000
T46
황민정
+1 71(19) 75(70) 71(36) 217 5,900,000
T46
박서현
+1 72(28) 73(40) 72(45) 217 5,900,000
T46
전예성
+1 71(19) 71(15) 75(64) 217 5,900,000
T51
강민진
+2 73(54) 73(40) 72(45) 218 5,300,000
T51
박단유
+2 71(19) 75(70) 72(45) 218 5,300,000
T51
안선주
+2 70(10) 75(70) 73(55) 218 5,300,000
T51
박결
+2 72(28) 75(70) 71(36) 218 5,300,000
T51
김새로미
+2 76(91) 70(7) 72(45) 218 5,300,000
T51
유지나
+2 73(54) 72(25) 73(55) 218 5,300,000
T51
배소현
+2 72(28) 74(54) 72(45) 218 5,300,000
T58
최예림
+3 72(28) 75(70) 72(45) 219 4,800,000
T58
이서윤4
+3 70(10) 77(96) 72(45) 219 4,800,000
T58
박보겸
+3 76(91) 70(7) 73(55) 219 4,800,000
T61
윤화영
+4 72(28) 74(54) 74(60) 220 4,500,000
T61
김지수
+4 74(68) 73(40) 73(55) 220 4,500,000
T61
박다은
+4 73(54) 74(54) 73(55) 220 4,500,000
T64
양효리
+5 73(54) 74(54) 74(60) 221 4,250,000
T64
장수연
+5 74(68) 72(25) 75(64) 221 4,250,000
66
구래현
+7 72(28) 71(15) 80(68) 223 4,100,000
T67
김재희
+8 72(28) 75(70) 77(66) 224 3,950,000
T67
임진영
+8 70(10) 76(85) 78(67) 224 3,950,000


  • · 전체 참가인원의 최종 스코어가 접수되기 전까지 실시간 리더보드와 성적은 다를 수 있습니다.
  • * 진행홀에서의 (*)표시는 IN Course 시작 선수 표시 입니다.
  • * 무단 불참 (Did Not Show)* = DNS*
  • * 불참 (Did Not Show) = DNS
  • * 기권 (Withdrawn) = WD
  • * 실격 (Disqualified) = DQ
  • * 공동순위(Tied) = T
  • * +16 컷오프 = CUT
  • * 9홀 +12 컷오프 = CUT*

* 전체스코어는 선수 스코어접수 완료시 확인 가능합니다.

* 라운드 마감 : 2026-05-29 19:07:10

순위 국적 선수명 합계 오늘 123 456 789 OUT 101112 131415 161718 IN 1R 2R 3R TOT
1R 5 4 5 4 3 4 3 4 4 36 4 4 3 5 3 4 4 4 5 36
1 박혜준 -5 -5 5 4 4 4 3 3 3 3 4 33 4 3 3 5 3 4 4 4 4 34 67(1) 67
2 유현조 -4 -4 6 3 5 4 3 5 2 4 4 36 3 4 3 4 2 4 3 4 5 32 68(2) 68
T3 김서윤2 -3 -3 5 4 4 4 3 4 3 4 5 36 4 4 2 5 3 3 3 4 5 33 69(3) 69
T3 서교림 -3 -3 4 4 5 4 3 4 3 4 4 35 3 4 3 5 3 4 4 3 5 34 69(3) 69
T3 노원경 -3 -3 5 4 4 4 2 4 3 4 4 34 4 4 3 5 3 3 4 4 5 35 69(3) 69
T3 홍현지 -3 -3 5 4 4 4 2 3 3 5 3 33 4 4 4 5 3 4 4 4 4 36 69(3) 69
T3 김민주 -3 -3 5 4 4 4 3 3 2 4 4 33 4 4 3 5 3 5 4 3 5 36 69(3) 69
T3 박민지 -3 -3 5 4 5 3 3 3 3 4 3 33 4 3 4 5 3 4 4 4 5 36 69(3) 69
T3 김가희2 -3 -3 4 4 5 4 2 4 3 4 3 33 4 4 3 5 3 3 5 4 5 36 69(3) 69
T10 이세영 -2 -2 6 4 5 5 3 4 3 3 4 37 4 5 3 4 3 3 4 3 4 33 70(10) 70
T10 서연정 -2 -2 5 4 4 5 3 4 3 5 4 37 4 4 3 5 2 4 4 3 4 33 70(10) 70
T10 안선주 -2 -2 6 4 5 4 3 4 3 4 3 36 4 3 3 5 3 4 4 4 4 34 70(10) 70
T10 임진영 -2 -2 5 4 5 5 3 4 3 3 4 36 4 3 3 5 3 3 4 4 5 34 70(10) 70
T10 김지윤2 -2 -2 4 4 5 4 3 5 3 4 4 36 3 3 3 5 4 4 4 4 4 34 70(10) 70
T10 박현경 -2 -2 5 4 4 4 3 4 3 4 4 35 4 4 4 5 2 4 4 4 4 35 70(10) 70
T10 이서윤4 -2 -2 5 5 5 4 2 3 3 4 4 35 4 4 3 4 3 4 4 4 5 35 70(10) 70
T10 이승연 -2 -2 4 4 5 5 3 3 3 4 4 35 3 3 3 5 3 4 4 4 6 35 70(10) 70
T10 노승희 -2 -2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 34 4 4 3 5 2 4 4 5 5 36 70(10) 70
T19 황민정 -1 -1 4 4 6 5 3 4 3 4 4 37 4 4 3 4 3 4 4 4 4 34 71(19) 71
T19 이채은2 -1 -1 5 4 6 4 3 4 3 4 4 37 4 3 3 5 3 4 4 4 4 34 71(19) 71
T19 최예본 -1 -1 5 3 5 4 3 4 4 4 4 36 4 3 4 5 2 4 4 3 6 35 71(19) 71
T19 박단유 -1 -1 5 4 5 5 2 4 3 4 4 36 4 3 3 5 3 4 4 4 5 35 71(19) 71
T19 이재윤 -1 -1 4 3 6 4 3 4 3 4 4 35 5 4 3 4 3 4 4 4 5 36 71(19) 71
T19 김수지 -1 -1 5 4 4 4 3 4 3 5 3 35 4 4 3 5 3 5 4 4 4 36 71(19) 71
T19 조혜림 -1 -1 5 5 4 4 3 3 3 4 4 35 4 4 3 6 2 4 4 4 5 36 71(19) 71
T19 문정민 -1 -1 5 4 4 3 4 4 3 4 4 35 4 4 3 4 3 4 4 4 6 36 71(19) 71
T19 전예성 -1 -1 5 4 5 4 3 4 2 4 3 34 4 4 4 5 3 5 3 4 5 37 71(19) 71
T28 전우리 E E 6 4 5 4 3 5 3 4 4 38 4 4 3 4 3 3 4 4 5 34 72(28) 72
T28 윤화영 E E 4 4 6 5 3 4 3 5 4 38 4 4 2 4 2 5 3 3 7 34 72(28) 72
T28 배소현 E E 5 4 5 3 2 6 4 4 4 37 4 5 3 4 3 4 3 4 5 35 72(28) 72
T28 이가영 E E 6 4 5 4 3 4 3 4 4 37 5 4 3 4 2 4 4 3 6 35 72(28) 72
T28 김우정 E E 6 4 5 5 3 4 3 4 3 37 4 4 3 5 3 5 4 3 4 35 72(28) 72
T28 김효문 E E 6 4 5 5 2 4 3 4 4 37 4 4 3 5 3 4 4 3 5 35 72(28) 72
T28 윤수아 E E 5 5 4 4 3 5 3 4 4 37 4 4 3 5 3 4 4 3 5 35 72(28) 72
T28 최민경 E E 5 4 5 3 3 4 3 4 6 37 4 4 3 5 3 4 4 3 5 35 72(28) 72
T28 정윤지 E E 4 4 5 5 3 4 3 4 4 36 4 5 4 5 2 4 4 4 4 36 72(28) 72
T28 박서현 E E 5 4 5 5 2 4 3 4 4 36 4 5 3 5 3 3 5 4 4 36 72(28) 72
T28 박결 E E 5 5 5 4 3 3 4 4 3 36 5 4 3 5 2 4 4 4 5 36 72(28) 72
T28 왕 즈쉬엔 E E 5 4 5 5 3 4 3 4 3 36 4 4 3 5 3 5 4 4 4 36 72(28) 72
T28 최정원 E E 5 4 5 3 3 4 4 4 4 36 4 4 3 5 3 4 5 3 5 36 72(28) 72
T28 김재희 E E 4 4 5 4 3 5 4 4 3 36 4 4 3 5 3 4 4 4 5 36 72(28) 72
T28 장은수 E E 5 4 5 4 3 5 2 4 4 36 4 4 3 5 3 4 4 4 5 36 72(28) 72
T28 구래현 E E 5 3 5 4 2 5 4 4 4 36 4 3 4 5 3 4 4 4 5 36 72(28) 72
T28 최예림 E E 5 4 5 4 3 4 3 4 4 36 4 4 3 5 3 4 4 3 6 36 72(28) 72
T28 짜라위 분짠(I) E E 6 3 5 5 3 3 3 4 4 36 4 4 2 5 3 4 4 4 6 36 72(28) 72
T28 고은혜 E E 4 4 4 4 3 5 3 4 4 35 4 4 4 4 3 6 4 4 4 37 72(28) 72
T28 이소영 E E 5 4 5 4 3 3 3 4 4 35 4 4 4 5 2 4 4 5 5 37 72(28) 72
T28 이다연 E E 5 5 3 4 3 4 3 4 4 35 3 5 3 5 3 5 4 4 5 37 72(28) 72
T28 서어진 E E 5 3 5 5 3 4 2 4 4 35 4 4 3 5 3 4 5 5 4 37 72(28) 72
T28 황정미 E E 4 4 4 4 3 3 3 4 5 34 5 5 3 5 3 4 4 5 4 38 72(28) 72
T28 성은정 E E 6 3 4 4 3 3 4 4 3 34 4 4 4 5 3 5 4 5 4 38 72(28) 72
T28 이지현3 E E 6 4 5 4 1 4 3 4 3 34 4 4 3 6 4 5 4 3 5 38 72(28) 72
T28 최가빈 E E 5 3 5 4 3 3 3 4 4 34 4 4 3 5 4 5 3 5 5 38 72(28) 72
T54 빳차라쭈타 콩끄라판(I) +1 +1 4 4 5 5 3 5 3 4 4 37 5 3 4 5 3 4 4 3 5 36 73(54) 73
T54 양효리 +1 +1 5 5 5 4 3 4 3 4 4 37 5 4 3 5 2 5 4 3 5 36 73(54) 73
T54 황유나 +1 +1 5 4 5 5 3 5 3 4 3 37 4 4 4 4 3 4 4 4 5 36 73(54) 73
T54 강민진 +1 +1 5 4 5 4 3 4 4 4 4 37 4 4 3 5 3 4 4 4 5 36 73(54) 73
T54 홍진영2 +1 +1 5 4 5 5 3 4 3 4 4 37 4 3 4 5 3 4 4 4 5 36 73(54) 73
T54 성아진 +1 +1 5 4 5 5 2 4 3 4 5 37 4 3 4 5 2 5 4 4 5 36 73(54) 73
T54 유서연2 +1 +1 5 4 5 4 3 4 4 4 4 37 4 3 3 5 3 5 4 4 5 36 73(54) 73
T54 유지나 +1 +1 6 4 5 4 2 4 3 4 4 36 5 5 3 5 3 4 3 4 5 37 73(54) 73
T54 안지현 +1 +1 5 4 4 4 3 5 3 4 4 36 4 4 4 6 2 5 4 4 4 37 73(54) 73
T54 박다은 +1 +1 4 4 5 5 3 4 3 4 4 36 4 4 4 5 3 4 4 4 5 37 73(54) 73
T54 마다솜 +1 +1 5 4 5 4 3 3 3 4 5 36 4 5 3 5 2 4 5 3 6 37 73(54) 73
T54 이주미 +1 +1 6 3 4 4 3 4 3 4 4 35 4 5 4 5 3 4 4 4 5 38 73(54) 73
T54 송은아 +1 +1 4 4 4 5 3 4 3 3 4 34 4 6 4 5 3 5 4 3 5 39 73(54) 73
T54 박서진 0804(A) +1 +1 4 4 4 4 3 3 3 5 4 34 4 4 4 6 3 4 4 4 6 39 73(54) 73
T68 방신실 +2 +2 6 4 7 5 3 4 3 5 4 41 4 3 3 5 2 3 4 4 5 33 74(68) 74
T68 김하은2 +2 +2 7 4 8 5 3 3 3 3 4 40 4 4 3 5 3 3 3 5 4 34 74(68) 74
T68 김시현 +2 +2 5 4 5 4 3 5 5 4 4 39 5 4 3 5 2 4 3 4 5 35 74(68) 74
T68 유서연 +2 +2 4 4 5 5 3 5 3 4 6 39 4 4 3 5 3 4 4 3 5 35 74(68) 74
T68 이윤서 +2 +2 5 4 5 5 3 6 3 4 4 39 4 4 2 5 4 3 4 4 5 35 74(68) 74
T68 양효진 +2 +2 5 5 4 6 3 4 3 4 4 38 4 4 3 5 3 6 3 3 5 36 74(68) 74
T68 정지효 +2 +2 5 4 4 5 3 5 3 5 4 38 4 4 3 5 3 4 5 3 5 36 74(68) 74
T68 신유진2 +2 +2 5 3 4 4 2 4 5 5 6 38 4 4 3 5 3 4 4 4 5 36 74(68) 74
T68 양서후 +2 +2 4 4 5 6 3 4 3 4 4 37 4 6 4 5 3 3 4 4 4 37 74(68) 74
T68 리 슈잉(I) +2 +2 6 4 4 4 3 4 3 5 4 37 5 4 3 6 3 4 4 3 5 37 74(68) 74
T68 조아연 +2 +2 6 4 6 4 3 4 3 4 3 37 5 4 3 5 3 4 4 4 5 37 74(68) 74
T68 김지수 +2 +2 5 4 5 5 3 4 3 4 4 37 5 4 3 5 2 4 5 4 5 37 74(68) 74
T68 강가율 +2 +2 5 4 5 5 3 3 2 5 5 37 4 4 3 5 3 4 4 5 5 37 74(68) 74
T68 장수연 +2 +2 4 4 5 5 3 4 3 4 4 36 5 4 4 4 4 4 4 4 5 38 74(68) 74
T68 클레어 신(I) +2 +2 6 4 5 4 3 3 3 4 4 36 4 5 4 4 3 5 4 4 5 38 74(68) 74
T68 마서영 +2 +2 5 4 5 4 3 4 2 5 4 36 4 5 4 5 2 3 4 4 7 38 74(68) 74
T68 안재희 +2 +2 4 4 5 4 4 4 3 4 4 36 4 4 3 5 3 4 6 5 4 38 74(68) 74
T68 한진선 +2 +2 4 4 5 4 3 4 3 5 3 35 4 4 3 5 3 6 4 5 5 39 74(68) 74
T86 신다인 +3 +3 5 4 5 4 3 4 3 7 4 39 5 4 4 5 2 5 3 4 4 36 75(86) 75
T86 지한솔 +3 +3 5 4 5 5 3 4 3 4 6 39 4 4 4 5 3 4 4 4 4 36 75(86) 75
T86 손예빈 +3 +3 4 5 4 4 3 4 3 6 6 39 4 4 2 5 4 5 3 4 5 36 75(86) 75
T86 이수정 +3 +3 5 3 5 4 3 5 4 4 4 37 5 4 3 5 3 5 5 4 4 38 75(86) 75
T86 김지영2 +3 +3 4 4 4 5 3 5 3 3 4 35 4 5 4 5 4 5 4 3 6 40 75(86) 75
T91 김희지 +4 +4 8 6 5 5 3 4 3 4 5 43 4 3 3 4 2 5 3 4 5 33 76(91) 76
T91 전승희 +4 +4 4 3 5 5 3 4 4 4 8 40 4 4 3 5 3 4 4 3 6 36 76(91) 76
T91 김새로미 +4 +4 5 4 5 4 3 4 3 4 7 39 4 4 3 6 3 4 3 5 5 37 76(91) 76
T91 박보겸 +4 +4 6 5 5 5 3 3 4 4 4 39 4 4 3 5 3 4 4 4 6 37 76(91) 76
T91 홍지원 +4 +4 5 5 5 4 3 4 3 5 4 38 4 4 4 5 3 5 4 4 5 38 76(91) 76
T91 한지원 +4 +4 5 5 5 4 3 4 4 4 4 38 4 5 3 5 3 5 3 4 6 38 76(91) 76
T91 김리안 +4 +4 5 5 5 5 3 4 2 5 4 38 4 4 4 5 3 4 4 5 5 38 76(91) 76
T91 조정민 +4 +4 6 4 5 5 2 4 3 4 4 37 5 4 4 4 3 5 4 4 6 39 76(91) 76
T91 김소정 +4 +4 5 3 4 4 3 5 4 5 4 37 4 4 4 5 3 5 4 4 6 39 76(91) 76
T91 오경은 +4 +4 5 3 5 4 3 4 3 5 5 37 4 5 3 5 3 4 4 4 7 39 76(91) 76
T101 황연서 +5 +5 6 5 5 5 3 4 3 4 5 40 4 4 3 5 3 5 5 4 4 37 77(101) 77
T101 이슬기2 +5 +5 4 6 4 4 3 4 3 4 7 39 4 6 3 5 3 4 4 4 5 38 77(101) 77
T101 윤혜림 +5 +5 6 5 5 5 3 5 3 3 4 39 4 4 4 5 2 7 4 4 4 38 77(101) 77
T101 정소이 +5 +5 7 4 5 5 3 4 3 3 4 38 5 5 3 5 3 4 4 4 6 39 77(101) 77
T101 유현주 +5 +5 5 4 5 4 3 4 4 4 4 37 4 6 4 5 3 5 4 5 4 40 77(101) 77
T101 정수빈 +5 +5 5 5 4 5 3 4 3 4 3 36 6 4 4 5 4 4 4 4 6 41 77(101) 77
T101 허윤서 +5 +5 6 4 4 5 3 4 3 4 3 36 4 4 4 7 3 5 4 5 5 41 77(101) 77
T108 김지안 +6 +6 8 4 6 4 3 3 3 4 6 41 5 3 3 5 3 4 6 3 5 37 78(108) 78
T108 조은채 +6 +6 4 6 5 5 4 4 3 5 4 40 4 4 4 5 3 5 4 4 5 38 78(108) 78
T108 배수연 +6 +6 5 5 6 5 3 5 2 4 4 39 4 6 2 5 5 5 4 4 4 39 78(108) 78
T108 류현지 +6 +6 5 4 6 5 3 3 3 4 5 38 5 5 4 5 3 5 4 4 5 40 78(108) 78
T108 한아름 +6 +6 5 5 6 4 3 4 3 4 4 38 4 4 3 5 4 4 5 5 6 40 78(108) 78
T113 김아현 +7 +7 5 4 5 6 3 5 5 4 4 41 4 3 4 5 3 5 5 4 5 38 79(113) 79
T113 김나현2 +7 +7 4 4 6 4 3 3 4 4 7 39 4 5 4 4 4 6 5 4 4 40 79(113) 79
T113 이지민 +7 +7 5 5 6 4 3 4 4 4 4 39 5 4 4 6 3 5 4 4 5 40 79(113) 79
T116 이율린 +9 +9 6 5 6 6 3 6 4 4 4 44 5 4 4 5 2 4 4 4 5 37 81(116) 81
T116 최승희 0808(A) +9 +9 6 4 5 4 3 4 4 4 4 38 5 3 5 5 5 5 4 6 5 43 81(116) 81
118 양아연 +10 +10 7 4 4 5 3 5 6 4 4 42 4 5 3 6 3 6 4 4 5 40 82(118) 82
119 박예지 +14 +14 4 5 4 4 3 6 3 4 8 41 5 7 3 5 2 5 5 6 7 45 86(119) 86
WD 유다겸(I)
  • 이글이하
  • 버디
  • 보기
  • 더블보기 이상


  • · 전체 참가인원의 최종 스코어가 접수되기 전까지 실시간 리더보드와 성적은 다를 수 있습니다.
  • * 진행홀에서의 (*)표시는 IN Course 시작 선수 표시 입니다.
  • * 무단 불참 (Did Not Show)* = DNS*
  • * 불참 (Did Not Show) = DNS
  • * 기권 (Withdrawn) = WD
  • * 실격 (Disqualified) = DQ
  • * 공동순위(Tied) = T
  • * +16 컷오프 = CUT
  • * 9홀 +12 컷오프 = CUT*

* 라운드 마감 : 2026-05-30 18:54:11

순위 국적 선수명 합계 오늘 123 456 789 OUT 101112 131415 161718 IN 1R 2R 3R TOT
2R 5 4 5 4 3 4 3 4 4 36 4 4 3 5 3 4 4 4 5 36
1 유현조 -7 -3 4 4 5 4 3 4 3 4 4 35 4 4 2 5 3 4 4 4 4 34 68(2) 69(5) 137
2 김지윤2 -6 -4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 33 3 4 3 5 3 4 4 4 5 35 70(10) 68(2) 138
T3 김수지 -5 -4 5 4 5 4 3 4 3 5 4 37 4 4 2 4 3 3 4 3 4 31 71(19) 68(2) 139
T3 김하은2 -5 -7 4 3 5 4 2 4 3 3 4 32 4 4 2 5 2 4 4 4 4 33 74(68) 65(1) 139
T3 김민주 -5 -2 5 4 4 4 3 4 3 4 4 35 4 4 3 5 3 3 4 4 5 35 69(3) 70(7) 139
T3 이승연 -5 -3 5 4 5 3 2 4 3 4 4 34 4 4 2 5 3 4 4 4 5 35 70(10) 69(5) 139
T3 홍현지 -5 -2 5 4 5 4 2 4 3 3 4 34 4 4 3 5 3 4 3 5 5 36 69(3) 70(7) 139
T8 이가영 -4 -4 5 4 5 4 2 4 3 4 4 35 4 4 3 4 2 3 4 4 5 33 72(28) 68(2) 140
T8 노승희 -4 -2 5 4 5 3 2 4 3 4 4 34 4 4 4 5 3 3 4 4 5 36 70(10) 70(7) 140
T10 최예본 -2 -1 7 4 4 4 3 3 3 4 4 36 4 4 3 4 3 3 4 5 5 35 71(19) 71(15) 142
T10 이세영 -2 E 5 4 5 5 3 4 3 5 3 37 4 3 3 5 3 4 4 4 5 35 70(10) 72(25) 142
T10 박민지 -2 +1 5 5 6 4 3 4 3 4 4 38 3 4 3 5 3 3 4 6 4 35 69(3) 73(40) 142
T10 장은수 -2 -2 5 4 4 3 3 4 2 4 4 33 3 5 4 5 4 3 4 4 5 37 72(28) 70(7) 142
T10 전예성 -2 -1 5 4 5 3 2 4 3 4 4 34 5 4 3 4 4 4 4 4 5 37 71(19) 71(15) 142
T10 서교림 -2 +1 5 5 5 4 3 4 2 4 4 36 4 5 3 4 4 4 4 4 5 37 69(3) 73(40) 142
T16 구래현 -1 -1 5 5 6 4 3 4 3 4 5 39 4 4 2 4 3 4 3 4 4 32 72(28) 71(15) 143
T16 이지현3 -1 -1 5 5 5 4 3 4 3 5 3 37 4 4 2 5 3 4 4 4 4 34 72(28) 71(15) 143
T16 빳차라쭈타 콩끄라판(I) -1 -2 4 4 4 5 2 4 3 5 4 35 4 5 3 6 2 3 4 4 4 35 73(54) 70(7) 143
T16 문정민 -1 E 4 4 5 3 3 4 4 4 4 35 4 4 3 7 3 4 4 4 4 37 71(19) 72(25) 143
T16 김가희2 -1 +2 5 4 5 4 3 5 3 4 4 37 4 5 2 6 3 4 5 4 4 37 69(3) 74(54) 143
T16 고은혜 -1 -1 5 4 4 4 2 4 2 4 4 33 5 5 3 5 3 4 4 4 5 38 72(28) 71(15) 143
T22 안지현 E -1 5 4 4 5 2 5 3 4 4 36 4 4 3 5 3 4 4 4 4 35 73(54) 71(15) 144
T22 전우리 E E 5 4 5 4 2 5 4 3 5 37 4 4 3 5 3 4 4 4 4 35 72(28) 72(25) 144
T22 김효문 E E 5 4 5 4 2 5 4 4 4 37 5 3 3 4 3 4 4 4 5 35 72(28) 72(25) 144
T22 리 슈잉(I) E -2 5 4 3 4 3 5 3 4 4 35 3 5 2 5 2 5 4 5 4 35 74(68) 70(7) 144
T22 마다솜 E -1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 4 4 3 5 3 4 4 5 4 36 73(54) 71(15) 144
T22 최가빈 E E 5 4 5 5 3 4 3 3 4 36 4 4 3 5 3 4 4 4 5 36 72(28) 72(25) 144
T22 김우정 E E 4 4 6 4 3 3 4 4 4 36 4 5 2 5 3 3 5 4 5 36 72(28) 72(25) 144
T22 이다연 E E 4 4 5 4 3 3 3 4 4 34 4 4 3 5 3 5 5 4 5 38 72(28) 72(25) 144
T22 박현경 E +2 5 4 5 4 3 4 3 4 4 36 4 4 3 5 3 4 5 5 5 38 70(10) 74(54) 144
T31 최정원 +1 +1 5 4 5 4 3 4 4 4 6 39 4 4 3 4 2 4 4 4 5 34 72(28) 73(40) 145
T31 조혜림 +1 +2 6 5 6 5 3 4 2 4 4 39 4 4 3 5 3 4 4 4 4 35 71(19) 74(54) 145
T31 안재희 +1 -1 5 4 5 4 3 4 3 4 4 36 4 4 3 5 2 5 4 4 4 35 74(68) 71(15) 145
T31 유지나 +1 E 5 4 5 4 3 5 3 4 4 37 5 4 2 4 3 4 3 5 5 35 73(54) 72(25) 145
T31 이소영 +1 +1 5 5 5 5 3 4 3 4 4 38 4 4 2 4 4 4 4 4 5 35 72(28) 73(40) 145
T31 성은정 +1 +1 5 4 5 5 2 4 4 5 4 38 3 4 3 5 3 3 4 4 6 35 72(28) 73(40) 145
T31 이재윤 +1 +2 5 4 5 5 2 4 3 4 5 37 5 4 3 4 2 7 4 4 4 37 71(19) 74(54) 145
T31 황정미 +1 +1 5 4 5 4 3 4 3 3 5 36 4 5 3 5 3 4 4 4 5 37 72(28) 73(40) 145
T31 박서현 +1 +1 5 4 5 4 3 4 3 4 4 36 4 4 3 7 2 4 4 4 5 37 72(28) 73(40) 145
T31 김서윤2 +1 +4 5 5 4 4 3 4 4 4 6 39 4 4 3 6 3 4 4 4 5 37 69(3) 76(85) 145
T31 이채은2 +1 +2 4 4 6 3 3 5 4 4 4 37 4 4 3 6 2 5 4 4 5 37 71(19) 74(54) 145
T31 서연정 +1 +3 5 4 5 4 3 5 2 4 6 38 5 3 3 5 2 5 4 4 6 37 70(10) 75(70) 145
T31 안선주 +1 +3 5 4 6 4 2 4 3 5 4 37 4 5 4 5 2 5 4 3 6 38 70(10) 75(70) 145
T44 김새로미 +2 -2 5 5 5 5 2 4 3 4 4 37 4 3 2 5 2 4 4 4 5 33 76(91) 70(7) 146
T44 한진선 +2 E 6 3 5 4 3 4 4 4 5 38 4 4 2 5 3 4 4 4 4 34 74(68) 72(25) 146
T44 강민진 +2 +1 5 4 4 5 2 5 5 5 4 39 4 4 2 4 3 4 4 4 5 34 73(54) 73(40) 146
T44 임진영 +2 +4 8 4 5 5 3 4 4 4 4 41 4 4 3 5 3 4 4 3 5 35 70(10) 76(85) 146
T44 이윤서 +2 E 5 4 5 4 3 4 3 5 4 37 3 4 3 5 3 4 5 4 4 35 74(68) 72(25) 146
T44 마서영 +2 E 5 5 5 4 2 4 4 4 4 37 3 4 3 5 3 4 4 3 6 35 74(68) 72(25) 146
T44 박보겸 +2 -2 3 4 5 4 3 5 3 4 4 35 3 3 2 6 3 4 4 5 5 35 76(91) 70(7) 146
T44 장수연 +2 E 5 4 5 4 3 4 2 5 4 36 5 4 3 5 3 3 4 4 5 36 74(68) 72(25) 146
T44 손예빈 +2 -1 4 5 4 4 3 4 3 4 4 35 4 4 3 6 2 3 5 5 4 36 75(86) 71(15) 146
T44 박단유 +2 +3 5 4 5 3 3 5 3 6 4 38 4 5 3 6 2 5 4 4 4 37 71(19) 75(70) 146
T44 정윤지 +2 +2 5 4 6 4 3 4 3 4 4 37 4 4 3 6 3 4 4 5 4 37 72(28) 74(54) 146
T44 서어진 +2 +2 5 4 5 4 2 5 3 5 4 37 4 3 3 5 3 5 4 5 5 37 72(28) 74(54) 146
