FULL LEADERBOARD
-
FAV 순위 등락 국적 선수명 합계 진행홀 오늘 1R 2R 3R 합계 볼 -
T8 강예린-2 F -2 70 70 -
T8 구래현-2 F* -2 70 70 -
T8 김보아-2 F* -2 70 70 -
T26 이지현3E F E 72 72 -
T26 김수연E F* E 72 72 -
T26 김가윤E F* E 72 72 -
T43 배현정+1 F* +1 73 73 -
T43 강다나2+1 F* +1 73 73 -
T56 박보미2+2 F* +2 74 74 -
T56 송은아+2 F +2 74 74 -
T67 정세빈+3 F +3 75 75 -
T67 하민송+3 F +3 75 75 -
T67 유해란+3 F* +3 75 75 -
T78 손성화+4 F* +4 76 76 -
T78 오지현+4 F* +4 76 76 -
T78 윤화영+4 F +4 76 76 -
T99 김세영2+5 F +5 77 77 -
T99 박혜준+5 F* +5 77 77 -
T99 이가경+5 F* +5 77 77 -
T104 홍서연+6 F* +6 78 78 -
T104 허윤나+6 F* +6 78 78 -
T110 강지원+7 F +7 79 79 -
T110 정혜진+7 F +7 79 79 -
T110 정희원+7 F* +7 79 79 -
T110 안근영+7 F +7 79 79 -
T119 박서진+9 F* +9 81 81 -
T121 신다인+10 F +10 82 82 -
T121 강가율+10 F* +10 82 82 -
T121 양호정+10 F* +10 82 82 -
T125 이나경+15 F* +15 87 87 -
T125 정다현+15 F* +15 87 87 -
CUT 오수연 0406(A)+20 F +20 92 92 -
WD 최지안07:00 -
WD 박지우12:25*
-
FAV 순위 등락 국적 선수명 합계 진행홀 오늘 1R 2R 3R 합계 볼