조별보기
* 현지시간 기준
| 조 | 순위 | 국적 | 선수명 | 합계 | 진행홀 | 오늘 | 비교 | 1R | 2R | 3R | TOT | 협회인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1번티 OUT - WEST | ||||||||||||
| 1 | T16 |
유서연2
|
E | F | E | 72 | 72 | F | ||||
| T16 | E | F | E | 72 | 72 | F | ||||||
| T39 | +2 | F | +2 | 74 | 74 | F | ||||||
| 3 | T39 | +2 | F | +2 | 74 | 74 | F | |||||
| T14 | -1 | F | -1 | 71 | 71 | F | ||||||
| T39 | +2 | F | +2 | 74 | 74 | F | ||||||
| 5 | T28 | +1 | F | +1 | 73 | 73 | F | |||||
| T16 | E | F | E | 72 | 72 | F | ||||||
| T55 | +4 | F | +4 | 76 | 76 | F | ||||||
| 7 | T16 | E | F | E | 72 | 72 | F | |||||
| T14 | -1 | F | -1 | 71 | 71 | F | ||||||
| T1 | -4 | F | -4 | 68 | 68 | F | ||||||
| 9 | T55 | +4 | F | +4 | 76 | 76 | F | |||||
| T28 | +1 | F | +1 | 73 | 73 | F | ||||||
| T28 | +1 | F | +1 | 73 | 73 | F | ||||||
| 11 | T9 | -2 | F | -2 | 70 | 70 | F | |||||
| T51 | +3 | F | +3 | 75 | 75 | F | ||||||
| T16 | E | F | E | 72 | 72 | F | ||||||
| 13 | T28 | +1 | F | +1 | 73 | 73 | F | |||||
| T28 | +1 | F | +1 | 73 | 73 | F | ||||||
| T55 | +4 | F | +4 | 76 | 76 | F | ||||||
| 15 | T9 | -2 | F | -2 | 70 | 70 | F | |||||
| T51 | +3 | F | +3 | 75 | 75 | F | ||||||
| T16 | E | F | E | 72 | 72 | F | ||||||
| 17 | T4 | -3 | F | -3 | 69 | 69 | F | |||||
| T4 | -3 | F | -3 | 69 | 69 | F | ||||||
| 60 | +6 | F | +6 | 78 | 78 | F | ||||||
| 19 | T9 | -2 | F | -2 | 70 | 70 | F | |||||
| T16 | E | F | E | 72 | 72 | F | ||||||
| T16 | E | F | E | 72 | 72 | F | ||||||
| 10번티 IN - SOUTH | ||||||||||||
| 2 | T39 | +2 | F | +2 | 74 | 74 | F | |||||
| T16 | E | F | E | 72 | 72 | F | ||||||
| T28 | +1 | F | +1 | 73 | 73 | F | ||||||
| 4 | T9 | -2 | F | -2 | 70 | 70 | F | |||||
| T39 | +2 | F | +2 | 74 | 74 | F | ||||||
| T1 | -4 | F | -4 | 68 | 68 | F | ||||||
| 6 | T28 | +1 | F | +1 | 73 | 73 | F | |||||
| T39 | +2 | F | +2 | 74 | 74 | F | ||||||
| T51 | +3 | F | +3 | 75 | 75 | F | ||||||
| 8 | T55 | +4 | F | +4 | 76 | 76 | F | |||||
| T4 | -3 | F | -3 | 69 | 69 | F | ||||||
| T1 |
문아린 0905(A)
|
-4 | F | -4 | 68 | 68 | F | |||||
| 10 | T28 | +1 | F | +1 | 73 | 73 | F | |||||
| T28 | +1 | F | +1 | 73 | 73 | F | ||||||
| 59 | +5 | F | +5 | 77 | 77 | F | ||||||
| 12 | T9 | -2 | F | -2 | 70 | 70 | F | |||||
| T39 | +2 | F | +2 | 74 | 74 | F | ||||||
| T39 |
이시은 0901(A)
|
+2 | F | +2 | 74 | 74 | F | |||||
| 14 | T39 |
정소이
|
+2 | F | +2 | 74 | 74 | F | ||||
| T51 |
김지수
|
+3 | F | +3 | 75 | 75 | F | |||||
| T39 | +2 | F | +2 | 74 | 74 | F | ||||||
| 16 | T4 | -3 | F | -3 | 69 | 69 | F | |||||
| T39 |
빳차라쭈타 콩끄라판(I)
|
+2 | F | +2 | 74 | 74 | F | |||||
| T4 | -3 | F | -3 | 69 | 69 | F | ||||||
| 18 | T39 | +2 | F | +2 | 74 | 74 | F | |||||
| T16 | E | F | E | 72 | 72 | F | ||||||
| T28 |
김규빈 0910(A)
|
+1 | F | +1 | 73 | 73 | F | |||||
| 20 | T28 | +1 | F | +1 | 73 | 73 | F | |||||
| T16 | E | F | E | 72 | 72 | F | ||||||
| T16 | E | F | E | 72 | 72 | F | ||||||
| 조 | 순위 | 국적 | 선수명 | 합계 | 진행홀 | 오늘 | 비교 | 1R | 2R | 3R | TOT | 협회인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1번티 OUT - WEST | ||||||||||||
| 1 | T28 | -1 | F | -2 | 73 | 70 | 143 | F | ||||
| T32 | E | F | -1 | 73 | 71 | 144 | F | |||||
| T21 | -2 | F | -3 | 73 | 69 | 142 | F | |||||
| 3 | T16 | -3 | F | -3 | 72 | 69 | 141 | F | ||||
| T21 | -2 | F | -2 | 72 | 70 | 142 | F | |||||
| T16 | -3 | F | -3 | 72 | 69 | 141 | F | |||||
| 5 | T32 | E | F | E | 72 | 72 | 144 | F | ||||
| T12 | -4 | F | -4 | 72 | 68 | 140 | F | |||||
| T8 | -5 | F | -5 | 72 | 67 | 139 | F | |||||
| 7 | T36 | +1 | F | +1 | 72 | 73 | 145 | F | ||||
| T16 | -3 | F | -3 | 72 | 69 | 141 | F | |||||
| T16 | -3 | F | -3 | 72 | 69 | 141 | F | |||||
| 9 | T28 | -1 | F | -1 | 72 | 71 | 143 | F | ||||
| T12 |
유서연2
|
-4 | F | -4 | 72 | 68 | 140 | F | ||||
| T50 | +3 | F | +3 | 72 | 75 | 147 | F | |||||
| 11 | 3 | -9 | F | -7 | 70 | 65 | 135 | F | ||||
| T8 | -5 | F | -4 | 71 | 68 | 139 | F | |||||
| T8 | -5 | F | -4 | 71 | 68 | 139 | F | |||||
| 13 | 4 | -8 | F | -6 | 70 | 66 | 136 | F | ||||
| T28 | -1 | F | +1 | 70 | 73 | 143 | F | |||||
| T32 | E | F | +2 | 70 | 74 | 144 | F | |||||
| 15 | T12 | -4 | F | -1 | 69 | 71 | 140 | F | ||||
| T16 | -3 | F | E | 69 | 72 | 141 | F | |||||
| T5 | -6 | F | -4 | 70 | 68 | 138 | F | |||||
| 17 | T1 | -10 | F | -7 | 69 | 65 | 134 | F | ||||
| T8 | -5 | F | -2 | 69 | 70 | 139 | F | |||||
| T21 | -2 | F | +1 | 69 | 73 | 142 | F | |||||
| 19 | T5 | -6 | F | -2 | 68 | 70 | 138 | F | ||||
| T1 | -10 | F | -6 | 68 | 66 | 134 | F | |||||
| T5 |
문아린 0905(A)
|
-6 | F | -2 | 68 | 70 | 138 | F | ||||
| 10번티 IN - SOUTH | ||||||||||||
| 2 | T42 | +2 | F | +1 | 73 | 73 | 146 | F | ||||
| T28 | -1 | F | -2 | 73 | 70 | 143 | F | |||||
| 57 |
김규빈 0910(A)
|
+5 | F | +4 | 73 | 76 | 149 | F | ||||
| 4 | T54 | +4 | F | +3 | 73 | 75 | 148 | F | ||||
| 58 | +6 | F | +5 | 73 | 77 | 150 | F | |||||
| T54 | +4 | F | +3 | 73 | 75 | 148 | F | |||||
| 6 | T42 | +2 | F | +1 | 73 | 73 | 146 | F | ||||
| T36 | +1 | F | E | 73 | 72 | 145 | F | |||||
| T32 | E | F | -2 | 74 | 70 | 144 | F | |||||
| 8 | T50 | +3 | F | +1 | 74 | 73 | 147 | F | ||||
| T42 |
정소이
|
+2 | F | E | 74 | 72 | 146 | F | ||||
| T50 |
이시은 0901(A)
|
+3 | F | +1 | 74 | 73 | 147 | F | ||||
| 10 | T42 | +2 | F | E | 74 | 72 | 146 | F | ||||
| T21 | -2 | F | -4 | 74 | 68 | 142 | F | |||||
| T42 | +2 | F | E | 74 | 72 | 146 | F | |||||
| 12 | T42 | +2 | F | E | 74 | 72 | 146 | F | ||||
| T36 |
빳차라쭈타 콩끄라판(I)
|
+1 | F | -1 | 74 | 71 | 145 | F | ||||
| T36 | +1 | F | -1 | 74 | 71 | 145 | F | |||||
| 14 | T21 | -2 | F | -4 | 74 | 68 | 142 | F | ||||
| T21 | -2 | F | -4 | 74 | 68 | 142 | F | |||||
| T54 | +4 | F | +1 | 75 | 73 | 148 | F | |||||
| 16 | T42 |
김지수
|
+2 | F | -1 | 75 | 71 | 146 | F | |||
| T21 | -2 | F | -5 | 75 | 67 | 142 | F | |||||
| T12 | -4 | F | -7 | 75 | 65 | 140 | F | |||||
| 18 | T42 | +2 | F | -2 | 76 | 70 | 146 | F | ||||
| T36 | +1 | F | -3 | 76 | 69 | 145 | F | |||||
| T50 | +3 | F | -1 | 76 | 71 | 147 | F | |||||
| 20 | 59 | +9 | F | +5 | 76 | 77 | 153 | F | ||||
| T36 | +1 | F | -4 | 77 | 68 | 145 | F | |||||
| 조 | 순위 | 국적 | 선수명 | 합계 | 진행홀 | 오늘 | 비교 | 1R | 2R | 3R | TOT | 협회인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1번티 OUT - WEST | ||||||||||||
| 1 | T52 | +4 | F | +5 | 72 | 71 | 77 | 220 | F | |||
| T16 | -6 | F | -5 | 73 | 70 | 67 | 210 | F | ||||
| T45 | +2 | F | +3 | 73 | 70 | 75 | 218 | F | ||||
| 3 | T16 | -6 | F | -4 | 69 | 73 | 68 | 210 | F | |||
| T43 | +1 | F | +3 | 72 | 70 | 75 | 217 | F | ||||
| 28 | -4 | F | -2 | 74 | 68 | 70 | 212 | F | ||||
| 5 | T13 | -7 | F | -5 | 73 | 69 | 67 | 209 | F | |||
| T6 | -8 | F | -6 | 75 | 67 | 66 | 208 | F | ||||
| T16 | -6 | F | -4 | 74 | 68 | 68 | 210 | F | ||||
| 7 | T6 | -8 | F | -5 | 72 | 69 | 67 | 208 | F | |||
| T29 | -3 | F | E | 69 | 72 | 72 | 213 | F | ||||
| T22 | -5 | F | -3 | 74 | 68 | 69 | 211 | F | ||||
| 9 | T6 | -8 | F | -5 | 72 | 69 | 67 | 208 | F | |||
| T13 | -7 | F | -4 | 72 | 69 | 68 | 209 | F | ||||
| T16 | -6 | F | -3 | 72 | 69 | 69 | 210 | F | ||||
| 11 | T29 | -3 | F | +1 | 75 | 65 | 73 | 213 | F | |||
| T22 |
유서연2
|
-5 | F | -1 | 72 | 68 | 71 | 211 | F | |||
| T16 | -6 | F | -2 | 69 | 71 | 70 | 210 | F | ||||
| 13 | 3 | -12 | F | -7 | 71 | 68 | 65 | 204 | F | |||
| T6 | -8 | F | -3 | 69 | 70 | 69 | 208 | F | ||||
| 4 | -11 | F | -7 | 72 | 68 | 65 | 205 | F | ||||
| 15 | T6 |
문아린 0905(A)
|
-8 | F | -2 | 68 | 70 | 70 | 208 | F | ||
| T22 | -5 | F | E | 72 | 67 | 72 | 211 | F | ||||
| T6 | -8 | F | -3 | 71 | 68 | 69 | 208 | F | ||||
| 17 | 5 | -10 | F | -2 | 70 | 66 | 70 | 206 | F | |||
| T6 | -8 | F | -2 | 70 | 68 | 70 | 208 | F | ||||
| T16 | -6 | F | E | 68 | 70 | 72 | 210 | F | ||||
| 19 | 1 | -14 | F | -4 | 69 | 65 | 68 | 202 | F | |||
| T13 | -7 | F | +3 | 68 | 66 | 75 | 209 | F | ||||
| 2 | -13 | F | -4 | 70 | 65 | 68 | 203 | F | ||||
| 10번티 IN - SOUTH | ||||||||||||
| 2 | T29 | -3 | F | -2 | 70 | 73 | 70 | 213 | F | |||
| T22 | -5 | F | -5 | 74 | 70 | 67 | 211 | F | ||||
| T32 | -2 | F | -2 | 70 | 74 | 70 | 214 | F | ||||
| 4 | T22 | -5 | F | -5 | 72 | 72 | 67 | 211 | F | |||
| T43 | +1 | F | +1 | 73 | 71 | 73 | 217 | F | ||||
| T32 | -2 | F | -3 | 74 | 71 | 69 | 214 | F | ||||
| 6 | T32 | -2 | F | -3 | 73 | 72 | 69 | 214 | F | |||
| T32 | -2 | F | -3 | 76 | 69 | 69 | 214 | F | ||||
| T52 | +4 | F | +3 | 77 | 68 | 75 | 220 | F | ||||
| 8 | T45 |
빳차라쭈타 콩끄라판(I)
|
+2 | F | +1 | 74 | 71 | 73 | 218 | F | ||
| T37 | -1 | F | -2 | 72 | 73 | 70 | 215 | F | ||||
| T40 | E | F | -2 | 74 | 72 | 70 | 216 | F | ||||
| 10 | T32 | -2 | F | -4 | 74 | 72 | 68 | 214 | F | |||
| T37 |
김지수
|
-1 | F | -3 | 75 | 71 | 69 | 215 | F | |||
| T22 | -5 | F | -7 | 76 | 70 | 65 | 211 | F | ||||
| 12 | T40 | E | F | -2 | 73 | 73 | 70 | 216 | F | |||
| T52 | +4 | F | +2 | 74 | 72 | 74 | 220 | F | ||||
| T50 | +3 | F | +1 | 73 | 73 | 73 | 219 | F | ||||
| 14 | T57 |
정소이
|
+9 | F | +7 | 74 | 72 | 79 | 225 | F | ||
| T45 |
이시은 0901(A)
|
+2 | F | -1 | 74 | 73 | 71 | 218 | F | |||
| T40 | E | F | -3 | 72 | 75 | 69 | 216 | F | ||||
| 16 | T45 | +2 | F | -1 | 76 | 71 | 71 | 218 | F | |||
| T45 | +2 | F | -1 | 74 | 73 | 71 | 218 | F | ||||
| T55 | +6 | F | +2 | 75 | 73 | 74 | 222 | F | ||||
| 18 | T55 | +6 | F | +2 | 73 | 75 | 74 | 222 | F | |||
| T50 | +3 | F | -1 | 73 | 75 | 71 | 219 | F | ||||
| T37 |
김규빈 0910(A)
|
-1 | F | -6 | 73 | 76 | 66 | 215 | F | |||
| 20 | 59 | +10 | F | +4 | 73 | 77 | 76 | 226 | F | |||
| T57 | +9 | F | E | 76 | 77 | 72 | 225 | F | ||||
SCORECARD
| 조 | 국적 | 선수명 | 합계 | 오늘 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 1R | 2R | 3R | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 1번티 OUT - WEST | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 유서연2 | E | E | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 72 | 72 | ||||
| 박혜준 | E | E | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 37 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 72 | 72 | |||||
| 노승희 | +2 | +2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 37 | 74 | 74 | |||||
| 3 | 문정민 | +2 | +2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 37 | 74 | 74 | ||||
| 이지현3 | -1 | -1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 | 71 | |||||
| 양효진 | +2 | +2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 37 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 37 | 74 | 74 | |||||
| 5 | 김시현 | +1 | +1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 38 | 73 | 73 | ||||
| 전예성 | E | E | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | |||||
| 송은아 | +4 | +4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 36 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 40 | 76 | 76 | |||||
| 7 | 김민주 | E | E | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 34 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 72 | 72 | ||||
| 성유진 | -1 | -1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | 71 | |||||
| 서어진 | -4 | -4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 34 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 34 | 68 | 68 | |||||
| 9 | 이다연 | +4 | +4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 39 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 76 | 76 | ||||
| 김수지 | +1 | +1 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 73 | 73 | |||||
| 전우리 | +1 | +1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 73 | 73 | |||||
| 11 | 고지우 | -2 | -2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 34 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 36 | 70 | 70 | ||||
| 박현경 | +3 | +3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 37 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 75 | 75 | |||||
| 짜라위 분짠(I) | E | E | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 72 | 72 | |||||
| 13 | 박보겸 | +1 | +1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 73 | 73 | ||||
| 고지원 | +1 | +1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 73 | 73 | |||||
| 신다인 | +4 | +4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 | 76 | 76 | |||||
| 15 | 장은수 | -2 | -2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 34 | 70 | 70 | ||||
| 최예림 | +3 | +3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 38 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 37 | 75 | 75 | |||||
| 마서영 | E | E | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 72 | 72 | |||||
| 17 | 김민선7 | -3 | -3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 34 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 | 69 | 69 | ||||
| 유현조 | -3 | -3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 69 | 69 | |||||
| 방신실 | +6 | +6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 40 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 38 | 78 | 78 | |||||
| 19 | 이예원 | -2 | -2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 33 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 37 | 70 | 70 | ||||
| 김민솔 | E | E | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 36 | 72 | 72 | |||||
| 서교림 | E | E | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 35 | 72 | 72 | |||||
| 10번티 IN - SOUTH | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 지한솔 | +2 | +2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 74 | 74 | ||||
| 이율린 | E | E | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 35 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 72 | 72 | |||||
| 최가빈 | +1 | +1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 37 | 73 | 73 | |||||
| 4 | 한진선 | -2 | -2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 70 | 70 | ||||
| 홍현지 | +2 | +2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 35 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 39 | 74 | 74 | |||||
| 홍진영2 | -4 | -4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 34 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 68 | 68 | |||||
| 6 | 이세희 | +1 | +1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 38 | 73 | 73 | ||||
| 배소현 | +2 | +2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 74 | 74 | |||||
| 최예본 | +3 | +3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 75 | 75 | |||||
| 8 | 이가영 | +4 | +4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 40 | 76 | 76 | ||||
| 이동은 | -3 | -3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 36 | 69 | 69 | |||||
| 문아린 0905(A) | -4 | -4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 34 | 68 | 68 | |||||
| 10 | 안지현 | +1 | +1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 73 | 73 | ||||
| 안선주 | +1 | +1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 39 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 34 | 73 | 73 | |||||
| 한아름 | +5 | +5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 40 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 37 | 77 | 77 | |||||
| 12 | 정윤지 | -2 | -2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 34 | 70 | 70 | ||||
| 윤수아 | +2 | +2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 39 | 74 | 74 | |||||
| 이시은 0901(A) | +2 | +2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 37 | 74 | 74 | |||||
| 14 | 정소이 | +2 | +2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 38 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 74 | 74 | ||||
| 김지수 | +3 | +3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 38 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 75 | 75 | |||||
| 김가희2 | +2 | +2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 39 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 35 | 74 | 74 | |||||
| 16 | 최은우 | -3 | -3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 34 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 35 | 69 | 69 | ||||
| 빳차라쭈타 콩끄라판(I) | +2 | +2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 37 | 74 | 74 | |||||
| 김민별 | -3 | -3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 33 | 69 | 69 | |||||
| 18 | 박예지 | +2 | +2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 39 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 35 | 74 | 74 | ||||
| 김재희 | E | E | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 37 | 72 | 72 | |||||
| 김규빈 0910(A) | +1 | +1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 36 | 73 | 73 | |||||
| 20 | 이승연 | +1 | +1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 37 | 73 | 73 | ||||
| 이채은2 | E | E | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 36 | 72 | 72 | |||||
| 임희정 | E | E | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | 72 | |||||
이글이하
버디
보기
더블보기 이상
