전체 회원 현황

전체 회원 분포 현황

총회원

3245

100%
정회원

1739

53.59%
준회원

1211

37.32%
티칭회원

272

8.38%
I-Tour회원

23

0.71%
회원구분 회원수(명)
정회원 1739
준회원 1211
티칭회원 272
I-Tour회원 23
합계 3245

년도별 입회 현황

  • 정회원
  • 준회원
  • 티칭회원
  • I-Tour회원

단위(명)

구분 1978 1979 1980 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
정회원 5 1 2 2 7 1 9 2 5 11 3 4 11 3 16 9 20 11 12 45 16 21 41 26 47 42 57 63 55 61 97 55 56 59 60 65 68 64 67 74 67 66 66 66 66 68 48 20
준회원 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 2 19 30 44 48 59 49 45 48 30 76 41 35 17 20 41 44 37 45 47 33 30 48 44 55 65 69 39
티칭회원 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 8 13 20 32 14 32 14 21 20 29 37 11 12 2 0 0 0 0 0 0
I-Tour회원 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 3 2 9
합계 5 1 2 2 7 1 9 2 5 11 3 4 11 3 16 9 20 11 12 96 18 40 71 70 95 101 109 112 111 104 193 128 105 108 94 127 132 130 149 132 112 99 115 113 125 136 119 68

연령별 입회 현황

  • 정회원
  • 준회원
  • 티칭회원
  • I-Tour회원

단위(명)

구분 10~19세 20~29세 30~39세 40~49세 50~59세 60~69세 70~79세 80~89세 90세 이상
정회원 47 604 653 250 123 60 2 1 0
준회원 70 388 391 218 121 21 2 0 0
티칭회원 0 1 96 72 76 26 1 0 0
I-Tour회원 3 19 1 0 0 0 0 0 0
합계 120 1012 1141 540 320 107 5 1 0

지역별 분포 현황

단위(명)

구분 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 세종 경기 충북 충남 전북 전남 경북 경남 강원 제주
정회원 338 61 33 83 35 28 24 16 823 32 57 28 26 34 40 38 41
준회원 217 43 33 60 32 25 15 9 518 26 37 31 18 34 42 34 35
티칭회원 63 14 5 24 7 5 1 0 91 6 12 6 1 10 10 9 8
I-Tour회원 3 0 0 0 1 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
합계 621 118 71 167 75 59 40 25 1438 64 106 65 45 78 92 81 84