전체 회원 현황

전체 회원 분포 현황

총회원

3232

100%
정회원

1719

53.19%
준회원

1220

37.75%
티칭회원

272

8.42%
I-Tour회원

21

0.65%
회원구분 회원수(명)
정회원 1719
준회원 1220
티칭회원 272
I-Tour회원 21
합계 3232

년도별 입회 현황

  • 정회원
  • 준회원
  • 티칭회원
  • I-Tour회원

단위(명)

구분 1978 1979 1980 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
정회원 5 1 2 2 7 1 9 2 5 11 3 4 11 3 16 9 20 11 12 45 16 21 41 26 47 42 57 63 55 61 97 55 56 59 60 65 68 64 67 74 67 66 66 66 66 68 48 0
준회원 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 2 19 30 44 48 59 49 45 48 30 76 41 35 17 20 41 44 37 45 47 34 30 48 45 55 65 74 41
티칭회원 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 8 13 20 32 14 32 14 21 20 29 37 11 12 2 0 0 0 0 0 0
I-Tour회원 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 3 1 8
합계 5 1 2 2 7 1 9 2 5 11 3 4 11 3 16 9 20 11 12 96 18 40 71 70 95 101 109 112 111 104 193 128 105 108 94 127 132 130 149 132 113 99 115 114 125 136 123 49

연령별 입회 현황

  • 정회원
  • 준회원
  • 티칭회원
  • I-Tour회원

단위(명)

구분 10~19세 20~29세 30~39세 40~49세 50~59세 60~69세 70~79세 80~89세 90세 이상
정회원 35 611 646 243 123 59 2 1 0
준회원 86 383 394 217 119 19 2 0 0
티칭회원 0 1 97 72 75 26 1 0 0
I-Tour회원 2 18 1 0 0 0 0 0 0
합계 123 1013 1138 532 317 104 5 1 0

지역별 분포 현황

단위(명)

구분 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 세종 경기 충북 충남 전북 전남 경북 경남 강원 제주
정회원 334 61 33 81 34 28 24 16 817 31 57 25 27 32 39 37 41
준회원 215 44 33 58 31 24 15 10 524 27 37 34 17 36 44 33 35
티칭회원 63 14 5 25 7 5 1 0 91 6 11 6 1 10 10 9 8
I-Tour회원 3 0 0 0 1 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
합계 615 119 71 164 73 58 40 26 1437 64 105 65 45 78 93 79 84