전체 회원 현황

전체 회원 분포 현황

총회원

3301명

100%
정회원

1769명

53.59%
준회원

1237명

37.47%
티칭회원

272명

8.24%
I-Tour회원

23명

0.7%
회원구분 회원수(명)
●정회원 1769
●준회원 1237
●티칭회원 272
●I-Tour회원 23
합계 3301

년도별 입회 현황

  • ●정회원
  • ●준회원
  • ●티칭회원
  • ●I-Tour회원

단위(명)

구분 1978 1979 1980 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
●정회원 5 1 2 2 7 1 9 2 5 11 3 4 11 3 16 9 20 11 12 45 16 21 41 26 47 42 57 63 56 61 97 55 56 59 60 65 68 64 67 74 67 66 66 66 66 68 48 50
●준회원 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 2 19 30 44 48 59 49 45 48 30 76 41 35 17 20 41 44 37 45 47 33 30 47 44 53 63 63 76
●티칭회원 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 8 13 20 32 14 32 14 21 20 29 37 11 12 2 0 0 0 0 0 0
●I-Tour회원 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 3 2 10
합계 5 1 2 2 7 1 9 2 5 11 3 4 11 3 16 9 20 11 12 96 18 40 71 70 95 101 109 112 112 104 193 128 105 108 94 127 132 130 149 132 112 99 114 112 123 134 113 136

연령별 입회 현황

  • ●정회원
  • ●준회원
  • ●티칭회원
  • ●I-Tour회원

단위(명)

구분 10~19세 20~29세 30~39세 40~49세 50~59세 60~69세 70~79세 80~89세 90세 이상
●정회원 47 610 663 262 121 63 4 1 0
●준회원 77 394 398 221 122 23 2 0 0
●티칭회원 0 1 93 68 83 26 1 0 0
●I-Tour회원 1 21 1 0 0 0 0 0 0
합계 125 1026 1155 551 326 112 7 1 0

지역별 분포 현황

단위(명)

구분 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 세종 경기 충북 충남 전북 전남 경북 경남 강원 제주
정회원 340 62 34 84 36 28 24 17 836 33 58 29 28 36 43 38 41
준회원 224 45 33 64 33 25 14 10 528 25 39 32 18 35 41 33 36
티칭회원 64 14 5 24 7 5 1 0 90 6 12 6 1 11 9 9 8
I-Tour회원 3 0 0 0 1 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
합계 631 121 72 172 77 59 39 27 1459 64 109 67 47 82 93 80 85