• 2026. 05. 08 (금) - 05. 10 (일)
  • 수원 |뉴, 뉴 |Par 72 |72홀 스트로크플레이
  • 경기 용인시
  • 총상금 : 1,000,000,000 원
  • 11 ℃

조별보기



* 현지시간 기준
순위 국적 선수명 합계 진행홀 오늘 비교 1R 2R 3R TOT 협회인증
1번티 OUT - 뉴
1 T3
윤수아
-3 F -3 69 69 F
T31
송은아
+1 F +1 73 73 F
T88
배소현
+4 F +4 76 76 F
3 T65
이채은2
+3 F +3 75 75 F
T88
이서윤4
+4 F +4 76 76 F
T127
류현지
+9 F +9 81 81 F
5 T15
이세희
-1 F -1 71 71 F
T88
마다솜
+4 F +4 76 76 F
T5
서어진
-2 F -2 70 70 F
7 T65
허윤서
+3 F +3 75 75 F
T22
한지원
E F E 72 72 F
T114
조혜림
+6 F +6 78 78 F
9 2
문정민
-4 F -4 68 68 F
T119
김지영2
+7 F +7 79 79 F
T15
최가빈
-1 F -1 71 71 F
11 T65
노원경
+3 F +3 75 75 F
T45
고지우
+2 F +2 74 74 F
T102
김희지
+5 F +5 77 77 F
13 T102
윤화영
+5 F +5 77 77 F
1
최정원
-5 F -5 67 67 F
T127
박예지
+9 F +9 81 81 F
15 T88
이재윤
+4 F +4 76 76 F
T65
박단유
+3 F +3 75 75 F
T31
성유진
+1 F +1 73 73 F
17 T22
한아름
E F E 72 72 F
T31
김서윤2
+1 F +1 73 73 F
T22
박보겸
E F E 72 72 F
19 T130
유다겸(I)
+13 F +13 85 85 F
T65
김소정
+3 F +3 75 75 F
21 T22
오경은
E F E 72 72 F
T102
강가율
+5 F +5 77 77 F
T88
마서영
+4 F +4 76 76 F
23 T102
박민지
+5 F +5 77 77 F
T45
정소이
+2 F +2 74 74 F
T88
이승연
+4 F +4 76 76 F
25 T45
김민별
+2 F +2 74 74 F
T65
안선주
+3 F +3 75 75 F
T45
이가영
+2 F +2 74 74 F
27 T45
유서연2
+2 F +2 74 74 F
T5
빳차라쭈타 콩끄라판(I)
-2 F -2 70 70 F
T31
홍정민
+1 F +1 73 73 F
29 T65
이다연
+3 F +3 75 75 F
T5
박현경
-2 F -2 70 70 F
T65
한진선
+3 F +3 75 75 F
31 T45
고지원
+2 F +2 74 74 F
T88
전예성
+4 F +4 76 76 F
T22
임진영
E F E 72 72 F
33 T45
황민정
+2 F +2 74 74 F
T102
이세영
+5 F +5 77 77 F
T102
전효민
+5 F +5 77 77 F
35 T114
클레어 신(I)
+6 F +6 78 78 F
T45
신유진2
+2 F +2 74 74 F
126
이로운
+8 F +8 80 80 F
37 T65
안재희
+3 F +3 75 75 F
T31
이정민
+1 F +1 73 73 F
T65
배수연
+3 F +3 75 75 F
39 T114
서연정
+6 F +6 78 78 F
T45
홍지원
+2 F +2 74 74 F
T31
성해인 0909(A)
+1 F +1 73 73 F
41 T45
이지현3
+2 F +2 74 74 F
T102
장은수
+5 F +5 77 77 F
T31
최예본
+1 F +1 73 73 F
43 T22
최은우
E F E 72 72 F
T5
최민경
-2 F -2 70 70 F
T15
김아현
-1 F -1 71 71 F
10번티 IN - 뉴
2 T119
이현서
+7 F +7 79 79 F
T3
김지수
-3 F -3 69 69 F
T45
김희준
+2 F +2 74 74 F
4 T15
유지나
-1 F -1 71 71 F
T5
이주미
-2 F -2 70 70 F
T31
지한솔
+1 F +1 73 73 F
6 T22
김하은2
E F E 72 72 F
T45
장수연
+2 F +2 74 74 F
T15
신다인
-1 F -1 71 71 F
8 T88
조은채
+4 F +4 76 76 F
T88
전승희
+4 F +4 76 76 F
T65
박결
+3 F +3 75 75 F
10 T102
홍예은
+5 F +5 77 77 F
T114
이미림
+6 F +6 78 78 F
129
정수빈
+11 F +11 83 83 F
12 T5
임희정
-2 F -2 70 70 F
T45
이지민
+2 F +2 74 74 F
T130
김하은 0904(A)
+13 F +13 85 85 F
14 T88
조아연
+4 F +4 76 76 F
T31
김수지
+1 F +1 73 73 F
T45
정윤지
+2 F +2 74 74 F
16 T45
안지현
+2 F +2 74 74 F
T45
김민주
+2 F +2 74 74 F
T65
양효진
+3 F +3 75 75 F
18 T65
윤서정
+3 F +3 75 75 F
T5
방신실
-2 F -2 70 70 F
T45
김서아 1201(A)
+2 F +2 74 74 F
20 T15
김시현
-1 F -1 71 71 F
T5
김민선7
-2 F -2 70 70 F
T45
서교림
+2 F +2 74 74 F
22 T5
이예원
-2 F -2 70 70 F
T15
김민솔
-1 F -1 71 71 F
T5
김효주
-2 F -2 70 70 F
24 T102
유아현
+5 F +5 77 77 F
T31
홍진영2
+1 F +1 73 73 F
T31
김가희2
+1 F +1 73 73 F
26 T88
현세린
+4 F +4 76 76 F
T65
김효문
+3 F +3 75 75 F
T22
김재희
E F E 72 72 F
28 T119
황정미
+7 F +7 79 79 F
T65
황유나
+3 F +3 75 75 F
T65
구래현
+3 F +3 75 75 F
30 T31
리 슈잉(I)
+1 F +1 73 73 F
T65
최예림
+3 F +3 75 75 F
T88
강민진
+4 F +4 76 76 F
32 T45
박서현
+2 F +2 74 74 F
T65
황연서
+3 F +3 75 75 F
T22
왕 즈쉬엔
E F E 72 72 F
34 T88
김나현2
+4 F +4 76 76 F
T65
홍현지
+3 F +3 75 75 F
T65
김리안
+3 F +3 75 75 F
36 T119
양효리
+7 F +7 79 79 F
T88
이윤서
+4 F +4 76 76 F
T102
양서후
+5 F +5 77 77 F
38 T102
김새로미
+5 F +5 77 77 F
T65
안송이
+3 F +3 75 75 F
T119
이율린
+7 F +7 79 79 F
40 T65
전우리
+3 F +3 75 75 F
T119
조정민
+7 F +7 79 79 F
T65
손예빈
+3 F +3 75 75 F
42 T45
김지윤2
+2 F +2 74 74 F
T114
이소영
+6 F +6 78 78 F
T102
이슬기2
+5 F +5 77 77 F
44 T119
성은정
+7 F +7 79 79 F
T31
김우정
+1 F +1 73 73 F
T31
박혜준
+1 F +1 73 73 F
순위 국적 선수명 합계 진행홀 오늘 비교 1R 2R 3R TOT 협회인증
1번티 OUT - 뉴
1 T80
김나현2
+6 F +2 76 74 150 F
T72
홍현지
+5 F +2 75 74 149 F
T111
김리안
+10 F +7 75 79 154 F
3 T111
양효리
+10 F +3 79 75 154 F
T80
이윤서
+6 F +2 76 74 150 F
T105
양서후
+9 F +4 77 76 153 F
5 T88
김새로미
+7 F +2 77 74 151 F
T38
안송이
+2 F -1 75 71 146 F
T111
이율린
+10 F +3 79 75 154 F
7 T49
전우리
+3 F E 75 72 147 F
T115
조정민
+11 F +4 79 76 155 F
T80
손예빈
+6 F +3 75 75 150 F
9 T80
김지윤2
+6 F +4 74 76 150 F
T96
이소영
+8 F +2 78 74 152 F
T88
이슬기2
+7 F +2 77 74 151 F
11 T96
성은정
+8 F +1 79 73 152 F
T49
김우정
+3 F +2 73 74 147 F
T38
박혜준
+2 F +1 73 73 146 F
13 T118
유아현
+12 F +7 77 79 156 F
T38
홍진영2
+2 F +1 73 73 146 F
T28
김가희2
+1 F E 73 72 145 F
15 T105
현세린
+9 F +5 76 77 153 F
T80
김효문
+6 F +3 75 75 150 F
T8
김재희
-2 F -2 72 70 142 F
17 T96
황정미
+8 F +1 79 73 152 F
T72
황유나
+5 F +2 75 74 149 F
T61
구래현
+4 F +1 75 73 148 F
19 T49
리 슈잉(I)
+3 F +2 73 74 147 F
T49
최예림
+3 F E 75 72 147 F
T61
강민진
+4 F E 76 72 148 F
21 T19
박서현
E F -2 74 70 144 F
T80
황연서
+6 F +3 75 75 150 F
T6
왕 즈쉬엔
-3 F -3 72 69 141 F
23 T72
조아연
+5 F +1 76 73 149 F
T38
김수지
+2 F +1 73 73 146 F
T28
정윤지
+1 F -1 74 71 145 F
25 T28
안지현
+1 F -1 74 71 145 F
T61
김민주
+4 F +2 74 74 148 F
T19
양효진
E F -3 75 69 144 F
27 T96
윤서정
+8 F +5 75 77 152 F
T15
방신실
-1 F +1 70 73 143 F
T19
김서아 1201(A)
E F -2 74 70 144 F
29 T8
김시현
-2 F -1 71 71 142 F
T15
김민선7
-1 F +1 70 73 143 F
T80
서교림
+6 F +4 74 76 150 F
31 T15
이예원
-1 F +1 70 73 143 F
T28
김민솔
+1 F +2 71 74 145 F
1
김효주
-8 F -6 70 66 136 F
33 T124
이현서
+14 F +7 79 79 158 F
T2
김지수
-5 F -2 69 70 139 F
35 T38
유지나
+2 F +3 71 75 146 F
T28
이주미
+1 F +3 70 75 145 F
T38
지한솔
+2 F +1 73 73 146 F
37 T28
김하은2
+1 F +1 72 73 145 F
T88
장수연
+7 F +5 74 77 151 F
T38
신다인
+2 F +3 71 75 146 F
39 T120
조은채
+13 F +9 76 81 157 F
T61
전승희
+4 F E 76 72 148 F
T72
박결
+5 F +2 75 74 149 F
41 T105
홍예은
+9 F +4 77 76 153 F
T124
이미림
+14 F +8 78 80 158 F
130
정수빈
+25 F +14 83 86 169 F
43 T6
임희정
-3 F -1 70 71 141 F
T72
이지민
+5 F +3 74 75 149 F
128
김하은 0904(A)
+22 F +9 85 81 166 F
10번티 IN - 뉴
2 T72
황민정
+5 F +3 74 75 149 F
T105
이세영
+9 F +4 77 76 153 F
T88
전효민
+7 F +2 77 74 151 F
4 T96
클레어 신(I)
+8 F +2 78 74 152 F
T111
신유진2
+10 F +8 74 80 154 F
T115
이로운
+11 F +3 80 75 155 F
6 T96
안재희
+8 F +5 75 77 152 F
T19
이정민
E F -1 73 71 144 F
T105
배수연
+9 F +6 75 78 153 F
8 T96
서연정
+8 F +2 78 74 152 F
T72
홍지원
+5 F +3 74 75 149 F
T61
성해인 0909(A)
+4 F +3 73 75 148 F
10 T61
이지현3
+4 F +2 74 74 148 F
T61
장은수
+4 F -1 77 71 148 F
T8
최예본
-2 F -3 73 69 142 F
12 T28
최은우
+1 F +1 72 73 145 F
T8
최민경
-2 F E 70 72 142 F
T19
김아현
E F +1 71 73 144 F
14 T88
박민지
+7 F +2 77 74 151 F
T61
정소이
+4 F +2 74 74 148 F
T88
이승연
+7 F +3 76 75 151 F
16 T38
김민별
+2 F E 74 72 146 F
T49
안선주
+3 F E 75 72 147 F
T15
이가영
-1 F -3 74 69 143 F
18 T28
유서연2
+1 F -1 74 71 145 F
T49
빳차라쭈타 콩끄라판(I)
+3 F +5 70 77 147 F
T49
홍정민
+3 F +2 73 74 147 F
20 T38
이다연
+2 F -1 75 71 146 F
T2
박현경
-5 F -3 70 69 139 F
T88
한진선
+7 F +4 75 76 151 F
22 T38
고지원
+2 F E 74 72 146 F
T80
전예성
+6 F +2 76 74 150 F
T28
임진영
+1 F +1 72 73 145 F
24 T96
윤화영
+8 F +3 77 75 152 F
T2
최정원
-5 F E 67 72 139 F
T124
박예지
+14 F +5 81 77 158 F
26 T61
이재윤
+4 F E 76 72 148 F
T115
박단유
+11 F +8 75 80 155 F
T19
성유진
E F -1 73 71 144 F
28 T19
한아름
E F E 72 72 144 F
T8
김서윤2
-2 F -3 73 69 142 F
T38
박보겸
+2 F +2 72 74 146 F
30 129
유다겸(I)
+23 F +10 85 82 167 F
T88
김소정
+7 F +4 75 76 151 F
32 T28
오경은
+1 F +1 72 73 145 F
T120
강가율
+13 F +8 77 80 157 F
T96
마서영
+8 F +4 76 76 152 F
34 T8
윤수아
-2 F +1 69 73 142 F
T8
송은아
-2 F -3 73 69 142 F
T105
배소현
+9 F +5 76 77 153 F
36 T49
이채은2
+3 F E 75 72 147 F
T49
이서윤4
+3 F -1 76 71 147 F
T118
류현지
+12 F +3 81 75 156 F
38 T19
이세희
E F +1 71 73 144 F
T49
마다솜
+3 F -1 76 71 147 F
T19
서어진
E F +2 70 74 144 F
40 T61
허윤서
+4 F +1 75 73 148 F
T61
한지원
+4 F +4 72 76 148 F
T120
조혜림
+13 F +7 78 79 157 F
42 T2
문정민
-5 F -1 68 71 139 F
127
김지영2
+17 F +10 79 82 161 F
T49
최가빈
+3 F +4 71 76 147 F
44 T49
노원경
+3 F E 75 72 147 F
T72
고지우
+5 F +3 74 75 149 F
T120
김희지
+13 F +8 77 80 157 F
순위 국적 선수명 합계 진행홀 오늘 비교 1R 2R 3R TOT 협회인증
1번티 OUT - 뉴
1 T28
임진영
+1 08:30 72 73 145 S
T28
김가희2
+1 08:30 73 72 145 S
T28
김하은2
+1 08:30 72 73 145 S
3 T28
안지현
+1 08:41 74 71 145 S
T28
이주미
+1 08:41 70 75 145 S
T28
오경은
+1 08:41 72 73 145 S
5 T28
김민솔
+1 08:52 71 74 145 S
T28
유서연2
+1 08:52 74 71 145 S
T28
정윤지
+1 08:52 74 71 145 S
7 T19
박서현
E 09:03 74 70 144 S
T19
김아현
E 09:03 71 73 144 S
T19
성유진
E 09:03 73 71 144 S
9 T19
한아름
E 09:14 72 72 144 S
T19
이세희
E 09:14 71 73 144 S
T19
서어진
E 09:14 70 74 144 S
11 T19
이정민
E 09:25 73 71 144 S
T19
김서아 1201(A)
E 09:25 74 70 144 S
T19
양효진
E 09:25 75 69 144 S
13 T15
방신실
-1 09:36 70 73 143 S
T15
김민선7
-1 09:36 70 73 143 S
T15
이가영
-1 09:36 74 69 143 S
15 T8
송은아
-2 09:47 73 69 142 S
T8
윤수아
-2 09:47 69 73 142 S
T15
이예원
-1 09:47 70 73 143 S
17 T8
김시현
-2 09:58 71 71 142 S
T8
최예본
-2 09:58 73 69 142 S
T8
최민경
-2 09:58 70 72 142 S
19 T6
임희정
-3 10:09 70 71 141 S
T8
김서윤2
-2 10:09 73 69 142 S
T8
김재희
-2 10:09 72 70 142 S
21 T2
문정민
-5 10:20 68 71 139 S
T2
최정원
-5 10:20 67 72 139 S
T6
왕 즈쉬엔
-3 10:20 72 69 141 S
23 1
김효주
-8 10:31 70 66 136 S
T2
김지수
-5 10:31 69 70 139 S
T2
박현경
-5 10:31 70 69 139 S
10번티 IN - 뉴
2 T28
최은우
+1 08:25 72 73 145 S
T38
안송이
+2 08:25 75 71 146 S
T38
홍진영2
+2 08:25 73 73 146 S
4 T38
박혜준
+2 08:36 73 73 146 S
T38
지한솔
+2 08:36 73 73 146 S
T38
신다인
+2 08:36 71 75 146 S
6 T38
고지원
+2 08:47 74 72 146 S
T38
이다연
+2 08:47 75 71 146 S
T38
박보겸
+2 08:47 72 74 146 S
8 T38
김민별
+2 08:58 74 72 146 S
T38
유지나
+2 08:58 71 75 146 S
T38
김수지
+2 08:58 73 73 146 S
10 T49
마다솜
+3 09:09 76 71 147 S
T49
전우리
+3 09:09 75 72 147 S
T49
이서윤4
+3 09:09 76 71 147 S
12 T49
노원경
+3 09:20 75 72 147 S
T49
안선주
+3 09:20 75 72 147 S
T49
이채은2
+3 09:20 75 72 147 S
14 T49
홍정민
+3 09:31 73 74 147 S
T49
리 슈잉(I)
+3 09:31 73 74 147 S
T49
최예림
+3 09:31 75 72 147 S
16 T49
최가빈
+3 09:42 71 76 147 S
T49
김우정
+3 09:42 73 74 147 S
T49
빳차라쭈타 콩끄라판(I)
+3 09:42 70 77 147 S
18 T61
장은수
+4 09:53 77 71 148 S
T61
이재윤
+4 09:53 76 72 148 S
T61
전승희
+4 09:53 76 72 148 S
20 T61
허윤서
+4 10:04 75 73 148 S
T61
김민주
+4 10:04 74 74 148 S
T61
이지현3
+4 10:04 74 74 148 S
22 T61
한지원
+4 10:15 72 76 148 S
T61
성해인 0909(A)
+4 10:15 73 75 148 S
T61
구래현
+4 10:15 75 73 148 S
24 T61
정소이
+4 10:26 74 74 148 S
T61
강민진
+4 10:26 76 72 148 S

SCORECARD


국적 선수명 합계 오늘123456789OUT 101112131415161718IN 1R 2R 3R TOT
1R 4 4 3 5 3 4 4 5 4 36 4 5 4 3 4 4 3 5 4 36
1번티 OUT - 뉴
1 윤수아 -3 -3 4 4 3 5 3 3 4 4 4 34 3 5 4 3 4 4 3 5 4 35 69 69
송은아 +1 +1 5 4 3 5 3 4 4 5 3 36 4 6 4 3 4 3 3 5 5 37 73 73
배소현 +4 +4 4 4 3 7 3 3 4 5 5 38 4 5 5 3 5 4 4 5 3 38 76 76
3 이채은2 +3 +3 4 4 3 4 4 4 4 5 5 37 4 5 4 4 4 4 3 5 5 38 75 75
이서윤4 +4 +4 5 4 3 5 4 5 3 4 4 37 5 5 5 4 4 4 3 5 4 39 76 76
류현지 +9 +9 4 4 4 6 3 4 4 6 4 39 5 6 5 4 5 4 3 5 5 42 81 81
5 이세희 -1 -1 4 3 3 5 3 4 4 4 5 35 4 5 4 3 4 4 3 5 4 36 71 71
마다솜 +4 +4 4 4 3 7 3 4 5 6 4 40 4 5 4 3 4 4 3 5 4 36 76 76
서어진 -2 -2 4 4 2 6 3 4 4 4 4 35 3 5 4 4 4 3 3 5 4 35 70 70
7 허윤서 +3 +3 4 4 3 6 4 4 5 4 4 38 4 6 4 3 4 4 3 5 4 37 75 75
한지원 E E 3 4 3 5 3 4 4 6 4 36 3 5 4 3 5 4 3 5 4 36 72 72
조혜림 +6 +6 4 5 3 6 6 4 4 5 4 41 5 4 4 3 4 4 4 5 4 37 78 78
9 문정민 -4 -4 4 3 3 4 3 3 3 5 4 32 4 5 4 3 4 4 3 5 4 36 68 68
김지영2 +7 +7 4 4 4 5 3 4 4 6 5 39 5 5 5 4 4 5 3 5 4 40 79 79
최가빈 -1 -1 4 4 3 5 3 4 4 6 4 37 4 4 4 3 4 4 2 4 5 34 71 71
11 노원경 +3 +3 4 4 4 5 3 5 4 6 3 38 5 5 4 3 4 4 3 5 4 37 75 75
고지우 +2 +2 4 4 3 5 3 4 3 6 4 36 3 5 6 3 5 4 3 5 4 38 74 74
김희지 +5 +5 5 4 4 6 4 4 3 4 5 39 3 6 4 3 5 4 3 5 5 38 77 77
13 윤화영 +5 +5 4 4 3 6 4 4 4 5 5 39 4 5 4 3 4 4 4 5 5 38 77 77
최정원 -5 -5 4 4 3 5 2 4 4 4 4 34 4 4 3 3 4 4 3 4 4 33 67 67
박예지 +9 +9 5 4 3 7 4 4 5 5 4 41 5 4 5 4 5 4 4 5 4 40 81 81
15 이재윤 +4 +4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 39 4 6 5 3 3 4 4 5 3 37 76 76
박단유 +3 +3 4 3 3 6 3 5 4 6 4 38 4 5 4 3 4 4 3 6 4 37 75 75
성유진 +1 +1 4 4 3 5 3 4 4 5 4 36 4 4 5 3 5 4 3 5 4 37 73 73
17 한아름 E E 4 4 2 5 3 3 5 4 5 35 5 6 4 3 3 3 3 6 4 37 72 72
김서윤2 +1 +1 4 4 4 6 3 3 3 4 5 36 5 5 4 3 4 4 3 5 4 37 73 73
박보겸 E E 3 4 3 5 3 4 4 5 5 36 4 4 4 4 3 4 3 5 5 36 72 72
19 유다겸(I) +13 +13 4 4 3 7 3 5 5 6 6 43 4 4 5 3 4 5 3 8 6 42 85 85
김소정 +3 +3 4 5 2 5 4 4 4 5 5 38 4 5 4 3 4 4 3 6 4 37 75 75
21 오경은 E E 4 3 3 5 2 4 5 5 4 35 5 5 4 3 4 4 3 5 4 37 72 72
강가율 +5 +5 5 5 3 5 3 5 4 4 4 38 3 5 6 4 4 5 3 5 4 39 77 77
마서영 +4 +4 4 5 3 6 3 4 4 5 4 38 3 4 5 3 4 4 4 6 5 38 76 76
23 박민지 +5 +5 5 4 3 5 3 5 4 6 4 39 4 5 5 3 4 5 3 5 4 38 77 77
정소이 +2 +2 4 3 3 6 4 4 4 5 4 37 4 4 4 3 5 4 4 5 4 37 74 74
이승연 +4 +4 4 4 3 8 4 4 4 6 5 42 5 4 4 3 4 3 3 4 4 34 76 76
25 김민별 +2 +2 4 5 3 5 2 4 4 5 3 35 4 4 5 3 4 5 4 5 5 39 74 74
안선주 +3 +3 4 4 3 6 3 4 4 6 5 39 3 5 4 3 4 4 3 6 4 36 75 75
이가영 +2 +2 4 4 3 5 4 5 3 5 4 37 4 4 4 4 4 5 3 5 4 37 74 74
27 유서연2 +2 +2 5 5 3 5 3 3 4 6 5 39 4 5 4 3 4 3 3 5 4 35 74 74
빳차라쭈타 콩끄라판(I) -2 -2 3 5 3 5 2 4 4 5 3 34 4 4 5 3 3 4 3 4 6 36 70 70
홍정민 +1 +1 4 4 3 5 3 4 4 4 5 36 4 6 4 3 4 4 3 4 5 37 73 73
29 이다연 +3 +3 4 5 3 7 3 4 4 5 4 39 5 4 4 3 4 4 2 5 5 36 75 75
박현경 -2 -2 4 5 2 5 3 5 4 4 4 36 4 5 3 3 3 4 3 5 4 34 70 70
한진선 +3 +3 4 4 3 5 5 4 4 5 5 39 4 4 4 3 4 4 3 5 5 36 75 75
31 고지원 +2 +2 4 4 3 5 3 4 4 5 5 37 4 5 5 3 4 4 3 5 4 37 74 74
전예성 +4 +4 4 3 3 6 3 4 4 5 4 36 5 5 4 3 5 5 4 5 4 40 76 76
임진영 E E 4 4 3 6 4 4 4 5 4 38 4 5 3 2 4 4 3 5 4 34 72 72
33 황민정 +2 +2 5 4 3 6 3 4 4 5 3 37 4 5 5 3 4 4 3 5 4 37 74 74
이세영 +5 +5 4 4 5 6 3 4 4 5 4 39 5 5 4 3 4 5 3 5 4 38 77 77
전효민 +5 +5 4 4 3 6 3 4 4 6 4 38 5 5 4 3 4 4 5 5 4 39 77 77
35 클레어 신(I) +6 +6 4 4 3 6 3 4 4 6 5 39 4 4 4 4 4 5 3 6 5 39 78 78
신유진2 +2 +2 3 5 3 5 3 4 4 6 4 37 4 5 5 3 5 3 3 5 4 37 74 74
이로운 +8 +8 4 5 3 7 3 5 4 5 4 40 5 5 6 3 4 4 3 6 4 40 80 80
37 안재희 +3 +3 4 3 3 8 2 5 4 6 5 40 4 5 4 3 3 4 3 5 4 35 75 75
이정민 +1 +1 5 4 3 6 3 5 3 4 3 36 4 5 5 2 5 3 3 5 5 37 73 73
배수연 +3 +3 5 4 3 4 3 4 4 6 3 36 5 6 4 3 5 3 4 5 4 39 75 75
39 서연정 +6 +6 4 4 4 6 4 4 4 6 4 40 5 5 5 3 4 4 3 5 4 38 78 78
홍지원 +2 +2 4 4 3 5 2 4 5 4 4 35 5 5 5 3 5 4 3 5 4 39 74 74
성해인 0909(A) +1 +1 4 4 3 6 3 4 3 4 4 35 4 5 5 4 4 4 3 5 4 38 73 73
41 이지현3 +2 +2 4 4 4 6 3 4 4 4 4 37 4 5 4 3 4 4 3 6 4 37 74 74
장은수 +5 +5 4 5 4 5 3 5 4 7 5 42 4 5 4 3 4 3 3 5 4 35 77 77
최예본 +1 +1 4 4 3 5 3 5 4 4 4 36 4 5 4 4 5 3 3 5 4 37 73 73
43 최은우 E E 5 4 3 5 3 4 4 5 3 36 4 5 4 4 4 4 3 4 4 36 72 72
최민경 -2 -2 3 4 3 5 3 4 4 5 4 35 5 4 4 3 4 3 4 5 3 35 70 70
김아현 -1 -1 5 3 4 6 3 4 3 4 4 36 4 5 4 3 4 4 3 4 4 35 71 71
10번티 IN - 뉴
2 이현서 +7 +7 5 4 4 6 3 5 4 4 4 39 4 5 4 4 4 4 3 8 4 40 79 79
김지수 -3 -3 4 3 3 6 3 4 4 4 3 34 4 4 4 3 3 4 3 5 5 35 69 69
김희준 +2 +2 4 5 4 6 3 3 5 4 4 38 4 5 5 3 4 4 3 4 4 36 74 74
4 유지나 -1 -1 4 3 2 5 3 4 4 4 5 34 4 6 5 3 4 4 3 4 4 37 71 71
이주미 -2 -2 4 3 2 6 3 5 4 5 4 36 4 5 4 3 4 3 3 4 4 34 70 70
지한솔 +1 +1 5 5 3 5 4 3 4 4 4 37 4 6 4 3 4 3 3 5 4 36 73 73
6 김하은2 E E 4 4 3 5 2 5 4 5 4 36 4 5 4 3 4 3 3 5 5 36 72 72
장수연 +2 +2 4 4 3 5 4 4 4 5 4 37 5 5 4 3 4 4 3 5 4 37 74 74
신다인 -1 -1 4 4 2 5 4 3 4 5 4 35 4 5 4 3 4 4 3 5 4 36 71 71
8 조은채 +4 +4 4 4 3 6 3 4 4 5 4 37 5 5 5 4 4 4 3 5 4 39 76 76
전승희 +4 +4 4 5 2 6 3 4 4 5 5 38 4 6 4 3 4 5 3 5 4 38 76 76
박결 +3 +3 3 4 3 5 3 4 4 4 3 33 5 5 4 4 5 4 3 8 4 42 75 75
10 홍예은 +5 +5 5 4 3 5 3 4 4 4 5 37 5 5 5 4 4 4 4 6 3 40 77 77
이미림 +6 +6 4 4 4 6 3 4 4 5 5 39 4 5 5 4 4 4 4 5 4 39 78 78
정수빈 +11 +11 4 5 3 6 3 3 5 5 5 39 6 5 5 3 4 5 3 9 4 44 83 83
12 임희정 -2 -2 4 4 4 5 3 3 4 4 5 36 4 4 4 3 3 4 4 4 4 34 70 70
이지민 +2 +2 3 4 2 5 4 4 4 6 4 36 4 5 4 3 4 4 3 6 5 38 74 74
김하은 0904(A) +13 +13 5 4 4 6 4 4 4 5 5 41 5 7 5 3 5 4 4 6 5 44 85 85
14 조아연 +4 +4 4 4 3 5 3 4 5 6 5 39 4 4 4 5 4 4 3 5 4 37 76 76
김수지 +1 +1 3 4 3 5 5 5 5 4 4 38 4 5 5 3 4 3 2 5 4 35 73 73
정윤지 +2 +2 4 4 3 7 4 4 4 6 4 40 4 5 3 2 4 4 3 5 4 34 74 74
16 안지현 +2 +2 4 5 3 5 3 4 3 5 4 36 4 5 5 4 4 4 4 5 3 38 74 74
김민주 +2 +2 4 4 3 5 3 4 4 5 3 35 4 5 5 3 5 4 3 6 4 39 74 74
양효진 +3 +3 4 4 4 7 3 4 4 5 3 38 4 5 5 3 4 4 3 5 4 37 75 75
18 윤서정 +3 +3 4 4 4 5 3 4 5 5 4 38 4 5 5 3 4 4 3 5 4 37 75 75
방신실 -2 -2 3 4 4 4 3 4 4 5 4 35 4 4 4 3 5 3 3 5 4 35 70 70
김서아 1201(A) +2 +2 4 3 3 7 4 4 4 5 5 39 4 4 5 3 4 3 3 5 4 35 74 74
20 김시현 -1 -1 4 4 4 5 3 4 4 5 4 37 4 5 3 3 4 3 3 5 4 34 71 71
김민선7 -2 -2 4 4 3 5 3 4 4 4 3 34 4 5 4 4 3 4 3 5 4 36 70 70
서교림 +2 +2 3 5 4 6 2 4 4 5 3 36 4 6 5 4 3 4 2 6 4 38 74 74
22 이예원 -2 -2 4 4 2 5 4 5 3 4 4 35 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 70 70
김민솔 -1 -1 4 4 3 5 3 4 4 4 4 35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 71 71
김효주 -2 -2 4 4 3 5 3 4 4 4 4 35 4 5 3 3 4 4 3 5 4 35 70 70
24 유아현 +5 +5 4 4 3 6 3 4 4 6 5 39 5 5 4 3 4 3 3 6 5 38 77 77
홍진영2 +1 +1 4 5 3 6 4 3 4 4 4 37 4 5 4 2 4 5 3 5 4 36 73 73
김가희2 +1 +1 4 4 3 5 3 4 4 6 4 37 5 4 4 4 4 4 2 5 4 36 73 73
26 현세린 +4 +4 4 4 3 7 4 5 4 5 4 40 3 5 4 3 5 3 3 6 4 36 76 76
김효문 +3 +3 4 5 3 7 3 3 4 6 4 39 5 5 4 2 3 4 4 4 5 36 75 75
김재희 E E 5 4 3 6 2 4 4 5 4 37 4 5 4 3 3 4 3 5 4 35 72 72
28 황정미 +7 +7 5 4 3 7 5 4 5 5 4 42 4 5 4 4 5 4 3 4 4 37 79 79
황유나 +3 +3 5 4 3 4 3 3 4 5 4 35 5 6 5 3 3 4 4 5 5 40 75 75
구래현 +3 +3 4 4 3 6 3 4 4 5 5 38 4 5 5 3 3 4 3 6 4 37 75 75
