투어 별 우승
| 대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003. 10. 01 ~ 10. 03 | 제4회 하이트컵 여자프로골프대회 | 블루헤런 | 동(OUT)서(IN) | -3(213) | 54,000,000 | 300,000,000 | -2 | |
| 대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009. 08. 06 ~ 08. 07 | 2009 KLPGA 江山배 동아회원권그룹 시니어투어 4차전 | 센추리21 | 필드(OUT)밸리(IN) | - 9(135) | 8,000,000 | 40,000,000 | -6 | |
| 2009. 05. 28 ~ 05. 29 | 2009 KLPGA 江山배 동아회원권그룹 시니어투어 1차전 | 센추리21 | + 1(145) | 7,200,000 | 40,000,000 | 연장(2홀) | ||
역대기록
| 횟수 |
|---|
| 3회 |
| 연도 | 대회명 | 타수 |
|---|---|---|
| 2003 | 제4회 하이트컵 여자프로골프대회 | 142(-2) |
| 연도 | 대회명 | 타수 |
|---|---|---|
| 2003 | 제4회 하이트컵 여자프로골프대회 | 213(-3) |
| 횟수 |
|---|
| 5 |
| 횟수 |
|---|
| 1 |

