투어 별 우승
| 대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 10. 12 ~ 10. 14 | KLPGA 2026 DB 드림투어 20차전 | 레인보우힐스 | 남(OUT)동(IN) | - 7(209) | 15,000,000 | 100,000,000 | -3 | |
| 대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021. 06. 16 ~ 06. 17 | KLPGA 2021 그랜드 · 삼대인 점프투어 8차전 | 그랜드 | 서(OUT)동(IN) | - 10(134) | 4,500,000 | 30,000,000 | -3 | |
| ★ | 2021. 04. 21 ~ 04. 22 | KLPGA 2021 XGOLF · 백제CC 점프투어 3차전 | 백제 | 사비(OUT)한성(IN) | - 14(130) | 0 | 30,000,000 | -4 |
역대기록
| 횟수 |
|---|
| 1회 |
| 상대선수 | 횟수 | 전적 |
|---|---|---|
| 이채은2 | 1 | 1승 |
| 노승희 | 1 | 1패 |
| 박보겸 | 1 | 1패 |
| 횟수 |
|---|
| 7 |
| 횟수 |
|---|
| 1 |

