투어 별 우승
| 대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 08. 03 ~ 08. 04 | KLPGA 2023 미코·군산CC 드림투어 9차전 | 군산 | 전주(OUT)익산(IN) | - 16(128) | 12,000,000 | 80,000,000 | -3 | |
역대기록
| 상대선수 | 횟수 | 전적 |
|---|---|---|
| 김민주 | 1 | 1패 |
| 김민선7 | 1 | 1승 |
| 홍지원 | 1 | 1패 |
| 횟수 |
|---|
| 3 |
| 횟수 |
|---|
| 2 |
수상경력
그외 수상경력
대표경력
| 연도 |
|---|
| 2019 |
| 대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 08. 03 ~ 08. 04 | KLPGA 2023 미코·군산CC 드림투어 9차전 | 군산 | 전주(OUT)익산(IN) | - 16(128) | 12,000,000 | 80,000,000 | -3 | |
| 상대선수 | 횟수 | 전적 |
|---|---|---|
| 김민주 | 1 | 1패 |
| 김민선7 | 1 | 1승 |
| 홍지원 | 1 | 1패 |
| 횟수 |
|---|
| 3 |
| 횟수 |
|---|
| 2 |
| 연도 |
|---|
| 2019 |