투어 별 우승
정규투어 1승
| 대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999. 10. 15 ~ 10. 17 | 제4회 SK엔크린 인비테이셔널 여자골프선수권대회 | 일동레이크 | 마운틴(OUT)힐(IN) | +5(221) | 36,000,000 | 200,000,000 | -1 | |
챔피언스투어 5승
| 대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011. 09. 05 ~ 09. 06 | KLPGA 2011 Volvik · CENTURY21CC 시니어투어 8차전 | 센추리21 | 파인(OUT)레이크(IN) | - 5(139) | 8,000,000 | 40,000,000 | -5 | |
| 2011. 08. 16 ~ 08. 17 | KLPGA 2011 Volvik · CENTURY21CC 시니어투어 7차전 | 센추리21 | 파인(OUT)레이크(IN) | - 2(70) | 8,000,000 | 40,000,000 | 연장(2홀) | |
| 2011. 06. 01 ~ 06. 02 | KLPGA 2011 Volvik · CENTURY21CC 시니어투어 3차전 | 센추리21 | 필드(OUT)밸리(IN) | - 1(143) | 8,000,000 | 40,000,000 | 연장(5홀) | |
| 2010. 10. 25 ~ 10. 26 | KLPGA 2010 CENTURY21CCㆍVolvik 시니어투어 9차전 | 센추리21 | 파인(OUT)레이크(IN) | - 3(141) | 8,000,000 | 40,000,000 | -6 | |
| 2010. 07. 29 ~ 07. 30 | KLPGA 2010 CENTURY21CCㆍVolvik 시니어투어 6차전 | 센추리21 | 파인(OUT)레이크(IN) | - 2(142) | 8,000,000 | 40,000,000 | -4 | |
★ : 아마추어 우승 대회
역대기록
챔피언조 편성
| 횟수 |
|---|
| 2회 |
최소 스트로크 우승 (36홀)
| 연도 | 대회명 | 타수 |
|---|---|---|
| 1999 | 제4회 SK엔크린 인비테이셔널 여자골프선수권대회 | 146(2) |
| 1999 | 제4회 SK엔크린 인비테이셔널 여자골프선수권대회 | 146(2) |
최소 스트로크 우승 (54홀)
| 연도 | 대회명 | 타수 |
|---|---|---|
| 1999 | 제4회 SK엔크린 인비테이셔널 여자골프선수권대회 | 221(5) |
최다 노보기 라운드 기록
| 횟수 |
|---|
| 1 |
최다 라운드 연속 노보기
| 횟수 |
|---|
| 1 |


