투어 별 우승
| 대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 07. 04 ~ 07. 06 | KLPGA 2023 무안CC·올포유 드림투어 7차전 | 무안 | 서A코스(OUT)서B코스(IN) | - 13(203) | 15,000,000 | 100,000,000 | -1 | |
역대기록
| 상대선수 | 횟수 | 전적 |
|---|---|---|
| 이소영 | 1 | 1패 |
| 서연정 | 1 | 1패 |
| 김지수 | 1 | 1패 |
| 최가빈 | 1 | 1무 |
| 한진선 | 1 | 1패 |
| 이예원 | 1 | 1패 |
| 횟수 |
|---|
| 15 |
| 횟수 |
|---|
| 2 |
| 대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 07. 04 ~ 07. 06 | KLPGA 2023 무안CC·올포유 드림투어 7차전 | 무안 | 서A코스(OUT)서B코스(IN) | - 13(203) | 15,000,000 | 100,000,000 | -1 | |
| 상대선수 | 횟수 | 전적 |
|---|---|---|
| 이소영 | 1 | 1패 |
| 서연정 | 1 | 1패 |
| 김지수 | 1 | 1패 |
| 최가빈 | 1 | 1무 |
| 한진선 | 1 | 1패 |
| 이예원 | 1 | 1패 |
| 횟수 |
|---|
| 15 |
| 횟수 |
|---|
| 2 |