투어 별 우승
| 대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999. 05. 26 ~ 05. 28 | 1999 스포츠서울 매일우유 여자오픈골프대회 | 아시아나 | 서(OUT)(OUT)서(IN)(IN) | +2(218) | 18,000,000 | 100,000,000 | -1 | |
역대기록
| 연도 | 대회명 | 역전타수 |
|---|---|---|
| 1999 | 1999 스포츠서울 매일우유 여자오픈골프대회 | -6 |
| 연도 | 대회명 | 타수 |
|---|---|---|
| 1999 | 1999 스포츠서울 매일우유 여자오픈골프대회 | 141(-3) |
| 연도 | 대회명 | 타수 |
|---|---|---|
| 1999 | 1999 스포츠서울 매일우유 여자오픈골프대회 | 218(2) |

