투어 별 우승
정규투어 11승
| 대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000. 11. 10 ~ 11. 12 | 제2회 파라다이스 여자오픈골프대회 | 파라다이스 | 남(OUT)동(IN) | -9(207) | 36,000,000 | 200,000,000 | -10 | |
| 2000. 10. 27 ~ 10. 29 | 2000 스포츠서울 현대증권 여자오픈골프대회 | 핀크스 | -9(207) | 54,000,000 | 300,000,000 | -4 | ||
| 1998. 10. 30 ~ 11. 01 | 제20회 한국여자프로골프선수권대회 | 레이크사이드 | 동A(OUT)동B(IN) | +3(219) | 36,000,000 | 200,000,000 | -2 | |
| 1998. 09. 09 ~ 09. 11 | 1998 SBS 프로골프최강전 | 태영 | 서코스(OUT)중코스(IN) | +4(220) | 11,000,000 | 60,000,000 | 연장(1홀) | |
| 1998. 05. 07 ~ 05. 09 | 제1회 카네이션 여자오픈골프대회 | 태영 | 서코스(OUT)중코스(IN) | -6(210) | 18,000,000 | 100,000,000 | -7 | |
| 1997. 09. 11 ~ 09. 13 | 1997 라코스떼 SBS 프로골프최강전 | 태영 | 서코스(OUT)중코스(IN) | +6(222) | 12,600,000 | 70,000,000 | -3 | |
| 1997. 09. 05 ~ 09. 07 | 제5회 FILA 여자오픈골프선수권대회 | 남서울 | OUT(OUT)IN(IN) | -5(211) | 27,000,000 | 150,000,000 | -1 | |
| 1997. 08. 29 ~ 08. 31 | 제2회 유공 인비테이셔널 여자골프선수권대회 | 일동레이크 | 마운틴(OUT)힐(IN) | -3(213) | 54,000,000 | 300,000,000 | -1 | |
| 1996. 10. 23 ~ 10. 25 | 제10회 LG패션컵 한국여자오픈 골프선수권대회 | 한양 | 신코스(OUT)(OUT)신코스(IN)(IN) | E(216) | 18,000,000 | 100,000,000 | -2 | |
| 1996. 08. 16 ~ 08. 18 | 1996 유공 인비테이셔널 여자골프선수권대회 | 88 | 서(OUT)서(IN) | -10(206) | 54,000,000 | 300,000,000 | -2 | |
| 1996. 06. 27 ~ 06. 29 | 제8회 미도파여자오픈골프선수권대회 | -6(138) | 18,000,000 | 100,000,000 | -2 | |||
| ★ | 1995. 07. 13 ~ 07. 15 | 퍼시스배 제9회 한국여자오픈 골프선수권대회 | 골드 | Master-OUT(OUT)Master-IN(IN) | -6(210) | 0 | 70,000,000 | -2 |
| ★ | 1994. 04. 28 ~ 04. 30 | 제3회 톰보이여자오픈골프선수권대회 | 태영 | 서코스(OUT)중코스(IN) | +2(218) | 0 | 50,000,000 | -2 |
★ : 아마추어 우승 대회
역대기록
챔피언조 편성
| 횟수 |
|---|
| 16회 |
플레이오프
| 날짜 | 대회명 | 동반선수명 | 홀 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1997. 04. 24 ~ 04. 26 | 제6회 톰보이 여자오픈골프선수권대회 | 정일미 | 2 | 패 |
| 1998. 09. 09 ~ 09. 11 | 1998 SBS 프로골프최강전 | 정일미 | 1 | 승 |
역전우승
| 연도 | 대회명 | 역전타수 |
|---|---|---|
| 1998 | 제20회 한국여자프로골프선수권대회 | -4 |
| 1997 | 제2회 유공 인비테이셔널 여자골프선수권대회 | -4 |
| 1997 | 제5회 FILA 여자오픈골프선수권대회 | -1 |
| 1996 | 1996 유공 인비테이셔널 여자골프선수권대회 | -4 |
| 1995 | 퍼시스배 제9회 한국여자오픈 골프선수권대회 | -1 |
| 1994 | 제3회 톰보이여자오픈골프선수권대회 | -4 |
최소 스트로크 우승 (36홀)
| 연도 | 대회명 | 타수 |
|---|---|---|
| 2000 | 2000 스포츠서울 현대증권 여자오픈골프대회 | 136(-8) |
| 2000 | 제2회 파라다이스 여자오픈골프대회 | 136(-8) |
최소 스트로크 우승 (54홀)
| 연도 | 대회명 | 타수 |
|---|---|---|
| 1996 | 1996 유공 인비테이셔널 여자골프선수권대회 | 206(-10) |
최다 노보기 라운드 기록
| 횟수 |
|---|
| 8 |
최다 라운드 연속 노보기
| 횟수 |
|---|
| 1 |
수상경력
정규투어 대상
| 연도 | 포인트 |
|---|---|
| 1997 |
정규투어 상금왕
| 연도 | 상금액 | 상금 수령 대회 수 | 참가 대회 수 |
|---|---|---|---|
| 1998 | 68,066,667원 | 4회 | 4회 |
| 1997 | 183,045,147원 | 11회 | 11회 |
정규투어 최저 타수상
| 연도 | 타수 |
|---|---|
| 1998 | 71.75 |
| 1997 | 72.47 |
그외 수상경력
위너스클럽
1996년
다승왕
1994, 1997, 1998, 2000년
대표경력
국가대표
| 연도 |
|---|
| 1995 |
상비군
| 연도 |
|---|
| 1993 |
| 1994 |


