투어 별 우승
| 대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000. 10. 11 ~ 10. 13 | 제2회 신세계 여자오픈골프대회 | 자유 | 남(OUT)서(IN) | -9(207) | 27,000,000 | 150,000,000 | -3 | |
| 대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018. 09. 17 ~ 09. 18 | KLPGA 호반 챔피언스 클래식 2018 13차전 | 군산 | 부안(OUT)남원(IN) | - 4(140) | 18,000,000 | 100,000,000 | 연장(6홀) | |
역대기록
| 횟수 |
|---|
| 1회 |
| 연도 | 대회명 | 역전타수 |
|---|---|---|
| 2000 | 제2회 신세계 여자오픈골프대회 | -2 |
| 연도 | 대회명 | 타수 |
|---|---|---|
| 2000 | 제2회 신세계 여자오픈골프대회 | 137(-7) |
| 연도 | 대회명 | 타수 |
|---|---|---|
| 2000 | 제2회 신세계 여자오픈골프대회 | 207(-9) |
| 횟수 |
|---|
| 6 |
| 횟수 |
|---|
| 1 |

