투어 별 우승
| 대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004. 10. 07 ~ 10. 09 | 2004 동양화재컵 SBS 프로골프 최강전 | 태영 | -2(142) | 36,000,000 | 200,000,000 | 연장(2홀) | ||
역대기록
| 상대선수 | 횟수 | 전적 |
|---|---|---|
| 김규리 | 1 | 1패 |
| 날짜 | 대회명 | 동반선수명 | 홀 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2004. 10. 07 ~ 10. 09 | 2004 동양화재컵 SBS 프로골프 최강전 | 김희정, 서아람 | 2 | 승 |
| 연도 | 대회명 | 역전타수 |
|---|---|---|
| 2004 | 2004 동양화재컵 SBS 프로골프 최강전 | -5 |
| 연도 | 대회명 | 타수 |
|---|---|---|
| 2004 | 2004 동양화재컵 SBS 프로골프 최강전 | 142(-2) |
| 횟수 |
|---|
| 5 |
| 횟수 |
|---|
| 1 |

