투어 별 우승
정규투어 4승
| 대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003. 05. 28 ~ 05. 30 | 제3회 레이크사이드 여자오픈골프대회 | 레이크사이드 | 서(OUT)서(IN) | -9(207) | 36,000,000 | 200,000,000 | -1 | |
| 2002. 10. 09 ~ 10. 11 | 제3회 우리증권 클래식 골프대회 | 코리아 | Lake(OUT)Challenge(IN) | -6(210) | 36,000,000 | 200,000,000 | 연장(4홀) | |
| 2002. 09. 13 ~ 09. 15 | 제7회 SK엔크린 인비테이셔널 여자골프대회 | 일동레이크 | 마운틴(OUT)힐(IN) | -8(208) | 36,000,000 | 200,000,000 | 연장(2홀) | |
| 2002. 08. 20 ~ 08. 22 | 아워스몰 인비테이셔널 | 아시아나 | 동(OUT)(OUT)동(IN)(IN) | -6(210) | 27,000,000 | 150,000,000 | -1 | |
| ★ | 2001. 09. 19 ~ 09. 21 | 2001 스포츠서울투어 스포츠토토 여자오픈 | 휘닉스 | 마운틴(OUT)레이크(IN) | -2(214) | 0 | 150,000,000 | 연장(1홀) |
★ : 아마추어 우승 대회
역대기록
챔피언조 편성
| 횟수 |
|---|
| 8회 |
플레이오프
| 날짜 | 대회명 | 동반선수명 | 홀 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2001. 09. 19 ~ 09. 21 | 2001 스포츠서울투어 스포츠토토 여자오픈 | 정일미 | 1 | 승 |
| 2002. 09. 13 ~ 09. 15 | 제7회 SK엔크린 인비테이셔널 여자골프대회 | 이선화 | 2 | 승 |
| 2002. 10. 09 ~ 10. 11 | 제3회 우리증권 클래식 골프대회 | 신현주 | 4 | 승 |
역전우승
| 연도 | 대회명 | 역전타수 |
|---|---|---|
| 2003 | 제3회 레이크사이드 여자오픈골프대회 | -4 |
| 2002 | 제3회 우리증권 클래식 골프대회 | -2 |
최소 스트로크 우승 (36홀)
| 연도 | 대회명 | 타수 |
|---|---|---|
| 2003 | 제3회 레이크사이드 여자오픈골프대회 | 136(-8) |
최소 스트로크 우승 (54홀)
| 연도 | 대회명 | 타수 |
|---|---|---|
| 2003 | 제3회 레이크사이드 여자오픈골프대회 | 207(-9) |
최다 노보기 라운드 기록
| 횟수 |
|---|
| 7 |
최다 라운드 연속 노보기
| 횟수 |
|---|
| 3 |
수상경력
정규투어 대상
| 연도 | 포인트 |
|---|---|
| 2002 | 149 |
정규투어 상금왕
| 연도 | 상금액 | 상금 수령 대회 수 | 참가 대회 수 |
|---|---|---|---|
| 2002 | 173,008,333원 | 14회 | 14회 |
그외 수상경력
신인상
2002년
위너스클럽
2002년
다승왕
2002년
대표경력
국가대표
| 연도 |
|---|
| 2001 |
상비군
| 연도 |
|---|
| 1999 |
| 2000 |


