투어 별 우승
| 대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006. 07. 20 ~ 07. 22 | KB국민은행 Star Tour 2차대회 | 아시아드 | 파인(OUT)레이크(IN) | -10(206) | 36,000,000 | 200,000,000 | -2 | |
역대기록
| 횟수 |
|---|
| 1회 |
| 상대선수 | 횟수 | 전적 |
|---|---|---|
| 박지은 | 1 | 1패 |
| 조윤희 | 1 | 1승 |
| 김보미 | 1 | 1승 |
| 송민지 | 1 | 1승 |
| 윤슬아 | 3 | 1승 2패 |
| 김혜윤 | 1 | 1패 |
| 허윤경 | 1 | 1패 |
| 이승현 | 1 | 1패 |
| 연도 | 대회명 | 역전타수 |
|---|---|---|
| 2006 | KB국민은행 Star Tour 2차대회 | -2 |
| 연도 | 대회명 | 타수 |
|---|---|---|
| 2006 | KB국민은행 Star Tour 2차대회 | 136(-8) |
| 연도 | 대회명 | 타수 |
|---|---|---|
| 2006 | KB국민은행 Star Tour 2차대회 | 206(-10) |
| 횟수 |
|---|
| 7 |
| 횟수 |
|---|
| 1 |
수상경력
그외 수상경력
위너스클럽
2006년
대표경력
| 연도 |
|---|
| 2000 |
| 2001 |

