투어 별 우승
정규투어 2승
| 대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011. 09. 22 ~ 09. 25 | 제33회 메트라이프ㆍ한국경제 KLPGA 챔피언십 | 알펜시아 | 레이크(OUT)포레스트(IN) | - 6(282) | 140,000,000 | 700,000,000 | -1 | |
| 2007. 10. 11 ~ 10. 13 | 제8회 하이트컵 여자프로골프 챔피언십 | 블루헤런 | 동(OUT)서(IN) | -6(210) | 100,000,000 | 400,000,000 | -1 | |
챔피언스투어 7승
| 대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 10. 27 ~ 10. 28 | KLPGA 2025 벨라45 챔피언스투어 with 팜스프링스 8차전 | 벨라45 | 오너스A(OUT)오너스B(IN) | - 13(131) | 10,500,000 | 70,000,000 | -5 | |
| 2025. 09. 29 ~ 09. 30 | KLPGA 2025 웨스트오션CC 챔피언스투어 7차전 | 웨스트오션 | 오션(OUT)밸리(IN) | - 13(131) | 10,500,000 | 70,000,000 | -3 | |
| 2025. 07. 29 ~ 07. 30 | KLPGA 2025 샴발라 골프앤리조트·SBS골프 챔피언스 클래식 3차전 | 샴발라 | 레이크(OUT)마운틴(IN) | - 9(135) | 10,500,000 | 70,000,000 | -3 | |
| 2024. 10. 07 ~ 10. 08 | KLPGA 2024 SBS골프 챔피언스 투어 with 이지스카이 CC 5차전 | 이지스카이 | 스카이(OUT)이지(IN) | - 17(127) | 15,000,000 | 100,000,000 | -8 | |
| 2024. 09. 02 ~ 09. 03 | KLPGA 2024 SBS골프 챔피언스 투어 with 이지스카이 CC 4차전 | 이지스카이 | 스카이(OUT)이지(IN) | - 14(130) | 15,000,000 | 100,000,000 | -1 | |
| 2024. 05. 16 ~ 05. 17 | KLPGA 챔피언스 클래식 2024 2차전 | 군산 | 전주(OUT)익산(IN) | - 8(136) | 10,500,000 | 70,000,000 | 연장(2홀) | |
| 2024. 04. 25 ~ 04. 26 | KLPGA 챔피언스 클래식 2024 1차전 | 군산 | 전주(OUT)익산(IN) | - 12(132) | 10,500,000 | 70,000,000 | 연장(1홀) | |
★ : 아마추어 우승 대회
역대기록
챔피언조 편성
| 횟수 |
|---|
| 2회 |
매치 선수별 승무패
| 상대선수 | 횟수 | 전적 |
|---|---|---|
| 정혜진 | 1 | 1패 |
| 장지혜 | 1 | 1승 |
| 양수진 | 1 | 1패 |
| 김지현 | 1 | 1패 |
| 조윤지 | 1 | 1승 |
| 장하나 | 1 | 1패 |
| 배희경 | 1 | 1승 |
| 서연정 | 1 | 1패 |
역전우승
| 연도 | 대회명 | 역전타수 |
|---|---|---|
| 2011 | 제33회 메트라이프ㆍ한국경제 KLPGA 챔피언십 | -5 |
| 2007 | 제8회 하이트컵 여자프로골프 챔피언십 | -1 |
최소 스트로크 우승 (36홀)
| 연도 | 대회명 | 타수 |
|---|---|---|
| 2011 | 제33회 메트라이프ㆍ한국경제 KLPGA 챔피언십 | 138(-6) |
최소 스트로크 우승 (54홀)
| 연도 | 대회명 | 타수 |
|---|---|---|
| 2007 | 제8회 하이트컵 여자프로골프 챔피언십 | 210(-6) |
최소 스트로크 우승 (72홀)
| 연도 | 대회명 | 타수 |
|---|---|---|
| 2011 | 제33회 메트라이프ㆍ한국경제 KLPGA 챔피언십 | 282(- 6) |
최다 노보기 라운드 기록
| 횟수 |
|---|
| 20 |
최다 라운드 연속 노보기
| 횟수 |
|---|
| 1 |
수상경력
그외 수상경력
위너스클럽
2007년
대표경력
상비군
| 연도 |
|---|
| 2001 |
| 2002 |


