투어 별 우승
정규투어 2승
| 대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016. 11. 04 ~ 11. 06 | 팬텀 클래식 With YTN | 88 | 서(OUT)서(IN) | - 6(210) | 120,000,000 | 600,000,000 | 연장(3홀) | |
| 2006. 09. 15 ~ 09. 17 | 제11회 SK엔크린 솔룩스 인비테이셔널 | 뉴서울 | 문화(OUT)문화(IN) | -14(202) | 100,000,000 | 400,000,000 | -7 | |
챔피언스투어 5승
| 대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 07. 15 ~ 07. 16 | KLPGA 2024 SBS골프 챔피언스 투어 with 이지스카이 CC 3차전 | 이지스카이 | 스카이(OUT)이지(IN) | - 14(130) | 15,000,000 | 100,000,000 | -3 | |
| 2024. 06. 17 ~ 06. 18 | KLPGA 2024 SBS골프 챔피언스 투어 with 이지스카이 CC 2차전 | 이지스카이 | 스카이(OUT)이지(IN) | - 8(136) | 10,500,000 | 70,000,000 | -1 | |
| 2024. 05. 29 ~ 05. 30 | KLPGA 2024 SBS골프 챔피언스 투어 with 이지스카이 CC 1차전 | 이지스카이 | 스카이(OUT)이지(IN) | - 12(132) | 10,500,000 | 70,000,000 | -5 | |
| 2023. 11. 02 ~ 11. 03 | KLPGA SBS골프 챔피언스 투어 with 이지스카이 CC 5차전 | 이지스카이 | 스카이(OUT)이지(IN) | - 8(64) | 10,500,000 | 70,000,000 | -3 | |
| 2023. 05. 11 ~ 05. 12 | KLPGA 챔피언스 클래식 2023 2차전 | 군산 | 부안(OUT)남원(IN) | - 6(138) | 10,500,000 | 70,000,000 | -1 | |
★ : 아마추어 우승 대회
역대기록
챔피언조 편성
| 횟수 |
|---|
| 7회 |
매치 선수별 승무패
| 상대선수 | 횟수 | 전적 |
|---|---|---|
| 임지나 | 1 | 1패 |
| 심현화 | 1 | 1승 |
| 김혜윤 | 1 | 1승 |
| 김해림 | 1 | 1패 |
| 이현주 | 1 | 1승 |
| 안송이 | 1 | 1패 |
| 김자영2 | 1 | 1패 |
| 조윤지 | 1 | 1패 |
| 홍진의 | 1 | 1승 |
| 이미림 | 1 | 1승 |
| 정연주 | 1 | 1패 |
| 오지현 | 1 | 1패 |
| 임은빈 | 1 | 1승 |
| 이효린 | 1 | 1패 |
| 최은우 | 1 | 1패 |
플레이오프
| 날짜 | 대회명 | 동반선수명 | 홀 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2016. 11. 04 ~ 11. 06 | 팬텀 클래식 With YTN | 허윤경, 장수연 | 3 | 승 |
최소 스트로크 우승 (36홀)
| 연도 | 대회명 | 타수 |
|---|---|---|
| 2006 | 제11회 SK엔크린 솔룩스 인비테이셔널 | 133(-11) |
최소 스트로크 우승 (54홀)
| 연도 | 대회명 | 타수 |
|---|---|---|
| 2006 | 제11회 SK엔크린 솔룩스 인비테이셔널 | 202(-14) |
최다 노보기 라운드 기록
| 횟수 |
|---|
| 31 |
최다 라운드 연속 노보기
| 횟수 |
|---|
| 2 |
수상경력
그외 수상경력
위너스클럽
2006년
대표경력
상비군
| 연도 |
|---|
| 2001 |
| 2002 |


