투어 별 우승
| 대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005. 11. 04 ~ 11. 06 | ADT CAPS Championship 2005 | 롯데스카이힐 제주 | 오션(OUT)스카이(IN) | +2(146) | 60,000,000 | 300,000,000 | 연장(3홀) | |
| 대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013. 06. 25 ~ 06. 26 | KLPGA 2013 보성CC 점프투어 5차전 | 보성 | 마운틴(OUT)레이크(IN) | - 7(137) | 6,000,000 | 30,000,000 | -2 | |
역대기록
| 횟수 |
|---|
| 4회 |
| 상대선수 | 횟수 | 전적 |
|---|---|---|
| 문현희 | 1 | 1패 |
| 우지연 | 1 | 1승 |
| 오안나 | 1 | 1패 |
| 김은정 | 1 | 1패 |
| 이보미 | 1 | 1패 |
| 최혜용 | 1 | 1패 |
| 안송이 | 1 | 1패 |
| 강민주 | 1 | 1승 |
| 이정민 | 1 | 1패 |
| 조윤지 | 1 | 1패 |
| 날짜 | 대회명 | 동반선수명 | 홀 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2005. 11. 04 ~ 11. 06 | ADT CAPS Championship 2005 | 홍희선 | 3 | 승 |
| 연도 | 대회명 | 역전타수 |
|---|---|---|
| 2005 | ADT CAPS Championship 2005 | -3 |
| 연도 | 대회명 | 타수 |
|---|---|---|
| 2005 | ADT CAPS Championship 2005 | 146(2) |
| 횟수 |
|---|
| 18 |
| 횟수 |
|---|
| 2 |
수상경력
그외 수상경력
위너스클럽
2005년
다승왕
2005년
대표경력
| 연도 |
|---|
| 2003 |

