투어 별 우승
| 대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007. 05. 10 ~ 05. 12 | 2007 KB 국민은행 Star Tour 2차대회 | 함평 엘리체 | 마제스티(OUT)임페리얼(IN) | -9(207) | 36,000,000 | 200,000,000 | 연장(2홀) | |
| 2007. 05. 02 ~ 05. 04 | 제2회 휘닉스파크 클래식 | 휘닉스 | 마운틴(OUT)레이크(IN) | -12(204) | 36,000,000 | 200,000,000 | -1 | |
| 대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 2004. 07. 19 ~ 07. 20 | 2004 제니아 투어 3차전 | 썬힐 | -5(139) | 5,400,000 | 30,000,000 | 0 | |
역대기록
| 횟수 |
|---|
| 8회 |
| 상대선수 | 횟수 | 전적 |
|---|---|---|
| 장지혜 | 1 | 1패 |
| 이보미 | 1 | 1패 |
| 날짜 | 대회명 | 동반선수명 | 홀 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2007. 05. 10 ~ 05. 12 | 2007 KB 국민은행 Star Tour 2차대회 | 박희영 | 2 | 승 |
| 연도 | 대회명 | 타수 |
|---|---|---|
| 2007 | 제2회 휘닉스파크 클래식 | 132(-12) |
| 연도 | 대회명 | 타수 |
|---|---|---|
| 2007 | 제2회 휘닉스파크 클래식 | 204(-12) |
| 횟수 |
|---|
| 12 |
| 횟수 |
|---|
| 1 |
수상경력
그외 수상경력
위너스클럽
2007년
대표경력
| 연도 |
|---|
| 2003 |

