투어 별 우승
정규투어 4승
| 대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018. 03. 17 ~ 03. 19 | 브루나이 레이디스 오픈 | The Empire Hotel CC Brunei | OUT(OUT)IN(IN) | - 18(195) | 140,000,000 | 700,000,000 | -5 | |
| 2010. 06. 09 ~ 06. 11 | S-OIL CHAMPIONS INVITATIONAL | 엘리시안 제주 | 파인(OUT)레이크(IN) | - 11(133) | 60,000,000 | 300,000,000 | -4 | |
| 2008. 07. 02 ~ 07. 04 | MBC투어 제7회 레이크사이드 여자오픈 | 레이크사이드 | 서(OUT)서(IN) | - 12(204) | 100,000,000 | 400,000,000 | -3 | |
| 2008. 06. 20 ~ 06. 22 | KB 국민은행 Star Tour 2차대회 | 해운대CC | 골든(OUT)로얄(IN) | - 3(213) | 36,000,000 | 200,000,000 | -1 | |
드림투어 0승
| 대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 2004. 08. 02 ~ 08. 03 | 2004 제니아 투어 4차전 | 썬힐 | -11(133) | 5,400,000 | 30,000,000 | -1 | |
★ : 아마추어 우승 대회
역대기록
챔피언조 편성
| 횟수 |
|---|
| 15회 |
매치 선수별 승무패
| 상대선수 | 횟수 | 전적 |
|---|---|---|
| 안시현 | 1 | 1승 |
| 문현희 | 1 | 1승 |
| 서보미 | 1 | 1승 |
| 김보배 | 1 | 1승 |
| 신지애 | 1 | 1패 |
| 남민지 | 1 | 1승 |
| 장은비 | 1 | 1패 |
| 이정은5 | 2 | 2승 |
| 심현화 | 1 | 1승 |
| 오안나 | 2 | 2승 |
| 김해림 | 1 | 1패 |
| 이현주 | 2 | 1승 1패 |
| 이선화2 | 1 | 1승 |
| 이수진2 | 1 | 1승 |
| 안송이 | 1 | 1승 |
| 허윤경 | 1 | 1패 |
| 김지현2 | 1 | 1패 |
| 김자영2 | 1 | 1패 |
| 이승현 | 1 | 1패 |
| 이정민 | 1 | 1승 |
| 오지현 | 1 | 1승 |
| 전인지 | 1 | 1패 |
| 이소영 | 1 | 1패 |
| 인주연 | 1 | 1무 |
| 김지영2 | 1 | 1패 |
| 이효린 | 1 | 1승 |
| 김소이 | 1 | 1패 |
| 박민지 | 1 | 1패 |
| 조정민 | 1 | 1패 |
| 박결 | 1 | 1승 |
| 최은우 | 1 | 1패 |
| 전우리 | 1 | 1승 |
플레이오프
| 날짜 | 대회명 | 동반선수명 | 홀 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2014. 09. 18 ~ 09. 21 | 메트라이프·한국경제 제36회 KLPGA 챔피언십 | 백규정 | 1 | 패 |
역전우승
| 연도 | 대회명 | 역전타수 |
|---|---|---|
| 2010 | S-OIL CHAMPIONS INVITATIONAL | -1 |
| 2008 | KB 국민은행 Star Tour 2차대회 | -3 |
최소 스트로크 우승 (36홀)
| 연도 | 대회명 | 타수 |
|---|---|---|
| 2018 | 브루나이 레이디스 오픈 | 131(-11) |
| 2018 | 브루나이 레이디스 오픈 | 131(-11) |
최소 스트로크 우승 (54홀)
| 연도 | 대회명 | 타수 |
|---|---|---|
| 2018 | 브루나이 레이디스 오픈 | 195(-18) |
노보기 우승자
| 대회기간 | 대회명 |
|---|---|
| 2010. 06. 09 ~ 06. 11 | S-OIL CHAMPIONS INVITATIONAL |
최다 노보기 라운드 기록
| 횟수 |
|---|
| 64 |
최다 라운드 연속 노보기
| 횟수 |
|---|
| 2 |

