투어 별 우승
| 대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007. 03. 21 ~ 03. 23 | Asia Miles Binhai Ladies Open 2007 | 빈하이 | Lakes Course(OUT)Lakes Course(IN) | +6(222) | 32,357,550 | 230,000 | -2 | |
| 대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011. 10. 04 ~ 10. 05 | KLPGA 2011 Volvik · 군산CC컵 점프투어 9차전 | 군산 | 전주(OUT)순창(IN) | - 9(135) | 6,000,000 | 30,000,000 | -2 | |
역대기록
| 횟수 |
|---|
| 3회 |
| 상대선수 | 횟수 | 전적 |
|---|---|---|
| 이지현2 | 1 | 1패 |
| 김지현 | 1 | 1승 |
| 장은수 | 1 | 1패 |
| 김아림 | 1 | 1승 |
| 장수연 | 1 | 1무 |
| 김소이 | 1 | 1패 |
| 연도 | 대회명 | 타수 |
|---|---|---|
| 2007 | Asia Miles Binhai Ladies Open 2007 | 146(2) |
| 연도 | 대회명 | 타수 |
|---|---|---|
| 2007 | Asia Miles Binhai Ladies Open 2007 | 222(6) |
| 횟수 |
|---|
| 23 |
| 횟수 |
|---|
| 2 |
수상경력
그외 수상경력
위너스클럽
2007년
대표경력
| 연도 |
|---|
| 2004 |

