투어 별 우승
정규투어 5승
| 대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020. 07. 03 ~ 07. 05 | 맥콜 · 용평리조트 오픈 with SBS Golf | 버치힐 | HILL(OUT)BIRCH(IN) | - 12(204) | 120,000,000 | 600,000,000 | -1 | |
| 2017. 04. 21 ~ 04. 23 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2017 | 가야 | 신어(OUT)낙동(IN) | - 11(205) | 100,000,000 | 500,000,000 | -3 | |
| 2016. 09. 30 ~ 10. 02 | OK저축은행 박세리 INVITATIONAL | 솔모로 | 메이플(OUT)파인(IN) | - 10(206) | 120,000,000 | 600,000,000 | -1 | |
| 2015. 05. 01 ~ 05. 03 | 제5회 KG · 이데일리 레이디스 오픈 | 무주안성 | 레이크(OUT)마운틴(IN) | - 18(198) | 100,000,000 | 500,000,000 | -6 | |
| 2014. 11. 07 ~ 11. 09 | ADT CAPS Championship 2014 | 롯데스카이힐 김해 | SKY Course(OUT)Hill Course(IN) | - 11(205) | 100,000,000 | 500,000,000 | 연장(2홀) | |
드림투어 1승
| 대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013. 07. 17 ~ 07. 18 | KLPGA 2013 그랜드·1879 드림투어 9차전 | 그랜드 | 동(OUT)남(IN) | - 12(132) | 10,000,000 | 50,000,000 | -2 | |
★ : 아마추어 우승 대회
역대기록
챔피언조 편성
| 횟수 |
|---|
| 17회 |
매치 선수별 승무패
| 상대선수 | 횟수 | 전적 |
|---|---|---|
| 지한솔 | 1 | 1승 |
| 김보경 | 1 | 1패 |
| 김보배 | 1 | 1패 |
| 유소연 | 1 | 1승 |
| 이선화2 | 1 | 1승 |
| 김자영2 | 1 | 1패 |
| 정연주 | 1 | 1패 |
| 전인지 | 1 | 1패 |
| 김예진 | 1 | 1무 |
| 최예림 | 1 | 1패 |
| 박채윤 | 1 | 1패 |
| 이정화2 | 1 | 1승 |
| 백규정 | 1 | 1승 |
| 임은빈 | 1 | 1패 |
| 박성원 | 1 | 1패 |
| 임희정 | 1 | 1패 |
| 박결 | 1 | 1패 |
플레이오프
| 날짜 | 대회명 | 동반선수명 | 홀 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2014. 10. 03 ~ 10. 05 | OKSavingsBank 박세리 Invitational | 정희원, 이민영2 | 5 | 패 |
| 2014. 11. 07 ~ 11. 09 | ADT CAPS Championship 2014 | 허윤경, 김세영 | 2 | 승 |
역전우승
| 연도 | 대회명 | 역전타수 |
|---|---|---|
| 2015 | 제5회 KG · 이데일리 레이디스 오픈 | -2 |
| 2014 | ADT CAPS Championship 2014 | -4 |
최소 스트로크 우승 (36홀)
| 연도 | 대회명 | 타수 |
|---|---|---|
| 2015 | 제5회 KG · 이데일리 레이디스 오픈 | 132(-12) |
최소 스트로크 우승 (54홀)
| 연도 | 대회명 | 타수 |
|---|---|---|
| 2015 | 제5회 KG · 이데일리 레이디스 오픈 | 198(-18) |
최다 노보기 라운드 기록
| 횟수 |
|---|
| 45 |
최다 라운드 연속 노보기
| 횟수 |
|---|
| 2 |
수상경력
그외 수상경력
위너스클럽
2014년
대표경력
국가대표
| 연도 |
|---|
| 2012 |


