투어 별 우승
| 대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017. 07. 07 ~ 07. 09 | 금호타이어 여자오픈 | 웨이하이 포인트 중국 | OUT코스(OUT)IN코스(IN) | - 6(210) | 100,000,000 | 500,000,000 | 연장(1홀) | |
역대기록
| 횟수 |
|---|
| 1회 |
| 상대선수 | 횟수 | 전적 |
|---|---|---|
| 지한솔 | 1 | 1승 |
| 박주영 | 1 | 1패 |
| 정연주 | 1 | 1승 |
| 박신영 | 2 | 2패 |
| 박민지 | 2 | 1무 1패 |
| 날짜 | 대회명 | 동반선수명 | 홀 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2017. 07. 07 ~ 07. 09 | 금호타이어 여자오픈 | 이지후 | 1 | 승 |
| 연도 | 대회명 | 역전타수 |
|---|---|---|
| 2017 | 금호타이어 여자오픈 | -1 |
| 연도 | 대회명 | 타수 |
|---|---|---|
| 2017 | 금호타이어 여자오픈 | 138(-6) |
| 연도 | 대회명 | 타수 |
|---|---|---|
| 2017 | 금호타이어 여자오픈 | 210(-6) |
| 횟수 |
|---|
| 8 |
| 횟수 |
|---|
| 2 |

