투어 별 우승
| 대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 07. 11 ~ 07. 12 | KLPGA 2022 지에이코리아 드림투어 1차전(단일대회) | 골드 | Master-OUT(OUT)Master-IN(IN) | - 11(133) | 18,000,000 | 100,000,000 | -1 | |
| 대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 2016. 10. 17 ~ 10. 18 | KLPGA 2016 제2차 그랜드·삼대인 점프투어 16차전 | 그랜드 | 서(OUT)동(IN) | - 7(137) | 0 | 30,000,000 | -2 |
역대기록
| 상대선수 | 횟수 | 전적 |
|---|---|---|
| 지한솔 | 1 | 1승 |
| 이정민 | 1 | 1승 |
| 이예원 | 1 | 1패 |
| 횟수 |
|---|
| 11 |
| 횟수 |
|---|
| 1 |
수상경력
그외 수상경력
대표경력
| 연도 |
|---|
| 2016 |

