투어 별 우승
정규투어 6승
| 대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018. 10. 18 ~ 10. 21 | KB금융 스타챔피언십 | 블랙스톤 이천 | 북 코스(OUT)서 코스(IN) | - 15(273) | 200,000,000 | 1,000,000,000 | -4 | |
| 2018. 08. 30 ~ 09. 02 | 한화 클래식 2018 | 제이드팰리스 | West(OUT)East(IN) | - 13(275) | 350,000,000 | 1,400,000,000 | -4 | |
| 2017. 09. 22 ~ 09. 24 | OK저축은행 박세리 INVITATIONAL | 레이크우드 | 산길(OUT)숲길(IN) | - 18(198) | 140,000,000 | 700,000,000 | -3 | |
| 2017. 08. 24 ~ 08. 27 | 하이원리조트 여자오픈 2017 | 하이원 | 마운틴(OUT)밸리(IN) | - 9(279) | 160,000,000 | 800,000,000 | 연장(1홀) | |
| 2017. 07. 21 ~ 07. 23 | MY 문영 퀸즈파크 챔피언십 2017 | 서원밸리 | 밸리(OUT)서원(IN) | - 13(203) | 100,000,000 | 500,000,000 | -1 | |
| 2017. 04. 06 ~ 04. 09 | 롯데렌터카 여자오픈 | 롯데스카이힐 제주 | 스카이(OUT)오션(IN) | - 18(198) | 120,000,000 | 600,000,000 | -4 | |
점프투어 0승
| 대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 2015. 08. 12 ~ 08. 13 | KLPGA 2015 신안그룹배 점프투어 10차전 | 신안 | 토마토(OUT)애플(IN) | - 8(136) | 6,000,000 | 30,000,000 | -1 |
★ : 아마추어 우승 대회
역대기록
챔피언조 편성
| 횟수 |
|---|
| 12회 |
매치 선수별 승무패
| 상대선수 | 횟수 | 전적 |
|---|---|---|
| 지한솔 | 1 | 1승 |
| 안시현 | 1 | 1승 |
| 윤슬아 | 1 | 1승 |
| 김해림 | 1 | 1패 |
| 박소연 | 1 | 1패 |
| 장은수 | 1 | 1승 |
| 김현수 | 1 | 1무 |
| 유승연 | 1 | 1승 |
| 고진영 | 1 | 1패 |
| 조정민 | 1 | 1승 |
플레이오프
| 날짜 | 대회명 | 동반선수명 | 홀 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2017. 06. 09 ~ 06. 11 | 제11회 S-OIL 챔피언십 | 김지현 | 5 | 패 |
| 2017. 08. 24 ~ 08. 27 | 하이원리조트 여자오픈 2017 | 장하나 | 1 | 승 |
| 2017. 10. 27 ~ 10. 29 | SK핀크스 · 서울경제 레이디스 클래식 | 김송연 | 3 | 패 |
| 2018. 08. 17 ~ 08. 19 | 2018 BOGNER MBN 여자오픈 | 김보아 | 1 | 패 |
역전우승
| 연도 | 대회명 | 역전타수 |
|---|---|---|
| 2018 | 한화 클래식 2018 | -1 |
| 2017 | 하이원리조트 여자오픈 2017 | -5 |
최소 스트로크 우승 (36홀)
| 연도 | 대회명 | 타수 |
|---|---|---|
| 2017 | OK저축은행 박세리 INVITATIONAL | 128(-16) |
최소 스트로크 우승 (54홀)
| 연도 | 대회명 | 타수 |
|---|---|---|
| 2017 | 롯데렌터카 여자오픈 | 198(-18) |
| 2017 | OK저축은행 박세리 INVITATIONAL | 198(-18) |
최소 스트로크 우승 (72홀)
| 연도 | 대회명 | 타수 |
|---|---|---|
| 2018 | KB금융 스타챔피언십 | 273(- 15) |
최다 노보기 라운드 기록
| 횟수 |
|---|
| 44 |
최다 라운드 연속 노보기
| 횟수 |
|---|
| 4 |
수상경력
정규투어 대상
| 연도 | 포인트 |
|---|---|
| 2017 | 691 |
정규투어 상금왕
| 연도 | 상금액 | 상금 수령 대회 수 | 참가 대회 수 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 957,641,447원 | 15회 | 17회 |
| 2017 | 1,149,052,534원 | 27회 | 27회 |
정규투어 최저 타수상
| 연도 | 타수 |
|---|---|
| 2018 | 69.8705 |
| 2017 | 69.80 |
그외 수상경력
신인상
2016년
위너스클럽
2017년
다승왕
2017년
대표경력
국가대표
| 연도 |
|---|
| 2015 |
상비군
| 연도 |
|---|
| 2014 |

