투어 별 우승
| 대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 10. 21 ~ 10. 23 | WEMIX 챔피언십 with 와우매니지먼트그룹 SBS Golf | 알펜시아 | 포레스트(OUT)레이크(IN) | - 10(206) | 180,000,000 | 1,000,000,000 | -1 | |
| 대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 2015. 09. 17 ~ 09. 18 | KLPGA 2015 킹스데일GC 점프투어 with SBS 13차전 | 킹스데일 | LAKE(OUT)HILL(IN) | - 5(139) | 6,000,000 | 30,000,000 | 연장(1홀) |
역대기록
| 횟수 |
|---|
| 1회 |
| 상대선수 | 횟수 | 전적 |
|---|---|---|
| 현세린 | 1 | 1승 |
| 이승현 | 1 | 1패 |
| 최예림 | 1 | 1승 |
| 김소이 | 1 | 1무 |
| 서연정 | 1 | 1무 |
| 박현경 | 1 | 1패 |
| 조혜림 | 1 | 1승 |
| 한진선 | 1 | 1패 |
| 김재희 | 1 | 1승 |
| 김리안 | 1 | 1무 |
| 연도 | 대회명 | 역전타수 |
|---|---|---|
| 2022 | WEMIX 챔피언십 with 와우매니지먼트그룹 SBS Golf | -2 |
| 연도 | 대회명 | 타수 |
|---|---|---|
| 2022 | WEMIX 챔피언십 with 와우매니지먼트그룹 SBS Golf | 136(-8) |
| 연도 | 대회명 | 타수 |
|---|---|---|
| 2022 | WEMIX 챔피언십 with 와우매니지먼트그룹 SBS Golf | 206(-10) |
| 횟수 |
|---|
| 17 |
| 횟수 |
|---|
| 1 |

