투어 별 우승
| 대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 05. 17 ~ 05. 19 | KLPGA 2026 하이원리조트 드림투어 7차전 | 하이원 | 마운틴(OUT)밸리(IN) | - 11(205) | 15,000,000 | 100,000,000 | -1 | |
| 대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 2015. 08. 03 ~ 08. 04 | KLPGA 2015 신안그룹배 점프투어 9차전 | 신안 | 토마토(OUT)애플(IN) | - 10(134) | 6,000,000 | 30,000,000 | -2 |
역대기록
| 상대선수 | 횟수 | 전적 |
|---|---|---|
| 김지현2 | 1 | 1패 |
| 이소영 | 1 | 1승 |
| 최민경 | 1 | 1패 |
| 김소이 | 1 | 1승 |
| 횟수 |
|---|
| 17 |
| 횟수 |
|---|
| 2 |
수상경력
그외 수상경력
대표경력
| 연도 |
|---|
| 2013 |
| 연도 |
|---|
| 2010 |
| 2014 |
| 2015 |

