투어 별 우승
| 대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 11. 08 ~ 11. 10 | SK텔레콤 · SK쉴더스 챔피언십 2024 | 라비에벨 | 올드(OUT)올드(IN) | - 7(209) | 250,000,000 | 1,000,000,000 | 연장(2홀) | |
| 2024. 10. 31 ~ 11. 03 | S-OIL 챔피언십 2024 | 엘리시안 제주 | 레이크(OUT)파인(IN) | - 15(201) | 162,000,000 | 900,000,000 | 연장(2홀) | |
| 2024. 09. 26 ~ 09. 29 | 하나금융그룹 챔피언십 | 베어즈베스트 청라 | 미국(OUT)유럽(IN) | - 19(269) | 270,000,000 | 1,500,000,000 | -9 | |
| 2023. 09. 15 ~ 09. 17 | OK금융그룹 읏맨 오픈 | 클럽72 | 하늘-아웃(OUT)하늘-인(IN) | - 15(201) | 144,000,000 | 800,000,000 | 연장(1홀) | |
| 대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021. 10. 12 ~ 10. 13 | KLPGA 2021 엠씨스퀘어·군산CC 드림투어 13차전 | 군산 | 부안(OUT)남원(IN) | - 10(134) | 12,600,000 | 70,000,000 | 연장(1홀) | |
| 2021. 08. 23 ~ 08. 24 | KLPGA 2021 톨비스트·휘닉스CC 드림투어 10차전 | 휘닉스 | 마운틴(OUT)레이크(IN) | - 14(130) | 12,600,000 | 70,000,000 | -1 | |
| 대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 2020. 09. 21 ~ 09. 22 | KLPGA 2020 모아저축은행 · 석정힐CC 점프투어 15차전 | 석정힐 | 마운틴(OUT)레이크(IN) | - 11(133) | 0 | 30,000,000 | 연장(1홀) |
역대기록
| 횟수 |
|---|
| 9회 |
| 상대선수 | 횟수 | 전적 |
|---|---|---|
| 고지우 | 1 | 1무 |
| 리 슈잉 | 1 | 1무 |
| 유서연2 | 1 | 1무 |
| 김지현 | 1 | 1무 |
| 나희원 | 1 | 1패 |
| 이소영 | 2 | 2승 |
| 허다빈 | 1 | 1패 |
| 김소이 | 2 | 2승 |
| 송가은 | 1 | 1승 |
| 이가영 | 1 | 1패 |
| 임희정 | 1 | 1패 |
| 유지나 | 1 | 1승 |
| 홍정민 | 1 | 1패 |
| 박혜준 | 1 | 1승 |
| 날짜 | 대회명 | 동반선수명 | 홀 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2023. 06. 15 ~ 06. 18 | DB그룹 제37회 한국여자오픈골프선수권대회 | 김민별, 홍지원 | 2 | 패 |
| 2023. 09. 15 ~ 09. 17 | OK금융그룹 읏맨 오픈 | 정소이 | 1 | 승 |
| 2024. 10. 31 ~ 11. 03 | S-OIL 챔피언십 2024 | 김수지 | 2 | 승 |
| 2024. 11. 08 ~ 11. 10 | SK텔레콤 · SK쉴더스 챔피언십 2024 | 이동은 | 2 | 승 |
| 연도 | 대회명 | 역전타수 |
|---|---|---|
| 2024 | S-OIL 챔피언십 2024 | -2 |
| 2024 | SK텔레콤 · SK쉴더스 챔피언십 2024 | -4 |
| 2023 | OK금융그룹 읏맨 오픈 | -1 |
| 연도 | 대회명 | 타수 |
|---|---|---|
| 2024 | 하나금융그룹 챔피언십 | 130(-14) |
| 연도 | 대회명 | 타수 |
|---|---|---|
| 2023 | OK금융그룹 읏맨 오픈 | 201(-15) |
| 2024 | S-OIL 챔피언십 2024 | 201(-15) |
| 연도 | 대회명 | 타수 |
|---|---|---|
| 2024 | 하나금융그룹 챔피언십 | 269(- 19) |
| 대회기간 | 대회명 |
|---|---|
| 2024. 10. 31 ~ 11. 03 | S-OIL 챔피언십 2024 |
| 횟수 |
|---|
| 41 |
| 횟수 |
|---|
| 3 |
수상경력
그외 수상경력
위너스클럽
2023년
다승왕
2024년
대표경력
| 연도 |
|---|
| 2020 |
| 연도 |
|---|
| 2018 |
| 2019 |

