| 대회 진행 수 |
대회기간 | 대회명 | 우승자 | 우승자 성적 |
우승자 상금(원) |
총상금(원) | 참가 인원 |
대회장소 | 대회코스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2025. 08. 21 - 08. 24 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2025 | 김민솔 | -19 269(62-66-72-69) |
270,000,000 | 1,500,000,000 | 119 명 | 포천힐스 | 가든(OUT), 팰리스(IN) |
| 10 | 2024. 06. 20 - 06. 23 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2024 | 박현경 | -12 276(71-67-68-70) |
252,000,000 | 1,400,000,000 | 132 명 | 포천힐스 | 가든(OUT), 팰리스(IN) |
| 9 | 2023. 06. 23 - 06. 25 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2023 | 박민지 | -13 203(70-66-67) |
144,000,000 | 800,000,000 | 132 명 | 포천힐스 | 가든(OUT), 팰리스(IN) |
| 8 | 2022. 06. 24 - 06. 26 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2022 | 박민지 | -12 204(64-70-70) |
144,000,000 | 800,000,000 | 132 명 | 포천힐스 | 가든(OUT), 팰리스(IN) |
| 7 | 2021. 06. 24 - 06. 27 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2021 | 임진희 | -10 278(73-68-71-66) |
126,000,000 | 700,000,000 | 124 명 | 포천힐스 | 가든(OUT), 팰리스(IN) |
| 6 | 2020. 06. 25 - 06. 28 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2020 | 김지영2 | -18 270(65-71-67-67) |
140,000,000 | 700,000,000 | 132 명 | 포천힐스 | 가든(OUT), 팰리스(IN) |
| 5 | 2019. 06. 20 - 06. 23 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2019 | 조정민 | -12 276(67-72-70-67) |
140,000,000 | 700,000,000 | 132 명 | 포천힐스 | 가든(OUT), 팰리스(IN) |
| 4 | 2018. 06. 21 - 06. 24 | 비씨카드 · 한경 레이디스컵 2018 | 최혜진 | -14 274(69-67-69-69) |
140,000,000 | 700,000,000 | 132 명 | 더헤븐 | West(OUT), South(IN) |
| 3 | 2017. 06. 22 - 06. 25 | 비씨카드 · 한경 레이디스컵 2017 | 오지현 | -16 272(67-72-64-69) |
140,000,000 | 700,000,000 | 132 명 | 더헤븐 | West(OUT), South(IN) |
| 2 | 2016. 06. 23 - 06. 26 | 비씨카드·한경 레이디스컵 2016 | 오지현 | -10 278(69-70-68-71) |
140,000,000 | 700,000,000 | 132 명 | 더헤븐 | West(OUT), South(IN) |
| 1 | 2015. 06. 25 - 06. 28 | 비씨카드·한경 레이디스컵 2015 | 장하나 | -12 276(70-69-69-68) |
140,000,000 | 700,000,000 | 132 명 | 더헤븐 | West(OUT), South(IN) |


