| 대회 진행 수 |
대회기간 | 대회명 | 우승자 | 우승자 성적 |
우승자 상금(원) |
총상금(원) | 참가 인원 |
대회장소 | 대회코스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2024. 08. 22 - 08. 25 | 한화 클래식 2024 | 박지영 | -13 275(71-69-67-68) |
306,000,000 | 1,700,000,000 | 120 명 | 제이드팰리스 | West(OUT), East(IN) |
| 20 | 2023. 08. 24 - 08. 27 | 한화 클래식 2023 | 김수지 | -13 275(72-70-67-66) |
306,000,000 | 1,700,000,000 | 120 명 | 제이드팰리스 | West(OUT), East(IN) |
| 19 | 2022. 08. 25 - 08. 28 | 한화 클래식 2022 | 홍지원 | +1 289(71-72-74-72) |
252,000,000 | 1,400,000,000 | 120 명 | 제이드팰리스 | West(OUT), East(IN) |
| 18 | 2021. 08. 26 - 08. 29 | 한화 클래식 2021 | 이다연 | -19 269(69-69-65-66) |
252,000,000 | 1,400,000,000 | 120 명 | 제이드팰리스 | West(OUT), East(IN) |
| 17 | 2019. 08. 29 - 09. 01 | 한화 클래식 2019 | 박채윤 | -5 283(71-70-73-69) |
350,000,000 | 1,400,000,000 | 123 명 | 제이드팰리스 | West(OUT), East(IN) |
| 16 | 2018. 08. 30 - 09. 02 | 한화 클래식 2018 | 이정은6 | -13 275(68-71-67-69) |
350,000,000 | 1,400,000,000 | 132 명 | 제이드팰리스 | West(OUT), East(IN) |
| 15 | 2017. 08. 31 - 09. 03 | 한화 클래식 2017 | 오지현 | -13 275(69-69-65-72) |
350,000,000 | 1,400,000,000 | 132 명 | 제이드팰리스 | West(OUT), East(IN) |
| 14 | 2016. 09. 01 - 09. 04 | 한화금융 클래식 2016 | 박성현 | -6 282(74-67-74-67) |
300,000,000 | 1,200,000,000 | 136 명 | 골든베이 | 오션(OUT), 밸리(IN) |
| 13 | 2015. 09. 03 - 09. 06 | 한화금융 클래식 2015 | 문민경 | -1 287(73-65-74-75) |
300,000,000 | 1,200,000,000 | 132 명 | 골든베이 | 오션(OUT), 밸리(IN) |
| 12 | 2014. 07. 31 - 08. 03 | 한화금융 클래식 2014 | 김효주 | -5 283(69-69-76-69) |
300,000,000 | 1,200,000,000 | 132 명 | 골든베이 | 오션(OUT), 밸리(IN) |
| 11 | 2013. 09. 05 - 09. 08 | 한화금융 클래식 2013 | 김세영 | -5 283(71-72-72-68) |
300,000,000 | 1,200,000,000 | 132 명 | 골든베이 | 오션(OUT), 밸리(IN) |
| 10 | 2012. 09. 06 - 09. 09 | 한화금융 클래식 2012 | 유소연 | -9 279(70-70-71-68) |
300,000,000 | 1,200,000,000 | 111 명 | 골든베이 | 오션(OUT), 밸리(IN) |
| 9 | 2011. 09. 01 - 09. 04 | 한화금융 클래식 2011 | 최나연 | -1 287(75-71-69-72) |
200,000,000 | 1,000,000,000 | 108 명 | 골든베이 | 오션(OUT), 밸리(IN) |
| 8 | 1997. 10. 03 - 10. 05 | 제8회 한화컵 서울여자오픈골프선수권대회 | 박세리 | -9 207(71-68-68) |
48,557,340 | 300,000 USD | 122 명 | 프라자 | 타이거(OUT)(OUT), 타이거(IN)(IN) |
| 7 | 1996. 10. 04 - 10. 06 | 제7회 한화컵 서울여자오픈 골프선수권대회 | 박세리 | -6 210(68-71-71) |
45,168,840 | 300,000 USD | 137 명 | 프라자 | (OUT), (IN) |
| 6 | 1995. 10. 06 - 10. 08 | 제6회 서울여자오픈골프선수권대회 | 박세리 7709(A) | -2 214(69-73-72) |
0 | 300,000 USD | 146 명 | 프라자 | (OUT), (IN) |
| 5 | 1994. 10. 07 - 10. 09 | 제5회 서울여자오픈골프선수권대회 | 이오순 | -11 205(71-65-69) |
48,000,000 | 300,000 USD | 95 명 | 프라자 | 타이거(OUT)(OUT), 타이거(IN)(IN) |
| 4 | 1993. 10. 08 - 10. 10 | 제4회 서울여자오픈골프선수권대회 | D.Ammaccapane | -8 208(68-67-73) |
47,940,000 | 300,000 USD | 91 명 | 프라자 | 타이거(OUT)(OUT), 타이거(IN)(IN) |
| 3 | 1992. 10. 02 - 10. 04 | 제3회 서울여자오픈골프선수권대회 | Judy Dickinson | +2 221(73-74-74) |
47,760,000 | 300,000 USD | 80 명 | 프라자 | 타이거(OUT)(OUT), 타이거(IN)(IN) |
| 2 | 1991. 10. 04 - 10. 06 | 제2회 서울여자오픈 | Dawn Coe | +1 217(73-71-73) |
45,480,000 | 300,000 USD | 83 명 | 뉴코리아 | (OUT), (IN) |
| 1 | 1990. 06. 01 - 06. 03 | 제1회 서울여자오픈골프선수권대회 | Lee, Wen-Lin | +1 220(77-72-71) |
43,320,000 | 300,000 USD | 70 명 | 뉴코리아 | (OUT), (IN) |


