• 2025. 07. 29 (화) - 08. 01 (금)
  • Phoenix Gold Golf Bangkok |South, West |Par 72 |72홀 스트로크플레이
  • 54 Moo 5, Soi Suwinthawong 96, Lam Toiting Subdistrict, Nong Chok District, Bangkok 10530
  • 총상금 : 20,000,000 원

* 전체스코어는 선수 스코어접수 완료시 확인 가능합니다.

순위 국적 선수명 합계 1R 2R 3R 4R TOTAL 상금 (원)
1
빳차라쭈딴 콩끄라판
-19 68(8) 66(3) 67(6) 68(9) 269 2,500,000
2
Erika Yun SMITH
-16 69(13) 69(21) 65(1) 69(17) 272 900,000
3
짜라위 분짠(I)
-16 66(2) 69(19) 70(24) 67(6) 272 900,000
4
깐 반나부디
-16 69(15) 69(20) 69(12) 65(3) 272 900,000
5
와사완 상까뽕
-15 70(23) 67(5) 70(20) 66(4) 273 650,000
6
유다겸(I)
-14 72(30) 65(1) 69(9) 68(7) 274 562,500
7
툰라다 피돈
-14 69(11) 69(22) 67(4) 69(16) 274 562,500
8
두사위 수핌찟
-14 68(5) 68(9) 67(7) 71(33) 274 562,500
9
와쿠이 마유(I)
-14 65(1) 69(16) 68(8) 72(45) 274 562,500
10
Thitikarn THAPASIT 0610(A)
-12 70(24) 70(31) 71(29) 65(2) 276 0
11
Kuwamura Miho
-11 73(38) 66(2) 70(21) 68(10) 277 495,000
12
클레어 신
-11 70(20) 70(33) 66(2) 71(34) 277 495,000
13
온까녹 소이수완(I)
-10 71(28) 68(12) 69(13) 70(23) 278 465,000
14
삠니파 빤통
-10 70(17) 71(38) 67(5) 70(25) 278 465,000
15
차야닛 왕마하뽄(I)
-10 66(3) 69(17) 73(41) 70(27) 278 465,000
16
코가 에이미
-10 68(10) 71(36) 69(10) 70(28) 278 465,000
17
윤대령(I)
-9 72(32) 66(4) 70(17) 71(38) 279 440,000
18
응유 쉬
-8 67(4) 70(34) 72(39) 71(29) 280 415,000
19
나와폰 순뜨리야팟
-8 71(25) 69(15) 70(16) 70(24) 280 415,000
20
나타크리타 웡타위랍
-8 71(27) 68(8) 72(33) 69(19) 280 415,000
21
오수빈
-8 68(7) 70(30) 71(25) 71(35) 280 415,000
22
HAN Yucen
-7 73(41) 68(6) 75(54) 65(1) 281 387,500
23
크리스티나 나탈리아 요코
-7 73(43) 70(29) 69(11) 69(14) 281 387,500
24
Natrakarn NITIVORASIT
-7 72(37) 69(18) 71(28) 69(21) 281 387,500
25
꼰까녹 숭판카오
-7 69(16) 71(40) 70(23) 71(36) 281 387,500
26
다카기 미사키
-5 72(34) 70(23) 74(49) 67(5) 283 367,500
27
빠따마와디 끼띠까녹
-5 70(21) 71(39) 73(43) 69(13) 283 367,500
28
Buraporn SUBSOMBOON 0506(A)
-5 69(14) 72(43) 74(51) 68(8) 283 0
29
판나라이 미솜웃
-5 68(6) 72(44) 72(31) 71(31) 283 367,500
30
HUNG Chieh-Ning
-5 70(21) 71(42) 70(19) 72(41) 283 367,500
31
LEUNG Isabella
-4 71(29) 70(27) 72(32) 71(30) 284 347,500
32
Chanokphisut CHAROENPATTANASATIT
-4 73(40) 72(45) 67(3) 72(39) 284 347,500
33
가와나카 스구카(I)
-4 73(44) 72(48) 70(22) 69(15) 284 347,500
34
꼰까몰 수깜리(I)
-4 68(9) 69(13) 72(38) 75(58) 284 347,500
35
YANG Jieming
-3 70(18) 72(50) 73(42) 70(26) 285 332,500
36
오무라 미나미
-3 71(26) 68(10) 72(36) 74(55) 285 332,500
37
Pattaraporn MOUNCHOO
-2 75(54) 71(35) 71(30) 69(11) 286 317,500
38
Nattarika SENSAI
-2 69(12) 70(24) 75(58) 72(42) 286 317,500
39
주연수(I)
-2 76(60) 69(14) 70(14) 71(32) 286 317,500
40
DENG Jingfan
-2 72(31) 70(32) 70(18) 74(56) 286 317,500
41
나팟사완 팝심마
-1 72(36) 68(11) 75(55) 72(40) 287 305,000
42
KITAGAWA Sakura 0612(A)
-1 76(61) 70(26) 72(37) 69(18) 287 0
43
샤넬 아바리시오
E 76(58) 70(28) 71(26) 71(37) 288 300,000
44
Alisa INPRASIT 0604(A)
+1 73(42) 72(46) 75(53) 69(12) 289 0
45
깐야낫 싸이팁(I)
+2 74(50) 68(7) 73(44) 75(61) 290 0
46
Punyada TANGSRISEREE 0603(A)
+4 74(46) 73(55) 72(34) 73(47) 292 0
47
Thitapa PAKDEESETTAKUL
+4 72(35) 73(51) 72(40) 75(57) 292 0
48
Kesaree ROJANAPEANSATITH
+5 72(33) 70(25) 78(65) 73(49) 293 0
49
TOYA Haruna
+5 70(19) 74(61) 74(48) 75(60) 293 0
50
키라 푸차른
+6 76(62) 73(54) 71(27) 74(51) 294 0
51
Thitaporn SAITHIP 0306(A)
+6 74(51) 72(49) 73(45) 75(63) 294 0
52
CHANG Ya-Chi
+7 78(64) 71(37) 77(62) 69(20) 295 0
53
OHASHI Arisa
+9 74(49) 73(52) 76(59) 74(54) 297 0
54
Anita SAECHUENG
+10 75(53) 73(56) 78(67) 72(43) 298 0
55
Meijia JIN
+10 79(70) 72(47) 72(35) 75(59) 298 0
56
스미하라 미유(I)
+11 75(55) 71(41) 83(71) 70(22) 299 0
57
정다희(I)
+11 74(47) 74(57) 78(64) 73(50) 299 0
58
지다파 사맛띠야디꾼
+11 74(52) 75(64) 70(15) 80(70) 299 0
59
메바 헬리나 슈미트
+11 76(57) 74(58) 74(50) 75(62) 299 0
60
Nutsanun KHAMPHUENG 0501(A)
+13 74(45) 78(69) 75(56) 74(53) 301 0
61
Sadanun SITANONTH 0212(A)
+13 82(71) 74(62) 73(46) 72(46) 301 0
62
Karishma GOVIND
+16 78(65) 74(60) 79(70) 73(48) 304 0
63
Durga NITTUR
+16 79(69) 76(66) 73(47) 76(65) 304 0
64
HAYASHI Akari
+17 77(63) 74(59) 78(66) 76(64) 305 0
65
HUANG, Yu-Ling
+17 79(66) 75(63) 77(60) 74(52) 305 0
66
Jahaanvie WALIA
+17 76(56) 79(71) 78(63) 72(44) 305 0
67
Sasikarn SOMBOONSUP
+17 73(39) 76(67) 79(68) 77(66) 305 0
68
Smonporn SANTADUSIT
+17 76(59) 77(68) 75(57) 77(67) 305 0
69
Chanokmanee CHAROENPATTANASATIT
+18 74(48) 73(53) 77(61) 82(71) 306 0
70
Janejilla MARSTON
+23 79(67) 75(65) 79(69) 78(68) 311 0
71
체리 로 0012(A)
+24 79(68) 79(70) 75(52) 79(69) 312 0


  • · 전체 참가인원의 최종 스코어가 접수되기 전까지 실시간 리더보드와 성적은 다를 수 있습니다.
  • * 진행홀에서의 (*)표시는 IN Course 시작 선수 표시 입니다.
  • * 무단 불참 (Did Not Show)* = DNS*
  • * 불참 (Did Not Show) = DNS
  • * 기권 (Withdrawn) = WD
  • * 실격 (Disqualified) = DQ
  • * 공동순위(Tied) = T
  • * +16 컷오프 = CUT
  • * 9홀 +12 컷오프 = CUT*

* 전체스코어는 선수 스코어접수 완료시 확인 가능합니다.

* 라운드 마감 : 2025-07-29 15:00:27

순위 국적 선수명 합계 오늘 123 456 789 OUT 101112 131415 161718 IN 1R 2R 3R 4R TOT
1R 4 5 3 4 4 4 4 3 5 36 5 4 3 4 3 5 4 3 5 36
1 와쿠이 마유(I) -7 -7 4 5 3 4 4 4 3 3 5 35 4 4 3 4 2 4 3 2 4 30 65(1) 65
2 짜라위 분짠(I) -6 -6 4 5 3 5 3 3 4 3 5 35 4 4 3 3 3 4 3 3 4 31 66(2) 66
3 차야닛 왕마하뽄(I) -6 -6 4 4 3 4 4 3 4 2 5 33 4 4 2 5 3 4 3 4 4 33 66(3) 66
4 응유 쉬 -5 -5 4 4 3 3 4 4 4 3 5 34 5 4 3 4 3 4 2 2 6 33 67(4) 67
5 두사위 수핌찟 -4 -4 5 5 3 4 4 4 3 3 6 37 4 4 2 4 3 4 3 3 4 31 68(5) 68
6 판나라이 미솜웃 -4 -4 5 4 3 4 4 3 5 3 5 36 4 4 3 4 2 4 3 3 5 32 68(6) 68
7 오수빈 -4 -4 4 5 3 5 4 3 3 3 5 35 5 4 3 4 3 5 3 3 3 33 68(7) 68
8 빳차라쭈딴 콩끄라판 -4 -4 3 5 3 4 4 4 4 3 5 35 4 4 3 4 3 4 4 3 4 33 68(8) 68
9 꼰까몰 수깜리(I) -4 -4 4 5 2 4 4 3 5 3 4 34 5 4 3 5 3 4 3 3 4 34 68(9) 68
10 코가 에이미 -4 -4 3 4 3 4 4 4 4 2 6 34 4 5 3 4 3 4 4 3 4 34 68(10) 68
11 툰라다 피돈 -3 -3 5 5 3 3 4 4 4 3 5 36 4 4 3 4 3 5 3 3 4 33 69(11) 69
12 Nattarika SENSAI -3 -3 3 5 3 3 4 5 5 3 5 36 4 4 2 4 3 5 4 3 4 33 69(12) 69
13 Erika Yun SMITH -3 -3 4 5 3 4 4 4 4 2 5 35 5 4 4 3 3 4 4 3 4 34 69(13) 69
14 Buraporn SUBSOMBOON 0506(A) -3 -3 4 6 3 3 4 4 3 3 5 35 4 3 3 5 3 5 3 3 5 34 69(14) 69
15 깐 반나부디 -3 -3 3 4 2 5 5 4 4 3 4 34 5 4 3 4 3 4 4 4 4 35 69(15) 69
16 꼰까녹 숭판카오 -3 -3 3 5 3 3 4 4 3 3 5 33 4 3 3 4 3 7 4 4 4 36 69(16) 69
17 삠니파 빤통 -2 -2 4 5 3 3 6 5 4 3 5 38 4 2 3 5 3 4 4 3 4 32 70(17) 70
18 YANG Jieming -2 -2 5 5 3 4 5 3 4 3 5 37 4 3 3 6 2 4 4 3 4 33 70(18) 70
19 TOYA Haruna -2 -2 4 5 3 4 5 3 5 2 5 36 5 4 2 4 3 5 3 3 5 34 70(19) 70
20 클레어 신 -2 -2 4 5 3 4 3 5 4 2 5 35 5 4 2 4 3 6 4 3 4 35 70(20) 70
T21 빠따마와디 끼띠까녹 -2 -2 4 5 3 4 4 4 4 2 5 35 5 4 2 4 3 5 4 3 5 35 70(21) 70
T21 HUNG Chieh-Ning -2 -2 4 5 3 4 4 4 4 2 5 35 5 4 2 4 3 5 4 3 5 35 70(21) 70
23 와사완 상까뽕 -2 -2 4 5 2 4 4 4 4 3 4 34 4 5 3 4 3 5 4 3 5 36 70(23) 70
24 Thitikarn THAPASIT 0610(A) -2 -2 3 5 3 4 4 4 4 3 4 34 5 4 3 4 3 4 4 4 5 36 70(24) 70
25 나와폰 순뜨리야팟 -1 -1 4 5 3 5 4 5 5 3 5 39 4 3 3 5 3 4 3 3 4 32 71(25) 71
26 오무라 미나미 -1 -1 4 5 3 4 5 4 4 3 5 37 4 4 3 3 3 5 3 4 5 34 71(26) 71
27 나타크리타 웡타위랍 -1 -1 5 5 3 3 4 4 4 3 6 37 4 3 3 4 3 5 4 3 5 34 71(27) 71
28 온까녹 소이수완(I) -1 -1 4 5 3 5 5 4 4 2 4 36 5 5 4 5 3 3 4 2 4 35 71(28) 71
29 LEUNG Isabella -1 -1 4 6 3 4 4 3 4 3 5 36 5 4 2 4 2 5 4 5 4 35 71(29) 71
30 유다겸(I) E E 5 5 3 4 5 4 4 3 6 39 5 4 3 3 3 5 3 3 4 33 72(30) 72
31 DENG Jingfan E E 4 6 3 5 4 4 4 3 5 38 5 3 4 4 3 4 4 3 4 34 72(31) 72
32 윤대령(I) E E 4 5 3 5 4 4 5 3 5 38 5 3 3 4 3 5 3 3 5 34 72(32) 72
33 Kesaree ROJANAPEANSATITH E E 5 5 2 5 3 4 4 3 6 37 5 4 3 4 3 4 4 3 5 35 72(33) 72
34 다카기 미사키 E E 4 6 3 4 4 4 3 3 5 36 5 5 3 4 3 5 4 3 4 36 72(34) 72
35 Thitapa PAKDEESETTAKUL E E 4 6 3 4 4 4 3 2 5 35 5 5 3 5 3 5 4 3 4 37 72(35) 72
36 나팟사완 팝심마 E E 3 5 3 4 4 3 5 3 5 35 5 4 3 4 3 6 4 3 5 37 72(36) 72
37 Natrakarn NITIVORASIT E E 4 5 3 3 4 4 4 2 5 34 4 4 3 3 4 5 4 5 6 38 72(37) 72
38 Kuwamura Miho +1 +1 5 5 3 4 5 3 4 2 9 40 5 4 3 4 3 4 3 3 4 33 73(38) 73
39 Sasikarn SOMBOONSUP +1 +1 7 5 3 4 5 4 3 5 4 40 5 3 2 5 3 4 4 3 4 33 73(39) 73
40 Chanokphisut CHAROENPATTANASATIT +1 +1 4 5 3 4 4 5 5 3 5 38 5 4 2 4 3 5 4 4 4 35 73(40) 73
41 HAN Yucen +1 +1 4 5 3 5 4 4 4 3 5 37 6 3 4 5 3 4 3 3 5 36 73(41) 73
42 Alisa INPRASIT 0604(A) +1 +1 5 4 3 4 4 5 4 2 6 37 4 4 3 4 3 5 5 3 5 36 73(42) 73
43 크리스티나 나탈리아 요코 +1 +1 4 5 3 3 5 3 4 3 6 36 5 5 4 4 3 4 5 3 4 37 73(43) 73
44 가와나카 스구카(I) +1 +1 4 5 3 4 4 4 4 2 5 35 5 4 3 4 3 5 5 3 6 38 73(44) 73
45 Nutsanun KHAMPHUENG 0501(A) +2 +2 4 6 3 4 5 6 4 3 5 40 5 4 3 4 2 5 4 3 4 34 74(45) 74
46 Punyada TANGSRISEREE 0603(A) +2 +2 4 5 3 5 4 4 5 3 6 39 5 3 3 5 3 5 4 3 4 35 74(46) 74
47 정다희(I) +2 +2 5 5 3 5 4 4 4 3 5 38 4 5 3 5 3 5 3 3 5 36 74(47) 74
48 Chanokmanee CHAROENPATTANASATIT +2 +2 4 6 2 5 4 4 4 3 6 38 5 4 3 5 3 4 4 3 5 36 74(48) 74
49 OHASHI Arisa +2 +2 4 6 3 5 5 3 4 3 5 38 5 4 3 4 3 5 4 3 5 36 74(49) 74
50 깐야낫 싸이팁(I) +2 +2 4 5 3 4 4 4 5 3 5 37 5 4 3 5 3 4 5 3 5 37 74(50) 74
51 Thitaporn SAITHIP 0306(A) +2 +2 4 6 4 4 5 3 3 3 5 37 4 5 3 4 3 5 4 4 5 37 74(51) 74
52 지다파 사맛띠야디꾼 +2 +2 3 6 3 3 3 5 5 3 5 36 5 4 3 4 3 4 4 4 7 38 74(52) 74
53 Anita SAECHUENG +3 +3 4 6 3 5 5 5 4 3 5 40 6 4 3 4 3 3 5 2 5 35 75(53) 75
54 Pattaraporn MOUNCHOO +3 +3 5 5 3 5 5 4 4 3 6 40 5 4 3 4 4 4 3 3 5 35 75(54) 75
55 스미하라 미유(I) +3 +3 4 5 2 4 4 5 5 4 5 38 7 5 3 5 3 4 3 3 4 37 75(55) 75
56 Jahaanvie WALIA +4 +4 5 5 3 3 4 4 6 5 6 41 5 5 3 4 2 5 3 3 5 35 76(56) 76
57 메바 헬리나 슈미트 +4 +4 4 7 4 4 5 4 5 3 5 41 5 4 3 4 2 5 4 3 5 35 76(57) 76
58 샤넬 아바리시오 +4 +4 4 6 5 4 4 4 5 3 5 40 5 4 4 4 4 5 3 3 4 36 76(58) 76
59 Smonporn SANTADUSIT +4 +4 5 5 3 6 4 4 4 4 5 40 5 4 4 4 2 4 3 4 6 36 76(59) 76
60 주연수(I) +4 +4 4 5 3 6 5 4 5 3 5 40 4 4 3 5 3 5 5 3 4 36 76(60) 76
61 KITAGAWA Sakura 0612(A) +4 +4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 39 5 5 3 4 3 5 4 4 4 37 76(61) 76
62 키라 푸차른 +4 +4 7 6 2 3 4 4 4 3 6 39 5 4 3 4 3 6 4 4 4 37 76(62) 76
63 HAYASHI Akari +5 +5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 38 6 4 4 5 4 4 4 4 4 39 77(63) 77
64 CHANG Ya-Chi +6 +6 4 6 4 5 5 5 5 3 5 42 5 4 3 4 3 4 4 3 6 36 78(64) 78
65 Karishma GOVIND +6 +6 4 6 3 4 5 4 4 3 5 38 5 4 3 5 3 6 4 4 6 40 78(65) 78
66 HUANG, Yu-Ling +7 +7 4 6 3 4 6 4 5 3 10 45 5 4 3 3 3 5 4 2 5 34 79(66) 79
67 Janejilla MARSTON +7 +7 5 6 3 5 5 5 3 3 6 41 6 5 4 6 2 4 3 4 4 38 79(67) 79
68 체리 로 0012(A) +7 +7 5 5 3 4 4 4 5 6 5 41 5 4 3 4 3 5 4 4 6 38 79(68) 79
69 Durga NITTUR +7 +7 4 6 3 4 5 4 4 3 6 39 4 7 3 5 4 5 4 4 4 40 79(69) 79
70 Meijia JIN +7 +7 4 6 3 4 5 4 4 3 5 38 5 5 3 5 3 5 4 5 6 41 79(70) 79
71 Sadanun SITANONTH 0212(A) +10 +10 4 6 7 6 4 4 4 2 5 42 4 6 2 5 3 7 4 4 5 40 82(71) 82
  • 이글이하
  • 버디
  • 보기
  • 더블보기 이상


  • · 전체 참가인원의 최종 스코어가 접수되기 전까지 실시간 리더보드와 성적은 다를 수 있습니다.
  • * 진행홀에서의 (*)표시는 IN Course 시작 선수 표시 입니다.
  • * 무단 불참 (Did Not Show)* = DNS*
  • * 불참 (Did Not Show) = DNS
  • * 기권 (Withdrawn) = WD
  • * 실격 (Disqualified) = DQ
  • * 공동순위(Tied) = T
  • * +16 컷오프 = CUT
  • * 9홀 +12 컷오프 = CUT*

* 라운드 마감 : 2025-07-30 15:09:07

순위 국적 선수명 합계 오늘 123 456 789 OUT 101112 131415 161718 IN 1R 2R 3R 4R TOT
2R 4 5 3 4 4 4 4 3 5 36 5 4 3 4 3 5 4 3 5 36
1 빳차라쭈딴 콩끄라판 -10 -6 4 5 3 4 3 4 4 3 4 34 4 4 3 4 3 4 3 3 4 32 68(8) 66(3) 134
2 와쿠이 마유(I) -10 -3 4 4 3 4 4 5 4 2 5 35 5 3 4 4 3 4 4 3 4 34 65(1) 69(16) 134
3 차야닛 왕마하뽄(I) -9 -3 4 5 3 4 3 5 4 2 5 35 5 3 3 4 3 4 4 3 5 34 66(3) 69(17) 135
4 짜라위 분짠(I) -9 -3 4 5 3 4 4 3 4 3 4 34 4 5 3 5 3 4 4 3 4 35 66(2) 69(19) 135
5 두사위 수핌찟 -8 -4 4 4 3 4 4 3 4 3 5 34 5 4 3 3 4 4 4 4 3 34 68(5) 68(9) 136
6 꼰까몰 수깜리(I) -7 -3 5 5 3 5 4 4 4 3 5 38 4 4 2 3 3 5 4 3 3 31 68(9) 69(13) 137
7 와사완 상까뽕 -7 -5 5 4 3 4 5 4 3 3 4 35 5 4 3 3 3 4 3 3 4 32 70(23) 67(5) 137
8 유다겸(I) -7 -7 4 4 3 4 3 3 3 2 5 31 5 4 3 4 2 4 4 3 5 34 72(30) 65(1) 137
9 응유 쉬 -7 -2 4 5 2 4 4 3 4 3 4 33 4 5 4 4 2 5 4 5 4 37 67(4) 70(34) 137
10 윤대령(I) -6 -6 4 5 3 4 3 3 4 3 5 34 4 4 2 4 2 5 4 3 4 32 72(32) 66(4) 138
11 오수빈 -6 -2 4 5 3 5 4 3 5 2 4 35 5 4 3 6 3 5 4 2 3 35 68(7) 70(30) 138
12 깐 반나부디 -6 -3 4 4 3 3 4 4 4 3 5 34 5 4 3 4 4 4 4 3 4 35 69(15) 69(20) 138
13 Erika Yun SMITH -6 -3 3 5 3 4 4 4 5 2 4 34 5 4 3 4 3 5 4 3 4 35 69(13) 69(21) 138
14 툰라다 피돈 -6 -3 4 4 2 3 4 4 5 3 5 34 4 4 4 4 3 5 4 3 4 35 69(11) 69(22) 138
15 Kuwamura Miho -5 -6 4 5 2 4 4 4 3 3 5 34 4 4 3 4 3 4 4 2 4 32 73(38) 66(2) 139
16 나타크리타 웡타위랍 -5 -4 4 5 3 5 4 3 5 3 3 35 4 4 3 4 2 5 4 3 4 33 71(27) 68(8) 139
17 Nattarika SENSAI -5 -2 4 5 2 5 4 5 4 2 5 36 5 4 3 4 2 5 4 3 4 34 69(12) 70(24) 139
18 오무라 미나미 -5 -4 4 5 3 4 3 4 3 3 5 34 4 4 3 4 3 5 4 3 4 34 71(26) 68(10) 139
19 코가 에이미 -5 -1 3 5 3 5 4 4 4 3 6 37 4 4 3 4 3 5 4 3 4 34 68(10) 71(36) 139
20 온까녹 소이수완(I) -5 -4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 33 5 5 3 4 3 4 4 3 4 35 71(28) 68(12) 139
21 나와폰 순뜨리야팟 -4 -3 4 4 3 5 5 5 4 3 4 37 5 4 2 4 3 4 3 3 4 32 71(25) 69(15) 140
22 나팟사완 팝심마 -4 -4 4 6 2 4 4 3 4 3 4 34 5 3 3 4 3 5 3 3 5 34 72(36) 68(11) 140
23 Thitikarn THAPASIT 0610(A) -4 -2 4 5 3 4 4 5 4 2 4 35 5 4 3 5 3 5 4 3 3 35 70(24) 70(31) 140
24 판나라이 미솜웃 -4 E 4 7 3 4 4 3 4 4 4 37 4 5 2 4 3 5 5 3 4 35 68(6) 72(44) 140
25 꼰까녹 숭판카오 -4 -1 4 5 2 3 4 5 5 3 4 35 5 5 4 4 3 5 3 3 4 36 69(16) 71(40) 140
26 클레어 신 -4 -2 3 5 2 5 4 4 4 2 5 34 5 5 3 4 3 5 4 3 4 36 70(20) 70(33) 140
27 HAN Yucen -3 -4 4 4 3 4 4 5 4 3 5 36 4 4 3 4 2 4 3 3 5 32 73(41) 68(6) 141
28 Buraporn SUBSOMBOON 0506(A) -3 E 5 6 2 4 4 3 4 4 6 38 4 5 3 4 2 4 4 3 5 34 69(14) 72(43) 141
29 LEUNG Isabella -3 -2 4 5 3 5 4 4 4 2 5 36 5 4 3 3 2 5 4 3 5 34 71(29) 70(27) 141
30 Natrakarn NITIVORASIT -3 -3 4 4 2 4 4 3 4 3 6 34 5 4 3 4 3 5 5 3 3 35 72(37) 69(18) 141
31 삠니파 빤통 -3 -1 4 6 3 4 4 4 4 3 4 36 4 4 3 5 3 4 4 3 5 35 70(17) 71(38) 141
32 빠따마와디 끼띠까녹 -3 -1 4 5 3 4 4 4 4 3 4 35 5 4 5 5 3 4 4 3 3 36 70(21) 71(39) 141
33 HUNG Chieh-Ning -3 -1 4 5 3 4 4 4 3 3 5 35 5 4 3 5 3 4 4 3 5 36 70(21) 71(42) 141
34 다카기 미사키 -2 -2 4 6 3 4 4 4 4 4 5 38 4 3 3 4 2 3 5 3 5 32 72(34) 70(23) 142
35 깐야낫 싸이팁(I) -2 -4 4 4 3 5 4 4 4 2 5 35 5 3 3 4 2 6 4 3 3 33 74(50) 68(7) 142
36 Kesaree ROJANAPEANSATITH -2 -2 4 6 2 4 4 4 4 4 4 36 5 4 3 4 2 5 3 3 5 34 72(33) 70(25) 142
37 DENG Jingfan -2 -2 4 5 2 4 4 3 4 3 6 35 4 4 3 4 3 5 5 3 4 35 72(31) 70(32) 142
38 YANG Jieming -2 E 4 5 3 5 4 3 4 2 5 35 5 4 3 4 3 5 5 3 5 37 70(18) 72(50) 142
39 크리스티나 나탈리아 요코 -1 -2 4 5 3 4 4 3 5 3 5 36 4 4 3 4 3 4 4 4 4 34 73(43) 70(29) 143
40 TOYA Haruna E +2 5 5 3 4 4 4 4 3 4 36 6 4 3 4 4 5 4 3 5 38 70(19) 74(61) 144
41 주연수(I) +1 -3 5 6 3 4 3 5 4 3 5 38 4 3 3 4 3 4 3 3 4 31 76(60) 69(14) 145
42 Thitapa PAKDEESETTAKUL +1 +1 4 6 4 4 4 4 4 3 5 38 5 3 4 5 3 4 4 3 4 35 72(35) 73(51) 145
43 Chanokphisut CHAROENPATTANASATIT +1 E 5 5 3 4 4 4 4 3 5 37 4 3 3 5 3 5 4 3 5 35 73(40) 72(45) 145
44 Alisa INPRASIT 0604(A) +1 E 4 5 3 4 5 4 4 3 5 37 4 4 2 4 3 5 4 3 6 35 73(42) 72(46) 145
45 가와나카 스구카(I) +1 E 5 5 3 4 3 5 4 3 4 36 5 5 3 4 3 5 4 3 4 36 73(44) 72(48) 145
46 Pattaraporn MOUNCHOO +2 -1 4 5 3 4 5 4 4 3 5 37 5 5 3 4 3 4 4 2 4 34 75(54) 71(35) 146
47 KITAGAWA Sakura 0612(A) +2 -2 4 5 3 5 3 5 4 3 4 36 5 4 3 4 2 4 4 3 5 34 76(61) 70(26) 146
48 샤넬 아바리시오 +2 -2 5 5 3 4 4 4 4 2 5 36 5 4 2 5 3 5 3 3 4 34 76(58) 70(28) 146
49 스미하라 미유(I) +2 -1 4 5 3 3 4 4 4 3 5 35 4 5 3 4 3 6 4 4 3 36 75(55) 71(41) 146
50 Thitaporn SAITHIP 0306(A) +2 E 5 5 3 5 4 4 4 2 4 36 6 3 3 5 3 4 3 3 6 36 74(51) 72(49) 146
51 OHASHI Arisa +3 +1 4 5 3 5 5 4 4 3 5 38 5 4 3 4 3 4 4 3 5 35 74(49) 73(52) 147
52 Chanokmanee CHAROENPATTANASATIT +3 +1 5 5 3 4 4 5 4 3 5 38 5 4 2 4 3 5 4 3 5 35 74(48) 73(53) 147
53 Punyada TANGSRISEREE 0603(A) +3 +1 5 5 3 3 4 4 5 2 6 37 4 5 3 4 2 4 4 5 5 36 74(46) 73(55) 147
54 정다희(I) +4 +2 4 5 4 4 5 5 5 2 5 39 5 4 3 5 3 4 4 3 4 35 74(47) 74(57) 148
55 Anita SAECHUENG +4 +1 4 5 3 5 4 4 4 3 5 37 5 4 2 5 3 4 3 3 7 36 75(53) 73(56) 148
56 CHANG Ya-Chi +5 -1 3 5 3 4 5 4 4 4 4 36 5 4 3 4 3 4 4 4 4 35 78(64) 71(37) 149
57 키라 푸차른 +5 +1 4 5 3 4 6 4 4 3 4 37 5 4 3 4 4 3 5 4 4 36 76(62) 73(54) 149
58 지다파 사맛띠야디꾼 +5 +3 4 5 3 6 4 4 4 3 5 38 5 5 3 4 3 5 4 3 5 37 74(52) 75(64) 149
59 Sasikarn SOMBOONSUP +5 +4 4 5 3 5 5 5 4 2 4 37 5 4 3 4 4 6 5 3 5 39 73(39) 76(67) 149
60 메바 헬리나 슈미트 +6 +2 4 6 3 4 4 5 4 3 5 38 5 5 4 4 4 4 3 3 4 36 76(57) 74(58) 150
61 Meijia JIN +7 E 4 5 3 4 4 3 5 3 5 36 5 6 4 4 3 4 3 3 4 36 79(70) 72(47) 151
62 HAYASHI Akari +7 +2 3 5 3 6 4 4 4 3 5 37 4 5 3 5 3 4 6 3 4 37 77(63) 74(59) 151
63 Karishma GOVIND +8 +2 4 6 3 4 4 5 4 3 4 37 5 4 3 5 2 5 5 2 6 37 78(65) 74(60) 152
64 Nutsanun KHAMPHUENG 0501(A) +8 +6 4 5 3 4 4 4 4 4 5 37 5 5 6 4 3 5 4 4 5 41 74(45) 78(69) 152
65 Smonporn SANTADUSIT +9 +5 4 6 3 4 4 5 5 2 4 37 6 5 3 6 3 4 4 3 6 40 76(59) 77(68) 153
66 HUANG, Yu-Ling +10 +3 4 6 3 4 5 4 5 5 6 42 4 4 3 4 3 4 3 3 5 33 79(66) 75(63) 154
67 Janejilla MARSTON +10 +3 4 5 3 5 3 5 5 3 4 37 5 4 3 5 2 6 4 4 5 38 79(67) 75(65) 154
68 Durga NITTUR +11 +4 4 5 3 5 4 4 5 3 6 39 5 5 3 5 3 4 4 3 5 37 79(69) 76(66) 155
69 Jahaanvie WALIA +11 +7 4 5 3 4 7 3 5 3 5 39 6 4 4 4 4 5 5 3 5 40 76(56) 79(71) 155
70 Sadanun SITANONTH 0212(A) +12 +2 4 4 2 4 5 4 5 4 4 36 6 4 3 6 2 5 3 4 5 38 82(71) 74(62) 156
71 체리 로 0012(A) +14 +7 5 5 3 4 5 5 4 4 6 41 5 4 3 4 2 6 3 4 7 38 79(68) 79(70) 158
  • 이글이하
  • 버디
  • 보기
  • 더블보기 이상


  • · 전체 참가인원의 최종 스코어가 접수되기 전까지 실시간 리더보드와 성적은 다를 수 있습니다.
  • * 진행홀에서의 (*)표시는 IN Course 시작 선수 표시 입니다.
