• 2025. 09. 17 (수) - 09. 18 (목)
  • 그랜드 |서, 동 |Par 72 |36홀 스트로크 플레이
  • 충북 청주시
  • 총상금 : 30,000,000 원

* 전체스코어는 선수 스코어접수 완료시 확인 가능합니다.

* 라운드 취소 일자 : 2025-09-18

순위 국적 선수명 합계 1R TOTAL 상금 (원)
1
손예지(S)
-6 66(1) 66 4,500,000
T2
이지우 9801(A)
-5 67(2) 67 0
T2
김민서C(S)
-5 67(2) 67 3,150,000
T4
정해오름(S)
-4 68(4) 68 1,950,000
T4
이연주C(S)
-4 68(4) 68 1,950,000
T6
임상호(S)
-3 69(6) 69 975,000
T6
권예나(S)
-3 69(6) 69 975,000
T6
양혜지 0211(A)
-3 69(6) 69 0
T6
장서하(S)
-3 69(6) 69 975,000
T6
김나겸(S)
-3 69(6) 69 975,000
T11
손지원(S)
-2 70(11) 70 367,250
T11
이예인(S)
-2 70(11) 70 367,250
T11
이윤서 0708(A)
-2 70(11) 70 0
T11
김규빈B(S)
-2 70(11) 70 367,250
T11
박시연C(S)
-2 70(11) 70 367,250
T11
서하민(S)
-2 70(11) 70 367,250
T11
유민영(S)
-2 70(11) 70 367,250
T11
이다경(S)
-2 70(11) 70 367,250
T11
김민지I(S)
-2 70(11) 70 367,250
T11
정윤경(S)
-2 70(11) 70 367,250
T11
김다빈B(S)
-2 70(11) 70 367,250
T11
오수빈 0707(A)
-2 70(11) 70 0
T11
이은채(S)
-2 70(11) 70 367,250
T11
박대희(S)
-2 70(11) 70 367,250
T25
정가윤(S)
-1 71(25) 71 277,500
T25
문지연(S)
-1 71(25) 71 277,500
T25
전효정B(S)
-1 71(25) 71 277,500
T25
김도아(S)
-1 71(25) 71 277,500
T25
김혜연C(S)
-1 71(25) 71 277,500
T25
김서연(S)
-1 71(25) 71 277,500
T25
구경민(S)
-1 71(25) 71 277,500
T25
유애림(S)
-1 71(25) 71 277,500
T33
홍승연(S)
E 72(33) 72 240,000
T33
박수아(S)
E 72(33) 72 240,000
T33
하승희(S)
E 72(33) 72 240,000
T33
이연주B(S)
E 72(33) 72 240,000
T33
임사랑 0706(A)
E 72(33) 72 0
T33
이세영B(S)
E 72(33) 72 240,000
T33
박경란(S)
E 72(33) 72 240,000
T33
김혜리B(S)
E 72(33) 72 240,000
T33
구보민(S)
E 72(33) 72 240,000
T33
조금주(S)
E 72(33) 72 240,000
T33
강비주 0706(A)
E 72(33) 72 0
T33
변진이(S)
E 72(33) 72 240,000
T33
유시현(S)
E 72(33) 72 240,000
T33
심연우(S)
E 72(33) 72 240,000
T33
이한음(S)
E 72(33) 72 240,000
T33
전혜수(S)
E 72(33) 72 240,000
T33
조유정(S)
E 72(33) 72 240,000
T33
노윤솔(S)
E 72(33) 72 240,000
T33
문정선(S)
E 72(33) 72 240,000
T52
안라이솜(S)
+1 73(52) 73 183,000
T52
장채윤 0407(A)
+1 73(52) 73 0
T52
윤예진(S)
+1 73(52) 73 183,000
T52
서선영 9508(A)
+1 73(52) 73 0
T52
김서현B(S)
+1 73(52) 73 183,000
T52
강효진(S)
+1 73(52) 73 183,000
T52
박현진B(S)
+1 73(52) 73 183,000
T52
노승희B(S)
+1 73(52) 73 183,000
T52
김효나(S)
+1 73(52) 73 183,000
T52
심민서(S)
+1 73(52) 73 183,000
T52
홍도현(S)
+1 73(52) 73 183,000
T52
정윤지B(S)
+1 73(52) 73 183,000
T52
강솔 0707(A)
+1 73(52) 73 0
T52
김지안(S)
+1 73(52) 73 183,000
T52
김가연B(S)
+1 73(52) 73 183,000
T52
김나연(S)
+1 73(52) 73 183,000
T52
한희림(S)
+1 73(52) 73 183,000
T52
남궁인(S)
+1 73(52) 73 183,000
T52
박지현A(S)
+1 73(52) 73 183,000
T52
최아령 0508(A)
+1 73(52) 73 0
T52
전예원(S)
+1 73(52) 73 183,000
T52
허예원(S)
+1 73(52) 73 183,000
T52
김서현C(S)
+1 73(52) 73 183,000
T52
지신비(S)
+1 73(52) 73 183,000
T52
정다혜(S)
+1 73(52) 73 183,000
T77
이채원B(S)
+2 74(77) 74
T77
방민서(S)
+2 74(77) 74
T77
이주호(S)
+2 74(77) 74
T77
문송이(S)
+2 74(77) 74
T77
김은수(S)
+2 74(77) 74
T77
최다희(S)
+2 74(77) 74
T77
장하늘 0411(A)
+2 74(77) 74
T77
송채린(S)
+2 74(77) 74
T77
박제희(S)
+2 74(77) 74
T77
박성은(S)
+2 74(77) 74
T77
서채우(S)
+2 74(77) 74
T77
곽민지(S)
+2 74(77) 74
T77
조은겸(S)
+2 74(77) 74
T77
이새빛(S)
+2 74(77) 74
T77
이소현B(S)
+2 74(77) 74
T77
김초현(S)
+2 74(77) 74
T77
이시은(S)
+2 74(77) 74
T94
나강희(S)
+3 75(94) 75
T94
이송연(S)
+3 75(94) 75
T94
박소영B(S)
+3 75(94) 75
T94
이나라B(S)
+3 75(94) 75
T94
성채흔(S)
+3 75(94) 75
T94
민유민(S)
+3 75(94) 75
T94
최다윤(S)
+3 75(94) 75
T94
이아린C(S)
+3 75(94) 75
T94
최민나(S)
+3 75(94) 75
T94
김혜진D(S)
+3 75(94) 75
T94
이채원A(S)
+3 75(94) 75
T105
김채은C(S)
+4 76(105) 76
T105
박하연 0604(A)
+4 76(105) 76
T105
송시연(S)
+4 76(105) 76
T105
노민지(S)
+4 76(105) 76
T105
김태서(S)
+4 76(105) 76
T105
김세희(S)
+4 76(105) 76
T105
이연욱(S)
+4 76(105) 76
T105
김수림(S)
+4 76(105) 76
T113
장현주 0604(A)
+5 77(113) 77
T113
유혜린(S)
+5 77(113) 77
T113
강효린 0007(A)
+5 77(113) 77
T113
현가은 0609(A)
+5 77(113) 77
T117
정주은(S)
+6 78(117) 78
T117
임정현B(S)
+6 78(117) 78
T117
유가륜 0609(A)
+6 78(117) 78
T117
이서현 0701(A)
+6 78(117) 78
T121
이지호(S)
+7 79(121) 79
T121
장미송(S)
+7 79(121) 79
T121
김유빈 0604(A)
+7 79(121) 79
T124
우예슬(S)
+8 80(124) 80
T124
이도희 9803(A)
+8 80(124) 80
126
김아진(S)
+10 82(126) 82


  • · 전체 참가인원의 최종 스코어가 접수되기 전까지 실시간 리더보드와 성적은 다를 수 있습니다.
  • * 진행홀에서의 (*)표시는 IN Course 시작 선수 표시 입니다.
  • * 무단 불참 (Did Not Show)* = DNS*
  • * 불참 (Did Not Show) = DNS
  • * 기권 (Withdrawn) = WD
  • * 실격 (Disqualified) = DQ
  • * 공동순위(Tied) = T
  • * +16 컷오프 = CUT
  • * 9홀 +12 컷오프 = CUT*

* 전체스코어는 선수 스코어접수 완료시 확인 가능합니다.

* 라운드 마감 : 2025-09-18 12:40:31

순위 국적 선수명 합계 오늘 123 456 789 OUT 101112 131415 161718 IN 1R TOT
1R 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 5 4 4 3 4 3 5 4 4 36
1 손예지(S) -6 -6 4 3 5 3 4 5 3 3 4 34 4 4 4 2 4 2 4 4 4 32 66(1) 66
T2 이지우 9801(A) -5 -5 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 4 4 4 2 4 2 5 2 4 31 67(2) 67
T2 김민서C(S) -5 -5 4 3 5 4 3 5 4 3 4 35 4 4 3 3 4 2 4 4 4 32 67(2) 67
T4 정해오름(S) -4 -4 4 2 4 4 4 5 4 4 4 35 4 4 3 3 4 3 4 4 4 33 68(4) 68
T4 이연주C(S) -4 -4 4 2 5 4 4 4 4 2 3 32 5 4 4 3 4 3 5 4 4 36 68(4) 68
T6 임상호(S) -3 -3 4 3 5 4 3 5 4 4 4 36 5 4 4 3 3 3 4 3 4 33 69(6) 69
T6 권예나(S) -3 -3 3 3 5 3 4 5 4 3 4 34 5 4 4 3 4 3 5 3 4 35 69(6) 69
T6 양혜지 0211(A) -3 -3 4 2 5 4 3 5 4 3 4 34 5 4 4 3 4 3 4 4 4 35 69(6) 69
T6 장서하(S) -3 -3 3 3 4 4 3 5 4 3 5 34 5 4 4 2 4 3 5 4 4 35 69(6) 69
T6 김나겸(S) -3 -3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 33 5 4 4 3 4 3 6 3 4 36 69(6) 69
T11 손지원(S) -2 -2 4 3 4 4 5 5 5 4 3 37 5 4 3 2 4 3 5 3 4 33 70(11) 70
T11 이예인(S) -2 -2 4 3 5 5 4 5 4 3 4 37 4 3 4 3 4 2 4 4 5 33 70(11) 70
T11 이윤서 0708(A) -2 -2 4 2 5 4 4 5 4 4 4 36 5 4 4 3 3 3 5 3 4 34 70(11) 70
T11 김규빈B(S) -2 -2 4 4 5 4 4 4 4 3 4 36 4 4 5 3 4 2 4 4 4 34 70(11) 70
T11 박시연C(S) -2 -2 3 2 5 4 4 4 6 4 4 36 4 4 3 3 4 3 5 4 4 34 70(11) 70
T11 서하민(S) -2 -2 3 3 5 4 4 5 4 3 4 35 4 4 4 3 4 3 6 3 4 35 70(11) 70
T11 유민영(S) -2 -2 4 2 5 4 4 5 4 3 4 35 5 3 4 3 4 3 5 4 4 35 70(11) 70
T11 이다경(S) -2 -2 4 3 5 4 3 4 4 4 4 35 4 4 4 3 4 3 5 4 4 35 70(11) 70
T11 김민지I(S) -2 -2 4 2 5 4 4 5 4 3 4 35 5 4 3 2 4 4 5 4 4 35 70(11) 70
T11 정윤경(S) -2 -2 4 3 5 4 3 5 4 3 4 35 5 4 3 3 4 3 4 4 5 35 70(11) 70
T11 김다빈B(S) -2 -2 3 3 5 4 3 5 3 3 5 34 5 5 4 3 4 3 5 3 4 36 70(11) 70
T11 오수빈 0707(A) -2 -2 4 3 4 4 3 4 5 3 4 34 5 4 4 3 4 3 5 4 4 36 70(11) 70
T11 이은채(S) -2 -2 3 3 4 4 4 5 4 3 4 34 5 3 4 3 6 2 5 4 4 36 70(11) 70
T11 박대희(S) -2 -2 4 4 5 4 3 4 4 3 3 34 5 3 4 3 4 3 5 5 4 36 70(11) 70
T25 정가윤(S) -1 -1 3 5 5 5 4 5 4 3 4 38 5 4 3 2 4 3 4 4 4 33 71(25) 71
T25 문지연(S) -1 -1 3 2 5 5 4 6 4 4 4 37 5 4 4 2 4 2 5 4 4 34 71(25) 71
T25 전효정B(S) -1 -1 3 4 5 4 3 5 5 3 5 37 5 4 4 2 3 2 5 4 5 34 71(25) 71
T25 김도아(S) -1 -1 3 2 5 5 4 5 5 4 4 37 4 4 4 2 4 3 5 4 4 34 71(25) 71
T25 김혜연C(S) -1 -1 3 3 4 4 4 6 4 3 6 37 4 4 4 2 4 3 5 3 5 34 71(25) 71
T25 김서연(S) -1 -1 4 3 5 4 4 5 5 2 4 36 5 4 4 2 3 3 5 5 4 35 71(25) 71
T25 구경민(S) -1 -1 4 2 4 4 5 5 4 3 4 35 5 5 4 2 4 3 5 4 4 36 71(25) 71
T25 유애림(S) -1 -1 4 2 5 3 4 5 4 3 4 34 5 4 4 3 5 3 5 4 4 37 71(25) 71
T33 홍승연(S) E E 4 3 6 4 4 5 4 3 4 37 7 4 3 3 4 2 4 4 4 35 72(33) 72
T33 박수아(S) E E 4 3 5 4 4 5 4 4 4 37 5 5 4 3 4 2 4 4 4 35 72(33) 72
T33 하승희(S) E E 4 3 5 5 3 5 5 3 4 37 5 4 4 3 4 2 5 4 4 35 72(33) 72
T33 이연주B(S) E E 4 3 5 4 4 5 5 3 4 37 5 4 4 3 3 3 5 4 4 35 72(33) 72
T33 임사랑 0706(A) E E 4 3 5 5 4 5 4 3 4 37 5 4 4 2 4 3 5 3 5 35 72(33) 72
T33 이세영B(S) E E 4 3 4 4 3 6 4 4 5 37 5 3 4 3 4 3 6 4 3 35 72(33) 72
T33 박경란(S) E E 4 3 4 4 5 5 5 3 4 37 5 3 4 3 4 3 5 4 4 35 72(33) 72
T33 김혜리B(S) E E 4 3 6 4 4 5 5 3 3 37 4 4 4 3 4 3 5 4 4 35 72(33) 72
T33 구보민(S) E E 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 5 4 4 3 4 3 5 4 4 36 72(33) 72
T33 조금주(S) E E 3 3 5 4 4 5 5 3 4 36 5 4 4 3 4 3 5 4 4 36 72(33) 72
T33 강비주 0706(A) E E 3 3 6 5 3 4 5 3 4 36 4 4 3 3 5 3 5 4 5 36 72(33) 72
T33 변진이(S) E E 4 3 5 3 3 5 5 3 4 35 6 5 4 3 4 3 5 4 3 37 72(33) 72
T33 유시현(S) E E 2 3 5 4 4 5 3 4 5 35 5 6 4 3 4 3 5 4 3 37 72(33) 72
T33 심연우(S) E E 3 3 4 4 4 5 4 4 4 35 5 6 4 2 4 2 4 6 4 37 72(33) 72
T33 이한음(S) E E 3 3 5 4 4 5 4 3 4 35 5 4 4 3 5 3 5 4 4 37 72(33) 72
T33 전혜수(S) E E 4 3 8 4 4 4 3 2 3 35 5 4 4 3 4 3 5 5 4 37 72(33) 72
T33 조유정(S) E E 3 3 4 4 5 5 4 3 4 35 5 4 4 3 4 3 5 5 4 37 72(33) 72
T33 노윤솔(S) E E 3 3 4 4 4 5 4 4 4 35 5 4 4 3 4 3 5 5 4 37 72(33) 72
T33 문정선(S) E E 3 3 5 4 3 5 4 3 5 35 5 4 4 3 4 3 5 4 5 37 72(33) 72
T52 안라이솜(S) +1 +1 4 3 5 6 4 5 5 3 4 39 5 4 4 3 3 3 5 3 4 34 73(52) 73
T52 장채윤 0407(A) +1 +1 3 4 5 6 5 5 4 3 4 39 4 4 4 3 5 2 4 4 4 34 73(52) 73
T52 윤예진(S) +1 +1 4 3 8 5 4 4 4 3 3 38 6 4 4 3 4 2 5 3 4 35 73(52) 73
T52 서선영 9508(A) +1 +1 4 3 5 4 5 6 4 3 4 38 5 4 4 3 4 3 5 4 3 35 73(52) 73
T52 김서현B(S) +1 +1 4 2 6 5 5 5 4 3 4 38 5 4 4 3 4 3 4 4 4 35 73(52) 73
T52 강효진(S) +1 +1 4 3 5 4 4 6 4 4 4 38 5 4 4 3 4 3 4 4 4 35 73(52) 73
T52 박현진B(S) +1 +1 5 3 5 4 5 4 3 4 5 38 5 4 4 2 3 3 6 4 4 35 73(52) 73
T52 노승희B(S) +1 +1 4 4 5 5 4 5 4 3 4 38 5 4 3 3 4 3 5 4 4 35 73(52) 73
T52 김효나(S) +1 +1 4 2 5 4 4 6 6 3 4 38 4 4 4 3 4 3 5 4 4 35 73(52) 73
T52 심민서(S) +1 +1 4 3 4 5 5 5 3 4 4 37 5 4 5 3 4 3 5 3 4 36 73(52) 73
T52 홍도현(S) +1 +1 4 4 5 5 4 5 4 2 4 37 5 4 5 3 4 3 4 4 4 36 73(52) 73
T52 정윤지B(S) +1 +1 4 3 5 4 5 5 4 3 4 37 5 4 5 3 4 2 6 4 3 36 73(52) 73
T52 강솔 0707(A) +1 +1 4 4 5 5 4 5 4 3 3 37 5 4 5 3 4 2 5 4 4 36 73(52) 73
T52 김지안(S) +1 +1 4 3 5 4 5 6 4 3 3 37 6 4 4 2 4 3 5 4 4 36 73(52) 73
T52 김가연B(S) +1 +1 4 3 5 5 4 6 3 3 4 37 5 4 4 3 4 3 5 4 4 36 73(52) 73
T52 김나연(S) +1 +1 3 3 5 5 4 5 4 3 5 37 5 4 4 3 4 3 5 4 4 36 73(52) 73
T52 한희림(S) +1 +1 3 4 5 5 4 5 4 3 4 37 5 4 4 3 4 2 5 5 4 36 73(52) 73
T52 남궁인(S) +1 +1 4 3 6 4 4 5 4 3 4 37 5 3 4 3 5 3 5 4 4 36 73(52) 73
T52 박지현A(S) +1 +1 4 4 6 4 3 4 4 4 3 36 6 4 4 3 4 3 5 4 4 37 73(52) 73
T52 최아령 0508(A) +1 +1 4 3 5 5 4 4 4 3 4 36 4 4 6 3 4 3 5 4 4 37 73(52) 73
T52 전예원(S) +1 +1 4 3 6 3 4 4 5 3 4 36 4 5 5 3 3 3 6 4 4 37 73(52) 73
T52 허예원(S) +1 +1 4 3 4 4 4 5 5 3 4 36 5 4 4 3 4 3 5 4 5 37 73(52) 73
T52 김서현C(S) +1 +1 4 3 5 4 3 5 4 3 4 35 8 4 4 3 3 3 5 4 4 38 73(52) 73
T52 지신비(S) +1 +1 3 3 5 4 5 4 4 3 4 35 5 5 4 2 5 3 5 4 5 38 73(52) 73
T52 정다혜(S) +1 +1 4 3 4 3 4 6 4 3 4 35 5 4 4 4 5 3 5 3 5 38 73(52) 73
T77 이채원B(S) +2 +2 4 4 5 4 4 5 5 4 4 39 5 4 4 3 4 3 5 3 4 35 74(77) 74
T77 방민서(S) +2 +2 4 3 8 4 3 5 4 3 4 38 5 5 4 3 4 2 5 4 4 36 74(77) 74
T77 이주호(S) +2 +2 4 3 5 5 6 5 4 3 3 38 5 4 4 3 4 3 5 4 4 36 74(77) 74
T77 문송이(S) +2 +2 5 2 5 4 4 5 6 3 4 38 5 4 4 3 4 3 5 4 4 36 74(77) 74
T77 김은수(S) +2 +2 4 3 5 4 5 4 5 3 5 38 5 4 4 3 4 3 5 4 4 36 74(77) 74
T77 최다희(S) +2 +2 4 4 5 4 5 6 5 2 3 38 5 4 4 2 5 3 5 4 4 36 74(77) 74
T77 장하늘 0411(A) +2 +2 4 3 5 4 5 5 5 3 4 38 5 4 4 3 3 3 5 4 5 36 74(77) 74
T77 송채린(S) +2 +2 5 3 5 5 4 6 3 3 4 38 5 4 3 3 4 3 5 4 5 36 74(77) 74
T77 박제희(S) +2 +2 4 3 5 3 5 5 4 3 5 37 5 4 4 3 6 2 5 4 4 37 74(77) 74
T77 박성은(S) +2 +2 4 3 5 4 4 5 4 4 4 37 5 4 4 3 4 3 5 4 5 37 74(77) 74
T77 서채우(S) +2 +2 4 2 6 5 4 4 5 3 4 37 5 4 4 3 3 3 5 4 6 37 74(77) 74
T77 곽민지(S) +2 +2 4 3 5 6 5 4 3 3 4 37 4 4 4 3 4 3 6 5 4 37 74(77) 74
T77 조은겸(S) +2 +2 4 3 5 5 3 5 4 3 4 36 5 4 5 4 4 3 5 4 4 38 74(77) 74
T77 이새빛(S) +2 +2 3 3 5 5 4 5 4 3 4 36 5 4 4 3 6 3 5 4 4 38 74(77) 74
T77 이소현B(S) +2 +2 4 3 5 4 4 5 5 2 4 36 5 4 4 3 5 3 6 4 4 38 74(77) 74
T77 김초현(S) +2 +2 4 4 4 4 4 5 4 3 4 36 4 5 4 3 4 3 6 4 5 38 74(77) 74
T77 이시은(S) +2 +2 5 3 4 4 4 5 4 3 4 36 5 4 4 3 5 2 4 5 6 38 74(77) 74
T94 나강희(S) +3 +3 4 3 8 4 4 4 5 3 5 40 5 4 4 3 4 3 5 3 4 35 75(94) 75
T94 이송연(S) +3 +3 4 4 7 5 4 5 4 3 3 39 5 4 4 2 5 3 5 4 4 36 75(94) 75
T94 박소영B(S) +3 +3 5 3 5 5 4 5 5 3 4 39 5 4 3 3 3 4 7 4 3 36 75(94) 75
T94 이나라B(S) +3 +3 4 3 5 4 5 5 5 3 4 38 5 5 4 2 4 3 5 4 5 37 75(94) 75
T94 성채흔(S) +3 +3 4 3 4 4 4 6 4 4 4 37 5 5 6 3 4 3 4 4 4 38 75(94) 75
T94 민유민(S) +3 +3 4 3 5 4 3 5 5 4 4 37 5 4 6 3 4 3 5 3 5 38 75(94) 75
T94 최다윤(S) +3 +3 4 3 5 5 4 4 5 3 4 37 5 5 4 3 4 3 5 5 4 38 75(94) 75
T94 이아린C(S) +3 +3 4 3 4 4 4 6 5 3 4 37 5 4 5 3 4 3 5 4 5 38 75(94) 75
T94 최민나(S) +3 +3 4 4 5 4 4 5 4 3 4 37 5 4 4 3 4 3 6 5 4 38 75(94) 75
T94 김혜진D(S) +3 +3 4 3 5 4 4 5 5 3 4 37 5 3 4 3 4 4 6 4 5 38 75(94) 75
T94 이채원A(S) +3 +3 4 2 5 4 4 5 4 3 4 35 6 4 4 3 4 2 9 4 4 40 75(94) 75
T105 김채은C(S) +4 +4 4 3 6 4 5 6 4 3 5 40 4 4 4 3 4 3 6 4 4 36 76(105) 76
T105 박하연 0604(A) +4 +4 3 3 7 6 4 5 4 3 4 39 5 5 4 3 4 3 5 4 4 37 76(105) 76
T105 송시연(S) +4 +4 6 3 5 4 5 5 4 3 4 39 4 4 5 2 3 3 7 5 4 37 76(105) 76
T105 노민지(S) +4 +4 4 3 5 4 4 6 4 3 5 38 5 5 5 3 4 3 5 4 4 38 76(105) 76
T105 김태서(S) +4 +4 3 3 4 5 6 5 4 3 5 38 5 4 4 4 5 2 5 4 5 38 76(105) 76
T105 김세희(S) +4 +4 4 3 5 5 3 5 5 4 4 38 5 4 4 3 4 3 6 4 5 38 76(105) 76
T105 이연욱(S) +4 +4 4 3 6 4 5 4 4 4 4 38 5 4 4 3 4 3 5 5 5 38 76(105) 76
T105 김수림(S) +4 +4 4 4 5 5 3 5 4 4 3 37 5 5 5 3 5 3 5 4 4 39 76(105) 76
T113 장현주 0604(A) +5 +5 4 4 5 5 5 6 4 3 4 40 5 4 4 4 3 3 6 5 3 37 77(113) 77
T113 유혜린(S) +5 +5 4 5 5 5 3 6 5 3 4 40 4 4 5 3 4 3 6 4 4 37 77(113) 77
T113 강효린 0007(A) +5 +5 4 3 5 5 4 6 4 3 5 39 5 4 4 3 3 3 6 6 4 38 77(113) 77
T113 현가은 0609(A) +5 +5 4 3 5 4 4 5 4 4 4 37 6 5 5 3 4 3 5 4 5 40 77(113) 77
T117 정주은(S) +6 +6 3 3 5 6 7 7 4 4 4 43 5 4 4 3 4 2 5 4 4 35 78(117) 78
T117 임정현B(S) +6 +6 5 4 5 4 4 6 5 3 5 41 5 4 5 3 4 3 5 4 4 37 78(117) 78
T117 유가륜 0609(A) +6 +6 4 4 4 4 4 6 5 4 5 40 5 4 4 3 4 3 5 6 4 38 78(117) 78
T117 이서현 0701(A) +6 +6 5 3 9 3 4 5 4 3 3 39 6 4 5 3 4 3 5 5 4 39 78(117) 78
T121 이지호(S) +7 +7 5 3 8 5 4 6 4 4 4 43 4 3 4 4 4 3 4 5 5 36 79(121) 79
T121 장미송(S) +7 +7 4 3 6 5 4 9 4 3 4 42 5 3 4 3 4 4 5 5 4 37 79(121) 79
T121 김유빈 0604(A) +7 +7 4 3 6 4 4 5 4 4 4 38 5 6 4 4 4 4 5 5 4 41 79(121) 79
T124 우예슬(S) +8 +8 4 4 7 4 5 6 5 4 4 43 5 5 4 3 4 3 5 4 4 37 80(124) 80
T124 이도희 9803(A) +8 +8 5 2 6 5 5 5 5 4 5 42 5 5 5 3 5 3 4 4 4 38 80(124) 80
126 김아진(S) +10 +10 4 2 9 5 5 5 4 3 5 42 6 4 4 3 5 3 5 5 5 40 82(126) 82
  • 이글이하
  • 버디
  • 보기
  • 더블보기 이상


  • · 전체 참가인원의 최종 스코어가 접수되기 전까지 실시간 리더보드와 성적은 다를 수 있습니다.
  • * 진행홀에서의 (*)표시는 IN Course 시작 선수 표시 입니다.
  • * 무단 불참 (Did Not Show)* = DNS*
  • * 불참 (Did Not Show) = DNS
  • * 기권 (Withdrawn) = WD
  • * 실격 (Disqualified) = DQ
  • * 공동순위(Tied) = T
  • * +16 컷오프 = CUT
  • * 9홀 +12 컷오프 = CUT*