* 전체스코어는 선수 스코어접수 완료시 확인 가능합니다.
| 순위 | 국적 | 선수명 | 합계 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | 상금 (원) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
임진영
|
|
-15 | 67(4) | 73(72) | 68(4) | 65(1) | 273 | 216,000,000 | |
| 2 |
이예원
|
|
-14 | 66(2) | 70(28) | 69(7) | 69(5) | 274 | 132,000,000 | |
| T3 |
김시현
|
|
-12 | 68(10) | 69(15) | 70(14) | 69(5) | 276 | 68,000,000 | |
| T3 |
홍정민
|
|
-12 | 72(54) | 65(1) | 74(56) | 65(1) | 276 | 68,000,000 | |
| T3 |
전예성
|
|
-12 | 72(54) | 65(1) | 67(2) | 72(34) | 276 | 68,000,000 | |
| T6 |
지한솔
|
|
-11 | 70(27) | 69(15) | 69(7) | 69(5) | 277 | 39,000,000 | |
| T6 |
나타크리타 웡타위랍
|
-11 | 67(4) | 71(37) | 69(7) | 70(15) | 277 | 39,000,000 | ||
| T8 |
박보겸
|
|
-9 | 71(44) | 66(3) | 71(22) | 71(21) | 279 | 27,000,000 | |
| T8 |
이승연
|
|
-9 | 69(17) | 68(7) | 70(14) | 72(34) | 279 | 27,000,000 | |
| T10 |
오수민 0809(A)
|
-8 | 67(4) | 71(37) | 71(22) | 71(21) | 280 | 0 | ||
| T10 |
김우정
|
|
-8 | 72(54) | 68(7) | 71(22) | 69(5) | 280 | 14,982,857 | |
| T10 |
정윤지
|
|
-8 | 68(10) | 69(15) | 74(56) | 69(5) | 280 | 14,982,857 | |
| T10 |
이다연
|
|
-8 | 70(27) | 68(7) | 71(22) | 71(21) | 280 | 14,982,857 | |
| T10 |
김가희2
|
|
-8 | 68(10) | 68(7) | 71(22) | 73(45) | 280 | 14,982,857 | |
| T10 |
정소이
|
-8 | 72(54) | 66(3) | 70(14) | 72(34) | 280 | 14,982,857 | ||
| T10 |
최가빈
|
|
-8 | 73(80) | 68(7) | 68(4) | 71(21) | 280 | 14,982,857 | |
| T10 |
신다인
|
|
-8 | 72(54) | 72(52) | 67(2) | 69(5) | 280 | 14,982,857 | |
| T18 |
이채은2
|
|
-7 | 72(54) | 70(28) | 69(7) | 70(15) | 281 | 12,420,000 | |
| T18 |
이재윤
|
|
-7 | 68(10) | 71(37) | 69(7) | 73(45) | 281 | 12,420,000 | |
| T20 |
김새로미
|
|
-6 | 69(17) | 69(15) | 73(45) | 71(21) | 282 | 10,653,333 | |
| T20 |
마다솜
|
|
-6 | 70(27) | 71(37) | 73(45) | 68(3) | 282 | 10,653,333 | |
| T20 |
홍현지
|
|
-6 | 70(27) | 69(15) | 71(22) | 72(34) | 282 | 10,653,333 | |
| T20 |
깐 반나부디(I)
|
-6 | 72(54) | 69(15) | 71(22) | 70(15) | 282 | 10,653,333 | ||
| T20 |
박현경
|
|
-6 | 69(17) | 71(37) | 70(14) | 72(34) | 282 | 10,653,333 | |
| T20 |
한진선
|
|
-6 | 72(54) | 71(37) | 70(14) | 69(5) | 282 | 10,653,333 | |
| T20 |
박민지
|
|
-6 | 73(80) | 69(15) | 69(7) | 71(21) | 282 | 10,653,333 | |
| T20 |
김민솔
|
|
-6 | 71(44) | 69(15) | 72(38) | 70(15) | 282 | 10,653,333 | |
| T20 |
박혜준
|
|
-6 | 70(27) | 70(28) | 71(22) | 71(21) | 282 | 10,653,333 | |
| T29 |
김재희
|
|
-5 | 70(27) | 72(52) | 72(38) | 69(5) | 283 | 9,085,714 | |
| T29 |
윤수아
|
|
-5 | 70(27) | 67(6) | 73(45) | 73(45) | 283 | 9,085,714 | |
| T29 |
김민주
|
|
-5 | 69(17) | 68(7) | 74(56) | 72(34) | 283 | 9,085,714 | |
| T29 |
서교림
|
|
-5 | 72(54) | 72(52) | 66(1) | 73(45) | 283 | 9,085,714 | |
| T29 |
짜라위 분짠(I)
|
|
-5 | 70(27) | 70(28) | 72(38) | 71(21) | 283 | 9,085,714 | |
| T29 |
박서진 0804(A)
|
-5 | 69(17) | 68(7) | 73(45) | 73(45) | 283 | 0 | ||
| T29 |
최예본
|
|
-5 | 70(27) | 69(15) | 70(14) | 74(56) | 283 | 9,085,714 | |
| T29 |
황유나
|
|
-5 | 67(4) | 74(87) | 71(22) | 71(21) | 283 | 9,085,714 | |
| T37 |
유현조
|
|
-4 | 67(4) | 71(37) | 77(68) | 69(5) | 284 | 8,040,000 | |
| T37 |
홍지원
|
|
-4 | 71(44) | 73(72) | 71(22) | 69(5) | 284 | 8,040,000 | |
| T37 |
장은수
|
|
-4 | 70(27) | 69(15) | 71(22) | 74(56) | 284 | 8,040,000 | |
| T37 |
조혜림
|
|
-4 | 72(54) | 69(15) | 71(22) | 72(34) | 284 | 8,040,000 | |
| T37 |
최정원
|
|
-4 | 68(10) | 71(37) | 72(38) | 73(45) | 284 | 8,040,000 | |
| T37 |
임희정
|
|
-4 | 69(17) | 70(28) | 73(45) | 72(34) | 284 | 8,040,000 | |
| T43 |
송은아
|
|
-2 | 70(27) | 73(72) | 73(45) | 70(15) | 286 | 7,140,000 | |
| T43 |
노승희
|
|
-2 | 68(10) | 73(72) | 75(61) | 70(15) | 286 | 7,140,000 | |
| T43 |
김하은2
|
|
-2 | 69(17) | 72(52) | 77(68) | 68(3) | 286 | 7,140,000 | |
| T43 |
양효진
|
|
-2 | 70(27) | 74(87) | 70(14) | 72(34) | 286 | 7,140,000 | |
| T43 |
한아름
|
|
-2 | 66(2) | 72(52) | 74(56) | 74(56) | 286 | 7,140,000 | |
| T43 |
이가경
|
-2 | 74(90) | 70(28) | 71(22) | 71(21) | 286 | 7,140,000 | ||
| T43 |
박단유
|
-2 | 64(1) | 73(72) | 77(68) | 72(34) | 286 | 7,140,000 | ||
| T43 |
이가영
|
|
-2 | 72(54) | 71(37) | 69(7) | 74(56) | 286 | 7,140,000 | |
| T51 |
차깐심 캄본
|
-1 | 71(44) | 71(37) | 72(38) | 73(45) | 287 | 6,480,000 | ||
| T51 |
김수지
|
|
-1 | 70(27) | 71(37) | 73(45) | 73(45) | 287 | 6,480,000 | |
| T51 |
김민별
|
|
-1 | 71(44) | 72(52) | 73(45) | 71(21) | 287 | 6,480,000 | |
| T54 |
박주영
|
|
E | 72(54) | 72(52) | 73(45) | 71(21) | 288 | 6,000,000 | |
| T54 |
이소영
|
|
E | 70(27) | 73(72) | 68(4) | 77(68) | 288 | 6,000,000 | |
| T54 |
박서현
|
E | 71(44) | 69(15) | 75(61) | 73(45) | 288 | 6,000,000 | ||
| T54 |
리 슈잉(I)
|
|
E | 72(54) | 72(52) | 70(14) | 74(56) | 288 | 6,000,000 | |
| T54 |
최민경
|
E | 68(10) | 72(52) | 71(22) | 77(68) | 288 | 6,000,000 | ||
| T59 |
이정민
|
|
+1 | 72(54) | 72(52) | 71(22) | 74(56) | 289 | 5,580,000 | |
| T59 |
황연서
|
|
+1 | 72(54) | 70(28) | 73(45) | 74(56) | 289 | 5,580,000 | |
| T61 |
이세희
|
|
+2 | 72(54) | 72(52) | 74(56) | 72(34) | 290 | 5,280,000 | |
| T61 |
서어진
|
|
+2 | 73(80) | 71(37) | 73(45) | 73(45) | 290 | 5,280,000 | |
| T61 |
김아현
|
+2 | 70(27) | 72(52) | 75(61) | 73(45) | 290 | 5,280,000 | ||
| 64 |
안선주
|
|
+3 | 70(27) | 72(52) | 75(61) | 74(56) | 291 | 5,040,000 | |
| T65 |
강가율
|
|
+4 | 75(100) | 69(15) | 77(68) | 71(21) | 292 | 4,860,000 | |
| T65 |
김희지
|
+4 | 69(17) | 73(72) | 75(61) | 75(66) | 292 | 4,860,000 | ||
| T67 |
현세린
|
|
+5 | 76(107) | 68(7) | 75(61) | 74(56) | 293 | 4,560,000 | |
| T67 |
왕 즈쉬엔
|
+5 | 72(54) | 71(37) | 72(38) | 78(71) | 293 | 4,560,000 | ||
| T67 |
안송이
|
|
+5 | 69(17) | 75(101) | 71(22) | 78(71) | 293 | 4,560,000 | |
| T70 |
조정민
|
+7 | 69(17) | 74(87) | 77(68) | 75(66) | 295 | 4,260,000 | ||
| T70 |
판나랏 타나폴부냐라스
|
+7 | 74(90) | 70(28) | 77(68) | 74(56) | 295 | 4,260,000 | ||
| 72 |
유지나
|
|
+8 | 71(44) | 72(52) | 76(67) | 77(68) | 296 | 4,080,000 | |
| 73 |
네밋뜨라 쭌타나껫
|
+10 | 67(4) | 70(28) | 82(74) | 79(73) | 298 | 3,960,000 | ||
| DQ |
문정민
|
|
- · 전체 참가인원의 최종 스코어가 접수되기 전까지 실시간 리더보드와 성적은 다를 수 있습니다.
- * 진행홀에서의 (*)표시는 IN Course 시작 선수 표시 입니다.
- * 무단 불참 (Did Not Show)* = DNS*
- * 불참 (Did Not Show) = DNS
- * 기권 (Withdrawn) = WD
- * 실격 (Disqualified) = DQ
- * 공동순위(Tied) = T
- * +16 컷오프 = CUT
- * 9홀 +12 컷오프 = CUT*
* 전체스코어는 선수 스코어접수 완료시 확인 가능합니다.
* 라운드 마감 : 2026-03-12 20:48:27
| 순위 | 국적 | 선수명 | 합계 | 오늘 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 1R | 2R | 3R | 4R | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||||||||
| 1 | 박단유 | -8 | -8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 32 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 64(1) | 64 | ||||
| T2 | 이예원 | -6 | -6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 34 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 32 | 66(2) | 66 | ||||
| T2 | 한아름 | -6 | -6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 33 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 66(2) | 66 | ||||
| T4 | 네밋뜨라 쭌타나껫 | -5 | -5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 36 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 31 | 67(4) | 67 | ||||
| T4 | 임진영 | -5 | -5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 32 | 67(4) | 67 | ||||
| T4 | 오수민 0809(A) | -5 | -5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 34 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 33 | 67(4) | 67 | ||||
| T4 | 나타크리타 웡타위랍 | -5 | -5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 33 | 67(4) | 67 | ||||
| T4 | 황유나 | -5 | -5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 33 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 34 | 67(4) | 67 | ||||
| T4 | 유현조 | -5 | -5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 33 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 34 | 67(4) | 67 | ||||
| T10 | 김가희2 | -4 | -4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 33 | 68(10) | 68 | ||||
| T10 | 이재윤 | -4 | -4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 35 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | 68(10) | 68 | ||||
| T10 | 김시현 | -4 | -4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 35 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 33 | 68(10) | 68 | ||||
| T10 | 노승희 | -4 | -4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 34 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 34 | 68(10) | 68 | ||||
| T10 | 최민경 | -4 | -4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 33 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 68(10) | 68 | ||||
| T10 | 정윤지 | -4 | -4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 33 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 35 | 68(10) | 68 | ||||
| T10 | 최정원 | -4 | -4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 33 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 68(10) | 68 | ||||
| T17 | 박현경 | -3 | -3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 35 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 34 | 69(17) | 69 | ||||
| T17 | 임희정 | -3 | -3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 69(17) | 69 | ||||
| T17 | 김새로미 | -3 | -3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 35 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 34 | 69(17) | 69 | ||||
| T17 | 김희지 | -3 | -3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 35 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 34 | 69(17) | 69 | ||||
| T17 | 안송이 | -3 | -3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 34 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 69(17) | 69 | ||||
| T17 | 김민주 | -3 | -3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 33 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 69(17) | 69 | ||||
| T17 | 김하은2 | -3 | -3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 33 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 69(17) | 69 | ||||
| T17 | 이승연 | -3 | -3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 33 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 69(17) | 69 | ||||
| T17 | 박서진 0804(A) | -3 | -3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 69(17) | 69 | ||||
| T17 | 조정민 | -3 | -3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 36 | 69(17) | 69 | ||||
| T27 | 지한솔 | -2 | -2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 32 | 70(27) | 70 | ||||
| T27 | 마다솜 | -2 | -2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 32 | 70(27) | 70 | ||||
| T27 | 이다연 | -2 | -2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 33 | 70(27) | 70 | ||||
| T27 | 안선주 | -2 | -2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 34 | 70(27) | 70 | ||||
| T27 | 장은수 | -2 | -2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 34 | 70(27) | 70 | ||||
| T27 | 짜라위 분짠(I) | -2 | -2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 36 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 70(27) | 70 | ||||
| T27 | 윤수아 | -2 | -2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 34 | 70(27) | 70 | ||||
| T27 | 박혜준 | -2 | -2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 34 | 70(27) | 70 | ||||
| T27 | 김재희 | -2 | -2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 35 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70(27) | 70 | ||||
| T27 | 김수지 | -2 | -2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70(27) | 70 | ||||
| T27 | 양효진 | -2 | -2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 35 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70(27) | 70 | ||||
| T27 | 송은아 | -2 | -2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70(27) | 70 | ||||
| T27 | 김아현 | -2 | -2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 34 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 36 | 70(27) | 70 | ||||
| T27 | 최예본 | -2 | -2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 34 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 70(27) | 70 | ||||
| T27 | 이소영 | -2 | -2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 34 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 70(27) | 70 | ||||
| T27 | 문정민 | -2 | -2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 34 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 70(27) | 70 | ||||
| T27 | 홍현지 | -2 | -2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 33 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 70(27) | 70 | ||||
| T44 | 차깐심 캄본 | -1 | -1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 34 | 71(44) | 71 | ||||
| T44 | 박보겸 | -1 | -1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 35 | 71(44) | 71 | ||||
| T44 | 김민솔 | -1 | -1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 35 | 71(44) | 71 | ||||
| T44 | 김민별 | -1 | -1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71(44) | 71 | ||||
| T44 | 박서현 | -1 | -1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 35 | 71(44) | 71 | ||||
| T44 | 이세영 | -1 | -1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71(44) | 71 | ||||
| T44 | 홍지원 | -1 | -1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 36 | 71(44) | 71 | ||||
| T44 | 유지나 | -1 | -1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 34 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 37 | 71(44) | 71 | ||||
| T44 | 온까녹 소이수완(I) | -1 | -1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 71(44) | 71 | ||||
| T44 | 마서영 | -1 | -1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 33 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 38 | 71(44) | 71 | ||||
| T54 | 이지현3 | E | E | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 34 | 72(54) | 72 | ||||
| T54 | 카냐왓 품클라이 | E | E | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 34 | 72(54) | 72 | ||||
| T54 | 리 슈잉(I) | E | E | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 34 | 72(54) | 72 | ||||
| T54 | 신다인 | E | E | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 72(54) | 72 | ||||
| T54 | 서교림 | E | E | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 37 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 72(54) | 72 | ||||
| T54 | 이채은2 | E | E | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 72(54) | 72 | ||||
| T54 | 한진선 | E | E | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 72(54) | 72 | ||||
| T54 | 이가영 | E | E | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 72(54) | 72 | ||||
| T54 | 황연서 | E | E | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 36 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 36 | 72(54) | 72 | ||||
| T54 | 정소이 | E | E | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72(54) | 72 | ||||
| T54 | 홍정민 | E | E | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 36 | 72(54) | 72 | ||||
| T54 | 최은우 | E | E | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 36 | 72(54) | 72 | ||||
| T54 | 조혜림 | E | E | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 36 | 72(54) | 72 | ||||
| T54 | 박주영 | E | E | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 36 | 72(54) | 72 | ||||
| T54 | 한지원 | E | E | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72(54) | 72 | ||||
| T54 | 김우정 | E | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72(54) | 72 | ||||
| T54 | 왕 즈쉬엔 | E | E | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72(54) | 72 | ||||
| T54 | 전예성 | E | E | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 72(54) | 72 | ||||
| T54 | 깐 반나부디(I) | E | E | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 36 | 72(54) | 72 | ||||
| T54 | 이세희 | E | E | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 35 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 72(54) | 72 | ||||
| T54 | 이정민 | E | E | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 | 72(54) | 72 | ||||
| T54 | 노원경 | E | E | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 72(54) | 72 | ||||
| T54 | 이율린 | E | E | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 72(54) | 72 | ||||
| T54 | 깐야낫 싸이팁 | E | E | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 72(54) | 72 | ||||
| T54 | 고지원 | E | E | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 72(54) | 72 | ||||
| T54 | 김지영2 | E | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 33 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 39 | 72(54) | 72 | ||||
