• 2026. 05. 22 (금) - 05. 24 (일)
  • 페럼 |동, 서 |Par 72 |54홀 스트로크 플레이
  • 경기도 여주시
  • 총상금 : 1,000,000,000 원

* 전체스코어는 선수 스코어접수 완료시 확인 가능합니다.

순위 국적 선수명 합계 1R 2R 3R TOTAL 상금 (원)
1
짜라위 분짠(I)
-10 69(10) 67(1) 70(6) 206 180,000,000
2
이율린
-8 66(1) 73(50) 69(4) 208 110,000,000
T3
서교림
-7 70(14) 72(35) 67(1) 209 65,000,000
T3
이다연
-7 68(4) 70(11) 71(11) 209 65,000,000
T5
고지우
-6 71(32) 71(22) 68(3) 210 37,600,000
T5
한지원
-6 70(14) 68(4) 72(18) 210 37,600,000
T7
박민지
-5 68(4) 71(22) 72(18) 211 27,600,000
T7
정소이
-5 67(3) 72(35) 72(18) 211 27,600,000
T9
조아연
-4 70(14) 75(89) 67(1) 212 15,000,000
T9
김나현2
-4 74(68) 67(1) 71(11) 212 15,000,000
T9
홍진영2
-4 70(14) 69(7) 73(30) 212 15,000,000
T9
이가영
-4 66(1) 72(35) 74(38) 212 15,000,000
T9
김수지
-4 72(41) 68(4) 72(18) 212 15,000,000
T14
박혜준
-3 72(41) 70(11) 71(11) 213 11,340,000
T14
조혜림
-3 70(14) 74(71) 69(4) 213 11,340,000
T14
전예성
-3 70(14) 71(22) 72(18) 213 11,340,000
T14
김지윤2
-3 70(14) 72(35) 71(11) 213 11,340,000
T14
김서윤2
-3 71(32) 69(7) 73(30) 213 11,340,000
T19
안재희
-2 70(14) 73(50) 71(11) 214 9,714,286
T19
김민주
-2 70(14) 74(71) 70(6) 214 9,714,286
T19
최예림
-2 70(14) 72(35) 72(18) 214 9,714,286
T19
윤수아
-2 68(4) 74(71) 72(18) 214 9,714,286
T19
성은정
-2 70(14) 70(11) 74(38) 214 9,714,286
T19
고지원
-2 73(58) 71(22) 70(6) 214 9,714,286
T19
최예본
-2 70(14) 71(22) 73(30) 214 9,714,286
T26
김가희2
-1 69(10) 73(50) 73(30) 215 8,600,000
T26
홍현지
-1 71(32) 74(71) 70(6) 215 8,600,000
T26
임희정
-1 70(14) 75(89) 70(6) 215 8,600,000
T26
김민선7
-1 72(41) 72(35) 71(11) 215 8,600,000
T26
최정원
-1 73(58) 70(11) 72(18) 215 8,600,000
T26
이소영
-1 71(32) 72(35) 72(18) 215 8,600,000
T26
마다솜
-1 70(14) 71(22) 74(38) 215 8,600,000
T26
박현경
-1 68(4) 74(71) 73(30) 215 8,600,000
T26
안지현
-1 72(41) 71(22) 72(18) 215 8,600,000
T35
장은수
E 70(14) 75(89) 71(11) 216 8,000,000
T35
이세영
E 69(10) 74(71) 73(30) 216 8,000,000
T35
김효문
E 71(32) 73(50) 72(18) 216 8,000,000
T38
구래현
+1 72(41) 73(50) 72(18) 217 7,700,000
T38
전우리
+1 68(4) 73(50) 76(51) 217 7,700,000
T38
최가빈
+1 74(68) 70(11) 73(30) 217 7,700,000
T41
노승희
+2 72(41) 70(11) 76(51) 218 7,250,000
T41
황민정
+2 68(4) 77(115) 73(30) 218 7,250,000
T41
유효주
+2 72(41) 72(35) 74(38) 218 7,250,000
T41
노원경
+2 72(41) 71(22) 75(45) 218 7,250,000
T41
허윤서
+2 72(41) 72(35) 74(38) 218 7,250,000
T41
홍지원
+2 69(10) 73(50) 76(51) 218 7,250,000
T47
김민솔
+3 75(92) 69(7) 75(45) 219 6,600,000
T47
유서연2
+3 72(41) 73(50) 74(38) 219 6,600,000
T47
성유진
+3 74(68) 70(11) 75(45) 219 6,600,000
T47
이서윤4
+3 72(41) 73(50) 74(38) 219 6,600,000
T47
배소현
+3 71(32) 73(50) 75(45) 219 6,600,000
T47
한아름
+3 76(104) 68(4) 75(45) 219 6,600,000
T47
오경은
+3 72(41) 69(7) 78(59) 219 6,600,000
T54
박도영
+4 74(68) 70(11) 76(51) 220 6,050,000
T54
김리안
+4 70(14) 75(89) 75(45) 220 6,050,000
T54
김시현
+4 74(68) 70(11) 76(51) 220 6,050,000
T54
김우정
+4 74(68) 70(11) 76(51) 220 6,050,000
T58
이재윤
+5 72(41) 73(50) 76(51) 221 5,750,000
T58
강지선
+5 73(58) 71(22) 77(58) 221 5,750,000
WD
김민별


  • · 전체 참가인원의 최종 스코어가 접수되기 전까지 실시간 리더보드와 성적은 다를 수 있습니다.
  • * 진행홀에서의 (*)표시는 IN Course 시작 선수 표시 입니다.
  • * 무단 불참 (Did Not Show)* = DNS*
  • * 불참 (Did Not Show) = DNS
  • * 기권 (Withdrawn) = WD
  • * 실격 (Disqualified) = DQ
  • * 공동순위(Tied) = T
  • * +16 컷오프 = CUT
  • * 9홀 +12 컷오프 = CUT*

* 전체스코어는 선수 스코어접수 완료시 확인 가능합니다.

* 라운드 마감 : 2026-05-22 19:11:19

순위 국적 선수명 합계 오늘 123 456 789 OUT 101112 131415 161718 IN 1R 2R 3R TOT
1R 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 4 4 5 4 3 4 3 4 5 36
T1 이율린 -6 -6 4 4 2 4 4 4 3 2 5 32 4 4 5 4 3 4 2 4 4 34 66(1) 66
T1 이가영 -6 -6 4 4 2 4 5 4 3 2 4 32 4 4 5 3 3 4 2 4 5 34 66(1) 66
3 정소이 -5 -5 4 4 2 3 4 3 5 3 5 33 4 4 5 3 2 4 3 4 5 34 67(3) 67
T4 이다연 -4 -4 4 3 3 4 4 4 5 2 5 34 4 3 5 4 3 4 3 3 5 34 68(4) 68
T4 황민정 -4 -4 4 4 3 4 4 4 3 3 5 34 4 3 4 4 3 4 3 4 5 34 68(4) 68
T4 전우리 -4 -4 4 4 3 4 5 4 4 2 4 34 3 4 4 4 3 4 2 5 5 34 68(4) 68
T4 윤수아 -4 -4 6 3 2 4 5 3 4 2 5 34 4 4 3 3 3 4 3 5 5 34 68(4) 68
T4 박민지 -4 -4 5 3 3 4 4 3 4 2 5 33 5 4 5 4 3 4 2 3 5 35 68(4) 68
T4 박현경 -4 -4 3 4 3 4 5 4 4 2 4 33 4 3 5 4 3 4 3 4 5 35 68(4) 68
T10 김가희2 -3 -3 4 5 3 4 4 4 3 4 4 35 4 4 4 5 2 4 3 4 4 34 69(10) 69
T10 짜라위 분짠(I) -3 -3 5 3 3 4 5 4 3 3 5 35 4 4 4 4 3 4 2 4 5 34 69(10) 69
T10 홍지원 -3 -3 4 4 3 4 5 4 3 3 5 35 4 3 5 4 2 4 2 4 6 34 69(10) 69
T10 이세영 -3 -3 3 4 2 3 5 3 5 3 5 33 5 4 5 3 3 4 3 4 5 36 69(10) 69
T14 안재희 -2 -2 5 5 3 4 5 4 4 3 4 37 4 4 5 4 3 3 3 3 4 33 70(14) 70
T14 김민별 -2 -2 4 4 2 4 5 4 5 3 5 36 4 4 5 4 3 4 3 3 4 34 70(14) 70
T14 최예림 -2 -2 4 4 3 4 5 4 5 3 4 36 4 4 5 3 4 4 3 3 4 34 70(14) 70
T14 최예본 -2 -2 5 5 4 4 4 4 3 2 5 36 4 4 4 4 4 4 3 3 4 34 70(14) 70
T14 한지원 -2 -2 5 4 2 5 5 4 3 3 5 36 4 3 5 5 2 5 2 3 5 34 70(14) 70
T14 장은수 -2 -2 4 5 3 5 5 3 3 3 5 36 3 4 4 4 3 4 3 4 5 34 70(14) 70
T14 마다솜 -2 -2 4 4 4 3 5 5 3 3 4 35 4 5 6 4 2 4 2 4 4 35 70(14) 70
T14 김리안 -2 -2 4 4 2 5 5 4 3 3 5 35 4 4 5 4 3 4 3 4 4 35 70(14) 70
T14 전예성 -2 -2 4 3 3 4 5 4 4 3 5 35 4 3 6 3 3 4 3 5 4 35 70(14) 70
T14 홍진영2 -2 -2 4 4 2 4 5 4 4 3 5 35 4 4 5 4 2 4 3 4 5 35 70(14) 70
T14 임희정 -2 -2 4 4 3 4 4 3 5 3 5 35 4 3 5 4 4 4 3 4 4 35 70(14) 70
T14 조혜림 -2 -2 4 4 2 4 5 4 4 3 5 35 3 4 5 3 3 5 3 4 5 35 70(14) 70
T14 임진영 -2 -2 4 6 3 4 5 4 3 2 3 34 5 4 5 3 3 5 2 4 5 36 70(14) 70
T14 성은정 -2 -2 5 4 2 3 5 4 5 2 4 34 4 4 5 4 3 5 3 4 4 36 70(14) 70
T14 서교림 -2 -2 4 3 3 4 5 4 4 3 4 34 4 4 5 5 3 4 3 3 5 36 70(14) 70
T14 조아연 -2 -2 4 5 1 4 5 3 3 3 5 33 4 4 6 4 3 5 2 4 5 37 70(14) 70
T14 김민주 -2 -2 4 4 3 4 4 3 3 3 5 33 4 4 5 4 3 5 3 4 5 37 70(14) 70
T14 김지윤2 -2 -2 4 3 3 3 5 3 4 3 5 33 4 4 5 4 3 4 3 5 5 37 70(14) 70
T32 김서윤2 -1 -1 4 4 3 4 5 4 5 3 5 37 3 4 5 4 3 4 2 4 5 34 71(32) 71
T32 서어진 -1 -1 4 4 4 5 5 3 4 3 5 37 3 4 5 4 2 4 3 4 5 34 71(32) 71
T32 고지우 -1 -1 5 4 3 4 5 4 4 3 5 37 3 4 5 3 3 4 3 4 5 34 71(32) 71
T32 김효문 -1 -1 5 5 3 3 5 3 6 2 4 36 4 4 4 4 3 4 3 4 5 35 71(32) 71
T32 문정민 -1 -1 4 4 3 4 4 4 4 3 5 35 5 4 5 4 3 4 3 3 5 36 71(32) 71
T32 유현조 -1 -1 4 4 2 4 5 4 4 3 5 35 4 4 5 4 3 4 3 4 5 36 71(32) 71
T32 이소영 -1 -1 4 4 3 4 5 4 4 3 4 35 4 3 5 4 3 4 2 6 5 36 71(32) 71
T32 홍현지 -1 -1 3 4 3 4 5 4 3 3 5 34 4 4 5 4 3 4 3 5 5 37 71(32) 71
T32 배소현 -1 -1 4 3 3 4 5 4 3 3 5 34 4 4 5 4 3 4 3 4 6 37 71(32) 71
T41 강민진 E E 5 4 3 4 6 4 3 3 6 38 3 4 5 4 3 4 3 4 4 34 72(41) 72
T41 이서윤4 E E 4 5 3 5 5 4 4 2 5 37 3 4 5 4 3 6 2 4 4 35 72(41) 72
T41 허윤서 E E 4 5 3 4 5 4 3 3 6 37 4 3 5 5 3 4 2 4 5 35 72(41) 72
T41 노원경 E E 5 4 3 3 5 4 4 3 6 37 4 3 5 4 3 4 3 4 5 35 72(41) 72
T41 김수지 E E 4 4 4 4 5 4 4 2 5 36 5 3 5 4 3 5 3 3 5 36 72(41) 72
T41 김민선7 E E 4 4 3 4 5 3 5 3 5 36 5 4 4 4 3 5 2 4 5 36 72(41) 72
T41 구래현 E E 5 4 3 4 5 4 4 3 4 36 4 4 5 4 3 4 3 4 5 36 72(41) 72
T41 이슬기2 E E 5 5 2 4 4 5 4 3 4 36 4 4 5 4 3 4 3 4 5 36 72(41) 72
T41 박혜준 E E 5 5 3 4 5 4 3 2 5 36 4 4 5 4 3 4 3 4 5 36 72(41) 72
T41 노승희 E E 4 4 3 5 5 4 4 2 5 36 5 3 4 4 3 5 3 4 5 36 72(41) 72
T41 안지현 E E 4 4 3 4 4 5 4 3 5 36 3 3 6 4 3 4 3 5 5 36 72(41) 72
T41 조하리 E E 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 4 4 4 3 3 4 3 6 5 36 72(41) 72
T41 유서연2 E E 4 5 3 5 4 4 4 2 4 35 5 5 5 4 3 4 3 3 5 37 72(41) 72
T41 오경은 E E 5 4 3 4 5 4 3 2 5 35 5 4 5 4 3 4 3 4 5 37 72(41) 72
T41 이재윤 E E 4 4 3 4 5 4 4 2 5 35 4 4 5 4 4 4 3 5 4 37 72(41) 72
T41 유효주 E E 4 4 3 4 4 4 4 3 5 35 4 4 5 3 3 5 3 5 5 37 72(41) 72
T41 최민경 E E 3 4 2 4 5 4 4 4 4 34 5 4 5 4 3 4 3 5 5 38 72(41) 72
T58 조혜지2 +1 +1 5 4 3 5 6 4 3 2 7 39 4 4 5 3 2 4 3 5 4 34 73(58) 73
T58 고지원 +1 +1 5 4 3 4 5 4 4 4 6 39 4 4 4 4 3 3 3 4 5 34 73(58) 73
T58 정슬기 +1 +1 6 3 3 5 5 4 4 3 4 37 4 4 5 4 3 5 3 4 4 36 73(58) 73
T58 지한솔 +1 +1 5 4 3 5 5 4 4 3 4 37 4 4 5 4 3 4 3 4 5 36 73(58) 73
T58 강지선 +1 +1 4 4 3 5 5 4 4 3 4 36 4 4 5 5 4 3 3 4 5 37 73(58) 73
T58 박서현 +1 +1 5 3 3 5 5 4 4 2 5 36 4 4 5 5 3 4 3 4 5 37 73(58) 73
T58 최정원 +1 +1 4 4 4 4 4 3 5 3 5 36 4 4 5 4 4 4 3 4 5 37 73(58) 73
T58 리 슈잉(I) +1 +1 4 6 3 4 4 4 3 3 5 36 3 4 6 4 3 5 3 4 5 37 73(58) 73
T58 윤서정 +1 +1 4 5 3 4 4 3 4 3 5 35 5 4 6 5 3 4 3 4 4 38 73(58) 73
T58 최은우 +1 +1 4 4 3 4 5 4 4 2 5 35 5 4 4 4 4 4 3 4 6 38 73(58) 73
T68 김아현 +2 +2 5 4 3 4 5 5 3 4 6 39 5 4 5 4 3 4 2 4 4 35 74(68) 74
T68 이세희 +2 +2 4 5 4 4 5 4 5 3 5 39 4 4 4 4 3 4 3 4 5 35 74(68) 74
T68 성유진 +2 +2 5 4 4 4 5 4 4 3 5 38 3 4 7 4 3 4 3 4 4 36 74(68) 74
T68 강가율 +2 +2 4 4 3 5 5 6 4 2 5 38 5 4 5 4 3 4 2 4 5 36 74(68) 74
T68 양서후 +2 +2 5 5 2 4 6 4 4 3 5 38 4 4 6 3 3 4 3 4 5 36 74(68) 74
T68 최가빈 +2 +2 4 4 4 5 5 4 4 3 5 38 4 4 5 5 3 4 4 3 4 36 74(68) 74
T68 양효진 +2 +2 4 4 3 4 6 4 5 2 5 37 5 4 5 4 3 4 3 4 5 37 74(68) 74
T68 김시현 +2 +2 4 4 2 4 5 4 6 3 5 37 4 5 5 3 4 4 3 4 5 37 74(68) 74
T68 김지수 +2 +2 4 5 2 4 6 4 4 3 5 37 5 4 5 3 3 4 3 5 5 37 74(68) 74
T68 김나현2 +2 +2 4 4 4 4 5 4 4 3 5 37 4 4 5 5 3 4 3 4 5 37 74(68) 74
T68 박아름2 +2 +2 4 4 3 4 5 5 3 4 5 37 4 4 5 3 4 5 3 4 5 37 74(68) 74
T68 이정민 +2 +2 5 5 3 4 5 4 3 3 5 37 4 4 5 4 2 5 3 5 5 37 74(68) 74
T68 조은채 +2 +2 5 5 3 4 5 4 3 3 5 37 4 4 5 3 3 5 3 5 5 37 74(68) 74
T68 이채은2 +2 +2 4 4 3 4 6 4 4 3 5 37 4 4 5 4 2 5 3 4 6 37 74(68) 74
T68 이윤서 +2 +2 3 4 3 4 6 4 4 3 5 36 4 4 6 4 4 4 3 4 5 38 74(68) 74
T68 김우정 +2 +2 4 4 2 4 5 4 4 4 5 36 4 4 6 5 2 5 3 4 5 38 74(68) 74
T68 박도영 +2 +2 4 4 3 5 5 3 4 3 5 36 4 4 5 5 3 5 3 4 5 38 74(68) 74
T68 강윤경 +2 +2 4 4 3 4 6 3 4 2 6 36 5 3 5 4 4 4 3 5 5 38 74(68) 74
T68 안송이 +2 +2 3 6 3 4 5 4 3 3 5 36 4 4 5 4 4 3 4 5 5 38 74(68) 74
T68 전승희 +2 +2 4 4 3 5 4 3 4 3 6 36 4 4 5 5 2 4 4 5 5 38 74(68) 74
T68 유지나 +2 +2 5 4 3 4 6 3 4 3 4 36 5 4 4 4 3 4 4 5 5 38 74(68) 74
T68 양효리 +2 +2 4 5 2 4 5 5 4 2 5 36 4 3 6 4 3 4 4 5 5 38 74(68) 74
T68 에리카 윤 스미스(I) +2 +2 4 4 2 5 6 4 4 3 4 36 4 4 5 4 3 4 3 4 7 38 74(68) 74
T68 박결 +2 +2 4 4 2 4 4 5 4 3 5 35 4 4 5 5 3 5 3 5 5 39 74(68) 74
T92 손예빈 +3 +3 4 5 2 6 6 4 4 4 5 40 4 3 5 4 3 3 3 5 5 35 75(92) 75
T92 송은아 +3 +3 5 6 3 4 5 4 4 3 5 39 4 4 5 4 3 4 3 4 5 36 75(92) 75
T92 이주미 +3 +3 4 4 4 5 5 4 4 4 5 39 4 4 5 4 3 4 3 4 5 36 75(92) 75
T92 신유진2 +3 +3 5 4 3 5 5 4 4 3 5 38 5 4 5 4 3 4 3 5 4 37 75(92) 75
T92 황연서 +3 +3 4 4 4 4 6 4 3 3 6 38 3 4 5 4 4 5 3 4 5 37 75(92) 75
T92 김새로미 +3 +3 4 4 3 4 6 4 4 3 5 37 4 4 6 4 3 5 3 4 5 38 75(92) 75
T92 신다인 +3 +3 4 4 3 4 5 4 5 3 5 37 4 4 6 5 2 4 3 5 5 38 75(92) 75
T92 백소원 +3 +3 4 4 3 4 5 5 4 2 6 37 4 4 5 4 3 5 3 5 5 38 75(92) 75
T92 김가희 +3 +3 4 5 3 4 6 4 3 2 5 36 4 4 6 4 2 5 4 5 5 39 75(92) 75
T92 김민솔 +3 +3 4 4 4 4 4 4 4 3 5 36 4 4 6 4 3 4 3 5 6 39 75(92) 75
T92 김지영2 +3 +3 4 4 4 5 5 3 4 2 5 36 4 4 5 4 4 4 3 5 6 39 75(92) 75
T92 방신실 +3 +3 5 4 2 4 5 3 3 3 5 34 6 5 5 5 3 4 3 4 6 41 75(92) 75
T104 안선주 +4 +4 6 4 3 5 5 4 4 3 6 40 4 3 6 5 3 3 3 5 4 36 76(104) 76
T104 윤화영 +4 +4 4 4 3 4 6 8 3 3 5 40 4 4 5 4 2 5 3 4 5 36 76(104) 76
T104 김윤경2 +4 +4 5 6 3 4 5 5 3 3 6 40 4 4 4 5 2 4 3 5 5 36 76(104) 76
T104 클레어 신(I) +4 +4 5 5 3 4 6 4 3 3 6 39 5 4 5 4 3 5 2 5 4 37 76(104) 76
T104 양윤서 0801(A) +4 +4 5 4 2 5 5 4 5 3 5 38 5 4 5 5 3 4 3 4 5 38 76(104) 76
T104 정세진 +4 +4 5 4 3 4 6 5 4 2 5 38 5 4 5 4 2 6 3 4 5 38 76(104) 76
T104 김소정 +4 +4 4 5 2 5 5 4 4 3 6 38 4 5 5 4 3 4 3 4 6 38 76(104) 76
T104 한아름 +4 +4 4 4 3 5 5 4 4 3 6 38 4 4 5 5 3 5 3 5 4 38 76(104) 76
T104 김희지 +4 +4 4 5 3 5 5 4 4 3 5 38 4 4 4 4 4 5 3 4 6 38 76(104) 76
T104 박보겸 +4 +4 4 5 3 3 5 4 4 3 6 37 4 4 5 4 3 5 4 4 6 39 76(104) 76
T104 유서연 +4 +4 4 4 3 5 5 4 5 2 4 36 4 5 6 5 3 4 3 5 5 40 76(104) 76
T104 정윤지 +4 +4 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 5 4 5 4 3 4 4 5 6 40 76(104) 76
T104 배수연 +4 +4 4 4 2 4 5 5 4 2 5 35 5 4 6 5 3 5 3 5 5 41 76(104) 76
T104 황정미 +4 +4 4 4 3 3 5 4 3 3 5 34 4 4 5 4 4 4 4 7 6 42 76(104) 76
T118 이수연2 +5 +5 4 5 3 5 5 6 5 2 5 40 4 4 4 5 3 4 3 4 6 37 77(118) 77
T118 서연정 +5 +5 4 4 4 5 5 4 5 3 5 39 4 4 6 4 3 5 3 4 5 38 77(118) 77
T118 황유나 +5 +5 5 5 3 4 5 6 4 2 5 39 4 4 5 4 4 4 4 4 5 38 77(118) 77
T118 김하은2 +5 +5 4 5 3 5 5 4 4 2 5 37 5 4 6 5 3 4 3 4 6 40 77(118) 77
T118 박다은 +5 +5 4 4 3 4 5 4 4 4 5 37 3 4 5 5 4 6 5 3 5 40 77(118) 77
T118 김태원 +5 +5 5 3 3 5 5 4 3 3 5 36 4 4 6 4 2 6 4 6 5 41 77(118) 77
T124 박율 0809(A) +6 +6 6 5 4 3 6 5 4 3 6 42 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 78(124) 78
T124 송혜빈 +6 +6 4 4 3 5 5 4 7 4 5 41 4 4 5 4 3 4 4 4 5 37 78(124) 78
T124 이지현3 +6 +6 4 5 4 4 5 4 4 3 7 40 4 4 6 4 3 5 3 4 5 38 78(124) 78
T124 박단유 +6 +6 4 5 3 5 5 4 5 3 5 39 3 4 5 5 3 4 5 4 6 39 78(124) 78
T124 김하니 +6 +6 4 5 3 5 6 4 4 2 5 38 4 4 5 5 3 6 3 5 5 40 78(124) 78
T124 이지민 +6 +6 4 4 4 4 5 4 4 3 5 37 4 5 5 5 5 5 3 5 4 41 78(124) 78
T130 장하나 +7 +7 4 5 3 4 8 3 5 4 7 43 4 4 5 4 3 4 3 4 5 36 79(130) 79
T130 마서영 +7 +7 5 4 3 4 6 4 5 3 6 40 4 5 5 4 3 6 3 4 5 39 79(130) 79
T130 박예지 +7 +7 5 4 3 5 5 5 4 3 5 39 4 6 5 5 3 5 3 5 4 40 79(130) 79
T130 류현지 +7 +7 5 6 3 4 5 4 4 3 5 39 4 4 5 4 4 4 4 5 6 40 79(130) 79
T130 이승연 +7 +7 4 4 2 5 6 4 4 3 5 37 4 4 5 4 3 5 4 7 6 42 79(130) 79
T135 김수현3 +8 +8 4 4 4 4 4 6 5 3 5 39 4 4 7 4 4 4 3 5 6 41 80(135) 80
T135 조정민 +8 +8 4 5 2 4 5 4 4 4 7 39 5 4 5 4 3 5 4 6 5 41 80(135) 80
T135 전효민 +8 +8 4 5 3 5 6 4 4 3 5 39 5 4 5 4 3 4 4 5 7 41 80(135) 80
138 정수빈 +11 +11 5 5 3 4 5 4 5 3 5 39 8 7 5 4 3 4 3 5 5 44 83(138) 83
WD 오수민 0809(A)
WD 홍정민
  • 이글이하
  • 버디
  • 보기
  • 더블보기 이상


  • · 전체 참가인원의 최종 스코어가 접수되기 전까지 실시간 리더보드와 성적은 다를 수 있습니다.
  • * 진행홀에서의 (*)표시는 IN Course 시작 선수 표시 입니다.
  • * 무단 불참 (Did Not Show)* = DNS*
  • * 불참 (Did Not Show) = DNS
  • * 기권 (Withdrawn) = WD
  • * 실격 (Disqualified) = DQ
  • * 공동순위(Tied) = T
  • * +16 컷오프 = CUT
  • * 9홀 +12 컷오프 = CUT*

* 라운드 마감 : 2026-05-23 19:05:21

순위 국적 선수명 합계 오늘 123 456 789 OUT 101112 131415 161718 IN 1R 2R 3R TOT
2R 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 4 4 5 4 3 4 3 4 5 36
1 짜라위 분짠(I) -8 -5 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 4 4 5 4 2 3 2 3 4 31 69(10) 67(1) 136
T2 한지원 -6 -4 4 4 3 4 5 4 4 3 4 35 4 5 5 3 2 3 2 4 5 33 70(14) 68(4) 138
T2 이가영 -6 E 4 4 3 4 5 5 3 3 6 37 5 3 5 4 3 4 3 3 5 35 66(1) 72(35) 138
T2 이다연 -6 -2 4 4 3 4 5 4 4 2 5 35 4 4 5 4 3 4 3 3 5 35 68(4) 70(11) 138
T5 박민지 -5 -1 5 5 3 4 5 4 3 3 5 37 3 4 5 3 3 5 2 4 5 34 68(4) 71(22) 139
T5 홍진영2 -5 -3 3 4 2 4 5 4 4 3 5 34 3 4 5 4 3 4 3 4 5 35 70(14) 69(7) 139
T5 정소이 -5 E 3 4 3 4 5 4 5 2 5 35 3 5 5 4 3 4 3 5 5 37 67(3) 72(35) 139
T5 이율린 -5 +1 5 3 2 4 5 6 3 3 5 36 4 4 4 4 3 5 3 5 5 37 66(1) 73(50) 139
T9 김수지 -4 -4 4 3 2 4 5 4 4 3 5 34 5 4 4 3 3 4 3 4 4 34 72(41) 68(4) 140
T9 성은정 -4 -2 4 3 3 4 5 3 5 3 5 35 4 4 6 3 3 4 2 4 5 35 70(14) 70(11) 140
T9 김서윤2 -4 -3 4 4 3 4 5 3 3 1 6 33 4 4 5 4 3 4 2 5 5 36 71(32) 69(7) 140
T12 김나현2 -3 -5 4 4 3 4 5 4 3 4 5 36 3 3 5 3 3 4 2 4 4 31 74(68) 67(1) 141
T12 전예성 -3 -1 4 4 3 4 5 5 4 3 6 38 4 4 5 3 3 4 2 4 4 33 70(14) 71(22) 141
T12 오경은 -3 -3 5 4 3 3 5 4 3 3 4 34 4 5 4 4 3 4 2 4 5 35 72(41) 69(7) 141
T12 최예본 -3 -1 4 5 3 4 5 4 4 2 5 36 4 3 4 4 3 5 3 5 4 35 70(14) 71(22) 141
T12 마다솜 -3 -1 4 4 4 4 5 4 4 1 5 35 4 4 5 4 4 4 2 5 4 36 70(14) 71(22) 141
T12 전우리 -3 +1 4 4 4 4 5 4 4 3 5 37 4 4 5 3 3 4 3 4 6 36 68(4) 73(50) 141
T18 김지윤2 -2 E 4 5 3 5 5 4 4 3 5 38 4 4 5 3 2 4 3 4 5 34 70(14) 72(35) 142
T18 박혜준 -2 -2 3 4 3 5 5 4 4 4 4 36 3 5 4 3 3 5 3 4 4 34 72(41) 70(11) 142
T18 노승희 -2 -2 4 4 3 4 5 5 4 2 5 36 3 4 5 4 2 4 3 5 4 34 72(41) 70(11) 142
T18 최예림 -2 E 3 4 3 4 5 5 4 3 5 36 5 4 6 4 3 4 2 4 4 36 70(14) 72(35) 142
T18 서교림 -2 E 3 4 4 4 5 5 4 2 5 36 4 5 4 3 3 5 3 5 4 36 70(14) 72(35) 142
T18 박현경 -2 +2 5 4 3 5 5 4 4 3 5 38 4 4 5 4 3 4 3 4 5 36 68(4) 74(71) 142
T18 김가희2 -2 +1 5 5 3 4 5 4 4 2 5 37 4 4 4 4 2 5 3 5 5 36 69(10) 73(50) 142
T18 고지우 -2 -1 3 4 2 4 5 4 3 3 6 34 4 5 5 4 3 4 3 4 5 37 71(32) 71(22) 142
T18 홍지원 -2 +1 4 5 3 3 5 4 4 3 5 36 4 4 5 5 3 4 3 4 5 37 69(10) 73(50) 142
T18 윤수아 -2 +2 4 4 3 5 5 4 4 4 4 37 4 4 4 4 3 4 3 5 6 37 68(4) 74(71) 142
T28 이세영 -1 +2 5 5 3 4 5 6 4 3 4 39 4 5 5 3 4 3 3 3 5 35 69(10) 74(71) 143
T28 안지현 -1 -1 4 4 3 4 4 5 4 3 5 36 4 4 4 4 4 5 2 3 5 35 72(41) 71(22) 143
T28 이소영 -1 E 5 4 2 4 5 4 4 3 5 36 4 4 5 4 3 4 3 4 5 36 71(32) 72(35) 143
T28 안재희 -1 +1 4 3 3 4 5 5 5 3 5 37 4 4 5 4 3 4 3 4 5 36 70(14) 73(50) 143
T28 노원경 -1 -1 3 4 3 5 4 4 5 2 5 35 4 4 5 3 3 4 3 5 5 36 72(41) 71(22) 143
T28 최정원 -1 -2 3 4 3 3 5 4 3 3 5 33 4 4 5 3 4 4 3 4 6 37 73(58) 70(11) 143
T34 김민솔 E -3 4 5 3 5 5 4 4 2 5 37 4 3 5 4 3 4 2 3 4 32 75(92) 69(7) 144
T34 한아름 E -4 4 4 3 4 5 4 3 3 5 35 4 4 4 4 2 4 3 4 4 33 76(104) 68(4) 144
T34 김우정 E -2 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 4 4 5 4 1 4 3 5 4 34 74(68) 70(11) 144
T34 고지원 E -1 4 4 3 4 6 4 3 3 5 36 5 4 5 3 3 4 3 4 4 35 73(58) 71(22) 144
T34 김민주 E +2 4 4 4 5 5 5 4 3 5 39 4 4 5 4 3 5 2 4 4 35 70(14) 74(71) 144
T34 최가빈 E -2 4 3 3 3 7 3 5 2 5 35 4 4 5 4 3 4 2 4 5 35 74(68) 70(11) 144
T34 유효주 E E 4 4 3 4 5 5 4 2 6 37 3 4 5 4 3 4 3 4 5 35 72(41) 72(35) 144
T34 배소현 E +1 5 4 3 4 5 4 4 4 5 38 3 3 5 4 3 4 4 4 5 35 71(32) 73(50) 144
T34 성유진 E -2 3 4 3 4 5 4 4 3 4 34 4 5 5 4 3 4 3 4 4 36 74(68) 70(11) 144
