• 2026. 08. 11 (화) - 08. 14 (금)
  • Phoenix Gold Golf Bangkok |South, West |Par 72 |72홀 스트로크플레이
  • 54 Moo 5, Soi Suwinthawong 96, Lam Toiting Subdistrict, Nong Chok District, Bangkok 10530
  • 총상금 : 30,000,000 원

* 전체스코어는 선수 스코어접수 완료시 확인 가능합니다.

순위 국적 선수명 합계 1R 2R 3R 4R TOTAL 상금 (원)
1
나타크리타 웡타위랍
-16 68(1) 67(2) 66(1) 71(9) 272
2
고디바 킴
-10 70(10) 70(13) 68(5) 70(5) 278
3
유다겸(I)
-7 70(7) 69(9) 71(16) 71(7) 281
4
다카기 미사키
-7 71(18) 69(10) 74(40) 67(1) 281
5
차나뉴 초위왓타나 0511(A)
-7 68(3) 71(20) 69(7) 73(20) 281
6
네밋뜨라 쭌타나껫
-7 69(4) 73(28) 68(4) 71(11) 281
7
오수빈(I)
-6 70(6) 66(1) 75(49) 71(8) 282
8
제니스 웡 0411(A)
-6 70(9) 71(19) 69(8) 72(16) 282
9
낫타리카 센사이
-4 70(8) 69(8) 73(31) 72(14) 284
10
와사완 상까뽕
-3 72(19) 72(22) 68(2) 73(29) 285
11
프래우 논타룩스
-2 71(15) 74(38) 71(14) 70(6) 286
12
첸 유주
-2 68(2) 73(33) 71(18) 74(33) 286
13
하세가와 세라
-2 72(20) 69(7) 69(6) 76(49) 286
14
핌피사 시수탐
-2 71(13) 72(25) 70(10) 73(28) 286
15
판나라이 미솜웃
-2 71(14) 72(23) 71(13) 72(19) 286
16
차녹피숫 차른팟타나사팃
-1 71(12) 72(26) 73(32) 71(10) 287
17
깐야낫 싸이팁
-1 72(21) 68(6) 73(33) 74(38) 287
18
나카시마 린
-1 73(25) 71(18) 68(3) 75(47) 287
19
티타폰 사이팁
E 76(53) 72(27) 70(9) 70(4) 288
20
파이퍼 스텁스
E 75(45) 70(14) 74(39) 69(2) 288
21
나팟사완 팝심마
E 73(26) 68(5) 71(15) 76(51) 288
22
타니타 앙수시웡
E 71(11) 67(3) 71(12) 79(61) 288
23
와쿠이 마유(I)
E 73(23) 69(12) 72(25) 74(40) 288
24
이토 마리나
+1 73(28) 69(11) 73(29) 74(31) 289
25
사룬차나 랏타나신
+2 72(22) 71(17) 73(34) 74(35) 290
26
야마모토 히요리
+3 74(37) 71(16) 74(41) 72(13) 291
27
온까녹 소이수완(I)
+3 76(50) 67(4) 74(44) 74(32) 291
28
파니사라 땅쁘라판웡
+3 74(41) 73(32) 71(17) 73(23) 291
29
알리사 인쁘라싯
+3 74(39) 73(30) 72(26) 72(17) 291
30
카리사 출악손 0411(A)
+3 74(43) 71(15) 73(27) 73(27) 291
31
장 야치
+3 74(36) 74(37) 72(22) 71(12) 291
32
오무라 미나미(I)
+5 75(49) 76(52) 73(36) 69(3) 293
33
마에자토 나나 0607(A)
+5 74(35) 72(24) 74(43) 73(22) 293
34
팡 위한
+5 73(31) 75(44) 71(19) 74(39) 293
35
준 송
+6 74(40) 73(29) 72(21) 75(45) 294
36
에리카 윤 스미스(I)
+8 74(42) 75(46) 74(42) 73(24) 296
37
닐루본 판노
+9 73(29) 77(56) 72(23) 75(41) 297
38
이사벨라 렁
+9 76(52) 74(40) 74(38) 73(26) 297
39
카리시마 고빈드
+10 77(58) 73(31) 73(35) 75(44) 298
40
푼야다 탕스리시리
+11 71(16) 79(65) 74(46) 75(42) 299
41
가와나카 스구카(I)
+11 73(27) 75(42) 78(65) 73(25) 299
42
알리사라 웻차까마
+11 75(46) 72(21) 72(20) 80(63) 299
43
쿠 멍천
+12 75(47) 76(51) 73(30) 76(50) 300
44
모니카 만다리오
+12 75(44) 74(34) 77(63) 74(37) 300
45
로이스 케이 고
+12 73(24) 75(50) 77(62) 75(46) 300
46
사란폰 카테수완
+13 76(54) 78(62) 75(53) 72(15) 301
47
팟트라폰 완타위 0807(A)
+13 75(48) 75(43) 75(50) 76(48) 301
48
키츠야 사야카(I)
+13 77(56) 74(36) 76(57) 74(36) 301
49
시팟 사고
+14 78(59) 75(45) 75(48) 74(34) 302
50
김예린
+15 80(66) 78(63) 72(24) 73(21) 303
51
타테마츠 리나
+15 74(33) 81(66) 76(56) 72(18) 303
52
나가이 미유
+15 73(30) 77(58) 74(47) 79(60) 303
53
반티타 폰짜랏꾼
+15 74(32) 75(49) 76(55) 78(58) 303
54
에이미 윤서 조 0708(A)
+15 79(65) 74(35) 73(28) 77(55) 303
55
스몬폰 산타두싯
+16 77(55) 75(41) 74(45) 78(56) 304
56
클레어 브루커
+17 81(67) 76(54) 75(52) 73(30) 305
57
스미하라 미유
+17 74(38) 77(59) 73(37) 81(67) 305
58
레아 푸르비 사라바난
+18 77(57) 76(55) 76(59) 77(54) 306
59
이우치 스즈카 0104(A)
+18 76(51) 75(47) 75(51) 80(64) 306
60
아리사 오하시
+21 78(63) 76(53) 78(66) 77(53) 309
61
안윤희(I)
+22 78(61) 77(57) 77(64) 78(57) 310
62
하미 콘스탄티노
+22 74(34) 78(64) 77(61) 81(66) 310
63
체리 나타샤 자니트라 로(I)
+23 82(68) 74(39) 76(58) 79(62) 311
64
크리스틴 플리트우드
+26 78(60) 87(70) 71(11) 78(59) 314
65
파차라판 초티누칫
+29 78(62) 83(67) 76(54) 80(65) 317
66
워라왈란 시와이야프람
+30 79(64) 78(61) 84(68) 77(52) 318
67
세라 그리브 9602(A)
+33 87(70) 83(68) 76(60) 75(43) 321
68
사와다 유즈하
+44 85(69) 84(69) 80(67) 83(68) 332


  • · 전체 참가인원의 최종 스코어가 접수되기 전까지 실시간 리더보드와 성적은 다를 수 있습니다.
  • * 진행홀에서의 (*)표시는 IN Course 시작 선수 표시 입니다.
  • * 무단 불참 (Did Not Show)* = DNS*
  • * 불참 (Did Not Show) = DNS
  • * 기권 (Withdrawn) = WD
  • * 실격 (Disqualified) = DQ
  • * 공동순위(Tied) = T
  • * +16 컷오프 = CUT
  • * 9홀 +12 컷오프 = CUT*

* 전체스코어는 선수 스코어접수 완료시 확인 가능합니다.

* 라운드 마감 : 2026-08-11 15:38:15

순위 국적 선수명 합계 오늘 123 456 789 OUT 101112 131415 161718 IN 1R 2R 3R 4R TOT
1R 4 5 3 4 4 4 4 3 5 36 5 4 3 4 3 5 4 3 5 36
1 나타크리타 웡타위랍 -4 -4 4 5 3 4 4 4 4 2 5 35 5 4 3 4 3 4 4 2 4 33 68(1) 68
2 첸 유주 -4 -4 5 4 2 4 4 4 4 2 5 34 4 4 3 4 3 4 4 3 5 34 68(2) 68
3 차나뉴 초위왓타나 0511(A) -4 -4 3 4 3 3 4 3 3 3 6 32 5 5 3 4 3 5 4 3 4 36 68(3) 68
4 네밋뜨라 쭌타나껫 -3 -3 5 5 3 4 4 4 4 3 4 36 5 3 3 4 2 5 4 3 4 33 69(4) 69
5 꼰까몰 수깜리(I) -3 -3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 33 5 3 3 5 3 5 4 3 5 36 69(5) 69
6 오수빈(I) -2 -2 4 5 3 4 4 4 4 3 5 36 5 4 3 4 3 4 4 3 4 34 70(6) 70
7 유다겸(I) -2 -2 4 5 3 4 4 4 4 3 5 36 5 3 3 4 3 5 4 2 5 34 70(7) 70
8 낫타리카 센사이 -2 -2 4 5 3 4 4 4 4 3 5 36 4 4 3 4 2 5 4 3 5 34 70(8) 70
9 제니스 웡 0411(A) -2 -2 4 5 3 4 4 4 4 2 5 35 4 4 3 5 3 5 4 3 4 35 70(9) 70
10 고디바 킴 -2 -2 4 5 3 3 4 5 3 3 5 35 5 4 2 5 3 4 4 3 5 35 70(10) 70
11 타니타 앙수시웡 -1 -1 4 5 3 4 6 4 4 3 4 37 5 4 3 4 2 5 4 3 4 34 71(11) 71
12 차녹피숫 차른팟타나사팃 -1 -1 3 5 3 4 5 5 4 3 5 37 5 3 3 5 3 5 3 2 5 34 71(12) 71
13 핌피사 시수탐 -1 -1 3 4 5 4 4 4 3 4 5 36 5 4 3 4 3 5 4 2 5 35 71(13) 71
14 판나라이 미솜웃 -1 -1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 36 5 4 3 4 3 5 4 2 5 35 71(14) 71
15 프래우 논타룩스 -1 -1 4 4 3 4 4 5 3 3 6 36 5 4 3 4 3 5 4 2 5 35 71(15) 71
16 푼야다 탕스리시리 -1 -1 4 5 3 4 4 3 4 3 5 35 5 4 3 5 3 5 4 2 5 36 71(16) 71
17 사이토 타에 -1 -1 4 5 3 4 4 3 3 3 6 35 4 4 3 5 3 5 4 3 5 36 71(17) 71
18 다카기 미사키 -1 -1 4 4 2 3 5 4 5 3 5 35 4 3 4 5 3 5 4 3 5 36 71(18) 71
19 와사완 상까뽕 E E 4 5 2 4 4 4 4 4 6 37 5 5 3 4 3 4 3 3 5 35 72(19) 72
20 하세가와 세라 E E 4 6 3 4 4 3 4 3 5 36 5 4 3 5 4 4 4 2 5 36 72(20) 72
21 깐야낫 싸이팁 E E 5 5 2 4 3 4 4 3 5 35 5 4 3 3 3 5 5 4 5 37 72(21) 72
22 사룬차나 랏타나신 E E 3 5 4 4 4 4 4 3 4 35 5 3 3 5 3 6 4 3 5 37 72(22) 72
23 와쿠이 마유(I) +1 +1 5 6 2 4 4 4 4 4 5 38 5 5 3 4 3 4 4 3 4 35 73(23) 73
24 로이스 케이 고 +1 +1 4 8 3 4 4 3 4 3 5 38 5 4 3 4 3 5 3 3 5 35 73(24) 73
25 나카시마 린 +1 +1 5 5 4 4 4 4 4 3 5 38 5 5 2 4 3 4 4 3 5 35 73(25) 73
26 나팟사완 팝심마 +1 +1 4 5 3 5 4 4 4 3 5 37 5 4 3 5 3 5 4 2 5 36 73(26) 73
27 가와나카 스구카(I) +1 +1 3 5 3 5 3 5 4 3 6 37 5 4 3 5 3 5 4 2 5 36 73(27) 73
28 이토 마리나 +1 +1 4 5 3 4 3 4 4 5 4 36 6 4 4 4 3 5 4 3 4 37 73(28) 73
29 닐루본 판노 +1 +1 4 5 3 5 4 4 4 3 4 36 5 3 3 6 3 5 4 3 5 37 73(29) 73
30 나가이 미유 +1 +1 4 5 2 3 4 4 4 4 5 35 6 4 3 4 3 5 4 4 5 38 73(30) 73
31 팡 위한 +1 +1 4 5 3 3 4 4 4 3 5 35 5 3 4 5 4 5 4 3 5 38 73(31) 73
32 반티타 폰짜랏꾼 +2 +2 4 5 4 5 5 3 4 3 5 38 5 4 4 4 3 4 4 3 5 36 74(32) 74
33 타테마츠 리나 +2 +2 4 4 3 5 4 4 4 5 5 38 5 4 3 5 3 4 4 3 5 36 74(33) 74
34 하미 콘스탄티노 +2 +2 4 5 3 4 4 5 4 4 5 38 5 4 3 4 3 5 4 3 5 36 74(34) 74
35 마에자토 나나 0607(A) +2 +2 5 5 2 3 4 4 4 5 6 38 4 4 3 5 3 5 4 3 5 36 74(35) 74
36 장 야치 +2 +2 4 5 3 4 5 4 4 3 5 37 5 5 3 4 3 6 4 2 5 37 74(36) 74
37 야마모토 히요리 +2 +2 4 5 3 4 4 5 4 3 5 37 5 5 3 4 3 5 4 3 5 37 74(37) 74
38 스미하라 미유 +2 +2 5 5 1 4 4 5 6 3 4 37 5 4 3 5 3 5 4 3 5 37 74(38) 74
39 알리사 인쁘라싯 +2 +2 4 7 3 4 4 3 4 3 5 37 5 4 3 5 3 5 4 3 5 37 74(39) 74
40 준 송 +2 +2 3 5 3 4 4 5 4 4 5 37 5 4 3 5 3 5 4 3 5 37 74(40) 74
41 파니사라 땅쁘라판웡 +2 +2 4 7 3 3 4 3 4 3 6 37 5 4 3 5 3 5 4 3 5 37 74(41) 74
42 에리카 윤 스미스(I) +2 +2 4 6 3 4 4 4 4 3 5 37 5 4 3 5 3 4 5 3 5 37 74(42) 74
43 카리사 출악손 0411(A) +2 +2 4 5 4 4 4 4 4 3 5 37 5 3 3 5 5 4 4 3 5 37 74(43) 74
44 모니카 만다리오 +3 +3 4 5 3 4 4 4 4 5 6 39 5 4 3 4 3 5 4 3 5 36 75(44) 75
45 파이퍼 스텁스 +3 +3 4 5 4 4 5 4 4 4 5 39 5 4 3 4 3 5 3 4 5 36 75(45) 75
46 알리사라 웻차까마 +3 +3 4 5 2 4 5 4 4 4 6 38 5 4 4 5 3 6 3 3 4 37 75(46) 75
47 쿠 멍천 +3 +3 4 6 3 5 4 4 5 3 4 38 6 4 3 5 3 5 4 2 5 37 75(47) 75
48 팟트라폰 완타위 0807(A) +3 +3 5 5 3 4 5 3 4 3 5 37 6 4 3 5 3 5 4 3 5 38 75(48) 75
49 오무라 미나미(I) +3 +3 4 5 3 4 4 4 5 3 5 37 5 4 3 5 2 5 5 3 6 38 75(49) 75
50 온까녹 소이수완(I) +4 +4 4 5 3 4 5 4 5 5 5 40 6 4 4 3 3 4 4 3 5 36 76(50) 76
51 이우치 스즈카 0104(A) +4 +4 5 5 2 4 4 4 5 4 5 38 5 4 3 4 5 4 5 3 5 38 76(51) 76
52 이사벨라 렁 +4 +4 4 5 3 3 4 5 4 3 6 37 5 4 3 5 4 6 5 2 5 39 76(52) 76
53 티타폰 사이팁 +4 +4 3 6 3 4 3 4 4 5 5 37 5 4 3 4 4 6 4 3 6 39 76(53) 76
54 사란폰 카테수완 +4 +4 3 5 2 4 4 5 5 3 6 37 5 4 3 5 4 4 4 3 7 39 76(54) 76
55 스몬폰 산타두싯 +5 +5 5 5 3 4 5 4 5 6 5 42 4 4 3 5 3 5 4 3 4 35 77(55) 77
56 키츠야 사야카(I) +5 +5 5 5 4 5 6 4 5 3 4 41 6 4 3 4 3 4 4 3 5 36 77(56) 77
57 레아 푸르비 사라바난 +5 +5 5 5 3 4 5 4 4 3 6 39 4 5 5 5 3 5 4 2 5 38 77(57) 77
58 카리시마 고빈드 +5 +5 5 5 3 4 4 4 4 4 6 39 5 4 4 5 3 5 4 3 5 38 77(58) 77
59 시팟 사고 +6 +6 5 7 3 5 4 4 3 4 6 41 5 5 3 4 3 5 4 3 5 37 78(59) 78
60 크리스틴 플리트우드 +6 +6 4 5 3 4 6 6 4 3 5 40 5 5 4 5 3 6 3 3 4 38 78(60) 78
61 안윤희(I) +6 +6 5 5 4 5 4 4 4 4 5 40 5 4 3 5 3 6 4 3 5 38 78(61) 78
62 파차라판 초티누칫 +6 +6 4 6 3 6 4 4 4 3 5 39 5 6 3 5 2 5 5 3 5 39 78(62) 78
63 아리사 오하시 +6 +6 5 5 3 5 4 4 5 3 5 39 5 4 4 5 3 5 4 4 5 39 78(63) 78
64 워라왈란 시와이야프람 +7 +7 4 6 3 5 5 5 4 5 4 41 5 4 4 5 3 6 4 2 5 38 79(64) 79
65 에이미 윤서 조 0708(A) +7 +7 5 4 3 5 4 5 4 5 5 40 7 4 4 4 4 5 4 3 4 39 79(65) 79
66 김예린 +8 +8 4 5 3 5 6 5 5 2 7 42 5 5 3 5 3 5 4 3 5 38 80(66) 80
67 클레어 브루커 +9 +9 4 6 3 4 4 5 4 6 6 42 5 4 3 5 3 5 6 2 6 39 81(67) 81
68 체리 나타샤 자니트라 로(I) +10 +10 4 6 3 5 4 5 5 5 5 42 6 5 4 4 3 5 5 4 4 40 82(68) 82
69 사와다 유즈하 +13 +13 4 5 3 5 4 4 6 4 6 41 7 4 4 5 3 7 4 3 7 44 85(69) 85
70 세라 그리브 9602(A) +15 +15 5 6 3 5 5 4 5 5 5 43 5 6 4 6 3 6 5 3 6 44 87(70) 87
  • 이글이하
  • 버디
  • 보기
  • 더블보기 이상


  • · 전체 참가인원의 최종 스코어가 접수되기 전까지 실시간 리더보드와 성적은 다를 수 있습니다.
  • * 진행홀에서의 (*)표시는 IN Course 시작 선수 표시 입니다.
  • * 무단 불참 (Did Not Show)* = DNS*
  • * 불참 (Did Not Show) = DNS
  • * 기권 (Withdrawn) = WD
  • * 실격 (Disqualified) = DQ
  • * 공동순위(Tied) = T
  • * +16 컷오프 = CUT
  • * 9홀 +12 컷오프 = CUT*

* 라운드 마감 : 2026-08-12 15:28:39

순위 국적 선수명 합계 오늘 123 456 789 OUT 101112 131415 161718 IN 1R 2R 3R 4R TOT
2R 4 5 3 4 4 4 4 3 5 36 5 4 3 4 3 5 4 3 5 36
1 나타크리타 웡타위랍 -9 -5 4 6 3 4 4 4 3 3 4 35 5 3 2 4 3 4 4 3 4 32 68(1) 67(2) 135
2 오수빈(I) -8 -6 4 5 3 3 4 4 4 3 5 35 4 4 2 3 3 4 3 3 5 31 70(6) 66(1) 136
3 타니타 앙수시웡 -6 -5 4 4 3 4 4 5 4 3 4 35 4 3 2 4 3 5 4 2 5 32 71(11) 67(3) 138
4 낫타리카 센사이 -5 -3 4 6 3 4 3 4 4 3 5 36 4 4 2 4 3 5 4 3 4 33 70(8) 69(8) 139
5 유다겸(I) -5 -3 4 5 3 4 4 4 4 4 4 36 4 4 2 4 2 5 4 3 5 33 70(7) 69(9) 139
6 차나뉴 초위왓타나 0511(A) -5 -1 4 5 3 4 3 4 4 3 4 34 4 4 3 5 3 5 5 3 5 37 68(3) 71(20) 139
7 고디바 킴 -4 -2 4 5 3 4 4 4 4 5 4 37 5 3 3 4 2 4 4 3 5 33 70(10) 70(13) 140
8 다카기 미사키 -4 -3 4 5 3 5 3 4 4 3 4 35 5 3 2 5 3 5 4 3 4 34 71(18) 69(10) 140
9 깐야낫 싸이팁 -4 -4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 33 5 4 3 5 2 4 4 3 5 35 72(21) 68(6) 140
10 하세가와 세라 -3 -3 4 5 3 4 5 5 4 3 4 37 4 5 2 4 4 4 3 2 4 32 72(20) 69(7) 141
11 나팟사완 팝심마 -3 -4 4 5 2 4 4 4 3 2 6 34 5 4 3 5 3 4 3 2 5 34 73(26) 68(5) 141
12 첸 유주 -3 +1 4 7 3 3 5 4 4 3 5 38 5 3 3 4 3 5 4 3 5 35 68(2) 73(33) 141
13 제니스 웡 0411(A) -3 -1 5 5 2 4 4 4 4 3 4 35 4 4 3 5 3 4 4 4 5 36 70(9) 71(19) 141
14 네밋뜨라 쭌타나껫 -2 +1 4 6 3 4 5 5 4 3 4 38 5 5 3 4 3 4 4 2 5 35 69(4) 73(28) 142
15 이토 마리나 -2 -3 4 5 2 4 3 4 4 3 5 34 5 4 3 4 3 5 4 3 4 35 73(28) 69(11) 142
16 와쿠이 마유(I) -2 -3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 34 5 4 2 5 3 5 3 3 5 35 73(23) 69(12) 142
17 온까녹 소이수완(I) -1 -5 3 5 3 3 5 4 4 3 4 34 5 4 3 4 2 4 4 3 4 33 76(50) 67(4) 143
18 판나라이 미솜웃 -1 E 4 7 3 4 5 3 4 3 5 38 5 3 3 4 3 5 4 3 4 34 71(14) 72(23) 143
19 사룬차나 랏타나신 -1 -1 4 6 3 3 4 4 4 3 5 36 5 4 3 4 3 4 4 3 5 35 72(22) 71(17) 143
20 핌피사 시수탐 -1 E 4 5 3 4 4 4 6 2 5 37 4 5 2 5 3 5 4 2 5 35 71(13) 72(25) 143
21 차녹피숫 차른팟타나사팃 -1 E 4 5 3 3 5 4 5 3 5 37 4 4 3 4 3 5 4 3 5 35 71(12) 72(26) 143
22 와사완 상까뽕 E E 4 5 3 4 4 5 4 3 6 38 5 4 3 4 4 4 3 2 5 34 72(19) 72(22) 144
23 나카시마 린 E -1 4 5 3 4 4 4 4 2 5 35 5 4 3 4 3 5 4 3 5 36 73(25) 71(18) 144
24 꼰까몰 수깜리(I) E +3 4 4 3 4 5 4 4 3 7 38 5 4 3 4 3 5 5 3 5 37 69(5) 75(48) 144
25 카리사 출악손 0411(A) +1 -1 4 5 3 4 4 4 4 3 6 37 4 5 3 4 3 5 3 3 4 34 74(43) 71(15) 145
26 야마모토 히요리 +1 -1 4 6 3 4 4 5 3 3 5 37 4 4 3 4 3 4 4 3 5 34 74(37) 71(16) 145
27 파이퍼 스텁스 +1 -2 4 5 2 4 4 4 3 4 5 35 5 3 2 4 3 5 6 3 4 35 75(45) 70(14) 145
28 프래우 논타룩스 +1 +2 4 5 3 4 4 5 4 3 5 37 5 4 4 5 3 4 3 4 5 37 71(15) 74(38) 145
29 마에자토 나나 0607(A) +2 E 4 5 3 5 4 5 4 3 4 37 5 4 3 5 2 4 4 3 5 35 74(35) 72(24) 146
30 알리사라 웻차까마 +3 E 4 5 3 4 5 6 4 4 4 39 4 3 2 4 2 5 4 3 6 33 75(46) 72(21) 147
31 준 송 +3 +1 4 5 3 3 5 5 4 4 5 38 5 4 3 4 3 5 3 3 5 35 74(40) 73(29) 147
32 알리사 인쁘라싯 +3 +1 4 5 3 4 5 4 4 3 6 38 5 4 3 5 2 4 4 3 5 35 74(39) 73(30) 147
33 파니사라 땅쁘라판웡 +3 +1 4 6 3 5 5 4 5 2 4 38 5 3 3 4 3 5 4 3 5 35 74(41) 73(32) 147
34 장 야치 +4 +2 4 5 3 4 4 5 4 3 6 38 5 4 4 4 2 5 4 3 5 36 74(36) 74(37) 148
35 가와나카 스구카(I) +4 +3 5 5 3 4 6 5 4 2 5 39 5 4 3 5 3 4 4 3 5 36 73(27) 75(42) 148
36 팡 위한 +4 +3 4 5 3 4 4 4 5 4 5 38 6 4 3 5 3 5 3 3 5 37 73(31) 75(44) 148
37 티타폰 사이팁 +4 E 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35 5 4 4 4 3 4 4 3 6 37 76(53) 72(27) 148
39 로이스 케이 고 +4 +3 4 4 3 4 4 4 5 3 6 37 5 4 3 4 4 4 5 4 5 38 73(24) 75(50) 148
40 모니카 만다리오 +5 +2 3 5 4 4 4 5 5 4 5 39 5 3 5 4 3 5 3 3 4 35 75(44) 74(34) 149
41 에리카 윤 스미스(I) +5 +3 4 5 3 4 6 3 4 4 5 38 5 4 4 4 3 5 4 3 5 37 74(42) 75(46) 149
42 반티타 폰짜랏꾼 +5 +3 4 5 3 4 5 4 5 3 5 38 5 4 3 4 3 5 4 4 5 37 74(32) 75(49) 149
43 카리시마 고빈드 +6 +1 5 5 3 5 5 4 4 3 4 38 5 4 3 4 3 4 4 2 6 35 77(58) 73(31) 150
44 닐루본 판노 +6 +5 5 4 4 5 6 5 5 3 5 42 5 4 3 3 3 4 4 4 5 35 73(29) 77(56) 150
45 나가이 미유 +6 +5 4 6 3 4 6 5 5 3 5 41 4 6 3 4 3 5 3 2 6 36 73(30) 77(58) 150
46 팟트라폰 완타위 0807(A) +6 +3 4 5 3 4 4 5 4 5 5 39 5 4 3 4 3 5 4 3 5 36 75(48) 75(43) 150
47 이사벨라 렁 +6 +2 3 5 2 5 4 4 4 3 5 35 5 4 3 5 3 6 5 3 5 39 76(52) 74(40) 150
48 푼야다 탕스리시리 +6 +7 5 5 3 5 4 4 4 3 5 38 6 5 4 4 3 5 6 3 5 41 71(16) 79(65) 150
49 키츠야 사야카(I) +7 +2 4 7 3 4 3 5 4 4 4 38 5 5 3 4 3 5 3 2 6 36 77(56) 74(36) 151
50 쿠 멍천 +7 +4 4 5 3 5 6 4 5 4 4 40 5 3 3 6 3 5 4 2 5 36 75(47) 76(51) 151
51 오무라 미나미(I) +7 +4 4 5 3 4 4 5 5 3 7 40 4 4 2 5 3 5 4 3 6 36 75(49) 76(52) 151
52 스미하라 미유 +7 +5 4 5 3 5 4 4 5 5 5 40 5 4 3 5 4 4 4 3 5 37 74(38) 77(59) 151
53 이우치 스즈카 0104(A) +7 +3 5 5 3 4 4 4 4 4 5 38 5 5 2 4 4 5 4 3 5 37 76(51) 75(47) 151
54 스몬폰 산타두싯 +8 +3 5 6 3 5 4 4 4 4 5 40 5 4 3 4 3 4 5 2 5 35 77(55) 75(41) 152
55 하미 콘스탄티노 +8 +6 5 5 2 3 3 4 5 5 4 36 5 5 3 6 4 5 5 4 5 42 74(34) 78(64) 152
56 에이미 윤서 조 0708(A) +9 +2 4 5 2 5 4 5 5 4 5 39 5 4 2 4 3 4 4 3 6 35 79(65) 74(35) 153
57 시팟 사고 +9 +3 4 6 3 4 4 4 5 3 5 38 5 5 3 4 3 5 4 3 5 37 78(59) 75(45) 153
58 레아 푸르비 사라바난 +9 +4 3 5 2 6 4 3 4 5 5 37 4 4 3 5 4 6 4 3 6 39 77(57) 76(55) 153
59 사란폰 카테수완 +10 +6 4 6 4 4 6 4 5 3 5 41 5 4 3 4 4 5 4 2 6 37 76(54) 78(62) 154
60 아리사 오하시 +10 +4 5 5 4 4 4 5 5 3 4 39 5 4 3 4 3 5 5 3 5 37 78(63) 76(53) 154
61 안윤희(I) +11 +5 4 6 3 4 5 4 5 4 6 41 6 4 3 4 3 6 4 2 4 36 78(61) 77(57) 155
62 타테마츠 리나 +11 +9 4 5 3 4 5 5 5 4 6 41 6 4 4 5 3 4 6 3 5 40 74(33) 81(66) 155
63 체리 나타샤 자니트라 로(I) +12 +2 5 5 3 3 4 5 5 3 4 37 5 5 2 4 3 4 4 4 6 37 82(68) 74(39) 156
64 워라왈란 시와이야프람 +13 +6 5 6 3 4 6 4 5 3 6 42 4 4 4 4 4 4 4 3 5 36 79(64) 78(61) 157
65 클레어 브루커 +13 +4 4 4 4 5 4 3 5 3 5 37 5 4 3 4 4 5 6 3 5 39 81(67) 76(54) 157
66 김예린 +14 +6 4 5 3 4 5 4 5 4 6 40 5 5 4 4 4 5 3 3 5 38 80(66) 78(63) 158
67 파차라판 초티누칫 +17 +11 4 6 3 4 5 5 6 5 8 46 5 4 3 5 3 5 4 3 5 37 78(62) 83(67) 161
68 크리스틴 플리트우드 +21 +15 4 5 3 5 6 5 5 4 5 42 5 5 4 5 5 5 6 3 7 45 78(60) 87(70) 165
69 사와다 유즈하 +25 +12 6 5 3 4 6 5 6 3 6 44 6 5 2 5 2 7 4 3 6 40 85(69) 84(69) 169
70 세라 그리브 9602(A) +26 +11 5 7 4 5 5 5 4 4 4 43 5 5 4 5 4 5 4 3 5 40 87(70) 83(68) 170
DQ 사이토 타에
  • 이글이하
  • 버디
  • 보기
  • 더블보기 이상


  • · 전체 참가인원의 최종 스코어가 접수되기 전까지 실시간 리더보드와 성적은 다를 수 있습니다.
  • * 진행홀에서의 (*)표시는 IN Course 시작 선수 표시 입니다.
  • * 무단 불참 (Did Not Show)* = DNS*
  • * 불참 (Did Not Show) = DNS
  • * 기권 (Withdrawn) = WD
  • * 실격 (Disqualified) = DQ
  • * 공동순위(Tied) = T
  • * +16 컷오프 = CUT
  • * 9홀 +12 컷오프 = CUT*

* 라운드 마감 : 2026-08-13 15:18:10

순위 국적 선수명 합계 오늘 123 456 789 OUT 101112 131415 161718 IN 1R 2R 3R 4R TOT
3R 4 5 3 4 4 4 4 3 5 36 5 4 3 4 3 5 4 3 5 36
1 나타크리타 웡타위랍 -15 -6 3 4 3 4 4 4 4 3 5 34 4 4 3 5 2 4 3 3 4 32 68(1) 67(2) 66(1) 201
2 차나뉴 초위왓타나 0511(A) -8 -3 5 5 3 4 4 4 3 3 4 35 6 3 2 4 3 4 4 3 5 34 68(3) 71(20) 69(7) 208
3 고디바 킴 -8 -4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 32 5 4 3 5 3 5 4 3 4 36 70(10) 70(13) 68(5) 208
4 타니타 앙수시웡 -7 -1 4 5 2 3 5 5 5 4 5 38 4 4 3 3 3 4 4 3 5 33 71(11) 67(3) 71(12) 209
5 하세가와 세라 -6 -3 4 4 3 4 4 5 4 3 5 36 5 3 3 4 3 5 3 2 5 33 72(20) 69(7) 69(6) 210
6 유다겸(I) -6 -1 4 5 4 4 4 3 4 3 5 36 5 3 3 6 2 5 4 2 5 35 70(7) 69(9) 71(16) 210
7 네밋뜨라 쭌타나껫 -6 -4 3 5 2 4 5 4 4 2 4 33 5 3 3 4 3 5 3 3 6 35 69(4) 73(28) 68(4) 210
8 제니스 웡 0411(A) -6 -3 4 4 2 3 3 4 4 3 5 32 5 4 4 5 3 4 4 3 5 37 70(9) 71(19) 69(8) 210
