* 현지시간 기준
| Tee | Time | 국적 | 선수명 | 국적 | 선수명 | 국적 | 선수명 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:30 |
|
|
|
||||
| 10 | 06:30 * |
|
|
|
||||
| 1 | 06:40 |
|
|
|
||||
| 10 | 06:40 * |
|
|
|
||||
| 1 | 06:50 |
|
|
|
||||
| 10 | 06:50 * |
|
|
|
||||
| 1 | 07:00 |
|
|
|
||||
| 10 | 07:00 * |
|
|
|
||||
| 1 | 07:10 |
|
|
|
||||
| 10 | 07:10 * |
|
|
|
||||
| 1 | 07:20 |
|
|
|
||||
| 10 | 07:20 * |
|
|
|
||||
| 1 | 07:35 |
|
|
|
||||
| 10 | 07:35 * |
|
|
|
||||
| 1 | 07:45 |
|
|
|
||||
| 10 | 07:45 * |
|
|
|
||||
| 1 | 07:55 |
|
|
|
||||
| 10 | 07:55 * |
|
|
|
||||
| 1 | 08:05 |
|
|
|
||||
| 10 | 08:05 * |
|
|
|
||||
| 1 | 08:15 |
|
|
|

