* 전체스코어는 선수 스코어접수 완료시 확인 가능합니다.
| 순위 | 국적 | 선수명 | 합계 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 공식상금 (원) | 분배상금 (원) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
황유나
|
|
-10 | 70(20) | 68(2) | 68(1) | 206 | 15,000,000 | 64,462,500 | |
| 2 |
조정민
|
-10 | 66(1) | 70(9) | 70(5) | 206 | 10,500,000 | 45,123,750 | ||
| 3 |
지 유아이
|
-9 | 71(32) | 66(1) | 70(5) | 207 | 8,000,000 | 34,380,000 | ||
| 4 |
윤화영
|
|
-8 | 70(20) | 68(2) | 70(5) | 208 | 5,000,000 | 21,487,500 | |
| 5 |
김소정
|
-7 | 66(1) | 72(23) | 71(12) | 209 | 4,000,000 | 17,190,000 | ||
| T6 |
빳차라쭈딴 콩끄라판
|
-6 | 67(3) | 74(41) | 69(2) | 210 | 3,250,000 | 13,966,875 | ||
| T6 |
홀리 빅토리아 하림
|
-6 | 70(20) | 68(2) | 72(18) | 210 | 3,250,000 | 13,966,875 | ||
| T8 |
히타시 바크시
|
-5 | 68(5) | 74(41) | 69(2) | 211 | 2,000,000 | 8,595,000 | ||
| T8 |
김하은2
|
|
-5 | 69(10) | 71(16) | 71(12) | 211 | 2,000,000 | 8,595,000 | |
| T8 |
브리안나 도
|
-5 | 70(20) | 71(16) | 70(5) | 211 | 2,000,000 | 8,595,000 | ||
| T11 |
폴린 델 로사리오
|
-4 | 69(10) | 73(30) | 70(5) | 212 | 1,306,667 | 5,615,400 | ||
| T11 |
짜라위 분짠(I)
|
|
-4 | 68(5) | 72(23) | 72(18) | 212 | 1,306,667 | 5,615,400 | |
| T11 |
줄리아나 헝
|
-4 | 71(32) | 70(9) | 71(12) | 212 | 1,306,667 | 5,615,400 | ||
| T14 |
최이수
|
-3 | 68(5) | 72(23) | 73(29) | 213 | 1,185,000 | 5,092,538 | ||
| T14 |
윤민아
|
-3 | 72(41) | 68(2) | 73(29) | 213 | 1,185,000 | 5,092,538 | ||
| T16 |
배수연
|
-2 | 69(10) | 74(41) | 71(12) | 214 | 1,077,500 | 4,631,273 | ||
| T16 |
송가은
|
-2 | 72(41) | 72(23) | 70(5) | 214 | 1,077,500 | 4,631,273 | ||
| T16 |
김나현2
|
-2 | 74(69) | 68(2) | 72(18) | 214 | 1,077,500 | 4,631,273 | ||
| T16 |
한나경
|
|
-2 | 70(20) | 69(7) | 75(46) | 214 | 1,077,500 | 4,631,273 | |
| T20 |
백송
|
-1 | 73(54) | 73(30) | 69(2) | 215 | 990,000 | 4,254,525 | ||
| T20 |
성은정
|
|
-1 | 71(32) | 74(41) | 70(5) | 215 | 990,000 | 4,254,525 | |
| T20 |
키요모토 미나미
|
-1 | 69(10) | 70(9) | 76(54) | 215 | 990,000 | 4,254,525 | ||
| T20 |
붓사바꼰 수까빤
|
-1 | 68(5) | 73(30) | 74(38) | 215 | 990,000 | 4,254,525 | ||
| T20 |
도티 아디나
|
-1 | 69(10) | 73(30) | 73(29) | 215 | 990,000 | 4,254,525 | ||
| T25 |
제시카 펑
|
E | 72(41) | 73(30) | 71(12) | 216 | 940,000 | 4,039,650 | ||
| T25 |
김지수
|
E | 73(54) | 71(16) | 72(18) | 216 | 940,000 | 4,039,650 | ||
| T25 |
정수빈
|
|
E | 72(41) | 71(16) | 73(29) | 216 | 940,000 | 4,039,650 | |
| T25 |
응유 쉬
|
E | 68(5) | 76(71) | 72(18) | 216 | 940,000 | 4,039,650 | ||
| T25 |
김서윤2
|
|
E | 71(32) | 72(23) | 73(29) | 216 | 940,000 | 4,039,650 | |
| T30 |
나타크리타 웡타위랍
|
+1 | 76(87) | 70(9) | 71(12) | 217 | 890,000 | 3,824,775 | ||
| T30 |
아이라 쿠니요시 0710(A)
|
+1 | 75(81) | 70(9) | 72(18) | 217 | 0 | 0 | ||
| T30 |
박예지
|
|
+1 | 73(54) | 70(9) | 74(38) | 217 | 890,000 | 3,824,775 | |
| T30 |
피오나 쉬
|
+1 | 69(10) | 71(16) | 77(57) | 217 | 890,000 | 3,824,775 | ||
| T30 |
강수은
|
+1 | 72(41) | 71(16) | 74(38) | 217 | 890,000 | 3,824,775 | ||
| T30 |
세이라 오키
|
+1 | 73(54) | 69(7) | 75(46) | 217 | 890,000 | 3,824,775 | ||
| T36 |
고지원
|
|
+2 | 69(10) | 77(83) | 72(18) | 218 | 835,000 | 3,588,413 | |
| T36 |
김리안
|
|
+2 | 70(20) | 76(71) | 72(18) | 218 | 835,000 | 3,588,413 | |
| T36 |
손예빈
|
|
+2 | 69(10) | 75(58) | 74(38) | 218 | 835,000 | 3,588,413 | |
| T36 |
나희원
|
+2 | 71(32) | 73(30) | 74(38) | 218 | 835,000 | 3,588,413 | ||
| T36 |
김아현
|
+2 | 73(54) | 70(9) | 75(46) | 218 | 835,000 | 3,588,413 | ||
| T36 |
박수진2
|
+2 | 67(3) | 75(58) | 76(54) | 218 | 835,000 | 3,588,413 | ||
| T42 |
유다겸(I)
|
|
+3 | 70(20) | 74(41) | 75(46) | 219 | 790,000 | 3,395,025 | |
| T42 |
송민교
|
+3 | 69(10) | 73(30) | 77(57) | 219 | 790,000 | 3,395,025 | ||
| T42 |
가브리엘라 덴
|
+3 | 72(41) | 75(58) | 72(18) | 219 | 790,000 | 3,395,025 | ||
| T45 |
호유 안
|
+4 | 70(20) | 78(97) | 72(18) | 220 | 735,000 | 3,158,663 | ||
| T45 |
이슬기2
|
|
+4 | 74(69) | 73(30) | 73(29) | 220 | 735,000 | 3,158,663 | |
| T45 |
와쿠이 마유(I)
|
+4 | 72(41) | 74(41) | 74(38) | 220 | 735,000 | 3,158,663 | ||
| T45 |
후지이 미우
|
+4 | 74(69) | 74(41) | 72(18) | 220 | 735,000 | 3,158,663 | ||
| T45 |
홍예은
|
|
+4 | 71(32) | 76(71) | 73(29) | 220 | 735,000 | 3,158,663 | |
| T45 |
크리스티나 나탈리아 요코
|
+4 | 69(10) | 77(83) | 74(38) | 220 | 735,000 | 3,158,663 | ||
| T45 |
김아로미
|
|
+4 | 70(20) | 75(58) | 75(46) | 220 | 735,000 | 3,158,663 | |
| T45 |
아만다 탄
|
+4 | 72(41) | 75(58) | 73(29) | 220 | 735,000 | 3,158,663 | ||
| T53 |
손연정
|
+5 | 72(41) | 76(71) | 73(29) | 221 | 680,000 | 2,922,300 | ||
| T53 |
타카노 아이히
|
+5 | 73(54) | 74(41) | 74(38) | 221 | 680,000 | 2,922,300 | ||
| T53 |
공다영
|
+5 | 71(32) | 73(30) | 77(57) | 221 | 680,000 | 2,922,300 | ||
| T56 |
코타키 미오
|
+6 | 70(20) | 77(83) | 75(46) | 222 | 655,000 | 2,814,863 | ||
| T56 |
조아현
|
+6 | 70(20) | 74(41) | 78(61) | 222 | 655,000 | 2,814,863 | ||
| T58 |
온까녹 소이수완(I)
|
+7 | 74(69) | 72(23) | 77(57) | 223 | 630,000 | 2,707,425 | ||
| T58 |
코노 안나
|
+7 | 73(54) | 75(58) | 75(46) | 223 | 630,000 | 2,707,425 | ||
| T58 |
유이 루 다니엘라
|
+7 | 73(54) | 75(58) | 75(46) | 223 | 630,000 | 2,707,425 | ||
| 61 |
아오이 마코(I)
|
+8 | 74(69) | 74(41) | 76(54) | 224 | 610,000 | 2,621,475 | ||
| T62 |
김수현3
|
+9 | 73(54) | 74(41) | 78(61) | 225 | 595,000 | 2,557,013 | ||
| T62 |
홍진주
|
+9 | 71(32) | 76(71) | 78(61) | 225 | 595,000 | 2,557,013 |
- · 전체 참가인원의 최종 스코어가 접수되기 전까지 실시간 리더보드와 성적은 다를 수 있습니다.
- * 진행홀에서의 (*)표시는 IN Course 시작 선수 표시 입니다.
- * 무단 불참 (Did Not Show)* = DNS*
- * 불참 (Did Not Show) = DNS
- * 기권 (Withdrawn) = WD
- * 실격 (Disqualified) = DQ
- * 공동순위(Tied) = T
- * +16 컷오프 = CUT
- * 9홀 +12 컷오프 = CUT*
* 전체스코어는 선수 스코어접수 완료시 확인 가능합니다.
* 라운드 마감 : 2025-01-25 08:53:59
| 순위 | 국적 | 선수명 | 합계 | 오늘 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 1R | 2R | 3R | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||||||||
| T1 | 조정민 | -6 | -6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 66(1) | 66 | |||
| T1 | 김소정 | -6 | -6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 33 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 33 | 66(1) | 66 | |||
| T3 | 박수진2 | -5 | -5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | 67(3) | 67 | |||
| T3 | 빳차라쭈딴 콩끄라판 | -5 | -5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 67(3) | 67 | |||
| T5 | 붓사바꼰 수까빤 | -4 | -4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 35 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 68(5) | 68 | |||
| T5 | 짜라위 분짠(I) | -4 | -4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 34 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 34 | 68(5) | 68 | |||
| T5 | 히타시 바크시 | -4 | -4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 34 | 68(5) | 68 | |||
| T5 | 응유 쉬 | -4 | -4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 32 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 36 | 68(5) | 68 | |||
| T5 | 최이수 | -4 | -4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 32 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 68(5) | 68 | |||
| T10 | 송민교 | -3 | -3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 33 | 69(10) | 69 | |||
| T10 | 크리스티나 나탈리아 요코 | -3 | -3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 69(10) | 69 | |||
| T10 | 키요모토 미나미 | -3 | -3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 69(10) | 69 | |||
| T10 | 도티 아디나 | -3 | -3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 34 | 69(10) | 69 | |||
| T10 | 손예빈 | -3 | -3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 34 | 69(10) | 69 | |||
| T10 | 배수연 | -3 | -3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 34 | 69(10) | 69 | |||
| T10 | 피오나 쉬 | -3 | -3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 34 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 69(10) | 69 | |||
| T10 | 폴린 델 로사리오 | -3 | -3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 34 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 69(10) | 69 | |||
| T10 | 고지원 | -3 | -3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 35 | 69(10) | 69 | |||
| T10 | 김하은2 | -3 | -3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 33 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 69(10) | 69 | |||
| T20 | 호유 안 | -2 | -2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 70(20) | 70 | |||
| T20 | 한나경 | -2 | -2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 36 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 34 | 70(20) | 70 | |||
| T20 | 김리안 | -2 | -2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 70(20) | 70 | |||
| T20 | 윤화영 | -2 | -2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 70(20) | 70 | |||
| T20 | 홀리 빅토리아 하림 | -2 | -2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70(20) | 70 | |||
| T20 | 유다겸(I) | -2 | -2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 34 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 70(20) | 70 | |||
| T20 | 황유나 | -2 | -2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 34 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 70(20) | 70 | |||
| T20 | 임나경 | -2 | -2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 70(20) | 70 | |||
| T20 | 브리안나 도 | -2 | -2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 34 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 70(20) | 70 | |||
| T20 | 조아현 | -2 | -2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 34 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 70(20) | 70 | |||
| T20 | 코타키 미오 | -2 | -2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 34 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 36 | 70(20) | 70 | |||
| T20 | 김아로미 | -2 | -2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 33 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 70(20) | 70 | |||
| T32 | 공다영 | -1 | -1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 34 | 71(32) | 71 | |||
| T32 | 김서윤2 | -1 | -1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 71(32) | 71 | |||
| T32 | 지 유아이 | -1 | -1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 37 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 34 | 71(32) | 71 | |||
| T32 | 홍진주 | -1 | -1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71(32) | 71 | |||
| T32 | 홍예은 | -1 | -1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71(32) | 71 | |||
| T32 | 성은정 | -1 | -1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 71(32) | 71 | |||
| T32 | 줄리아나 헝 | -1 | -1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 | 71(32) | 71 | |||
| T32 | 나희원 | -1 | -1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71(32) | 71 | |||
| T32 | 줄라이카 누르지아나 나세르 | -1 | -1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 34 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 37 | 71(32) | 71 | |||
| T41 | 가브리엘라 덴 | E | E | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 38 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 34 | 72(41) | 72 | |||
| T41 | 양아연 | E | E | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 72(41) | 72 | |||
| T41 | 이지영5 | E | E | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 37 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 | 72(41) | 72 | |||
| T41 | 윤민아 | E | E | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 35 | 72(41) | 72 | |||
| T41 | 아만다 탄 | E | E | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72(41) | 72 | |||
| T41 | 송가은 | E | E | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72(41) | 72 | |||
| T41 | 와쿠이 마유(I) | E | E | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72(41) | 72 | |||
| T41 | 제시카 펑 | E | E | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 72(41) | 72 | |||
| T41 | 장윤진 | E | E | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 35 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 72(41) | 72 | |||
| T41 | 심지연 | E | E | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 37 | 72(41) | 72 | |||
| T41 | 강수은 | E | E | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 37 | 72(41) | 72 | |||
| T41 | 손연정 | E | E | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 | 72(41) | 72 | |||
| T41 | 정수빈 | E | E | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 33 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 72(41) | 72 | |||
| T54 | 박예지 | +1 | +1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 38 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 73(54) | 73 | |||
| T54 | 파트리샤 와란다 시노룽간 | +1 | +1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 73(54) | 73 | |||
| T54 | 김지수 | +1 | +1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 73(54) | 73 | |||
| T54 | 코노 안나 | +1 | +1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 73(54) | 73 | |||
| T54 | 유이 루 다니엘라 | +1 | +1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 | 73(54) | 73 | |||
| T54 | 조민주 | +1 | +1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 36 | 73(54) | 73 | |||
| T54 | 이수정 | +1 | +1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 37 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 36 | 73(54) | 73 | |||
| T54 | 백송 | +1 | +1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 73(54) | 73 | |||
| T54 | 김아현 | +1 | +1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 36 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 73(54) | 73 | |||
| T54 | 케이슬린 달린 옹 0702(A) | +1 | +1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 37 | 73(54) | 73 | |||
| T54 | 세이라 오키 | +1 | +1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 37 | 73(54) | 73 | |||
| T54 | 류은수 | +1 | +1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 37 | 73(54) | 73 | |||
| T54 | 양진서 | +1 | +1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 38 | 73(54) | 73 | |||
| T54 | 김수현3 | +1 | +1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 39 | 73(54) | 73 | |||
| T54 | 타카노 아이히 | +1 | +1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 34 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 39 | 73(54) | 73 | |||
| T69 | 김나현2 | +2 | +2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 40 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 34 | 74(69) | 74 | |||
| T69 | 우 춘웨이 | +2 | +2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 38 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 74(69) | 74 | |||
| T69 | 양서후 | +2 | +2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 38 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 74(69) | 74 | |||
| T69 | 후지이 미우 | +2 | +2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 38 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 74(69) | 74 | |||
| T69 | 테아 제시카 탄 0710(A) | +2 | +2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 38 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 36 | 74(69) | 74 | |||
| T69 | 이지현2 | +2 | +2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 74(69) | 74 | |||
| T69 | 이슬기2 | +2 | +2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 37 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 74(69) | 74 | |||
| T69 | 프린세스 메리 수페랄 | +2 | +2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 37 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 37 | 74(69) | 74 | |||
| T69 | 온까녹 소이수완(I) | +2 | +2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | 74(69) | 74 | |||
| T69 | 아오이 마코(I) | +2 | +2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 74(69) | 74 | |||
| T69 | 아그네스 레트노 아드리아니 수자스민 | +2 | +2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 74(69) | 74 | |||
| T69 | 사니아 탈리타 와유디 0510(A) | +2 | +2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 38 | 74(69) | 74 | |||
| T81 | 김가영 | +3 | +3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 39 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 75(81) | 75 | |||
| T81 | 와사완 상까뽕 | +3 | +3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 75(81) | 75 | |||
