* 현지시간 기준
| Tee | Time | 국적 | 선수명 | 국적 | 선수명 | 국적 | 선수명 | 국적 | 선수명 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 09:00 |
|
|
|
|
|||||
| 8 | 09:00 |
|
|
|
|
|||||
| 7 | 09:00 |
|
|
|
|
|||||
| 6 | 09:00 |
|
|
|
|
|||||
| 5 | 09:00 |
|
|
|
|
|||||
| 4 | 09:00 |
|
|
|
|
|||||
| 3 | 09:00 |
|
|
|
|
|||||
| 2 | 09:00 |
|
|
|
|
|||||
| 1 | 09:00 |
|
|
|
|
|||||
| 10 | 09:00 * |
|
|
|
||||||
| 11 | 09:00 * |
|
|
|
|
|||||
| 12 | 09:00 * |
|
|
|
|
|||||
| 13 | 09:00 * |
|
|
|
|
|||||
| 14 | 09:00 * |
|
|
|
|
|||||
| 15 | 09:00 * |
|
|
|
|
|||||
| 16 | 09:00 * |
|
|
|
|
|||||
| 17 | 09:00 * |
|
|
|
|
|||||
| 18 | 09:00 * |
|
|
|
|
|||||
| 9 | 09:10 |
|
|
|
|
|||||
| 8 | 09:10 |
|
|
|
|
|||||
| 6 | 09:10 |
|
|
|
|
|||||
| 5 | 09:10 |
|
|
|
|
|||||
| 4 | 09:10 |
|
|
|
|
|||||
| 2 | 09:10 |
|
|
|
|
|||||
| 1 | 09:10 |
|
|
|
|
|||||
| 10 | 09:10 * |
|
|
|
|
|||||
| 12 | 09:10 * |
|
|
|
|
|||||
| 13 | 09:10 * |
|
|
|
|
|||||
| 15 | 09:10 * |
|
|
|
|
|||||
| 16 | 09:10 * |
|
|
|
|
|||||
| 17 | 09:10 * |
|
|
|
|
|||||
| 18 | 09:10 * |
|
|
|
|
| Tee | Time | 국적 | 선수명 | 국적 | 선수명 | 국적 | 선수명 | 국적 | 선수명 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 09:00 |
|
|
|
|
|||||
| 8 | 09:00 |
|
|
|
|
|||||
| 7 | 09:00 |
|
|
|
|
|||||
| 6 | 09:00 |
|
|
|
|
|||||
| 5 | 09:00 |
|
|
|
|
|||||
| 4 | 09:00 |
|
|
|
|
|||||
| 3 | 09:00 |
|
|
|
|
|||||
| 2 | 09:00 |
|
|
|
|
|||||
| 1 | 09:00 |
|
|
|
|
|||||
| 10 | 09:00 * |
|
|
|
||||||
| 11 | 09:00 * |
|
|
|
|
|||||
| 12 | 09:00 * |
|
|
|
|
|||||
| 13 | 09:00 * |
|
|
|
|
|||||
| 14 | 09:00 * |
|
|
|
|
|||||
| 15 | 09:00 * |
|
|
|
|
|||||
| 16 | 09:00 * |
|
|
|
|
|||||
| 17 | 09:00 * |
|
|
|
|
|||||
| 18 | 09:00 * |
|
|
|
|
|||||
| 9 | 09:10 |
|
|
|
|
|||||
| 8 | 09:10 |
|
|
|
|
|||||
| 6 | 09:10 |
|
|
|
|
|||||
| 5 | 09:10 |
|
|
|
|
|||||
| 4 | 09:10 |
|
|
|
|
|||||
| 2 | 09:10 |
|
|
|
|
|||||
| 1 | 09:10 |
|
|
|
|
|||||
| 10 | 09:10 * |
|
|
|
|
|||||
| 12 | 09:10 * |
|
|
|
|
|||||
| 13 | 09:10 * |
|
|
|
|
|||||
| 15 | 09:10 * |
|
|
|
|
|||||
| 16 | 09:10 * |
|
|
|
|
|||||
| 17 | 09:10 * |
|
|
|
|
|||||
| 18 | 09:10 * |
|
|
|
|

