| 라운드 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 이상 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 300 | 1,591 | 366 | 26 | 2 | 2,286 |
| TOTAL | 0 | 1 | 300 | 1,591 | 366 | 26 | 2 | 2,286 |
| 홀 | 파 | 미터 | 야드 | 순위 | 타수 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 이상 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 460 | 503 | 18 | 4.543 | 0 | 0 | 63 | 59 | 5 | 0 | 0 | 127 |
| 2 | 4 | 323 | 353 | 13 | 3.976 | 0 | 0 | 16 | 98 | 13 | 0 | 0 | 127 |
| 3 | 3 | 139 | 152 | 2 | 3.276 | 0 | 0 | 4 | 86 | 35 | 2 | 0 | 127 |
| 4 | 4 | 336 | 367 | 7 | 4.15 | 0 | 0 | 10 | 91 | 23 | 3 | 0 | 127 |
| 5 | 4 | 322 | 352 | 6 | 4.157 | 0 | 0 | 8 | 93 | 24 | 2 | 0 | 127 |
| 6 | 4 | 357 | 390 | 12 | 3.984 | 0 | 0 | 21 | 89 | 15 | 2 | 0 | 127 |
| 7 | 3 | 121 | 132 | 15 | 2.953 | 0 | 0 | 20 | 94 | 12 | 1 | 0 | 127 |
| 8 | 4 | 363 | 397 | 5 | 4.173 | 0 | 0 | 9 | 89 | 27 | 2 | 0 | 127 |
| 9 | 5 | 469 | 513 | 17 | 4.78 | 0 | 1 | 31 | 90 | 5 | 0 | 0 | 127 |
| 10 | 4 | 352 | 385 | 4 | 4.205 | 0 | 0 | 9 | 84 | 33 | 1 | 0 | 127 |
| 11 | 3 | 129 | 141 | 3 | 3.213 | 0 | 0 | 8 | 86 | 31 | 2 | 0 | 127 |
| 12 | 5 | 489 | 535 | 16 | 4.913 | 0 | 0 | 23 | 92 | 12 | 0 | 0 | 127 |
| 13 | 4 | 347 | 379 | 10 | 4.031 | 0 | 0 | 14 | 96 | 16 | 1 | 0 | 127 |
| 14 | 3 | 131 | 143 | 14 | 2.961 | 0 | 0 | 21 | 90 | 16 | 0 | 0 | 127 |
| 15 | 4 | 333 | 364 | 11 | 4.016 | 0 | 0 | 11 | 103 | 13 | 0 | 0 | 127 |
| 16 | 5 | 467 | 511 | 8 | 5.071 | 0 | 0 | 14 | 92 | 19 | 2 | 0 | 127 |
| 17 | 4 | 329 | 360 | 8 | 4.071 | 0 | 0 | 16 | 89 | 20 | 1 | 1 | 127 |
| 18 | 4 | 333 | 364 | 1 | 4.488 | 0 | 0 | 2 | 70 | 47 | 7 | 1 | 127 |
| TOTAL | 72 | 5,800 | 6,341 | 0 | 4.05 | 0 | 1 | 300 | 1,591 | 366 | 26 | 2 | 2,286 |
| 홀 | 파 | 미터 | 야드 | 순위 | 타수 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 이상 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 460 | 503 | 18 | 4.543 | 0 | 0 | 63 | 59 | 5 | 0 | 0 | 127 |
| 2 | 4 | 323 | 353 | 13 | 3.976 | 0 | 0 | 16 | 98 | 13 | 0 | 0 | 127 |
| 3 | 3 | 139 | 152 | 2 | 3.276 | 0 | 0 | 4 | 86 | 35 | 2 | 0 | 127 |
| 4 | 4 | 336 | 367 | 7 | 4.15 | 0 | 0 | 10 | 91 | 23 | 3 | 0 | 127 |
| 5 | 4 | 322 | 352 | 6 | 4.157 | 0 | 0 | 8 | 93 | 24 | 2 | 0 | 127 |
| 6 | 4 | 357 | 390 | 12 | 3.984 | 0 | 0 | 21 | 89 | 15 | 2 | 0 | 127 |
| 7 | 3 | 121 | 132 | 15 | 2.953 | 0 | 0 | 20 | 94 | 12 | 1 | 0 | 127 |
| 8 | 4 | 363 | 397 | 5 | 4.173 | 0 | 0 | 9 | 89 | 27 | 2 | 0 | 127 |
| 9 | 5 | 469 | 513 | 17 | 4.78 | 0 | 1 | 31 | 90 | 5 | 0 | 0 | 127 |
| 10 | 4 | 352 | 385 | 4 | 4.205 | 0 | 0 | 9 | 84 | 33 | 1 | 0 | 127 |
| 11 | 3 | 129 | 141 | 3 | 3.213 | 0 | 0 | 8 | 86 | 31 | 2 | 0 | 127 |
| 12 | 5 | 489 | 535 | 16 | 4.913 | 0 | 0 | 23 | 92 | 12 | 0 | 0 | 127 |
| 13 | 4 | 347 | 379 | 10 | 4.031 | 0 | 0 | 14 | 96 | 16 | 1 | 0 | 127 |
| 14 | 3 | 131 | 143 | 14 | 2.961 | 0 | 0 | 21 | 90 | 16 | 0 | 0 | 127 |
| 15 | 4 | 333 | 364 | 11 | 4.016 | 0 | 0 | 11 | 103 | 13 | 0 | 0 | 127 |
| 16 | 5 | 467 | 511 | 8 | 5.071 | 0 | 0 | 14 | 92 | 19 | 2 | 0 | 127 |
| 17 | 4 | 329 | 360 | 8 | 4.071 | 0 | 0 | 16 | 89 | 20 | 1 | 1 | 127 |
| 18 | 4 | 333 | 364 | 1 | 4.488 | 0 | 0 | 2 | 70 | 47 | 7 | 1 | 127 |
| TOTAL | 72 | 5,800 | 6,341 | 0 | 4.05 | 0 | 1 | 300 | 1,591 | 366 | 26 | 2 | 2,286 |

