| 대회 진행 수 |
대회기간 | 대회명 | 우승자 | 우승자 성적 |
우승자 상금(원) |
총상금(원) | 참가 인원 |
대회장소 | 대회코스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2025. 10. 01 - 10. 04 | 2025 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 김민솔 | +51(+7+14+14+16) | 180,000,000 | 1,000,000,000 | 108 명 | 익산 | 동(OUT), 서(IN) |
| 4 | 2024. 10. 10 - 10. 13 | 2024 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 김민별 | +49(+13+8+10+18) | 180,000,000 | 1,000,000,000 | 108 명 | 익산 | 동(OUT), 서(IN) |
| 3 | 2023. 10. 12 - 10. 15 | 2023 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 방신실 | +43(+10+5+15+13) | 180,000,000 | 1,000,000,000 | 108 명 | 익산 | 동(OUT), 서(IN) |
| 2 | 2022. 10. 13 - 10. 16 | 2022 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 이가영 | +49(+11+11+12+15) | 180,000,000 | 1,000,000,000 | 108 명 | 익산 | 동(OUT), 서(IN) |
| 1 | 2021. 10. 14 - 10. 17 | 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 이정민 | +51(+14+8+10+19) | 180,000,000 | 1,000,000,000 | 108 명 | 익산 | 동(OUT), 서(IN) |


