| Tee | Time | 국적 | 선수명 | 국적 | 선수명 | 국적 | 선수명 | 국적 | 선수명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:30 |
|
|
|
|
||||
| 10 | 08:30 * |
|
|
|
|
||||
| 1 | 08:40 |
|
|
|
|
||||
| 10 | 08:40 * |
|
|
|
|
||||
| 1 | 08:50 |
|
|
|
|
||||
| 10 | 08:50 * |
|
|
|
|
||||
| 1 | 09:00 |
|
|
|
|
||||
| 10 | 09:00 * |
|
|
|
|
||||
| 1 | 09:10 |
|
|
|
|
||||
| 10 | 09:10 * |
|
|
|
|
||||
| 1 | 09:20 |
|
|
|
|
||||
| 10 | 09:20 * |
|
|
|
|
||||
| 1 | 09:30 |
|
|
|
|
||||
| 10 | 09:30 * |
|
|
|
|
||||
| 1 | 09:40 |
|
|
|
|
||||
| 10 | 09:40 * |
|
|
|
|
||||
| 1 | 09:50 |
|
|
|
|
||||
| 10 | 09:50 * |
|
|
|
|
||||
| 1 | 10:00 |
|
|
|
|
||||
| 10 | 10:00 * |
|
|
|
|
||||
| 1 | 10:10 |
|
|
|
|
||||
| 10 | 10:10 * |
|
|
|
|
||||
| 1 | 10:20 |
|
|
|
|
||||
| 10 | 10:20 * |
|
|||||||
| 1 | 10:30 |
|
|
|
|
||||
| 10 | 10:30 * |
|
|
|
|||||
| 1 | 10:40 |
|
|
* 현지시간 기준
| Tee | Time | 국적 | 선수명 | 국적 | 선수명 | 국적 | 선수명 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:50 |
|
|
|
||||
| 10 | 07:50 * |
|
|
|
||||
| 1 | 08:01 |
|
|
|
||||
| 10 | 08:01 * |
|
|
|
||||
| 1 | 08:12 |
|
|
|
||||
| 10 | 08:12 * |
|
|
|
||||
| 1 | 08:23 |
|
|
|
||||
| 10 | 08:23 * |
|
|
|
||||
| 1 | 08:34 |
|
|
|
||||
| 10 | 08:34 * |
|
|
|
||||
| 1 | 08:45 |
|
|
|
||||
| 10 | 08:45 * |
|
|
|
||||
| 1 | 08:56 |
|
|
|
||||
| 10 | 08:56 * |
|
|
|
||||
| 1 | 09:07 |
|
|
|
||||
| 10 | 09:07 * |
|
|
|
||||
| 1 | 09:18 |
|
|
|
||||
| 10 | 09:18 * |
|
|
|
||||
| 1 | 09:29 |
|
|
|
||||
| 10 | 09:29 * |
|
|
|
||||
| 1 | 09:40 |
|
|
|
||||
| 10 | 09:40 * |
|
|
|
||||
| 1 | 09:51 |
|
|
|
||||
| 10 | 09:51 * |
|
|
|
||||
| 1 | 10:02 |
|
|
|
||||
| 10 | 10:02 * |
|
|
|
||||
| 1 | 10:13 |
|
|
|
||||
| 10 | 10:13 * |
|
|
|
||||
| 1 | 10:24 |
|
|
|
||||
| 10 | 10:24 * |
|
|
|
||||
| 1 | 10:35 |
|
|
|
||||
| 10 | 10:35 * |
|
|
|
||||
| 1 | 10:46 |
|
|
|
||||
| 10 | 10:46 * |
|
|
|
||||
| 1 | 10:57 |
|
|
|
||||
| 10 | 10:57 * |
|
|
|
| Tee | Time | 국적 | 선수명 | 국적 | 선수명 | 국적 | 선수명 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:50 |
|
|
|
||||
| 10 | 07:50 * |
|
|
|
||||
| 1 | 08:01 |
|
|
|
||||
| 10 | 08:01 * |
|
|
|
||||
| 1 | 08:12 |
|
|
|
||||
| 10 | 08:12 * |
|
|
|
||||
| 1 | 08:23 |
|
|
|
||||
| 10 | 08:23 * |
|
|
|
||||
| 1 | 08:34 |
|
|
|
||||
| 10 | 08:34 * |
|
|
|
||||
| 1 | 08:45 |
|
|
|
||||
| 10 | 08:45 * |
|
|
|
||||
| 1 | 08:56 |
|
|
|
||||
| 10 | 08:56 * |
|
|
|
||||
| 1 | 09:07 |
|
|
|
||||
| 10 | 09:07 * |
|
|
|
||||
| 1 | 09:18 |
|
|
|
||||
| 10 | 09:18 * |
|
|
|
||||
| 1 | 09:29 |
|
|
|
||||
| 10 | 09:29 * |
|
|
|
||||
| 1 | 09:40 |
|
|
|
||||
| 10 | 09:40 * |
|
|
|
||||
| 1 | 09:51 |
|
|
|
||||
| 10 | 09:51 * |
|
|
|
||||
| 1 | 10:02 |
|
|
|
||||
| 10 | 10:02 * |
|
|
|
||||
| 1 | 10:13 |
|
|
|
||||
| 10 | 10:13 * |
|
|
|
||||
| 1 | 10:24 |
|
|
|
||||
| 10 | 10:24 * |
|
|
|
||||
| 1 | 10:35 |
|
|
|
||||
| 10 | 10:35 * |
|
|
|
||||
| 1 | 10:46 |
|
|
|
||||
| 10 | 10:46 * |
|
|
|
||||
| 1 | 10:57 |
|
|
|
||||
| 10 | 10:57 * |
|
|
|
| Tee | Time | 국적 | 선수명 | 국적 | 선수명 | 국적 | 선수명 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:20 |
|
|
|
||||
| 10 | 09:20 * |
|
|
|
||||
| 1 | 09:31 |
|
|
|
||||
| 10 | 09:31 * |
|
|
|
||||
| 1 | 09:42 |
|
|
|
||||
| 10 | 09:42 * |
|
|
|
||||
| 1 | 09:53 |
|
|
|
||||
| 10 | 09:53 * |
|
|
|
||||
| 1 | 10:04 |
|
|
|
||||
| 10 | 10:04 * |
|
|
|
||||
| 1 | 10:15 |
|
|
|
||||
| 10 | 10:15 * |
|
|
|
||||
| 1 | 10:26 |
|
|
|
||||
| 10 | 10:26 * |
|
|
|
||||
| 1 | 10:37 |
|
|
|
||||
| 10 | 10:37 * |
|
|
|
||||
| 1 | 10:48 |
|
|
|
||||
| 10 | 10:48 * |
|
|
|||||
| 1 | 10:59 |
|
|
|
||||
| 10 | 10:59 * |
|
|
|||||
| 1 | 11:10 |
|
|
|
| Tee | Time | 국적 | 선수명 | 국적 | 선수명 | 국적 | 선수명 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:10 |
|
|
|
||||
| 10 | 09:10 * |
|
|
|
||||
| 1 | 09:21 |
|
|
|
||||
| 10 | 09:21 * |
|
|
|
||||
| 1 | 09:32 |
|
|
|
||||
| 10 | 09:32 * |
|
|
|
||||
| 1 | 09:43 |
|
|
|
||||
| 10 | 09:43 * |
|
|
|
||||
| 1 | 09:54 |
|
|
|
||||
| 10 | 09:54 * |
|
|
|
||||
| 1 | 10:05 |
|
|
|
||||
| 10 | 10:05 * |
|
|
|
||||
| 1 | 10:16 |
|
|
|
||||
| 10 | 10:16 * |
|
|
|
||||
| 1 | 10:27 |
|
|
|
||||
| 10 | 10:27 * |
|
|
|
||||
| 1 | 10:38 |
|
|
|
||||
| 10 | 10:38 * |
|
|
|||||
| 1 | 10:49 |
|
|
|
||||
| 10 | 10:49 * |
|
|
|||||
| 1 | 11:00 |
|
|
|


