* 전체스코어는 선수 스코어접수 완료시 확인 가능합니다.
| 순위 | 국적 | 선수명 | 합계 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 상금 (원) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
황유민
|
|
-11 | 70(15) | 65(1) | 70(10) | 205 | 250,000,000 | |
| T2 |
임희정
|
|
-11 | 70(15) | 68(8) | 67(1) | 205 | 81,500,000 | |
| T2 |
이동은
|
|
-11 | 70(15) | 68(8) | 67(1) | 205 | 81,500,000 | |
| T4 |
김우정
|
|
-10 | 70(15) | 68(8) | 68(3) | 206 | 32,660,000 | |
| T4 |
리 슈잉(I)
|
|
-10 | 66(1) | 72(40) | 68(3) | 206 | 32,660,000 | |
| T4 |
문정민
|
|
-10 | 70(15) | 67(4) | 69(5) | 206 | 32,660,000 | |
| T4 |
이가영
|
|
-10 | 69(7) | 68(8) | 69(5) | 206 | 32,660,000 | |
| T4 |
서어진
|
|
-10 | 70(15) | 65(1) | 71(14) | 206 | 32,660,000 | |
| 9 |
최은우
|
|
-9 | 69(7) | 68(8) | 70(10) | 207 | 20,400,000 | |
| T10 |
홍정민
|
|
-8 | 69(7) | 67(4) | 72(20) | 208 | 14,700,000 | |
| T10 |
이지현3
|
|
-8 | 71(31) | 68(8) | 69(5) | 208 | 14,700,000 | |
| 12 |
박현경
|
|
-7 | 71(31) | 69(16) | 69(5) | 209 | 12,900,000 | |
| T13 |
김민선7
|
|
-6 | 72(43) | 67(4) | 71(14) | 210 | 11,520,000 | |
| T13 |
김수지
|
|
-6 | 68(3) | 72(40) | 70(10) | 210 | 11,520,000 | |
| T13 |
박혜준
|
|
-6 | 68(3) | 70(31) | 72(20) | 210 | 11,520,000 | |
| T13 |
박결
|
|
-6 | 71(31) | 66(3) | 73(34) | 210 | 11,520,000 | |
| T13 |
배소현
|
|
-6 | 67(2) | 69(16) | 74(41) | 210 | 11,520,000 | |
| T18 |
서교림
|
|
-5 | 71(31) | 71(34) | 69(5) | 211 | 9,850,000 | |
| T18 |
이다연
|
|
-5 | 70(15) | 69(16) | 72(20) | 211 | 9,850,000 | |
| T18 |
송은아
|
|
-5 | 68(3) | 69(16) | 74(41) | 211 | 9,850,000 | |
| T18 |
김민주
|
|
-5 | 69(7) | 69(16) | 73(34) | 211 | 9,850,000 | |
| T18 |
이세희
|
|
-5 | 69(7) | 69(16) | 73(34) | 211 | 9,850,000 | |
| T18 |
최예림
|
|
-5 | 70(15) | 69(16) | 72(20) | 211 | 9,850,000 | |
| T24 |
최민경
|
-4 | 73(50) | 68(8) | 71(14) | 212 | 8,820,000 | ||
| T24 |
방신실
|
|
-4 | 71(31) | 67(4) | 74(41) | 212 | 8,820,000 | |
| T24 |
노승희
|
|
-4 | 73(50) | 69(16) | 70(10) | 212 | 8,820,000 | |
| T24 |
지한솔
|
|
-4 | 71(31) | 69(16) | 72(20) | 212 | 8,820,000 | |
| T24 |
김규빈 0910(A)
|
-4 | 68(3) | 72(40) | 72(20) | 212 | 0 | ||
| T24 |
박보겸
|
|
-4 | 72(43) | 68(8) | 72(20) | 212 | 8,820,000 | |
| T30 |
유지나
|
|
-3 | 73(50) | 69(16) | 71(14) | 213 | 8,350,000 | |
| T30 |
이율린
|
|
-3 | 70(15) | 71(34) | 72(20) | 213 | 8,350,000 | |
| T30 |
성유진
|
|
-3 | 69(7) | 71(34) | 73(34) | 213 | 8,350,000 | |
| T30 |
강가율
|
|
-3 | 69(7) | 69(16) | 75(49) | 213 | 8,350,000 | |
| T34 |
박주영
|
|
-2 | 71(31) | 72(40) | 71(14) | 214 | 7,950,000 | |
| T34 |
전예성
|
|
-2 | 74(54) | 69(16) | 71(14) | 214 | 7,950,000 | |
| T34 |
유현조
|
|
-2 | 71(31) | 69(16) | 74(41) | 214 | 7,950,000 | |
| T34 |
마다솜
|
|
-2 | 69(7) | 71(34) | 74(41) | 214 | 7,950,000 | |
| T38 |
김민별
|
|
-1 | 71(31) | 72(40) | 72(20) | 215 | 7,650,000 | |
| T38 |
신다인
|
|
-1 | 70(15) | 70(31) | 75(49) | 215 | 7,650,000 | |
| T40 |
이예원
|
|
E | 71(31) | 73(50) | 72(20) | 216 | 7,300,000 | |
| T40 |
박지영
|
|
E | 72(43) | 70(31) | 74(41) | 216 | 7,300,000 | |
| T40 |
이채은2
|
|
E | 70(15) | 74(52) | 72(20) | 216 | 7,300,000 | |
| T40 |
고지원
|
|
E | 70(15) | 72(40) | 74(41) | 216 | 7,300,000 | |
| T40 |
홍진영2
|
|
E | 70(15) | 72(40) | 74(41) | 216 | 7,300,000 | |
| T45 |
김민솔
|
|
+1 | 72(43) | 69(16) | 76(56) | 217 | 6,750,000 | |
| T45 |
한진선
|
|
+1 | 73(50) | 71(34) | 73(34) | 217 | 6,750,000 | |
| T45 |
조아연
|
|
+1 | 70(15) | 72(40) | 75(49) | 217 | 6,750,000 | |
| T45 |
임진영
|
|
+1 | 72(43) | 72(40) | 73(34) | 217 | 6,750,000 | |
| T45 |
이승연
|
|
+1 | 71(31) | 74(52) | 72(20) | 217 | 6,750,000 | |
| T45 |
안송이
|
|
+1 | 71(31) | 71(34) | 75(49) | 217 | 6,750,000 | |
| T51 |
최가빈
|
|
+2 | 74(54) | 69(16) | 75(49) | 218 | 6,300,000 | |
| T51 |
현세린
|
|
+2 | 72(43) | 74(52) | 72(20) | 218 | 6,300,000 | |
| T51 |
홍지원
|
|
+2 | 70(15) | 73(50) | 75(49) | 218 | 6,300,000 | |
| 54 |
전우리
|
|
+4 | 74(54) | 74(52) | 72(20) | 220 | 6,100,000 | |
| 55 |
박서진 0804(A)
|
+5 | 70(15) | 78(58) | 73(34) | 221 | 0 | ||
| T56 |
이재윤
|
|
+7 | 76(58) | 72(40) | 75(49) | 223 | 5,950,000 | |
| T56 |
김시현
|
|
+7 | 72(43) | 75(57) | 76(56) | 223 | 5,950,000 | |
| 58 |
정윤지
|
|
+10 | 74(54) | 74(52) | 78(59) | 226 | 5,800,000 | |
| 59 |
권은 0906(A)
|
|
+18 | 77(59) | 81(59) | 76(56) | 234 | 0 |
- · 전체 참가인원의 최종 스코어가 접수되기 전까지 실시간 리더보드와 성적은 다를 수 있습니다.
- * 진행홀에서의 (*)표시는 IN Course 시작 선수 표시 입니다.
- * 무단 불참 (Did Not Show)* = DNS*
- * 불참 (Did Not Show) = DNS
- * 기권 (Withdrawn) = WD
- * 실격 (Disqualified) = DQ
- * 공동순위(Tied) = T
- * +16 컷오프 = CUT
- * 9홀 +12 컷오프 = CUT*
* 전체스코어는 선수 스코어접수 완료시 확인 가능합니다.
* 라운드 마감 : 2025-11-07 16:56:26
| 순위 | 국적 | 선수명 | 합계 | 오늘 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 1R | 2R | 3R | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | ||||||||
| 1 | 리 슈잉(I) | -6 | -6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 33 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 33 | 66(1) | 66 | |||
| 2 | 배소현 | -5 | -5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 34 | 67(2) | 67 | |||
| T3 | 김수지 | -4 | -4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 32 | 68(3) | 68 | |||
| T3 | 김규빈 0910(A) | -4 | -4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 33 | 68(3) | 68 | |||
| T3 | 박혜준 | -4 | -4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 34 | 68(3) | 68 | |||
| T3 | 송은아 | -4 | -4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 33 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 35 | 68(3) | 68 | |||
| T7 | 최은우 | -3 | -3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 37 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 32 | 69(7) | 69 | |||
| T7 | 홍정민 | -3 | -3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | 69(7) | 69 | |||
| T7 | 이가영 | -3 | -3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 69(7) | 69 | |||
| T7 | 성유진 | -3 | -3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 33 | 69(7) | 69 | |||
| T7 | 강가율 | -3 | -3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 34 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 35 | 69(7) | 69 | |||
| T7 | 이세희 | -3 | -3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 33 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 36 | 69(7) | 69 | |||
| T7 | 김민주 | -3 | -3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 33 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 69(7) | 69 | |||
| T7 | 마다솜 | -3 | -3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 32 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 69(7) | 69 | |||
| T15 | 고지원 | -2 | -2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 32 | 70(15) | 70 | |||
| T15 | 신다인 | -2 | -2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 34 | 70(15) | 70 | |||
| T15 | 황유민 | -2 | -2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 34 | 70(15) | 70 | |||
| T15 | 이동은 | -2 | -2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 34 | 70(15) | 70 | |||
| T15 | 김우정 | -2 | -2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 34 | 70(15) | 70 | |||
| T15 | 이채은2 | -2 | -2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 35 | 70(15) | 70 | |||
| T15 | 문정민 | -2 | -2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 35 | 70(15) | 70 | |||
| T15 | 조아연 | -2 | -2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 | 70(15) | 70 | |||
| T15 | 홍지원 | -2 | -2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 35 | 70(15) | 70 | |||
| T15 | 최예림 | -2 | -2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 36 | 70(15) | 70 | |||
| T15 | 서어진 | -2 | -2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 34 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 70(15) | 70 | |||
| T15 | 박서진 0804(A) | -2 | -2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 70(15) | 70 | |||
| T15 | 홍진영2 | -2 | -2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 34 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 70(15) | 70 | |||
| T15 | 임희정 | -2 | -2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 33 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 70(15) | 70 | |||
| T15 | 이율린 | -2 | -2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 33 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 70(15) | 70 | |||
| T15 | 이다연 | -2 | -2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 33 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 70(15) | 70 | |||
| T31 | 박주영 | -1 | -1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 38 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 33 | 71(31) | 71 | |||
| T31 | 이예원 | -1 | -1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 36 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 35 | 71(31) | 71 | |||
| T31 | 방신실 | -1 | -1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 | 71(31) | 71 | |||
| T31 | 지한솔 | -1 | -1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 35 | 71(31) | 71 | |||
| T31 | 박현경 | -1 | -1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 71(31) | 71 | |||
| T31 | 김민별 | -1 | -1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71(31) | 71 | |||
| T31 | 서교림 | -1 | -1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 35 | 71(31) | 71 | |||
| T31 | 유현조 | -1 | -1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 35 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 36 | 71(31) | 71 | |||
| T31 | 이지현3 | -1 | -1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 36 | 71(31) | 71 | |||
| T31 | 안송이 | -1 | -1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 36 | 71(31) | 71 | |||
| T31 | 박결 | -1 | -1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 36 | 71(31) | 71 | |||
| T31 | 이승연 | -1 | -1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71(31) | 71 | |||
| T43 | 현세린 | E | E | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 72(43) | 72 | |||
| T43 | 김민선7 | E | E | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 | 72(43) | 72 | |||
| T43 | 박지영 | E | E | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 72(43) | 72 | |||
| T43 | 김시현 | E | E | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 36 | 72(43) | 72 | |||
| T43 | 임진영 | E | E | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72(43) | 72 | |||
| T43 | 박보겸 | E | E | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 35 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 72(43) | 72 | |||
| T43 | 김민솔 | E | E | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 72(43) | 72 | |||
| T50 | 한진선 | +1 | +1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 40 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 73(50) | 73 | |||
| T50 | 유지나 | +1 | +1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 73(50) | 73 | |||
| T50 | 노승희 | +1 | +1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 38 | 73(50) | 73 | |||
| T50 | 최민경 | +1 | +1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 34 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 39 | 73(50) | 73 | |||
| T54 | 최가빈 | +2 | +2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 37 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 37 | 74(54) | 74 | |||
| T54 | 정윤지 | +2 | +2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 37 | 74(54) | 74 | |||
| T54 | 전우리 | +2 | +2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 38 | 74(54) | 74 | |||
| T54 | 전예성 | +2 | +2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 39 | 74(54) | 74 | |||
| 58 | 이재윤 | +4 | +4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 38 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 38 | 76(58) | 76 | |||
| 59 | 권은 0906(A) | +5 | +5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 39 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 38 | 77(59) | 77 | |||
| WD | 박민지 |
이글이하
버디
보기
더블보기 이상
- · 전체 참가인원의 최종 스코어가 접수되기 전까지 실시간 리더보드와 성적은 다를 수 있습니다.
- * 진행홀에서의 (*)표시는 IN Course 시작 선수 표시 입니다.
- * 무단 불참 (Did Not Show)* = DNS*
- * 불참 (Did Not Show) = DNS
- * 기권 (Withdrawn) = WD
- * 실격 (Disqualified) = DQ
- * 공동순위(Tied) = T
- * +16 컷오프 = CUT
- * 9홀 +12 컷오프 = CUT*
* 라운드 마감 : 2025-11-08 17:08:01
| 순위 | 국적 | 선수명 | 합계 | 오늘 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 1R | 2R | 3R | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | ||||||||
| T1 | 황유민 | -9 | -7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 33 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 32 | 70(15) | 65(1) | 135 | ||
| T1 | 서어진 | -9 | -7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70(15) | 65(1) | 135 | ||
| T3 | 홍정민 | -8 | -5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 69(7) | 67(4) | 136 | ||
| T3 | 배소현 | -8 | -3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 33 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 36 | 67(2) | 69(16) | 136 | ||
| T5 | 문정민 | -7 | -5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 32 | 70(15) | 67(4) | 137 | ||
| T5 | 이가영 | -7 | -4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 33 | 69(7) | 68(8) | 137 | ||
| T5 | 최은우 | -7 | -4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 34 | 69(7) | 68(8) | 137 | ||
| T5 | 박결 | -7 | -6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 32 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 34 | 71(31) | 66(3) | 137 | ||
| T5 | 송은아 | -7 | -3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 33 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 36 | 68(3) | 69(16) | 137 | ||
| T10 | 임희정 | -6 | -4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 34 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 34 | 70(15) | 68(8) | 138 | ||
| T10 | 박혜준 | -6 | -2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 68(3) | 70(31) | 138 | ||
| T10 | 이동은 | -6 | -4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 33 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | 70(15) | 68(8) | 138 | ||
| T10 | 김민주 | -6 | -3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 34 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 | 69(7) | 69(16) | 138 | ||
| T10 | 방신실 | -6 | -5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 32 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71(31) | 67(4) | 138 | ||
| T10 | 강가율 | -6 | -3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 69(7) | 69(16) | 138 | ||
| T10 | 이세희 | -6 | -3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 34 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 69(7) | 69(16) | 138 | ||
| T10 | 리 슈잉(I) | -6 | E | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 36 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 66(1) | 72(40) | 138 | ||
| T10 | 김우정 | -6 | -4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 32 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 70(15) | 68(8) | 138 | ||
| T19 | 최예림 | -5 | -3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 33 | 70(15) | 69(16) | 139 | ||
| T19 | 이다연 | -5 | -3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 34 | 70(15) | 69(16) | 139 | ||
| T19 | 김민선7 | -5 | -5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 72(43) | 67(4) | 139 | ||
| T19 | 이지현3 | -5 | -4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 | 71(31) | 68(8) | 139 | ||
| T23 | 박현경 | -4 | -3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 36 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 33 | 71(31) | 69(16) | 140 | ||
| T23 | 김수지 | -4 | E | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 34 | 68(3) | 72(40) | 140 | ||
| T23 | 박보겸 | -4 | -4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 34 | 72(43) | 68(8) | 140 | ||
| T23 | 성유진 | -4 | -1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 35 | 69(7) | 71(34) | 140 | ||
