조별보기
* 현지시간 기준
| 조 | 순위 | 국적 | 선수명 | 합계 | 진행홀 | 오늘 | 비교 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOT | 협회인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1번티 OUT - OUT | |||||||||||||
| 1 | T46 |
고속휘
|
E | F | E | 72 | 72 | F | |||||
| T61 | +1 | F | +1 | 73 | 73 | F | |||||||
| T61 |
도티 아디나
|
+1 | F | +1 | 73 | 73 | F | ||||||
| 3 | T87 |
김세은
|
+3 | F | +3 | 75 | 75 | F | |||||
| T77 |
송하니
|
+2 | F | +2 | 74 | 74 | F | ||||||
| T77 | +2 | F | +2 | 74 | 74 | F | |||||||
| 5 | T87 |
김희지
|
+3 | F | +3 | 75 | 75 | F | |||||
| T3 | -5 | F | -5 | 67 | 67 | F | |||||||
| T96 |
제이미 응 0502(A)
|
+4 | F | +4 | 76 | 76 | F | ||||||
| 7 | T20 | -2 | F | -2 | 70 | 70 | F | ||||||
| T100 |
엘라인 위자자 0607(A)
|
+5 | F | +5 | 77 | 77 | F | ||||||
| T46 | E | F | E | 72 | 72 | F | |||||||
| 9 | T61 |
정소이
|
+1 | F | +1 | 73 | 73 | F | |||||
| T87 |
바니 카푸르
|
+3 | F | +3 | 75 | 75 | F | ||||||
| T20 | -2 | F | -2 | 70 | 70 | F | |||||||
| 11 | T46 |
김해림
|
E | F | E | 72 | 72 | F | |||||
| T34 | -1 | F | -1 | 71 | 71 | F | |||||||
| T96 | +4 | F | +4 | 76 | 76 | F | |||||||
| 13 | T61 |
켈시 베넷
|
+1 | F | +1 | 73 | 73 | F | |||||
| T8 | -4 | F | -4 | 68 | 68 | F | |||||||
| T77 |
신보민
|
+2 | F | +2 | 74 | 74 | F | ||||||
| 15 | T20 | -2 | F | -2 | 70 | 70 | F | ||||||
| T34 |
사만사 브루스
|
-1 | F | -1 | 71 | 71 | F | ||||||
| T34 | -1 | F | -1 | 71 | 71 | F | |||||||
| 17 | T3 | -5 | F | -5 | 67 | 67 | F | ||||||
| T46 | E | F | E | 72 | 72 | F | |||||||
| T77 |
첸 싱통 0811(A)
|
+2 | F | +2 | 74 | 74 | F | ||||||
| 19 | 2 | -6 | F | -6 | 66 | 66 | F | ||||||
| T102 |
프린세스 메리 수페랄
|
+6 | F | +6 | 78 | 78 | F | ||||||
| T87 | +3 | F | +3 | 75 | 75 | F | |||||||
| 21 | T77 | +2 | F | +2 | 74 | 74 | F | ||||||
| T12 | -3 | F | -3 | 69 | 69 | F | |||||||
| T105 |
아만다 탄
|
+7 | F | +7 | 79 | 79 | F | ||||||
| 23 | T20 | -2 | F | -2 | 70 | 70 | F | ||||||
| T8 | -4 | F | -4 | 68 | 68 | F | |||||||
| T87 | +3 | F | +3 | 75 | 75 | F | |||||||
| 25 | T46 | E | F | E | 72 | 72 | F | ||||||
| T61 | +1 | F | +1 | 73 | 73 | F | |||||||
| T20 | -2 | F | -2 | 70 | 70 | F | |||||||
| 27 | T20 | -2 | F | -2 | 70 | 70 | F | ||||||
| T77 | +2 | F | +2 | 74 | 74 | F | |||||||
| T3 |
패티 타와타나킷
|
-5 | F | -5 | 67 | 67 | F | ||||||
| 29 | T34 |
박단유
|
-1 | F | -1 | 71 | 71 | F | |||||
| T61 |
유서연2
|
+1 | F | +1 | 73 | 73 | F | ||||||
| T61 |
저스티스 보시오 0000(A)
|
+1 | F | +1 | 73 | 73 | F | ||||||
| 31 | T46 | E | F | E | 72 | 72 | F | ||||||
| T20 | -2 | F | -2 | 70 | 70 | F | |||||||
| T46 |
징 슈엔 응 0000(A)
|
E | F | E | 72 | 72 | F | ||||||
| 33 | T61 |
강지선
|
+1 | F | +1 | 73 | 73 | F | |||||
| T105 |
질리안 쿡 0503(A)
|
+7 | F | +7 | 79 | 79 | F | ||||||
| T34 | -1 | F | -1 | 71 | 71 | F | |||||||
| 35 | T12 | -3 | F | -3 | 69 | 69 | F | ||||||
| T34 | -1 | F | -1 | 71 | 71 | F | |||||||
| T61 | +1 | F | +1 | 73 | 73 | F | |||||||
| 10번티 IN - IN | |||||||||||||
| 2 | T96 |
황정미
|
+4 | F | +4 | 76 | 76 | F | |||||
| T3 | -5 | F | -5 | 67 | 67 | F | |||||||
| T8 | -4 | F | -4 | 68 | 68 | F | |||||||
| 4 | T12 | -3 | F | -3 | 69 | 69 | F | ||||||
| T34 |
송가은
|
-1 | F | -1 | 71 | 71 | F | ||||||
| T105 | +7 | F | +7 | 79 | 79 | F | |||||||
| 6 | T46 | E | F | E | 72 | 72 | F | ||||||
| T20 | -2 | F | -2 | 70 | 70 | F | |||||||
| T12 | -3 | F | -3 | 69 | 69 | F | |||||||
| 8 | T46 | E | F | E | 72 | 72 | F | ||||||
| T12 |
리안 미카엘라 말릭시 0706(A)
|
-3 | F | -3 | 69 | 69 | F | ||||||
| T46 |
박도영
|
E | F | E | 72 | 72 | F | ||||||
| 10 | T100 | +5 | F | +5 | 77 | 77 | F | ||||||
| T46 |
꾸수마 미차이(I)
|
E | F | E | 72 | 72 | F | ||||||
| T61 |
우 춘웨이 0000(A)
|
+1 | F | +1 | 73 | 73 | F | ||||||
| 12 | T12 | -3 | F | -3 | 69 | 69 | F | ||||||
| T12 | -3 | F | -3 | 69 | 69 | F | |||||||
| T61 | +1 | F | +1 | 73 | 73 | F | |||||||
| 14 | T20 |
애슐리 라우
|
-2 | F | -2 | 70 | 70 | F | |||||
| 1 | -7 | F | -7 | 65 | 65 | F | |||||||
| T20 | -2 | F | -2 | 70 | 70 | F | |||||||
| 16 | T46 | E | F | E | 72 | 72 | F | ||||||
| T46 |
나타크리타 웡타위랍
|
E | F | E | 72 | 72 | F | ||||||
| T87 | +3 | F | +3 | 75 | 75 | F | |||||||
| 18 | T77 | +2 | F | +2 | 74 | 74 | F | ||||||
| T20 | -2 | F | -2 | 70 | 70 | F | |||||||
| T77 | +2 | F | +2 | 74 | 74 | F | |||||||
| 20 | T102 |
장하나
|
+6 | F | +6 | 78 | 78 | F | |||||
| T3 |
이수진3
|
-5 | F | -5 | 67 | 67 | F | ||||||
| T34 | -1 | F | -1 | 71 | 71 | F | |||||||
| 22 | T12 | -3 | F | -3 | 69 | 69 | F | ||||||
| T34 | -1 | F | -1 | 71 | 71 | F | |||||||
| T46 | E | F | E | 72 | 72 | F | |||||||
| 24 | T34 |
이기쁨
|
-1 | F | -1 | 71 | 71 | F | |||||
| T77 |
알로이사 아티엔자 9810(A)
|
+2 | F | +2 | 74 | 74 | F | ||||||
| T61 | +1 | F | +1 | 73 | 73 | F | |||||||
| 26 | T20 | -2 | F | -2 | 70 | 70 | F | ||||||
| T20 |
에일라 갈리츠키 0610(A)
|
-2 | F | -2 | 70 | 70 | F | ||||||
| T46 |
이선영2
|
E | F | E | 72 | 72 | F | ||||||
| 28 | T87 |
파트리샤 와란다 시노룽간
|
+3 | F | +3 | 75 | 75 | F | |||||
| T102 | +6 | F | +6 | 78 | 78 | F | |||||||
| T34 |
제네비브 링
|
-1 | F | -1 | 71 | 71 | F | ||||||
| 30 | T61 | +1 | F | +1 | 73 | 73 | F | ||||||
| T61 |
첸 유주
|
+1 | F | +1 | 73 | 73 | F | ||||||
| T8 |
오수민 0809(A)
|
-4 | F | -4 | 68 | 68 | F | ||||||
| 32 | T61 | +1 | F | +1 | 73 | 73 | F | ||||||
| T34 | -1 | F | -1 | 71 | 71 | F | |||||||
| 108 |
앤젤라 덴
|
+8 | F | +8 | 80 | 80 | F | ||||||
| 34 | T61 |
다니엘라 우이
|
+1 | F | +1 | 73 | 73 | F | |||||
| T20 | -2 | F | -2 | 70 | 70 | F | |||||||
| T96 |
허다빈
|
+4 | F | +4 | 76 | 76 | F | ||||||
| 36 | T87 | +3 | F | +3 | 75 | 75 | F | ||||||
| T87 |
김지수
|
+3 | F | +3 | 75 | 75 | F | ||||||
| T77 |
가브리엘라 덴
|
+2 | F | +2 | 74 | 74 | F | ||||||
| 조 | 순위 | 국적 | 선수명 | 합계 | 진행홀 | 오늘 | 비교 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOT | 협회인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1번티 OUT - OUT | |||||||||||||
| 1 | T106 |
장하나
|
+14 | F | +8 | 78 | 80 | 158 | F | ||||
| 9 |
이수진3
|
-7 | F | -2 | 67 | 70 | 137 | F | |||||
| T25 | -4 | F | -3 | 71 | 69 | 140 | F | ||||||
| 3 | T34 | -3 | F | E | 69 | 72 | 141 | F | |||||
| T61 | +1 | F | +2 | 71 | 74 | 145 | F | ||||||
| T52 | E | F | E | 72 | 72 | 144 | F | ||||||
| 5 | T49 |
이기쁨
|
-1 | F | E | 71 | 72 | 143 | F | ||||
| T81 |
알로이사 아티엔자 9810(A)
|
+3 | F | +1 | 74 | 73 | 147 | F | |||||
| T61 | +1 | F | E | 73 | 72 | 145 | F | ||||||
| 7 | T52 | E | F | +2 | 70 | 74 | 144 | F | |||||
| T34 |
에일라 갈리츠키 0610(A)
|
-3 | F | -1 | 70 | 71 | 141 | F | |||||
| T10 |
이선영2
|
-6 | F | -6 | 72 | 66 | 138 | F | |||||
| 9 | T96 |
파트리샤 와란다 시노룽간
|
+7 | F | +4 | 75 | 76 | 151 | F | ||||
| T99 | +8 | F | +2 | 78 | 74 | 152 | F | ||||||
| T69 |
제네비브 링
|
+2 | F | +3 | 71 | 75 | 146 | F | |||||
| 11 | T25 | -4 | F | -5 | 73 | 67 | 140 | F | |||||
| T69 |
첸 유주
|
+2 | F | +1 | 73 | 73 | 146 | F | |||||
| T4 |
오수민 0809(A)
|
-8 | F | -4 | 68 | 68 | 136 | F | |||||
| 13 | T34 | -3 | F | -4 | 73 | 68 | 141 | F | |||||
| T19 | -5 | F | -4 | 71 | 68 | 139 | F | ||||||
| 105 |
앤젤라 덴
|
+13 | F | +5 | 80 | 77 | 157 | F | |||||
| 15 | T93 |
다니엘라 우이
|
+6 | F | +5 | 73 | 77 | 150 | F | ||||
| T91 | +5 | F | +7 | 70 | 79 | 149 | F | ||||||
| T81 |
허다빈
|
+3 | F | -1 | 76 | 71 | 147 | F | |||||
| 17 | T44 | -2 | F | -5 | 75 | 67 | 142 | F | |||||
| T52 |
김지수
|
E | F | -3 | 75 | 69 | 144 | F | |||||
| T69 |
가브리엘라 덴
|
+2 | F | E | 74 | 72 | 146 | F | |||||
| 19 | T69 |
황정미
|
+2 | F | -2 | 76 | 70 | 146 | F | ||||
| T34 | -3 | F | +2 | 67 | 74 | 141 | F | ||||||
| T44 | -2 | F | +2 | 68 | 74 | 142 | F | ||||||
| 21 | T52 | E | F | +3 | 69 | 75 | 144 | F | |||||
| T61 |
송가은
|
+1 | F | +2 | 71 | 74 | 145 | F | |||||
| T106 | +14 | F | +7 | 79 | 79 | 158 | F | ||||||
| 23 | T81 | +3 | F | +3 | 72 | 75 | 147 | F | |||||
| T10 | -6 | F | -4 | 70 | 68 | 138 | F | ||||||
| T34 | -3 | F | E | 69 | 72 | 141 | F | ||||||
| 25 | T49 | -1 | F | -1 | 72 | 71 | 143 | F | |||||
| T10 |
리안 미카엘라 말릭시 0706(A)
|
-6 | F | -3 | 69 | 69 | 138 | F | |||||
| T44 |
박도영
|
-2 | F | -2 | 72 | 70 | 142 | F | |||||
| 27 | T99 | +8 | F | +3 | 77 | 75 | 152 | F | |||||
| T87 |
꾸수마 미차이(I)
|
+4 | F | +4 | 72 | 76 | 148 | F | |||||
| T96 |
우 춘웨이 0000(A)
|
+7 | F | +6 | 73 | 78 | 151 | F | |||||
| 29 | T10 | -6 | F | -3 | 69 | 69 | 138 | F | |||||
| T10 | -6 | F | -3 | 69 | 69 | 138 | F | ||||||
| T34 | -3 | F | -4 | 73 | 68 | 141 | F | ||||||
| 31 | T25 |
애슐리 라우
|
-4 | F | -2 | 70 | 70 | 140 | F | ||||
| T2 | -9 | F | -2 | 65 | 70 | 135 | F | ||||||
| T19 | -5 | F | -3 | 70 | 69 | 139 | F | ||||||
| 33 | T34 | -3 | F | -3 | 72 | 69 | 141 | F | |||||
| T61 |
나타크리타 웡타위랍
|
+1 | F | +1 | 72 | 73 | 145 | F | |||||
| T34 | -3 | F | -6 | 75 | 66 | 141 | F | ||||||
| 35 | T52 | E | F | -2 | 74 | 70 | 144 | F | |||||
| T10 | -6 | F | -4 | 70 | 68 | 138 | F | ||||||
| T69 | +2 | F | E | 74 | 72 | 146 | F | ||||||
| 10번티 IN - IN | |||||||||||||
| 2 | 1 | -10 | F | -4 | 66 | 68 | 134 | F | |||||
| T96 |
프린세스 메리 수페랄
|
+7 | F | +1 | 78 | 73 | 151 | F | |||||
| T69 | +2 | F | -1 | 75 | 71 | 146 | F | ||||||
| 4 | T44 | -2 | F | -4 | 74 | 68 | 142 | F | |||||
| T4 | -8 | F | -5 | 69 | 67 | 136 | F | ||||||
| T99 |
아만다 탄
|
+8 | F | +1 | 79 | 73 | 152 | F | |||||
| 6 | T10 | -6 | F | -4 | 70 | 68 | 138 | F | |||||
| T10 | -6 | F | -2 | 68 | 70 | 138 | F | ||||||
| T81 | +3 | F | E | 75 | 72 | 147 | F | ||||||
| 8 | T34 | -3 | F | -3 | 72 | 69 | 141 | F | |||||
| T4 | -8 | F | -9 | 73 | 63 | 136 | F | ||||||
| T19 | -5 | F | -3 | 70 | 69 | 139 | F | ||||||
| 10 | T19 | -5 | F | -3 | 70 | 69 | 139 | F | |||||
| T44 | -2 | F | -4 | 74 | 68 | 142 | F | ||||||
| T4 |
패티 타와타나킷
|
-8 | F | -3 | 67 | 69 | 136 | F | |||||
| 12 | T52 |
박단유
|
E | F | +1 | 71 | 73 | 144 | F | ||||
| T69 |
유서연2
|
+2 | F | +1 | 73 | 73 | 146 | F | |||||
| T69 |
저스티스 보시오 0000(A)
|
+2 | F | +1 | 73 | 73 | 146 | F | |||||
| 14 | T10 | -6 | F | -6 | 72 | 66 | 138 | F | |||||
| T25 | -4 | F | -2 | 70 | 70 | 140 | F | ||||||
| T69 |
징 슈엔 응 0000(A)
|
+2 | F | +2 | 72 | 74 | 146 | F | |||||
| 16 | T87 |
강지선
|
+4 | F | +3 | 73 | 75 | 148 | F | ||||
| 104 |
질리안 쿡 0503(A)
|
+12 | F | +5 | 79 | 77 | 156 | F | |||||
| T61 | +1 | F | +2 | 71 | 74 | 145 | F | ||||||
| 18 | T25 | -4 | F | -1 | 69 | 71 | 140 | F | |||||
| T52 | E | F | +1 | 71 | 73 | 144 | F | ||||||
| T25 | -4 | F | -5 | 73 | 67 | 140 | F | ||||||
| 20 | T69 |
고속휘
|
+2 | F | +2 | 72 | 74 | 146 | F | ||||
| T81 | +3 | F | +2 | 73 | 74 | 147 | F | ||||||
| T61 |
도티 아디나
|
+1 | F | E | 73 | 72 | 145 | F | |||||
| 22 | T91 |
김세은
|
+5 | F | +2 | 75 | 74 | 149 | F | ||||
| T93 |
송하니
|
+6 | F | +4 | 74 | 76 | 150 | F | |||||
| T52 | E | F | -2 | 74 | 70 | 144 | F | ||||||
| 24 | T61 |
김희지
|
+1 | F | -2 | 75 | 70 | 145 | F | ||||
| T25 | -4 | F | +1 | 67 | 73 | 140 | F | ||||||
| 103 |
제이미 응 0502(A)
|
+10 | F | +6 | 76 | 78 | 154 | F | |||||
| 26 | T25 | -4 | F | -2 | 70 | 70 | 140 | F | |||||
| 108 |
엘라인 위자자 0607(A)
|
+16 | F | +11 | 77 | 83 | 160 | F | |||||
| T69 | +2 | F | +2 | 72 | 74 | 146 | F | ||||||
| 28 | T69 |
정소이
|
+2 | F | +1 | 73 | 73 | 146 | F | ||||
| T99 |
바니 카푸르
|
+8 | F | +5 | 75 | 77 | 152 | F | |||||
| T4 | -8 | F | -6 | 70 | 66 | 136 | F | ||||||
| 30 | T49 |
김해림
|
-1 | F | -1 | 72 | 71 | 143 | F | ||||
| T19 | -5 | F | -4 | 71 | 68 | 139 | F | ||||||
| T93 | +6 | F | +2 | 76 | 74 | 150 | F | ||||||
| 32 | T87 |
켈시 베넷
|
+4 | F | +3 | 73 | 75 | 148 | F | ||||
| T2 | -9 | F | -5 | 68 | 67 | 135 | F | ||||||
| T81 |
신보민
|
+3 | F | +1 | 74 | 73 | 147 | F | |||||
| 34 | T61 | +1 | F | +3 | 70 | 75 | 145 | F | |||||
| T52 |
사만사 브루스
|
E | F | +1 | 71 | 73 | 144 | F | |||||
| T34 | -3 | F | -2 | 71 | 70 | 141 | F | ||||||
| 36 | T19 | -5 | F | E | 67 | 72 | 139 | F | |||||
| T87 | +4 | F | +4 | 72 | 76 | 148 | F | ||||||
| T25 |
첸 싱통 0811(A)
|
-4 | F | -6 | 74 | 66 | 140 | F | |||||
| 조 | 순위 | 국적 | 선수명 | 합계 | 진행홀 | 오늘 | 비교 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOT | 협회인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1번티 OUT - OUT | |||||||||||||
| 1 | T40 | -1 | F | +2 | 75 | 66 | 74 | 215 | F | ||||
| T31 | -3 | F | E | 72 | 69 | 72 | 213 | F | |||||
| T48 | E | F | +3 | 69 | 72 | 75 | 216 | F | |||||
| 3 | T40 | -1 | F | +3 | 70 | 70 | 75 | 215 | F | ||||
| T34 | -2 | F | +2 | 69 | 71 | 74 | 214 | F | |||||
| T23 | -4 | F | E | 67 | 73 | 72 | 212 | F | |||||
| 5 | T54 |
첸 싱통 0811(A)
|
+1 | F | +5 | 74 | 66 | 77 | 217 | F | |||
| T23 |
애슐리 라우
|
-4 | F | E | 70 | 70 | 72 | 212 | F | ||||
| T16 | -6 | F | -2 | 71 | 69 | 70 | 210 | F | |||||
| 7 | 15 | -7 | F | -3 | 73 | 67 | 69 | 209 | F | ||||
| T19 | -5 | F | -1 | 70 | 70 | 71 | 211 | F | |||||
| T31 | -3 | F | +1 | 73 | 67 | 73 | 213 | F | |||||
| 9 | T40 | -1 | F | +4 | 70 | 69 | 76 | 215 | F | ||||
| T4 | -10 | F | -5 | 70 | 69 | 67 | 206 | F | |||||
| T9 | -9 | F | -4 | 67 | 72 | 68 | 207 | F | |||||
| 11 | T34 | -2 | F | +3 | 71 | 68 | 75 | 214 | F | ||||
| T23 | -4 | F | +1 | 70 | 69 | 73 | 212 | F | |||||
| T12 | -8 | F | -3 | 71 | 68 | 69 | 208 | F | |||||
| 13 | T23 | -4 | F | +2 | 68 | 70 | 74 | 212 | F | ||||
| T31 | -3 | F | +3 | 70 | 68 | 75 | 213 | F | |||||
| T48 |
리안 미카엘라 말릭시 0706(A)
|
E | F | +6 | 69 | 69 | 78 | 216 | F | ||||
| 15 | T19 | -5 | F | +1 | 72 | 66 | 73 | 211 | F | ||||
| T12 | -8 | F | -2 | 70 | 68 | 70 | 208 | F | |||||
| T9 | -9 | F | -3 | 69 | 69 | 69 | 207 | F | |||||
| 17 | T23 |
이선영2
|
-4 | F | +2 | 72 | 66 | 74 | 212 | F | |||
| T19 | -5 | F | +1 | 70 | 68 | 73 | 211 | F | |||||
| T4 | -10 | F | -4 | 69 | 69 | 68 | 206 | F | |||||
| 19 | T4 |
패티 타와타나킷
|
-10 | F | -2 | 67 | 69 | 70 | 206 | F | |||
| 1 |
오수민 0809(A)
|
-14 | F | -6 | 68 | 68 | 66 | 202 | F | ||||
| T40 |
이수진3
|
-1 | F | +6 | 67 | 70 | 78 | 215 | F | ||||
| 21 | T4 | -10 | F | -2 | 73 | 63 | 70 | 206 | F | ||||
| T9 | -9 | F | -1 | 70 | 66 | 71 | 207 | F | |||||
| T12 | -8 | F | E | 69 | 67 | 72 | 208 | F | |||||
| 23 | T2 | -11 | F | -1 | 66 | 68 | 71 | 205 | F | ||||
| T4 | -10 | F | -1 | 68 | 67 | 71 | 206 | F | |||||
| T2 | -11 | F | -2 | 65 | 70 | 70 | 205 | F | |||||
| 10번티 IN - IN | |||||||||||||
| 2 | T48 | E | F | +3 | 73 | 68 | 75 | 216 | F | ||||
| T23 | -4 | F | -1 | 71 | 70 | 71 | 212 | F | |||||
| T54 | +1 | F | +4 | 73 | 68 | 76 | 217 | F | |||||
| 4 | T23 | -4 | F | -1 | 69 | 72 | 71 | 212 | F | ||||
| T19 | -5 | F | -2 | 72 | 69 | 70 | 211 | F | |||||
| T34 |
에일라 갈리츠키 0610(A)
|
-2 | F | +1 | 70 | 71 | 73 | 214 | F | ||||
| 6 | T16 | -6 | F | -3 | 67 | 74 | 69 | 210 | F | ||||
| T40 | -1 | F | +1 | 74 | 68 | 73 | 215 | F | |||||
| T34 | -2 | F | E | 74 | 68 | 72 | 214 | F | |||||
| 8 | T34 | -2 | F | E | 75 | 67 | 72 | 214 | F | ||||
| T54 | +1 | F | +3 | 68 | 74 | 75 | 217 | F | |||||
| T16 |
박도영
|
-6 | F | -4 | 72 | 70 | 68 | 210 | F | ||||
| 10 | T40 |
김해림
|
-1 | F | E | 72 | 71 | 72 | 215 | F | |||
| T66 |
이기쁨
|
+6 | F | +7 | 71 | 72 | 79 | 222 | F | ||||
| T48 | E | F | +1 | 72 | 71 | 73 | 216 | F | |||||
| 12 | T54 |
김지수
|
+1 | F | +1 | 75 | 69 | 73 | 217 | F | |||
| T54 |
박단유
|
+1 | F | +1 | 71 | 73 | 73 | 217 | F | ||||
| T54 | +1 | F | +1 | 74 | 70 | 73 | 217 | F | |||||
| 14 | T34 | -2 | F | -2 | 74 | 70 | 70 | 214 | F | ||||
| T40 | -1 | F | -1 | 72 | 72 | 71 | 215 | F | |||||
| T48 | E | F | E | 71 | 73 | 72 | 216 | F | |||||
| 16 | T66 | +6 | F | +6 | 69 | 75 | 78 | 222 | F | ||||
| T62 |
사만사 브루스
|
+2 | F | +2 | 71 | 73 | 74 | 218 | F | ||||
| T23 | -4 | F | -4 | 70 | 74 | 68 | 212 | F | |||||
| 18 | 64 | +4 | F | +3 | 73 | 72 | 75 | 220 | F | ||||
| T66 | +6 | F | +5 | 70 | 75 | 77 | 222 | F | |||||
| T54 |
김희지
|
+1 | F | E | 75 | 70 | 72 | 217 | F | ||||
| 20 | T54 |
도티 아디나
|
+1 | F | E | 73 | 72 | 72 | 217 | F | |||
| T48 | E | F | -1 | 71 | 74 | 71 | 216 | F | |||||
| 65 |
송가은
|
+5 | F | +4 | 71 | 74 | 76 | 221 | F | ||||
| 22 | T40 |
나타크리타 웡타위랍
|
-1 | F | -2 | 72 | 73 | 70 | 215 | F | |||
| T62 | +2 | F | +1 | 71 | 74 | 73 | 218 | F | |||||
| 조 | 순위 | 국적 | 선수명 | 합계 | 진행홀 | 오늘 | 비교 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOT | 협회인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1번티 OUT - OUT | |||||||||||||
| 1 | T34 | -4 | F | -2 | 74 | 70 | 70 | 70 | 284 | F | |||
| T27 | -5 | F | -3 | 75 | 67 | 72 | 69 | 283 | F | ||||
| T27 | -5 | F | -3 | 69 | 71 | 74 | 69 | 283 | F | ||||
| 3 | T47 | -1 | F | +2 | 73 | 67 | 73 | 74 | 287 | F | |||
| T34 | -4 | F | -1 | 70 | 68 | 75 | 71 | 284 | F | ||||
| T12 | -10 | F | -7 | 72 | 69 | 72 | 65 | 278 | F | ||||
| 5 | T43 |
이선영2
|
-2 | F | +2 | 72 | 66 | 74 | 74 | 286 | F | ||
| T24 | -6 | F | -2 | 69 | 72 | 71 | 70 | 282 | F | ||||
| T27 | -5 | F | -1 | 68 | 70 | 74 | 71 | 283 | F | ||||
| 7 | T27 | -5 | F | -1 | 71 | 70 | 71 | 71 | 283 | F | |||
| T27 |
애슐리 라우
|
-5 | F | -1 | 70 | 70 | 72 | 71 | 283 | F | |||
| T16 | -9 | F | -5 | 70 | 69 | 73 | 67 | 279 | F | ||||
| 9 | T22 | -7 | F | -2 | 70 | 70 | 71 | 70 | 281 | F | |||
| T24 | -6 | F | -2 | 70 | 74 | 68 | 70 | 282 | F | ||||
| T16 | -9 | F | -5 | 67 | 73 | 72 | 67 | 279 | F | ||||
| 11 | T8 | -11 | F | -6 | 72 | 69 | 70 | 66 | 277 | F | |||
| T16 | -9 | F | -4 | 70 | 68 | 73 | 68 | 279 | F | ||||
| T22 | -7 | F | -2 | 72 | 66 | 73 | 70 | 281 | F | ||||
| 13 | T12 | -10 | F | -4 | 67 | 74 | 69 | 68 | 278 | F | |||
| T19 |
박도영
|
-8 | F | -2 | 72 | 70 | 68 | 70 | 280 | F | |||
| T38 | -3 | F | +3 | 71 | 69 | 70 | 75 | 285 | F | ||||
| 15 | T8 | -11 | F | -3 | 70 | 68 | 70 | 69 | 277 | F | |||
| 7 | -12 | F | -4 | 71 | 68 | 69 | 68 | 276 | F | ||||
| T38 | -3 | F | +4 | 73 | 67 | 69 | 76 | 285 | F | ||||
| 17 | T19 | -8 | F | +1 | 70 | 66 | 71 | 73 | 280 | F | |||
| T8 | -11 | F | -2 | 69 | 69 | 69 | 70 | 277 | F | ||||
| T4 | -13 | F | -5 | 69 | 67 | 72 | 67 | 275 | F | ||||
| 19 | T12 | -10 | F | E | 68 | 67 | 71 | 72 | 278 | F | |||
| T4 |
패티 타와타나킷
|
-13 | F | -3 | 67 | 69 | 70 | 69 | 275 | F | |||
| T27 | -5 | F | +4 | 67 | 72 | 68 | 76 | 283 | F | ||||
| 21 | T8 | -11 | F | -1 | 70 | 69 | 67 | 71 | 277 | F | |||
| T4 | -13 | F | -3 | 69 | 69 | 68 | 69 | 275 | F | ||||
| T12 | -10 | F | E | 73 | 63 | 70 | 72 | 278 | F | ||||
| 23 | 3 |
오수민 0809(A)
|
-15 | F | -1 | 68 | 68 | 66 | 71 | 273 | F | ||
| 1 | -17 | F | -6 | 66 | 68 | 71 | 66 | 271 | F | ||||
| 2 | -16 | F | -5 | 65 | 70 | 70 | 67 | 272 | F | ||||
| 10번티 IN - IN | |||||||||||||
| 2 | T38 | -3 | F | -1 | 74 | 68 | 72 | 71 | 285 | F | |||
| T38 | -3 | F | -1 | 71 | 68 | 75 | 71 | 285 | F | ||||
| T43 |
에일라 갈리츠키 0610(A)
|
-2 | F | E | 70 | 71 | 73 | 72 | 286 | F | |||
| 4 | T50 |
나타크리타 웡타위랍
|
E | F | +1 | 72 | 73 | 70 | 73 | 288 | F | ||
| T43 |
김해림
|
-2 | F | -1 | 72 | 71 | 72 | 71 | 286 | F | |||
| T38 | -3 | F | -2 | 72 | 72 | 71 | 70 | 285 | F | ||||
| 6 | T27 | -5 | F | -4 | 75 | 66 | 74 | 68 | 283 | F | |||
| T19 | -8 | F | -7 | 74 | 68 | 73 | 65 | 280 | F | ||||
| T47 | -1 | F | E | 70 | 69 | 76 | 72 | 287 | F | ||||
| 8 | T34 | -4 | F | -3 | 70 | 70 | 75 | 69 | 284 | F | |||
| T54 |
이수진3
|
+1 | F | +2 | 67 | 70 | 78 | 74 | 289 | F | |||
| T54 | +1 | F | +1 | 71 | 74 | 71 | 73 | 289 | F | ||||
| 10 | T43 | -2 | F | -2 | 72 | 71 | 73 | 70 | 286 | F | |||
| T60 | +2 | F | +2 | 71 | 73 | 72 | 74 | 290 | F | ||||
| T54 | +1 | F | +1 | 73 | 68 | 75 | 73 | 289 | F | ||||
| 12 | T24 | -6 | F | -6 | 69 | 72 | 75 | 66 | 282 | F | |||
| T60 |
리안 미카엘라 말릭시 0706(A)
|
+2 | F | +2 | 69 | 69 | 78 | 74 | 290 | F | |||
| T50 |
김지수
|
E | F | -1 | 75 | 69 | 73 | 71 | 288 | F | |||
