• 2024. 03. 07 (목) - 03. 10 (일)
  • 타나메라 |OUT, IN |Par 72 |72홀 스트로크플레이
  • 151 Xilin Ave, Singapore
  • 총상금 : 1,100,000 SGD

* 전체스코어는 선수 스코어접수 완료시 확인 가능합니다.

순위 국적 선수명 합계 1R 2R 3R 4R TOTAL 상금 (원)
1
김재희
-17 66(2) 68(12) 71(19) 66(3) 271 192,378,780
2
방신실
-16 65(1) 70(34) 70(11) 67(6) 272 117,564,810
3
오수민 0809(A)
-15 68(8) 68(12) 66(1) 71(31) 273 0
T4
전예성
-13 69(12) 67(7) 72(27) 67(6) 275 60,563,687
T4
노승희
-13 69(12) 69(23) 68(3) 69(15) 275 60,563,687
T4
패티 타와타나킷
-13 67(3) 69(23) 70(11) 69(15) 275 60,563,687
7
최가빈
-12 71(34) 68(12) 69(7) 68(11) 276 37,406,985
T8
자라비 분찬트
-11 72(46) 69(23) 70(11) 66(3) 277 24,047,348
T8
박현경
-11 70(20) 68(12) 70(11) 69(15) 277 24,047,348
T8
정윤지
-11 70(20) 69(23) 67(2) 71(31) 277 24,047,348
T8
고지우
-11 69(12) 69(23) 69(7) 70(21) 277 24,047,348
T12
박민지
-10 72(46) 69(23) 72(27) 65(1) 278 13,439,795
T12
이제영
-10 67(3) 74(75) 69(7) 68(11) 278 13,439,795
T12
황유민
-10 73(61) 63(1) 70(11) 72(45) 278 13,439,795
T12
박도은
-10 68(8) 67(7) 71(19) 72(45) 278 13,439,795
T16
이정민
-9 70(20) 68(12) 73(37) 68(11) 279 11,649,604
T16
김민주
-9 67(3) 73(62) 72(27) 67(6) 279 11,649,604
T16
박지영
-9 70(20) 69(23) 73(37) 67(6) 279 11,649,604
T19
최예림
-8 74(77) 68(12) 73(37) 65(1) 280 10,687,710
T19
박도영
-8 72(46) 70(34) 68(3) 70(21) 280 10,687,710
T19
현세린
-8 70(20) 66(2) 71(19) 73(52) 280 10,687,710
T22
최은우
-7 72(46) 66(2) 73(37) 70(21) 281 10,046,447
T22
김민선7
-7 70(20) 70(34) 71(19) 70(21) 281 10,046,447
T24
배소현
-6 69(12) 72(52) 75(53) 66(3) 282 9,512,062
T24
지한솔
-6 69(12) 72(52) 71(19) 70(21) 282 9,512,062
T24
서어진
-6 70(20) 74(75) 68(3) 70(21) 282 9,512,062
T27
박주영
-5 68(8) 70(34) 74(48) 71(31) 283 8,870,799
T27
안송이
-5 69(12) 71(46) 74(48) 69(15) 283 8,870,799
T27
김민별
-5 75(87) 66(2) 74(48) 68(11) 283 8,870,799
T27
이승연
-5 71(34) 70(34) 71(19) 71(31) 283 8,870,799
T27
애슐리 라우
-5 70(20) 70(34) 72(27) 71(31) 283 8,870,799
T27
임희정
-5 75(87) 67(7) 72(27) 69(15) 283 8,870,799
T27
서연정
-5 67(3) 72(52) 68(3) 76(63) 283 8,870,799
T34
이소영
-4 74(77) 70(34) 70(11) 70(21) 284 8,282,975
T34
박혜준
-4 70(20) 70(34) 75(53) 69(15) 284 8,282,975
T34
박보겸
-4 68(8) 74(75) 75(53) 67(6) 284 8,282,975
T34
마다솜
-4 70(20) 68(12) 75(53) 71(31) 284 8,282,975
T38
이예원
-3 74(77) 68(12) 72(27) 71(31) 285 7,855,467
T38
이효송 0811(A)
-3 72(46) 72(52) 71(19) 70(21) 285 0
T38
손예빈
-3 71(34) 68(12) 75(53) 71(31) 285 7,855,467
T38
이채은2
-3 71(34) 69(23) 70(11) 75(62) 285 7,855,467
T38
조아연
-3 73(61) 67(7) 69(7) 76(63) 285 7,855,467
T43
안선주
-2 72(46) 71(46) 73(37) 70(21) 286 7,481,397
T43
김해림
-2 72(46) 71(46) 72(27) 71(31) 286 7,481,397
T43
에일라 갈리츠키 0610(A)
-2 70(20) 71(46) 73(37) 72(45) 286 0
T43
이선영2
-2 72(46) 66(2) 74(48) 74(57) 286 7,481,397
T47
이가영
-1 70(20) 69(23) 76(60) 72(45) 287 7,160,766
T47
임진영
-1 73(61) 67(7) 73(37) 74(57) 287 7,160,766
T47
이동은
-1 74(77) 70(34) 73(37) 70(21) 287 7,160,766
T50
나타크리타 웡타위랍
E 72(46) 73(62) 70(11) 73(52) 288 6,786,696
T50
박단유
E 71(34) 73(62) 73(37) 71(31) 288 6,786,696
T50
도티 아디나
E 73(61) 72(52) 72(27) 71(31) 288 6,786,696
T50
김지수
E 75(87) 69(23) 73(37) 71(31) 288 6,786,696
T54
김우정
+1 73(61) 68(12) 76(60) 72(45) 289 6,305,749
T54
김새로미
+1 71(34) 74(75) 73(37) 71(31) 289 6,305,749
T54
첸 싱통 0811(A)
+1 74(77) 66(2) 77(63) 72(45) 289 0
T54
이수진3
+1 67(3) 70(34) 78(65) 74(57) 289 6,305,749
T54
한진선
+1 73(61) 68(12) 75(53) 73(52) 289 6,305,749
T54
유효주
+1 71(34) 74(75) 71(19) 73(52) 289 6,305,749
T60
장은수
+2 71(34) 73(62) 72(27) 74(57) 290 5,985,118
T60
리안 미카엘라 말릭시 0706(A)
+2 69(12) 69(23) 78(65) 74(57) 290 0
62
최민경
+3 73(61) 72(52) 75(53) 71(31) 291 5,878,241
63
송가은
+5 71(34) 74(75) 76(60) 72(45) 293 5,771,363
T64
이기쁨
+7 71(34) 72(52) 79(68) 73(52) 295 5,611,048
T64
김희지
+7 75(87) 70(34) 72(27) 78(67) 295 5,611,048
66
정수빈
+10 70(20) 75(88) 77(63) 76(63) 298 5,450,732
67
신미진
+11 69(12) 75(88) 78(65) 77(66) 299 5,343,855
68
사만사 브루스
+13 71(34) 73(62) 74(48) 83(68) 301 5,236,978


  • · 전체 참가인원의 최종 스코어가 접수되기 전까지 실시간 리더보드와 성적은 다를 수 있습니다.
  • * 진행홀에서의 (*)표시는 IN Course 시작 선수 표시 입니다.
  • * 무단 불참 (Did Not Show)* = DNS*
  • * 불참 (Did Not Show) = DNS
  • * 기권 (Withdrawn) = WD
  • * 실격 (Disqualified) = DQ
  • * 공동순위(Tied) = T
  • * +16 컷오프 = CUT
  • * 9홀 +12 컷오프 = CUT*

* 전체스코어는 선수 스코어접수 완료시 확인 가능합니다.

* 라운드 마감 : 2024-03-08 11:12:14

순위 국적 선수명 합계 오늘 123 456 789 OUT 101112 131415 161718 IN 1R 2R 3R 4R TOT
1R 4 4 4 3 5 3 4 5 4 36 5 4 4 4 3 4 3 4 5 36
1 방신실 -7 -7 4 4 4 3 5 3 3 5 3 34 5 4 3 3 3 3 2 4 4 31 65(1) 65
2 김재희 -6 -6 4 4 4 4 4 3 3 5 4 35 5 3 3 3 2 3 3 4 5 31 66(2) 66
T3 서연정 -5 -5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 34 5 4 3 4 2 4 2 3 6 33 67(3) 67
T3 김민주 -5 -5 3 3 4 3 5 3 4 5 3 33 4 5 4 4 2 4 3 4 4 34 67(3) 67
T3 패티 타와타나킷 -5 -5 4 4 4 3 4 3 3 4 4 33 5 3 4 4 4 3 3 3 5 34 67(3) 67
T3 이수진3 -5 -5 3 4 4 3 4 3 4 4 4 33 5 3 4 3 4 4 2 4 5 34 67(3) 67
T3 이제영 -5 -5 4 4 4 2 4 3 4 4 3 32 5 5 3 4 3 4 2 4 5 35 67(3) 67
T8 박주영 -4 -4 4 6 4 4 6 3 3 5 3 38 4 3 3 4 2 5 2 3 4 30 68(8) 68
T8 박도은 -4 -4 3 4 5 3 5 3 4 4 3 34 5 4 4 4 3 3 3 3 5 34 68(8) 68
T8 박보겸 -4 -4 4 3 3 3 5 3 4 5 4 34 4 3 5 4 2 4 3 4 5 34 68(8) 68
T8 오수민 0809(A) -4 -4 4 4 3 2 4 3 4 5 4 33 4 4 4 4 3 4 3 4 5 35 68(8) 68
T12 배소현 -3 -3 4 4 4 3 4 3 4 4 5 35 5 4 4 4 2 4 2 4 5 34 69(12) 69
T12 고지우 -3 -3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 35 5 4 3 4 3 5 3 3 4 34 69(12) 69
T12 지한솔 -3 -3 3 4 4 3 4 4 4 5 4 35 5 4 3 3 3 4 3 4 5 34 69(12) 69
T12 안송이 -3 -3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 35 5 3 4 3 3 3 2 4 7 34 69(12) 69
T12 노승희 -3 -3 4 4 4 3 5 2 4 5 3 34 5 4 4 4 3 4 3 3 5 35 69(12) 69
T12 전예성 -3 -3 3 5 4 3 4 3 4 4 4 34 5 4 4 4 2 4 3 5 4 35 69(12) 69
T12 신미진 -3 -3 3 3 4 3 4 4 4 5 4 34 6 4 3 4 2 4 3 4 5 35 69(12) 69
T12 리안 미카엘라 말릭시 0706(A) -3 -3 4 3 5 2 4 2 4 5 4 33 5 4 4 4 3 4 3 4 5 36 69(12) 69
T20 김민선7 -2 -2 4 6 5 3 4 3 4 5 4 38 5 3 4 4 2 3 2 4 5 32 70(20) 70
T20 박현경 -2 -2 5 5 5 3 4 3 4 4 3 36 5 4 4 3 3 4 3 3 5 34 70(20) 70
T20 이가영 -2 -2 4 4 5 4 5 3 4 4 3 36 5 5 3 3 3 4 2 4 5 34 70(20) 70
T20 에일라 갈리츠키 0610(A) -2 -2 5 3 4 3 5 3 4 5 4 36 5 4 3 4 3 4 3 4 4 34 70(20) 70
T20 이주미 -2 -2 4 4 5 3 4 3 5 4 4 36 4 4 4 4 3 4 3 3 5 34 70(20) 70
T20 현세린 -2 -2 3 5 4 3 5 2 5 5 4 36 4 4 4 4 2 4 3 4 5 34 70(20) 70
T20 애슐리 라우 -2 -2 4 3 5 3 4 3 4 5 4 35 5 4 4 4 3 4 3 4 4 35 70(20) 70
T20 마다솜 -2 -2 3 4 4 3 5 4 4 4 4 35 6 4 3 4 3 4 2 4 5 35 70(20) 70
T20 박지영 -2 -2 4 3 5 3 4 3 4 5 4 35 5 4 4 4 3 4 2 4 5 35 70(20) 70
T20 이정민 -2 -2 3 4 4 4 6 3 3 4 4 35 5 4 3 4 3 4 4 4 4 35 70(20) 70
T20 박혜준 -2 -2 3 4 4 3 5 3 4 5 4 35 5 4 3 3 4 4 3 4 5 35 70(20) 70
T20 정수빈 -2 -2 4 4 4 3 5 3 3 4 4 34 5 4 4 4 4 4 3 4 4 36 70(20) 70
T20 정윤지 -2 -2 3 4 4 3 4 3 4 5 4 34 5 4 3 5 3 4 3 4 5 36 70(20) 70
T20 서어진 -2 -2 4 4 3 3 4 3 4 5 4 34 4 4 4 4 3 5 3 4 5 36 70(20) 70
T34 이기쁨 -1 -1 4 4 4 4 5 3 4 5 4 37 5 5 4 3 3 4 3 3 4 34 71(34) 71
T34 송가은 -1 -1 4 5 4 2 5 3 4 5 5 37 5 3 4 4 3 4 3 4 4 34 71(34) 71
T34 김새로미 -1 -1 4 4 4 3 5 3 5 5 4 37 4 3 4 4 3 5 2 4 5 34 71(34) 71
T34 박단유 -1 -1 5 4 4 2 6 3 4 5 3 36 5 4 4 4 4 4 2 3 5 35 71(34) 71
T34 유효주 -1 -1 3 4 5 3 5 3 4 5 4 36 5 4 4 4 3 4 3 4 4 35 71(34) 71
T34 이승연 -1 -1 4 4 4 3 5 3 4 4 5 36 4 4 4 5 3 4 3 3 5 35 71(34) 71
T34 장은수 -1 -1 4 4 4 3 5 3 5 5 3 36 4 4 4 4 4 3 3 4 5 35 71(34) 71
T34 이채은2 -1 -1 4 4 4 3 5 3 4 5 4 36 4 4 4 4 3 4 3 4 5 35 71(34) 71
T34 손예빈 -1 -1 4 4 3 2 5 4 4 5 5 36 4 4 4 4 3 4 3 3 6 35 71(34) 71
T34 사만사 브루스 -1 -1 4 4 4 3 4 3 5 5 4 36 4 4 4 4 2 4 3 4 6 35 71(34) 71
T34 제네비브 링 -1 -1 4 4 4 3 5 3 3 5 3 34 6 5 4 4 3 4 3 3 5 37 71(34) 71
T34 최가빈 -1 -1 4 3 4 3 4 3 3 5 4 33 6 4 5 4 2 4 3 4 6 38 71(34) 71
T46 최은우 E E 4 5 4 3 5 4 4 5 4 38 5 4 4 4 3 4 2 3 5 34 72(46) 72
T46 박민지 E E 5 4 3 4 5 4 4 5 4 38 4 4 4 4 3 4 2 4 5 34 72(46) 72
T46 나타크리타 웡타위랍 E E 4 4 3 3 5 4 4 5 5 37 6 5 4 3 2 4 2 4 5 35 72(46) 72
T46 이선영2 E E 4 5 4 3 5 2 5 4 5 37 5 4 4 4 3 4 2 4 5 35 72(46) 72
T46 김해림 E E 4 4 4 3 6 3 4 6 3 37 5 4 3 4 3 4 3 4 5 35 72(46) 72
T46 조혜림 E E 4 5 3 2 5 5 5 4 4 37 5 3 4 4 3 4 3 4 5 35 72(46) 72
T46 자라비 분찬트 E E 3 4 4 4 6 3 4 5 4 37 5 3 4 4 3 4 3 4 5 35 72(46) 72
T46 박도영 E E 4 4 4 4 4 3 4 5 4 36 5 4 4 4 3 5 2 4 5 36 72(46) 72
T46 고속휘 E E 3 4 4 4 4 3 4 5 5 36 6 3 4 4 3 4 3 4 5 36 72(46) 72
T46 징 슈엔 응 0000(A) E E 4 4 4 3 5 3 5 4 4 36 5 4 4 4 3 4 3 4 5 36 72(46) 72
T46 김소이 E E 4 5 4 3 4 3 4 5 4 36 5 4 4 4 3 4 3 4 5 36 72(46) 72
T46 이효송 0811(A) E E 4 4 4 4 4 3 4 5 4 36 5 4 4 3 3 5 3 4 5 36 72(46) 72
T46 꾸수마 미차이(I) E E 4 5 4 3 4 3 4 5 3 35 5 6 3 4 3 5 2 4 5 37 72(46) 72
T46 안선주 E E 4 4 4 3 5 3 4 4 4 35 5 4 4 4 3 4 3 5 5 37 72(46) 72
T46 장수연 E E 5 4 4 3 4 3 4 4 3 34 5 4 4 5 3 5 3 4 5 38 72(46) 72
T61 도티 아디나 +1 +1 4 5 5 3 5 3 4 5 4 38 5 4 4 4 3 4 3 4 4 35 73(61) 73
T61 저스티스 보시오 0000(A) +1 +1 3 4 3 3 6 4 6 5 4 38 5 4 4 4 3 4 2 4 5 35 73(61) 73
T61 우 춘웨이 0000(A) +1 +1 5 5 4 3 5 2 4 6 4 38 5 4 4 4 2 4 3 4 5 35 73(61) 73
T61 황유민 +1 +1 4 4 4 4 5 3 4 5 5 38 6 3 3 5 2 4 3 4 5 35 73(61) 73
T61 첸 유주 +1 +1 4 4 5 3 5 4 4 5 4 38 5 4 3 4 3 4 3 3 6 35 73(61) 73
T61 다니엘라 우이 +1 +1 3 5 4 4 5 3 4 5 4 37 6 4 4 4 3 4 2 4 5 36 73(61) 73
T61 임진영 +1 +1 4 5 5 3 4 3 4 5 4 37 5 5 4 3 3 4 3 4 5 36 73(61) 73
T61 김나영 +1 +1 4 5 4 4 5 3 4 4 4 37 5 4 4 4 3 3 3 4 6 36 73(61) 73
T61 조아연 +1 +1 3 4 4 3 4 4 5 5 4 36 6 4 5 4 3 4 3 4 4 37 73(61) 73
T61 강지선 +1 +1 3 4 4 3 5 2 5 6 4 36 6 4 5 4 3 4 3 3 5 37 73(61) 73
T61 최민경 +1 +1 3 4 4 4 5 3 4 5 4 36 5 4 4 4 3 5 3 5 4 37 73(61) 73
T61 정소이 +1 +1 4 4 5 3 4 3 3 5 4 35 5 5 4 5 2 4 3 5 5 38 73(61) 73
T61 한진선 +1 +1 3 5 4 3 5 2 4 5 4 35 5 4 4 6 3 5 2 4 5 38 73(61) 73
T61 켈시 베넷 +1 +1 4 4 4 3 4 3 4 5 4 35 5 4 4 4 4 5 3 4 5 38 73(61) 73
T61 유서연2 +1 +1 4 4 4 3 5 3 4 4 4 35 5 4 4 4 3 6 3 4 5 38 73(61) 73
T61 김우정 +1 +1 3 4 4 3 5 3 4 5 4 35 5 5 3 4 3 5 3 5 5 38 73(61) 73
T77 첸 싱통 0811(A) +2 +2 4 4 4 4 5 3 5 5 4 38 5 4 3 5 3 5 3 3 5 36 74(77) 74
T77 가브리엘라 덴 +2 +2 4 5 4 3 5 3 4 5 4 37 6 4 5 4 3 3 3 4 5 37 74(77) 74
T77 알로이사 아티엔자 9810(A) +2 +2 4 5 4 3 4 3 4 5 5 37 5 5 4 4 4 3 3 4 5 37 74(77) 74
T77 송하니 +2 +2 4 4 3 4 6 3 4 5 4 37 5 4 4 4 3 5 3 4 5 37 74(77) 74
T77 이동은 +2 +2 4 5 4 2 4 3 5 5 5 37 5 4 3 4 3 5 2 4 7 37 74(77) 74
T77 최예림 +2 +2 4 4 4 3 5 3 5 4 4 36 5 5 5 4 3 5 3 4 4 38 74(77) 74
T77 신보민 +2 +2 4 4 4 3 5 4 4 4 4 36 5 4 4 4 4 5 2 5 5 38 74(77) 74
T77 홍정민 +2 +2 5 4 4 2 4 3 4 4 5 35 8 5 3 4 4 4 3 3 5 39 74(77) 74
T77 이예원 +2 +2 5 4 4 3 4 3 4 4 4 35 6 4 4 5 3 5 2 5 5 39 74(77) 74
T77 이소영 +2 +2 4 4 4 3 4 3 5 5 3 35 4 4 5 4 3 5 3 6 5 39 74(77) 74
T87 김희지 +3 +3 4 5 4 4 5 4 4 5 4 39 5 5 4 4 3 4 2 4 5 36 75(87) 75
T87 파트리샤 와란다 시노룽간 +3 +3 4 5 4 3 5 4 5 5 4 39 5 5 4 3 3 5 2 4 5 36 75(87) 75
T87 김세은 +3 +3 5 5 4 4 5 3 4 5 4 39 5 3 4 4 3 5 3 5 4 36 75(87) 75
T87 김민별 +3 +3 4 4 5 4 5 3 4 5 4 38 5 5 4 4 4 4 3 4 4 37 75(87) 75
T87 임희정 +3 +3 4 5 4 3 5 3 4 5 5 38 5 5 3 4 3 5 3 4 5 37 75(87) 75
T87 홍지원 +3 +3 4 4 5 3 5 3 4 5 4 37 6 4 4 5 3 4 3 3 6 38 75(87) 75
T87 바니 카푸르 +3 +3 3 4 5 3 4 3 5 5 4 36 6 5 4 5 3 4 3 4 5 39 75(87) 75
T87 박결 +3 +3 4 4 4 3 5 3 4 5 4 36 5 4 4 4 4 4 4 4 6 39 75(87) 75
T87 김지수 +3 +3 3 4 4 3 4 3 4 5 4 34 5 5 5 4 4 5 3 4 6 41 75(87) 75
T96 허다빈 +4 +4 4 4 4 4 6 4 5 5 5 41 5 4 4 4 3 4 3 3 5 35 76(96) 76
T96 에스더 권 0906(A) +4 +4 4 5 6 3 4 4 4 4 4 38 5 5 4 4 4 4 3 4 5 38 76(96) 76
T96 황정미 +4 +4 4 4 4 3 5 4 4 5 4 37 6 4 4 4 4 4 3 4 6 39 76(96) 76
T96 제이미 응 0502(A) +4 +4 4 4 5 4 5 3 4 5 3 37 5 4 4 4 4 4 4 4 6 39 76(96) 76
T100 문정민 +5 +5 4 6 5 3 6 3 4 4 5 40 5 5 3 4 3 6 3 4 4 37 77(100) 77
T100 엘라인 위자자 0607(A) +5 +5 4 7 4 3 4 4 4 6 4 40 6 4 3 5 3 4 3 4 5 37 77(100) 77
T102 유지나 +6 +6 4 5 5 4 5 3 4 4 5 39 6 4 5 4 3 4 3 5 5 39 78(102) 78
T102 장하나 +6 +6 4 5 4 3 5 3 4 5 4 37 5 5 5 4 4 4 3 4 7 41 78(102) 78
T102 프린세스 메리 수페랄 +6 +6 4 4 5 4 4 3 4 5 4 37 5 4 4 5 3 5 3 5 7 41 78(102) 78
T105 아만다 탄 +7 +7 5 6 5 4 5 3 4 5 4 41 6 3 3 5 3 5 3 5 5 38 79(105) 79
T105 이주연3 +7 +7 5 5 4 4 4 3 4 6 5 40 5 4 5 4 3 4 3 6 5 39 79(105) 79
T105 질리안 쿡 0503(A) +7 +7 4 4 4 4 6 3 4 6 4 39 6 4 5 4 4 4 3 4 6 40 79(105) 79
108 앤젤라 덴 +8 +8 4 5 5 4 5 3 5 5 4 40 4 4 4 6 4 5 3 4 6 40 80(108) 80
  • 이글이하
  • 버디
  • 보기
  • 더블보기 이상


  • · 전체 참가인원의 최종 스코어가 접수되기 전까지 실시간 리더보드와 성적은 다를 수 있습니다.
  • * 진행홀에서의 (*)표시는 IN Course 시작 선수 표시 입니다.
  • * 무단 불참 (Did Not Show)* = DNS*
  • * 불참 (Did Not Show) = DNS
  • * 기권 (Withdrawn) = WD
  • * 실격 (Disqualified) = DQ
  • * 공동순위(Tied) = T
  • * +16 컷오프 = CUT
  • * 9홀 +12 컷오프 = CUT*

* 라운드 마감 : 2024-03-09 11:17:25

순위 국적 선수명 합계 오늘 123 456 789 OUT 101112 131415 161718 IN 1R 2R 3R 4R TOT
2R 4 4 4 3 5 3 4 5 4 36 5 4 4 4 3 4 3 4 5 36
1 김재희 -10 -4 4 3 4 3 4 4 3 4 5 34 5 3 4 4 2 4 3 4 5 34 66(2) 68(12) 134
T2 박도은 -9 -5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 34 5 4 4 3 3 3 2 4 5 33 68(8) 67(7) 135
T2 방신실 -9 -2 4 4 3 4 4 2 5 4 4 34 6 4 4 4 2 4 3 4 5 36 65(1) 70(34) 135
T4 황유민 -8 -9 3 3 4 3 5 2 5 4 3 32 5 4 4 3 2 4 2 3 4 31 73(61) 63(1) 136
T4 현세린 -8 -6 4 3 4 3 5 2 3 4 5 33 4 3 4 4 3 4 3 4 4 33 70(20) 66(2) 136
T4 전예성 -8 -5 4 4 4 3 5 3 3 4 3 33 5 4 4 4 3 4 2 3 5 34 69(12) 67(7) 136
T4 패티 타와타나킷 -8 -3 4 3 4 4 4 3 4 5 4 35 4 4 4 4 2 3 3 5 5 34 67(3) 69(23) 136
T4 오수민 0809(A) -8 -4 4 4 4 3 5 2 4 5 3 34 4 3 4 4 3 4 3 4 5 34 68(8) 68(12) 136
9 이수진3 -7 -2 3 6 5 3 5 3 4 4 3 36 5 3 4 4 3 4 2 5 4 34 67(3) 70(34) 137
T10 이선영2 -6 -6 4 5 3 3 5 2 4 5 3 34 5 3 4 4 2 4 3 3 4 32 72(46) 66(2) 138
T10 이정민 -6 -4 5 4 4 3 5 2 4 4 5 36 4 4 3 4 3 4 2 4 4 32 70(20) 68(12) 138
T10 노승희 -6 -3 4 4 4 2 4 3 5 5 4 35 6 4 4 4 2 4 2 4 4 34 69(12) 69(23) 138
T10 최은우 -6 -6 4 4 3 2 5 3 4 4 3 32 6 3 3 4 3 4 3 3 5 34 72(46) 66(2) 138
T10 박현경 -6 -4 4 4 4 3 5 3 4 4 3 34 5 3 4 4 3 4 3 3 5 34 70(20) 68(12) 138
T10 고지우 -6 -3 3 4 4 3 5 2 4 5 5 35 5 3 3 3 3 5 3 4 5 34 69(12) 69(23) 138
T10 박주영 -6 -2 4 4 4 3 5 3 4 4 4 35 6 4 3 4 3 4 3 4 4 35 68(8) 70(34) 138
T10 마다솜 -6 -4 4 3 4 3 5 3 3 4 4 33 4 3 4 4 3 4 3 4 6 35 70(20) 68(12) 138
T10 리안 미카엘라 말릭시 0706(A) -6 -3 3 3 4 3 5 2 4 5 4 33 5 4 4 4 3 4 3 4 5 36 69(12) 69(23) 138
T19 손예빈 -5 -4 4 4 4 3 5 3 4 4 4 35 4 4 4 4 3 3 2 4 5 33 71(34) 68(12) 139
T19 박지영 -5 -3 3 4 4 4 4 3 4 5 4 35 5 4 4 4 2 4 2 4 5 34 70(20) 69(23) 139
T19 최가빈 -5 -4 3 4 5 3 4 2 4 4 4 33 5 4 4 4 3 4 2 4 5 35 71(34) 68(12) 139
T19 이가영 -5 -3 4 4 4 3 5 2 3 5 4 34 5 4 4 4 2 4 3 4 5 35 70(20) 69(23) 139
T19 정윤지 -5 -3 3 3 4 3 5 3 4 5 4 34 5 4 3 4 3 4 3 4 5 35 70(20) 69(23) 139
T19 서연정 -5 E 4 5 4 3 5 3 4 4 4 36 5 4 4 4 2 4 3 5 5 36 67(3) 72(52) 139
T25 조아연 -4 -5 3 4 4 4 4 3 4 5 4 35 5 3 4 3 2 4 3 3 5 32 73(61) 67(7) 140
T25 김민선7 -4 -2 4 3 5 3 5 3 4 6 4 37 5 4 4 3 2 4 3 4 4 33 70(20) 70(34) 140
T25 임진영 -4 -5 4 4 3 3 5 2 4 5 4 34 5 3 4 3 3 4 3 3 5 33 73(61) 67(7) 140
T25 첸 싱통 0811(A) -4 -6 4 4 3 3 5 3 3 5 3 33 5 3 3 4 2 3 3 4 6 33 74(77) 66(2) 140
T25 애슐리 라우 -4 -2 4 4 4 4 4 5 4 3 4 36 4 4 4 4 3 3 3 4 5 34 70(20) 70(34) 140
T25 이채은2 -4 -3 4 3 4 2 6 3 4 5 3 34 5 4 4 4 2 4 3 4 5 35 71(34) 69(23) 140
T25 박혜준 -4 -2 4 4 4 3 6 2 4 4 3 34 5 4 4 4 3 4 3 4 5 36 70(20) 70(34) 140
T25 안송이 -4 -1 3 4 4 3 4 3 4 5 4 34 5 4 4 4 4 4 3 4 5 37 69(12) 71(46) 140
T25 김민주 -4 +1 4 4 4 3 4 3 3 6 3 34 5 6 5 4 3 4 3 4 5 39 67(3) 73(62) 140
T34 김민별 -3 -6 4 4 4 3 4 3 4 5 3 34 6 4 3 4 3 3 2 3 4 32 75(87) 66(2) 141
T34 박민지 -3 -3 3 4 5 3 5 3 4 5 4 36 5 4 4 3 3 3 2 4 5 33 72(46) 69(23) 141
T34 배소현 -3 E 4 5 5 3 5 3 5 6 3 39 5 3 4 3 3 4 3 3 5 33 69(12) 72(52) 141
T34 한진선 -3 -4 3 3 4 3 5 4 5 4 3 34 5 4 4 3 3 4 2 4 5 34 73(61) 68(12) 141
T34 이승연 -3 -2 4 4 4 3 5 3 4 5 4 36 5 3 4 5 3 3 2 4 5 34 71(34) 70(34) 141
T34 김우정 -3 -4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 33 5 4 5 3 3 4 2 4 5 35 73(61) 68(12) 141
T34 지한솔 -3 E 4 4 4 3 5 3 4 6 4 37 5 4 4 4 3 5 3 3 4 35 69(12) 72(52) 141
T34 자라비 분찬트 -3 -3 4 4 4 2 4 2 4 4 5 33 5 4 4 4 3 4 3 4 5 36 72(46) 69(23) 141
T34 에일라 갈리츠키 0610(A) -3 -1 4 4 4 3 5 3 4 4 4 35 5 3 4 5 3 4 2 5 5 36 70(20) 71(46) 141
T34 이제영 -3 +2 5 4 4 3 4 4 4 5 3 36 5 5 4 4 2 5 3 5 5 38 67(3) 74(75) 141
T44 최예림 -2 -4 4 3 6 3 5 2 3 4 5 35 5 4 4 4 2 3 2 4 5 33 74(77) 68(12) 142
T44 이예원 -2 -4 3 4 4 3 5 3 4 4 3 33 5 4 4 4 3 4 3 4 4 35 74(77) 68(12) 142
T44 임희정 -2 -5 4 4 4 2 4 3 4 4 3 32 5 4 4 4 3 3 3 4 5 35 75(87) 67(7) 142
T44 박보겸 -2 +2 4 4 4 3 4 3 6 5 6 39 4 4 4 5 3 4 2 4 5 35 68(8) 74(75) 142
T44 박도영 -2 -2 3 4 4 2 4 3 5 6 4 35 5 3 4 4 3 4 3 4 5 35 72(46) 70(34) 142
T49 김해림 -1 -1 4 4 4 3 5 2 6 6 3 37 5 4 3 4 2 3 3 4 6 34 72(46) 71(46) 143
T49 이기쁨 -1 E 4 4 4 2 5 3 5 5 3 35 5 4 5 4 3 4 3 5 4 37 71(34) 72(52) 143
T49 안선주 -1 -1 3 4 3 2 5 3 4 4 4 32 6 4 5 4 3 4 3 4 6 39 72(46) 71(46) 143
T52 김지수 E -3 4 4 5 3 4 3 3 5 3 34 6 4 3 4 3 4 2 4 5 35 75(87) 69(23) 144
T52 박단유 E +1 5 5 4 3 5 3 4 5 4 38 5 3 4 4 3 5 2 4 5 35 71(34) 73(62) 144
T52 이동은 E -2 4 3 3 3 5 4 4 5 4 35 5 3 4 4 3 4 3 4 5 35 74(77) 70(34) 144
T52 이소영 E -2 4 4 3 2 5 3 5 5 4 35 5 4 3 4 3 4 2 4 6 35 74(77) 70(34) 144
T52 이효송 0811(A) E E 4 4 4 3 5 2 5 5 4 36 5 4 4 4 3 4 3 4 5 36 72(46) 72(52) 144
