* 현지시간 기준
| Tee | Time | 국적 | 선수명 | 국적 | 선수명 | 국적 | 선수명 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:00 |
|
|
|
||||
| 10 | 11:00 * |
|
|
|
||||
| 1 | 11:10 |
|
|
|
||||
| 10 | 11:10 * |
|
|
|
||||
| 1 | 11:20 |
|
|
|
||||
| 10 | 11:20 * |
|
|
|
||||
| 1 | 11:30 |
|
|
|
||||
| 10 | 11:30 * |
|
|
|
||||
| 1 | 11:40 |
|
|
|
||||
| 10 | 11:40 * |
|
|
|
||||
| 1 | 11:50 |
|
|
|
||||
| 10 | 11:50 * |
|
|
|
||||
| 1 | 12:10 |
|
|
|
||||
| 10 | 12:10 * |
|
|
|
||||
| 1 | 12:20 |
|
|
|
||||
| 10 | 12:20 * |
|
|
|
||||
| 1 | 12:30 |
|
|
|
||||
| 10 | 12:30 * |
|
|
|
||||
| 1 | 12:40 |
|
|
|
||||
| 10 | 12:40 * |
|
|
|
||||
| 1 | 12:50 |
|
|
|
||||
| 10 | 12:50 * |
|
|
|||||
| 1 | 13:00 |
|
|
|
| Tee | Time | 국적 | 선수명 | 국적 | 선수명 | 국적 | 선수명 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:20 |
|
|
|
||||
| 10 | 07:20 * |
|
|
|
||||
| 1 | 07:30 |
|
|
|
||||
| 10 | 07:30 * |
|
|
|
||||
| 1 | 07:40 |
|
|
|
||||
| 10 | 07:40 * |
|
|
|
||||
| 1 | 07:50 |
|
|
|
||||
| 10 | 07:50 * |
|
|
|
||||
| 1 | 08:00 |
|
|
|
||||
| 10 | 08:00 * |
|
|
|
||||
| 1 | 08:10 |
|
|
|
||||
| 10 | 08:10 * |
|
|
|
||||
| 1 | 08:25 |
|
|
|
||||
| 10 | 08:25 * |
|
|
|
||||
| 1 | 08:35 |
|
|
|
||||
| 10 | 08:35 * |
|
|
|
||||
| 1 | 08:45 |
|
|
|
||||
| 10 | 08:45 * |
|
|
|
||||
| 1 | 08:55 |
|
|
|
||||
| 10 | 08:55 * |
|
|
|
||||
| 1 | 09:05 |
|
|
|
||||
| 10 | 09:05 * |
|
|
|||||
| 1 | 09:15 |
|
|
|

